いきもの図鑑「魚」

あつ森の魚図鑑に載っている情報をまとめて紹介しています。サカナの一覧、出現場所、時間帯など。その月に出現するサカナを検索する機能もあります。

魚について

  • 魚は全部で80種類。
  • 川と海で出現場所が別れている。

表の見方

  • 時間:出現時間、時間の下の数値は抽選率の[最小値 – 最大値]
  • 魚影:魚影のサイズ、魚影の出現場所、魚影の食いつき具合
  • 売値:魚1匹の売値(ベル)
  • 出現月:魚が出現する月は黄色で強調表示

模型用チェックリスト

表の1列目の番号をタップするとチェック(印)が付きます。確認用に利用してください。

魚一覧(川)

魚一覧(海)

その他

見つけるのが難しかった虫はコメントで詳細を書き残して貰えると嬉しいです。「いし」「あきカン」「ながぐつ」「タイヤ」は海川どちらでも釣れるが、あきカンのみ川の方が釣れる確率が高い。

フィルタ(検索)

各表をタップするとその条件で絞り込みます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

影サイズ

最小 大1
大2 最大 ウツボ 背ビレ

場所

河口 崖の上

フィルタ:

川の魚の生息時期

時間 魚影 売値 出現月
タナゴ AM:0 – PM:2412-17 最小短い 900 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オイカワ AM:9 – PM:46-9 最小長い 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
フナ AM:0 – PM:244-12 最長 160 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ウグイ PM:4 – AM:93-10 長い 240 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
コイ AM:0 – PM:243-9 大1最長 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ニシキゴイ PM:4 – AM:91-4 大1長い 4000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
キンギョ AM:0 – PM:241-4 最小長い 1300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
デメキン AM:9 – PM:41-2 最小長い 1300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
メダカ AM:0 – PM:243-4 最小普通 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ザリガニ AM:0 – PM:244-12 最長 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
スッポン PM:4 – AM:94-4 大1短い 3750 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オタマジャクシ AM:0 – PM:245-6 最小長い 100 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カエル AM:0 – PM:247-9 長い 120 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ドンコ PM:4 – AM:92-5 最長 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ドジョウ AM:0 – PM:2412-16 長い 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ナマズ PM:4 – AM:96-8 大1普通 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ライギョ AM:9 – PM:42-2 大1短い 5500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ブルーギル AM:9 – PM:46-10 最長 180 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イエローパーチ AM:0 – PM:247-10 普通 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ブラックバス AM:0 – PM:244-12 大1普通 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
パイク AM:0 – PM:241-2 大2普通 1800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ワカサギ AM:0 – PM:2418-20 長い 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アユ AM:0 – PM:245-10 短い 900 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヤマメ PM:4 – AM:9,AM:0 – PM:243-9 崖の上普通 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオイワナ PM:4 – AM:9,AM:0 – PM:241-4 崖の上短い 3800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イトウ PM:4 – AM:91-1 大2崖の上最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
サケ AM:0 – PM:2420-20 大1河口普通 700 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
キングサーモン AM:0 – PM:245-5 大2河口短い 1800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
シャンハイガニ PM:4 – AM:93-5 短い 2000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
グッピー AM:9 – PM:42-3 最小長い 1300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ドクターフィッシュ AM:9 – PM:42-2 最小普通 1500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
エンゼルフィッシュ PM:4 – AM:92-5 長い 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ネオンテトラ AM:9 – PM:42-3 最小長い 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ピラニア AM:9 – PM:4PM:9 – AM:41-3 最長 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アロワナ PM:4 – AM:91-2 大1最短 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ドラド AM:4 – PM:91-2 大2最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ガー PM:4 – AM:91-2 大2短い 6000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ピラルク PM:4 – AM:91-1 最大最短 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
エンドリケリー PM:9 – AM:41-1 大1短い 4000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
チョウザメ AM:0 – PM:241-4 最大河口最短 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ティラピア AM:0 – PM:247-9 短い 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ベタ AM:9 – PM:41-4 短い 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カミツキガメ PM:9 – AM:42-3 大1短い 5000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ゴールデントラウト PM:4 – AM:91-1 崖の上最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
レインボーフィッシュ AM:9 – PM:42-3 最小短い 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ランチュウ AM:9 – PM:41-2 短い 4500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

海の魚の生息時期

時間 魚影 売値 出現月
クリオネ AM:0 – PM:2410-11 最小長い 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
タツノオトシゴ AM:0 – PM:245-7 最小普通 1100 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
クマノミ AM:0 – PM:245-6 最小普通 650 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ナンヨウハギ AM:0 – PM:242-2 長い 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
チョウチョウウオ AM:0 – PM:244-5 長い 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ナポレオンフィッシュ AM:4 – PM:91-1 最大短い 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミノカサゴ AM:0 – PM:246-8 最長 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
フグ PM:9 – AM:45-5 普通 5000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハリセンボン AM:0 – PM:247-8 長い 250 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アジ AM:0 – PM:2414-21 最長 150 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イシダイ AM:0 – PM:243-5 短い 5000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
スズキ AM:0 – PM:2411-18 大2長い 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
タイ AM:0 – PM:245-7 大1短い 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カレイ AM:0 – PM:2411-14 長い 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヒラメ AM:0 – PM:244-6 大2普通 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イカ AM:0 – PM:247-10 長い 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ウツボ AM:0 – PM:242-2 ウツボ長い 2000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハナヒゲウツボ AM:0 – PM:242-2 ウツボ短い 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
チョウチンアンコウ PM:4 – AM:96-6 大1最長 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
マグロ AM:0 – PM:242-2 最大最短 7000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カジキ AM:0 – PM:241-2 最大最短 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ロウニンアジ AM:0 – PM:241-1 大2最短 4500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
エイ AM:4 – PM:92-2 大2長い 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
マンボウ AM:4 – PM:91-1 背ビレ短い 4000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
シュモクザメ PM:4 – AM:91-1 背ビレ短い 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
サメ PM:4 – AM:92-2 背ビレ最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ノコギリザメ PM:4 – AM:91-1 背ビレ短い 12000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ジンベエザメ AM:0 – PM:241-1 背ビレ最短 13000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
リュウグウノツカイ AM:0 – PM:241-1 最大短い 9000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
シーラカンス AM:0 – PM:241-2 最大海(雨)最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アンチョビ AM:4 – PM:92-5 最長 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
シイラ AM:0 – PM:241-1 大2最短 6000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
コバンザメ AM:0 – PM:242-2 背ビレ最長 1500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
デメニギス PM:9 – AM:41-1 最短 15000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

模型用チェックリスト(川)

タップで開く
アイコン
  タナゴ
  オイカワ
  フナ
  ウグイ
  コイ
  ニシキゴイ
  キンギョ
  デメキン
  メダカ
  ザリガニ
  スッポン
  オタマジャクシ
  カエル
  ドンコ
  ドジョウ
  ナマズ
  ライギョ
  ブルーギル
  イエローパーチ
  ブラックバス
  パイク
  ワカサギ
  アユ
  ヤマメ
  オオイワナ
  イトウ
  サケ
  キングサーモン
  シャンハイガニ
  グッピー
  ドクターフィッシュ
  エンゼルフィッシュ
  ネオンテトラ
  ピラニア
  アロワナ
  ドラド
  ガー
  ピラルク
  エンドリケリー
  チョウザメ
  ティラピア
  ベタ
  カミツキガメ
  ゴールデントラウト
  レインボーフィッシュ
  ランチュウ

模型用チェックリスト(海)

タップで開く
アイコン
  クリオネ
  タツノオトシゴ
  クマノミ
  ナンヨウハギ
  チョウチョウウオ
  ナポレオンフィッシュ
  ミノカサゴ
  フグ
  ハリセンボン
  アジ
  イシダイ
  スズキ
  タイ
  カレイ
  ヒラメ
  イカ
  ウツボ
  ハナヒゲウツボ
  チョウチンアンコウ
  マグロ
  カジキ
  ロウニンアジ
  エイ
  マンボウ
  シュモクザメ
  サメ
  ノコギリザメ
  ジンベエザメ
  リュウグウノツカイ
  シーラカンス
  アンチョビ
  シイラ
  コバンザメ
  デメニギス

コメントフォーム

  • 2020/04/02(木) 11:42:10 返信

    図鑑の「今月の時間帯」によると4月は以下の時間帯でも釣れるようです。
    オイカワ グッピー ブルーギル ネオンテトラ…AM9〜PM4
    アンチョビ…AM4〜PM9

    • 管理人 2020/04/02(木) 19:43:58 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/04/27(月) 18:12:16 返信

    ザリガニは小

  • 2020/04/30(木) 21:59:49 返信

    ピラルクの魚影サイズが最大12と記載されてるせいでフィルタにかからなくなっています

  • 管理人 2020/04/30(木) 22:10:11 返信

    ありがとうございます。ここまで修正しました。

  • 2020/05/01(金) 15:48:01 返信

    魚影サイズが
    サケが小、キングサーモンが最小と記載されていますが
    実際は
    サケが大1、キングサーモンが最大1
    に思われます

    • 管理人 2020/05/02(土) 19:25:56 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/05/03(日) 15:02:26 返信

    ドクターフィッシュは小ではなく最小

    • 管理人 2020/05/03(日) 17:51:19 返信

      ありがとうございます。修正しました。

      • 2020/05/04(月) 23:11:43 返信

        イワナとオオイワナの場所が「崖の上」のはずが、それぞれ「川」「川/池」になっています。

        • 管理人 2020/05/05(火) 01:11:09 返信

          ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/05/05(火) 03:02:59 返信

    シイラが釣れるのは海ではなく橋ですよ。

  • 2020/05/09(土) 21:51:02 返信

    タイの魚影はアレ、並のそれじゃなかった
    チョウチンアンコウとかタイヤのそれだった。少なくともイシダイと同じじゃない
    ただ、ヒラメの魚影とも違うはず

    • 管理人 2020/05/10(日) 14:34:38 返信

      ありがとうございます。データとデザインを作り直しました。

  • 2020/05/11(月) 00:14:42 返信

    サケとキングサーモンは3月ではなく9月ではないでしょうか?

    • 管理人 2020/05/11(月) 07:02:34 返信

      ありがとうございます。修正しました。

      • 2020/05/26(火) 03:28:10 返信

        毎回利用させてもらってます!
        めちゃくちゃ助かりますありがとうございます!!

  • 2020/05/11(月) 13:08:35 返信

    全体的に、生息時期が南半球のものになっているように見えます。

    • 管理人 2020/05/11(月) 15:44:45 返信

      全て反転していました。ありがとうございます。

  • 2020/05/17(日) 23:32:46 返信

    いつも利用させていただいています。
    IE11、Chormeでこのページを読み込むと、以下のエラーが出ます。
    フィルタが動作しないのですが、こちらが原因でしょうか。(月を選択しても反応がありません)

    • 管理人 2020/05/18(月) 01:04:56 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/05/20(水) 16:15:18 返信

    魚影の列の一番下の短いや最長はどういう意味ですか?

    • 2020/05/20(水) 16:16:44 返信

      1番上に食いつき具合と書いてある事に気付きました。失礼しました。

  • 2020/05/26(火) 19:37:53 返信

    シーラカンスの出現は雨の日のみなので、どこかしらに書いていただけると幸いです。

    • 管理人 2020/05/26(火) 19:46:01 返信

      ありがとうございます。追加しました。

  • 2020/06/02(火) 08:55:41 返信

    魚の画像が一部崩れている(本来の下部分が上側に来ている?)ように見えますが環境によるものですかね?

    • 管理人 2020/06/03(水) 07:18:30 返信

      私の所持しているデバイスでは確認できませんでした。ページを更新しても上手く表示されない場合はブラウザを変更してみてください。

    • 2020/06/08(月) 07:07:10 返信

      私のところでもズレて見えていて気にはなっていました。
      ブラウザ絡みというのは考えが回っていませんでしたが、Chromeで表示させるとズレますね。FireFoxだとズレていない。

  • 2021/01/13(水) 23:25:24 返信

    ヤマメとオオイワナのページのレイアウトが崩れていました。

    • 管理人 2021/01/14(木) 01:29:06 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2021/04/29(木) 13:18:34 返信

    模型用チェックリスト(サカナ)(ムシ)のページのチェックが記憶されないように思います
    3回ほどチェックしなおしましたが毎回消えております
    美術品やローラン家具の方は保持されているのですが…

    • 管理人 2021/04/29(木) 14:28:20 返信

      報告ありがとうございます。複数のブラウザで試してみましたが確認できませんでした。
      適当に入力しても消えるのか、それとも特定の番号で消えるのか、どちらだと思いますか?
      キャッシュを削除しない限りは消えないので、おそらくは前者で記録を読み込む前にコードが停止していることが考えられます。

  • 海月娘 2022/08/14(日) 11:00:10 返信

    へぇー
    こんな魚がいたんだねぇ
    知らなかったです
    ありがとうございます。

  • 海月娘 2022/08/14(日) 11:03:06 返信

    私は魚図鑑はあと6匹なので、頑張ろうと思います。
    冬や秋の魚が多いので、時間操作をしてしようと思います。(笑)

へ返信する コメントをキャンセル

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。