いきもの図鑑「虫」

あつ森の虫図鑑に載っている情報をまとめて紹介しています。虫の一覧、出現場所、時間帯など。その月に出現する虫を検索する機能もあります。

虫について

  • 虫は全部で80種類。
  • 木、草むら、花、切り株、水辺、岩など出現場所が決まっている。

表の見方

  • 時間の下の数値:抽選率の最小値 – 最大値
  • 出現場所:場所と天候
  • 売値:虫の売値(ベル)
  • 出現月:出現する時期が黄色

模型用チェックリスト

表の1列目の番号をタップするとチェック(印)が付きます。確認用に利用してください。

虫一覧

フィルタ(月)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月

フィルタ:

虫の生息時期

時間 場所 売値 出現月
モンシロチョウ AM4 – PM760-60 空中雨以外 160 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
モンキチョウ AM4 – PM760-60 空中雨以外 160 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アゲハチョウ AM4 – PM740-40 空中雨以外 240 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カラスアゲハ AM4 – PM75-5 青紫黒の花雨以外 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオカバマダラ AM4 – PM570-70 空中雨以外 140 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
モルフォチョウ PM5 – AM85-5 空中雨以外 4000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミイロタテハ AM8 – PM55-5 空中雨以外 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アカエリトリバネアゲハ AM8 – PM55-5 空中雨以外 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アレキサンドラトリバネアゲハ AM8 – PM45-5 空中雨以外 4000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
PM7 – AM425-25 灯り雨以外 130 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヨナグニサン PM7 – AM45-5 木、ヤシの木 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミツバチ AM8 – PM530-30 雨以外 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハチ 999-0 木を揺する 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ショウリョウバッタ AM8 – PM550-50 地面 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
トノサマバッタ AM8 – PM510-10 地面 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イナゴ AM8 – PM520-20 地面 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カマキリ AM8 – PM530-30 雨以外 430 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハナカマキリ AM8 – PM515-15 白色の花雨以外 2400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アブラゼミ AM8 – PM570-70 250 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミンミンゼミ AM8 – PM570-70 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
クマゼミ AM8 – PM550-50 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ツクツクホウシ AM8 – PM540-40 400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヒグラシ AM4 – AM8PM5 – PM750-50 550 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
セミのぬけがら AM0 – PM241-1 10 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アキアカネ AM8 – PM580-80 水場雨以外 180 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ギンヤンマ AM8 – PM540-40 水場雨以外 230 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オニヤンマ AM8 – PM57-7 水場雨以外 4500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アリ 999-0 くさったカブ 80 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アメンボ AM8 – PM530-30 水場 130 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ゲンゴロウ AM8 – PM510-10 水場 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カメムシ AM0 – PM2440-40 雨以外 120 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カタツムリ AM0 – PM2420-20 岩、低木 250 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
コオロギ PM5 – AM860-60 地面雨以外 130 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
スズムシ PM5 – AM860-60 地面雨以外 430 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
キリギリス AM8 – PM560-60 地面雨以外 160 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オケラ AM0 – PM2430-30 地中 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
コノハムシ AM0 – PM2410-10 木の側 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ナナフシ AM4 – AM8PM5 – PM710-10 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミノムシ AM0 – PM2450-50 木を揺する 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
テントウムシ AM8 – PM540-40 雨以外 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
バイオリンムシ AM0 – PM2410-10 切り株雨以外 450 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ゴマダラカミキリ AM0 – PM2410-10 切り株雨以外 350 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハンミョウ AM0 – PM2415-15 草地雨以外 1500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
フンコロガシ AM0 – PM2410-10 雪玉 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
フナムシ AM0 – PM2420-20 岩場 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヤドカリ PM7 – AM825-25 海岸 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオセンチコガネ AM0 – PM2430-30 地面 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
プラチナコガネ PM11 – AM83-3 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
タマムシ AM0 – PM245-5 切り株雨以外 2400 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ミヤマクワガタ AM0 – PM2435-35 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ノコギリクワガタ AM0 – PM2420-20 2000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオクワガタ PM11 – AM85-5 10000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ニジイロクワガタ PM7 – AM87-7 6000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ホソアカクワガタ PM5 – AM82-2 ヤシの木 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オウゴンオニクワガタ PM5 – AM81-1 ヤシの木 12000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カブトムシ PM5 – AM835-35 ヤシの木 1350 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
コーカサスオオカブト PM5 – AM82-2 ヤシの木 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ゾウカブト PM5 – AM82-2 ヤシの木 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ヘラクレスオオカブト PM5 – AM81-1 ヤシの木 12000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ゴライアスオオツノハナムグリ PM5 – AM82-2 ヤシの木 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ノミ AM0 – PM245-10 住民の頭 70 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ダンゴムシ PM11 – PM450-50 250 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
PM7 – AM450-50 空中雨以外 130 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ハエ 999-0 ゴミ系 60 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ムカデ PM4 – PM1130-30 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
クモ PM7 – AM830-30 木を揺する 600 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
タランチュラ PM7 – AM42-2 地面 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
サソリ PM7 – AM42-2 地面 8000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ホタル PM7 – AM4200-200 水場雨以外 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
アオスジアゲハ AM4 – PM770-70 空中雨以外 300 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオゴマダラ AM8 – PM520-20 空中雨以外 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
オオムラサキ AM4 – PM75-5 空中雨以外 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
カナブン AM0 – PM2440-40 木、ヤシの木 200 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ギラファノコギリクワガタ PM5 – AM81-1 ヤシの木 12000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ジンメンカメムシ PM7 – AM820-20 雨以外 1000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ニシキオオツバメガ AM8 – PM45-5 空中雨以外 2500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ホウセキゾウムシ AM0 – PM242-2 ヤシの木 800 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
ルリボシカミキリ AM0 – PM242-2 切り株雨以外 3000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
タガメ PM7 – AM85-5 水場 2000 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
イトトンボ AM0 – PM2460-60 水場雨以外 500 1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

模型用チェックリスト

タップで開く
アイコン
  モンシロチョウ
  モンキチョウ
  アゲハチョウ
  カラスアゲハ
  オオカバマダラ
  モルフォチョウ
  ミイロタテハ
  アカエリトリバネアゲハ
  アレキサンドラトリバネアゲハ
 
  ヨナグニサン
  ミツバチ
  ハチ
  ショウリョウバッタ
  トノサマバッタ
  イナゴ
  カマキリ
  ハナカマキリ
  アブラゼミ
  ミンミンゼミ
  クマゼミ
  ツクツクホウシ
  ヒグラシ
  セミのぬけがら
  アキアカネ
  ギンヤンマ
  オニヤンマ
  アリ
  アメンボ
  ゲンゴロウ
  カメムシ
  カタツムリ
  コオロギ
  スズムシ
  キリギリス
  オケラ
  コノハムシ
  ナナフシ
  ミノムシ
  テントウムシ
  バイオリンムシ
  ゴマダラカミキリ
  ハンミョウ
  フンコロガシ
  フナムシ
  ヤドカリ
  オオセンチコガネ
  プラチナコガネ
  タマムシ
  ミヤマクワガタ
  ノコギリクワガタ
  オオクワガタ
  ニジイロクワガタ
  ホソアカクワガタ
  オウゴンオニクワガタ
  カブトムシ
  コーカサスオオカブト
  ゾウカブト
  ヘラクレスオオカブト
  ゴライアスオオツノハナムグリ
  ノミ
  ダンゴムシ
 
  ハエ
  ムカデ
  クモ
  タランチュラ
  サソリ
  ホタル
  アオスジアゲハ
  オオゴマダラ
  オオムラサキ
  カナブン
  ギラファノコギリクワガタ
  ジンメンカメムシ
  ニシキオオツバメガ
  ホウセキゾウムシ
  ルリボシカミキリ
  タガメ
  イトトンボ

コメントフォーム

  • 2020/03/26(木) 19:24:39 返信

    これは北半球のデータですか?

    • 管理人 2020/03/26(木) 19:33:49 返信

      北半球(日本基準)です。南半球も必要でしょうか?

      • 2020/04/12(日) 16:48:26 返信

        半年ずれなので、このままでもご参考にはなります。
        が、あれば助かります…

  • 2020/05/05(火) 15:16:28 返信

    魚のページのようにフィルタ機能を付けていただきたいです。

    • 管理人 2020/05/05(火) 22:42:57 返信

      月フィルタを追加しました。

      • 2020/05/06(水) 13:09:58 返信

        ありがとうございます!

      • 2020/05/31(日) 04:16:15 返信

        カタツムリは低木にも出現します(雨天時)

        • 管理人 2020/06/01(月) 00:41:49 返信

          ありがとうございます。追加しました。

  • 2020/05/05(火) 18:10:59 返信

    ナナフシは木を揺するなのでしょうか?普通に木にとまっていたような気が、、、?

    • 管理人 2020/05/05(火) 22:43:12 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/05/07(木) 10:24:24 返信

    ホタルを見ると、6月に色がついていますが、午前も午後も白色です。

    • 管理人 2020/05/07(木) 11:01:00 返信

      値は6月のPM7-11、PM11-AM4までとなっているので間違えていないと思います。
      天候が図鑑に影響するかは未確認ですが、ホタルは晴れ限定なのでそれが影響しているのかもしれません。

  • 2020/05/14(木) 13:55:41 返信

    出現場所の訂正です

    カラスアゲハ…黒・青・紫の花
    ハナカマキリ…白い花
    ミツバチ…花の近く
    アメンボ…池と川
    タマムシ…切り株
    アリ…腐ったカブ
    ハエ…ゴミ、腐ったカブ
    カタツムリ…岩と低木(雨)

    ホタルも晴れ限定でしたら記載していただけると助かります!

    • 管理人 2020/05/15(金) 00:15:00 返信

      ありがとうございます。データとデザインを調整しました。

      • 2020/05/15(金) 21:59:28 返信

        いつもありがとうございます。見やすいです!
        カタツムリの場所が花になってしまっているので、お手すきの際に確認いただければ幸いです。

        • 管理人 2020/05/16(土) 05:58:48 返信

          ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/05/20(水) 16:09:11 返信

    ヨナグニサンの出現場所なのですが、広葉樹と針葉樹にもとまっていたと思います。

    • 管理人 2020/05/20(水) 20:07:49 返信

      ありがとうございます。追加しました。

  • 2020/05/30(土) 20:30:23 返信

    スズムシとコオロギの画像が逆ですね……
    それと質問で、タランチュラとサソリの出現場所に「地面と地中」とありますが、普通に歩いていて遭遇するだけでなく、オケラのように穴を掘っていると地中から現れることもあるということなのでしょうか。

    • 管理人 2020/06/01(月) 00:49:47 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/06/01(月) 20:05:57 返信

    クモの画像がアブラゼミになっています
    あとカナブンが広葉樹からも捕れました

    • 管理人 2020/06/02(火) 09:26:50 返信

      ありがとうございます。修正しました。

      • 2020/06/12(金) 11:59:11 返信

        ハンミョウの出現場所が木になっています
        地面ですね

        • 管理人 2020/06/12(金) 13:36:25 返信

          ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/07/02(木) 23:00:21 返信

    出現場所の訂正です
    オオセンチコガネ→地面
    プラチナコガネ→木

    ホウセキゾウムシも普通の木に止まっていたような気がするのですが、
    記憶が曖昧なので確認したらまた書き込みいたします

    • 管理人 2020/07/02(木) 23:16:06 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/07/09(木) 08:06:16 返信

    ナナフシが普通の木にも止まっているのを確認しました。
    また、クマゼミとヒグラシの画像が逆になっています。

    • 管理人 2020/07/09(木) 08:29:26 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/07/09(木) 20:28:18 返信

    出現場所の訂正なのですがニジイロクワガタが広葉樹にもとまっていました。

    • 管理人 2020/07/10(金) 11:04:59 返信

      ありがとうございます。修正しました。

  • 2020/10/02(金) 10:14:08 返信

    便利なサイトありがとうございます。
    どの模型を作ったか分からなくなってきたので、
    「魚・虫の所持しているもの」をチェックする機能があると助かります。
    ご検討頂けましたら幸いです。

    • 管理人 2020/10/02(金) 17:12:57 返信

      「模型用チェックリスト」を追加しました。

      • 2020/10/11(日) 18:38:04 返信

        対応ありがとうございます。

へ返信する コメントをキャンセル

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。