FEエンゲージ(ファイアーエムブレム エンゲージ)に登場する武器の一覧をまとめています。武器の威力、命中、必殺、特攻効果など。
剣
剣 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほそみの剣 | D | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 | 500 | 店売り |
てつの剣 | D | 5 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
はがねの剣 | C | 9 | 85 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 店売り |
ぎんの剣 | B | 12 | 90 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 店売り |
アーマーキラー | C | 9 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 重装の敵に特化した剣 重装特効 店売り |
キルソード | C | 9 | 75 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 進化元:鉄の剣 店売り |
いかづちの剣 | C | 13 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1-2 | 3000 | 進化元:鋼の剣 |
倭刀 | B | 6 | 90 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 進化元:鋼の剣 店売り |
ドラゴンキラー | B | 8 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 竜を攻撃するのに特化した剣 竜特効 店売り |
勇者の剣 | A | 4 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 達人のみが使える剣 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
リベラシオン | D | 6 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 神竜専用 自分から攻撃して敵を撃破した時 エンゲージカウント+1 |
ヴィレグランツ | D | 12 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | |
クラドホルグ | S | 15 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
てつの大剣 | C | 10 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 大振りの剣 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
はがねの大剣 | B | 18 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの剣 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
ぎんの大剣 | A | 24 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの剣 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
ゲオルギオス | S | 32 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 伝説の名剣 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
フォルクヴァング | D | 10 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 異界の国アスクの王子アルフォンスの剣 自軍フェイズ開始時にHPが50%以下の 場合、1ターンの間攻撃力+3 |
ビターブレード | D | 7 | 90 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 500 | 1.3.0追加 |
レイピア | D | 7 | 95 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 100 | 紋章士マルスの持つ刺突剣 騎馬特効 重装特効 |
メリクルソード | D | 12 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士マルスの持つ剣の神器 獲得経験値2倍 |
ファルシオン | D | 12 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士マルスの持つ伝説の神剣 竜特効 |
ティルフィング | D | 15 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | シグルドエンゲージ |
ランスバスター | D | 9 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | ロイエンゲージ |
封印の剣 | D | 14 | 95 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ロイエンゲージ |
ひかりの剣 | D | 15 | 75 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | リーフエンゲージ |
ノーブルレイピア | D | 8 | 85 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ルキナの持つ刺突剣 騎馬特効 重装特効 |
裏剣ファルシオン | D | 10 | 80 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ルキナの持つ伝説の神剣 竜特効 |
マーニ・カティ | D | 6 | 80 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士リンの持つ精霊の加護を受けた剣 騎馬特効 重装特効 |
ラグネル | D | 16 | 80 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | アイクエンゲージ |
ブルトガング | D | 8 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ剣 刃に魔力をまとう 竜特効 騎馬特効 |
天帝の剣 | D | 11 | 90 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ベレトの持つ英雄の遺産 魔力に応じてダメージがアップする 離れた敵にも攻撃可能 竜特効 |
逆刀 | D | 8 | 75 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | カムイエンゲージ |
飛刀 | D | 10 | 75 | 0 | 10 | -10 | 0 | 2 | 100 | カムイエンゲージ |
夜刀神 | D | 16 | 85 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 100 | カムイエンゲージ |
かぜの剣 | D | 10 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士エイリークが持つ魔法剣 魔法の風で離れた敵にも攻撃可能 飛行特効 |
ジークリンデ | D | 12 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士エイリークの持つ剣の双聖器 異形特効 |
オリゴルディア | D | 8 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士の持つ剣 異形特効 |
ライラシオン | D | 15 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士の持つ剣 自分から攻撃して敵を撃破した時、隣接する シンクロ中の味方のエンゲージカウント+1 |
ルーンソード | D | 12 | 65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ヘクトルの持つ魔法剣 与えたダメージの50% 自分のHPを回復する 魔法の力で離れた敵にも攻撃可能 |
サンダーソード | D | 10 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 1.3.0追加 |
神剣ファルシオン | D | 13 | 80 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士クロムの持つ伝説の剣 竜特効 1.3.0追加 |
槍
槍 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほそみの槍 | D | 5 | 95 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 500 | 店売り |
てつの槍 | D | 7 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
はがねの槍 | C | 11 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 店売り |
ぎんの槍 | B | 14 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 店売り |
手槍 | D | 6 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 進化元:ソフトクリーム槍 店売り |
ナイトキラー | D | 8 | 70 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 騎馬の敵に特化した槍 騎馬特効 店売り |
キラーランス | C | 7 | 75 | 30 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 進化元:鉄の槍 店売り |
炎の槍 | C | 10 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 3000 | |
スレンドスピア | B | 12 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1-2 | 4500 | 進化元:手槍 店売り |
勇者の槍 | A | 5 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 達人のみが使える槍 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
ブリューナク | S | 17 | 70 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | |
てつの大槍 | C | 14 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 大振りの槍 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
はがねの大槍 | B | 22 | 65 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの槍 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
ぎんの大槍 | A | 28 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの槍 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
ヴェノマス | S | 34 | 80 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 伝説の名槍 相手に毒を与える 追撃不可 自分から攻撃 した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
トライゾン | A | 13 | 80 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 4000 | 1.3.0追加 |
フェンサリル | D | 12 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 異界の国アスクの王女シャロンの槍 自軍フェイズ開始時に敵が隣接していた場合 1ターンの間、その敵の攻撃力-2 |
ツイスター | D | 9 | 85 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 500 | 1.3.0追加 |
ゆうしゃのやり | D | 7 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士シグルドの持つ槍 自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
マスターランス | D | 7 | 55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士リーフの持つ槍 自分から攻撃した時、2連続攻撃 離れた敵にも攻撃可能 |
ルーン | D | 11 | 90 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ槍 速さに応じてダメージがアップする 竜特効 |
アラドヴァル | D | 14 | 75 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ槍 自分から攻撃した時、威力150% |
ジークムント | D | 13 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士エフラムの持つ聖なる炎槍 異形特効 |
斧
斧 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートアクス | D | 6 | 90 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | 500 | 店売り |
てつの斧 | D | 9 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
はがねの斧 | C | 13 | 65 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 店売り |
ぎんの斧 | B | 16 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 店売り |
手斧 | D | 7 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 1800 | 進化元:ロリポップ斧 店売り |
ハンマー | D | 9 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 重装の兵士に特化した戦鎚 重装特効 店売り |
ポールアクス | D | 8 | 60 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 騎馬に特化した柄の長い斧 騎馬特効 店売り |
キラーアクス | C | 11 | 65 | 30 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 進化元:鉄の斧 店売り |
トマホーク | B | 14 | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-2 | 4500 | 進化元:手斧 店売り |
勇者の斧 | A | 6 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8000 | 達人のみが使える斧 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
フラガラッハ | S | 19 | 80 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
てつの大斧 | C | 18 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 大振りの斧 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
はがねの大斧 | B | 26 | 55 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 鋼で作られた大振りの斧 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
ぎんの大斧 | A | 32 | 60 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 希少な金属で作られた大振りの斧 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 店売り |
風の大斧 | B | 20 | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 刃に魔力をまとう魔法の斧 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ウコンバサラ | S | 38 | 70 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 伝説の名斧 追撃不可 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ルバンシュ | A | 10 | 70 | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 1.3.0追加 |
ノーアトゥーン | D | 14 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 異界の国アスクの戦士アンナの斧 自軍フェイズ開始時にHPが40%以下の 場合、1ターンの間移動+1 |
ロリポックス | D | 11 | 80 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 500 | 1.3.0追加 |
ウルヴァン | D | 21 | 90 | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 100 | アイクエンゲージ |
アイムール | D | 24 | 60 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ斧 追撃不可 竜特効 自分から攻撃した時 必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ヴォルフバイル | D | 10 | 75 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ヘクトルの持つ斧 騎馬特効 重装特効 |
アルマーズ | D | 22 | 85 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ヘクトルの持つ天雷の斧 守備+5 竜特効 |
ボルトアクス | D | 14 | 65 | 0 | 9 | -20 | 0 | 1-2 | 100 | カミラエンゲージ |
カミラの艶斧 | D | 19 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士カミラの持つ斧 魔防+10 相手の(魔防-守備)を ダメージに加算する |
弓
弓 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートボウ | D | 3 | 100 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 500 | 射程が短いが扱いやすい弓 飛行特効 店売り |
てつの弓 | D | 6 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 標準的な弓 飛行特効 店売り |
はがねの弓 | C | 10 | 80 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 鋼で作られた弓 飛行特効 店売り |
ぎんの弓 | B | 13 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4000 | 希少な金属で作られた弓 飛行特効 店売り |
長弓 | C | 7 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2-3 | 2000 | 射程の長い弓 飛行特効 店売り |
キラーボウ | C | 7 | 75 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 致命傷を与えやすい弓 飛行特効 店売り |
光の弓 | C | 19 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 魔法の弓 魔力のこもった矢を放つ 飛行特効 |
勇者の弓 | A | 4 | 75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8000 | 達人のみが使える弓 自分から攻撃した時、2連続攻撃 飛行特効 店売り |
レンダウィル | S | 16 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 伝説の名弓 飛行特効 |
アルクロワッサン | D | 8 | 90 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 500 | 1.3.0追加 |
マスターボウ | D | 6 | 65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | リーフエンゲージ 2回行動 |
パルティア | D | 17 | 95 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 100 | 紋章士ルキナの持つ強力な弓 魔防+5 獲得経験値2倍 飛行特効 |
ミュルグレ | D | 16 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 100 | 紋章士リンの持つ疾風の弓 速さ+5 竜特効 飛行特効 |
フェイルノート | D | 13 | 75 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2-3 | 100 | 紋章士ベレトの持つ弓 自分から攻撃した時、回避+20 竜特効 飛行特効 |
短剣
短剣 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショートナイフ | D | 3 | 110 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1-2 | 500 | 店売り |
てつのナイフ | D | 5 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 店売り |
はがねのナイフ | C | 7 | 80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 店売り |
ぎんのナイフ | B | 10 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 店売り |
カルド | C | 5 | 95 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
スティレット | B | 9 | 75 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 進化元:カルド 店売り |
ペシュカド | A | 12 | 85 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 進化元:スティレット 店売り |
ミセリコルデ | D | 7 | 90 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | |
シンクエディア | S | 13 | 85 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | |
カルンウェナン | S | 28 | 80 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 近接戦闘に使う伝説の短剣 相手に毒を与える 追撃不可 自分から攻撃 した時必ず後攻攻撃になるがスマッシュ発生 |
ダンブラザーズ | D | 6 | 100 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 1.3.0追加 |
黒魔法
黒魔法 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サージ | D | 7 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 射程の短い攻撃魔法 店売り |
ファイアー | D | 5 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 炎の魔法 店売り |
サンダー | D | 5 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-3 | 1000 | 雷の魔法 追撃不可 店売り |
ウインド | C | 4 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 1000 | 風の魔法 飛行特効 店売り |
エルサージ | C | 13 | 255 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 高位の近接魔法 店売り |
エルファイアー | C | 11 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 高位の炎の魔法 店売り |
エルサンダー | B | 11 | 75 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1-3 | 2000 | 高位の雷の魔法 追撃不可 店売り |
エルウインド | B | 7 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 2000 | 高位の風の魔法 飛行特効 店売り |
ボルガノン | A | 16 | 85 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 強力な炎の攻撃魔法 店売り |
トロン | A | 18 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-3 | 4000 | 強力な雷の攻撃魔法 追撃不可 店売り |
エクスカリバー | A | 10 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1-2 | 4000 | 強力な風の攻撃魔法 飛行特効 店売り |
ノヴァ | S | 5 | 75 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1-2 | 10000 | 強力な攻撃魔法 自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
メティオ | A | 13 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3-7 | 100 | |
オヴスキュリテ | D | 14 | 80 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 8000 | |
ティラミストーム | D | 8 | 85 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1-2 | 500 | 1.3.0追加 |
エンジェル | D | 6 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士セリカの聖なる魔法 異形特効 |
ライナロック | D | 15 | 95 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セリカエンゲージ |
シャイン | D | 7 | 90 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | ミカヤエンゲージ |
リザイア | D | 9 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ミカヤの持つ光魔法 与えたダメージの50% 自分のHPを回復する |
セイニー | D | 11 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ミカヤの持つ光の上級魔法 騎馬特効 重装特効 |
フリズスキャルヴ | D | 13 | 70 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ヴェロニカの持つ攻撃魔法の杖 自分から攻撃した時、相手に反撃されない 1.3.0追加 |
エリヴァーガル | D | 18 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士ヴェロニカの持つ強大な魔法 戦闘後1ターンの間 相手の7つの基本能力への強化を無効化 1.3.0追加 |
無色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
赤色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
緑色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
青色の召喚石 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1.3.0追加 |
サンダーストーム | D | 2 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3-10 | 100 | 紋章士セネリオの持つ射程の長い雷魔法 追撃不可 |
レクスカリバー | D | 16 | 105 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士セネリオの持つ最上位の風魔法 飛行特効 |
ディザスター | D | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 紋章士セネリオの持つ連続攻撃魔法 範囲内の敵に、ダメージ40%で 炎 雷 風(飛行特効)の連続魔法攻撃を行う |
ライトニング | D | 3 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | 紋章士カミラの持つ魔法 自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
白魔法
白魔法 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | D | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 店売り |
リライブ | D | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 店売り |
リブロー | C | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 3000 | 店売り |
リカバー | B | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 店売り |
リザーブ | A | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 5000 | |
レスト | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 500 | 店売り |
ワープ | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 店売り |
リワープ | C | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 店売り |
レスキュー | B | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | 2000 | 店売り |
ドロー | A | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 4000 | 店売り |
トーチ | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 店売り |
フリーズ | C | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1500 | 店売り |
サイレス | C | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | 1500 | 店売り |
アイスロック | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-8 | 500 | 店売り |
コラプス | B | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-10 | 1200 | 店売り |
ノードゥス | S | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-255 | 6000 | |
ティータイム | D | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 店売り 1.3.0追加 |
癒しの手 | 0 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-255 | 100 | |
女神の舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
邪神の舞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | |
神竜の祝福 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
神竜の祝福+ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
リザーブ+ | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 100 | 1.3.0追加 |
マジックシールド | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 100 | セネリオエンゲージ |
指南書
指南書 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見習の体術 | D | 5 | 95 | 0 | 5 | 0 | 30 | 1 | 500 | 初歩的な格闘法の指南書 連続攻撃はできないが扱いやすい 店売り |
基本の体術 | D | 2 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 基本の格闘法の指南書 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
上級の体術 | C | 5 | 70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 鍛錬した者が使用する格闘法の指南書 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
達人の体術 | B | 8 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4000 | 磨き抜かれた格闘法の指南書 自分から攻撃した時、2連続攻撃 店売り |
護身の体術 | C | 4 | 70 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 防御に重点をおいた格闘法の指南書 守備+5 店売り |
閃進の体術 | A | 9 | 80 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 攻撃に特化した格闘法の指南書 自分から攻撃した時、2連続攻撃 速さ+5 受けるダメージ+5 店売り |
覇神の体術 | S | 11 | 75 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 伝説の格闘法の指南書 自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
勁氣の体術 | D | 3 | 90 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 500 | 1.3.0追加 |
ヴァジュラ | D | 5 | 90 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士ベレトの持つ篭手 相手の守備か魔防の低い方を参照する 自分から攻撃した時、2連続攻撃 |
神竜の体術 | D | 10 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 紋章士の持つ魔法格闘技 自分から攻撃した時、2連続攻撃 (攻撃力は魔力のみ参照する) |
特殊
特殊 | Lv | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 必避 | 射程 | 値段 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火のブレス | D | 12 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 灼熱の息による攻撃 防御力無視 |
炎塊 | D | 7 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100 | 遠距離の敵への炎攻撃 防御力無視 |
邪竜ノ強撃 | S | 20 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 店売り |
邪竜ノ波動 | S | 20 | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | |
邪竜旋転乱舞 | S | 13 | 90 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 身体を回転させて、周囲を攻撃する範囲攻撃 3マス以内の敵全員を攻撃する |
邪竜吼号砲 | S | 17 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 強力で射程の長い闇のビーム(魔法)攻撃 放出した跡に、一部瘴気を発生させる |
エンゲージブレイク | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
邪竜石 | B | 10 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 邪竜の力を秘めた竜石 相手の防御力を半減 |
邪竜石・滅 | S | 6 | 80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1-2 | 5000 | 邪竜の力を秘めた竜石 相手の防御力を半減 離れた敵にも攻撃可能 |
邪竜石・魔 | A | 6 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 邪竜の魔力を秘めた竜石 相手の防御力を半減 物理攻撃力で放つ魔法攻撃 |
邪竜石・屠 | A | 6 | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 邪竜の特殊な力を秘めた竜石 相手の防御力を半減 騎馬特効 |
邪竜石・堕 | A | 6 | 95 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 邪竜の特殊な力を秘めた竜石 相手の防御力を半減 飛行特効 |
イビルスパーク | B | 10 | 100 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100 | 邪竜石の力を使った攻撃 相手の防御力を半減 |
モルダスパーク | A | 6 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 100 | 邪竜石の魔力を使った攻撃 相手の防御力を半減 物理攻撃力で放つ魔法攻撃 |
邪竜破・薙ギ | S | 7 | 150 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1-3 | 100 | 闇のビームで広範囲を薙ぎ払う必中攻撃 防御力無視 |
