オトモアイルーの装備

モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)に登場するオトモアイルーの装備の一覧をまとめています。武器の性能、防具の性能、それぞれの作成に必要な素材など。

アイルーの装備について

  • アイルーの装備はオトモ加工屋で作成する
  • 作成にはハンターの装備を作成した時に出る「端材」を使用する
  • 端材は素材から直接作ることもできる

表の見方

  • タイプ:近接特化、遠隔特化、バランス
  • 系統:斬撃、打撃
  • 近接:近接攻撃力
  • 遠隔:遠隔攻撃力

アイルー武器

アイルー武器 タイプ 系統 近接 遠隔 会心 属性 素材
カムラネコノ木刀 バラ 斬撃 50 50 0 鉱石の端材x2
ボーンネコピック 近接 斬撃 60 40 0 骨の端材x2
肉球ネコぱんち 遠隔 打撃 35 55 0 毛皮の端材x1
肉球のスタンプx1
ボーンネコハンマー 近接 打撃 65 45 -10 骨の端材x2
アイアンネコソード 近接 斬撃 65 45 0 鉱石の端材x2
グリルネコハンマー バラ 打撃 50 50 0 毛皮の端材x1
丸鳥の羽x1
オルタネコネット 遠隔 打撃 40 60 0 虫の端材x2
ブナハネコダガー 遠隔 斬撃 40 60 0 麻痺4 飛甲虫の端材x2
オサカナネコピック バラ 斬撃 65 65 0 毛皮の端材x1
キレアジx1
アシラネコトゲ棍棒 近接 打撃 75 55 0 青熊獣の端材x2
バギィネコ警棒 近接 打撃 65 45 0 睡眠5 眠狗竜の端材x2
ウルクネコステッキ 遠隔 打撃 55 75 0 氷5 白兎獣の端材x2
イズチネコシックル 遠隔 斬撃 60 80 10 鎌鼬竜の端材x2
パラッシュネコロッド バラ 打撃 70 70 -10 麻痺4 山盛り茸x1
素朴な端材x1
エーデルネコロッド 遠隔 打撃 60 80 -15 爆破5 星見の花x1
素朴な端材x1
ズワロネコリーフ 遠隔 打撃 60 80 0 水6 垂皮竜の端材x2
ジャギィネコナイフ バラ 斬撃 75 75 0 狗竜の端材x2
リノプロネコ金槌 近接 打撃 80 60 0 草食竜の端材x2
ヨツミネコ水銃 遠隔 打撃 65 85 -10 水15 河童蛙の端材x2
フルフルネコチクリ 遠隔 斬撃 70 90 0 雷10 ブヨブヨした端材x2
クルルネコウード 遠隔 打撃 65 85 10 掻鳥の端材x2
ボロスネコメイス 近接 打撃 85 65 -20 土砂竜の端材x2
フロギィネコギター 近接 打撃 75 55 0 毒8 毒狗竜の端材x2
ルドロスネコネイル バラ 斬撃 80 80 0 水10 水獣の端材x2
アケノネコレイピア バラ 斬撃 80 80 0 火10 傘鳥の端材x2
デスギアネコサイス 近接 斬撃 95 75 5 龍8 禍々しい布x1
素朴な端材x1
マギュルネコホウキ 遠隔 打撃 70 90 0 火10 ペピポパンプキンx1
素朴な端材x1
イソネネコロッド 遠隔 打撃 65 85 0 睡眠8 人魚竜の端材x2
ベリオネコ包丁 バラ 斬撃 85 85 15 氷10 氷牙竜の端材x2
レイアネコレイピア バラ 斬撃 80 80 0 毒5 雌火竜の端材x2
プケプケネコアロー 遠隔 打撃 65 85 0 毒15 毒妖鳥の端材x2
カガチネコフォーク バラ 斬撃 90 90 5 雷8 飛雷竜の端材x2
ラングロネコ提灯 近接 打撃 85 65 0 麻痺6 赤甲獣の端材x1
麻痺袋x1
バサルネコアックス 近接 斬撃 105 85 -10 岩竜の端材x1
マカライト鉱石x2
テンゴネコ団扇 遠隔 斬撃 80 100 5 天狗獣の端材x2
メデュレトネコ日傘 遠隔 打撃 70 90 0 麻痺8 ゴシックラゲx1
素朴な端材x1
ナルガネコ手裏剣 遠隔 斬撃 85 105 20 迅竜の端材x2
王ネコ剣ゴロゴロ 近接 斬撃 110 90 0 雷15 雷狼竜の端材x2
ジャナフネコ骨槌 近接 打撃 115 95 -30 火5 蛮顎竜の端材x2
ミツネネコ華傘 バラ 打撃 95 95 5 水10 泡狐竜の端材x2
レウスネコブレイド バラ 斬撃 100 100 0 火10 火竜の端材x2
禍鎧ネコ怨槍 バラ 斬撃 90 90 0 爆破8 怨虎竜の端材x2
ネコノ妖鈴 バラ 打撃 95 95 0 睡眠10 人魚竜の眠り粉x2
素朴な端材x1
オトモチケットx1
ゴシャネコハンマー 近接 打撃 120 100 -5 氷8 雪鬼獣の端材x2
ディアネコハンマー 近接 打撃 115 95 -10 角竜の端材x2
レックスネコ轟槌 近接 打撃 120 100 -20 轟竜の端材x2
オロミドネコラーマ 遠隔 斬撃 95 115 0 水20 泥翁竜の端材x2
百竜ネコ木刀 バラ 斬撃 110 110 0 百竜撃退の証・三x1
素朴な端材x1
カムラネコノ木刀・覇 バラ 斬撃 115 115 0 鉱石の上端材x2
ボーンSネコピック 近接 斬撃 125 105 0 骨の上端材x2
肉球Sネコぱんち 遠隔 打撃 100 120 0 毛皮の上端材x1
肉球のスタンプx2
ボーンSネコハンマー 近接 打撃 125 105 -10 骨の上端材x2
カブレラネコソード 近接 斬撃 125 105 0 鉱石の上端材x2
ネコノバンサン バラ 打撃 110 110 0 毛皮の上端材x1
丸鳥の羽x2
オルタSネコネット 遠隔 打撃 100 120 0 虫の上端材x2
ブナハSネコダガー 遠隔 斬撃 100 120 0 麻痺8 飛甲虫の上端材x2
オサカナSネコピック バラ 斬撃 115 115 0 毛皮の上端材x1
キレアジx3
イズチSネコシックル 遠隔 斬撃 105 125 10 鎌鼬竜の上端材x2
アシラSネコトゲ棍棒 近接 打撃 125 105 0 青熊獣の上端材x2
バギィSネコ警棒 近接 打撃 115 95 0 睡眠10 眠狗竜の上端材x2
ウルクSネコステッキ 遠隔 打撃 105 125 0 氷15 白兎獣の上端材x2
アケノSネコレイピア バラ 斬撃 120 120 0 火15 傘鳥の上端材x2
クルルSネコウード 遠隔 打撃 100 120 10 掻鳥の上端材x2
ヨツミSネコ水銃 遠隔 打撃 105 125 -10 水18 河童蛙の上端材x2
フロギィSネコギター 近接 打撃 115 95 0 毒10 毒狗竜の上端材x2
フルフルSネコチクリ 遠隔 斬撃 110 130 0 雷15 真珠色の上端材x2
ニャイティパラッシュ バラ 打撃 115 115 -10 麻痺8 闇盛り茸x1
素朴な上端材x1
エーデルSネコロッド 遠隔 打撃 110 130 -15 爆破12 星見の麗花x1
素朴な上端材x1
ズワロSネコリーフ 遠隔 打撃 115 135 0 水10 垂皮竜の上端材x2
ジャギィSネコナイフ バラ 斬撃 130 130 0 狗竜の上端材x2
リノプロSネコ金槌 近接 打撃 135 115 0 草食竜の上端材x2
ルドロスSネコネイル バラ 斬撃 140 140 0 水15 水獣の上端材x2
ボロスSネコメイス 近接 打撃 145 125 -20 土砂竜の上端材x2
ラングロSネコ提灯 近接 打撃 135 115 0 麻痺10 赤甲獣の上端材x1
強力麻痺袋x1
テンゴSネコ団扇 遠隔 斬撃 130 150 5 天狗獣の上端材x2
プケプケSネコアロー 遠隔 打撃 110 130 0 毒20 毒妖鳥の上端材x2
バサルSネコアックス 近接 斬撃 150 130 -10 岩竜の上端材x1
ユニオン鉱石x1
クイーンネコレイピア バラ 斬撃 130 130 0 毒10 雌火竜の上端材x2
ジュラネコソード 近接 斬撃 150 130 0 水12 泥魚竜の上端材x2
デスギアSネコサイス 近接 斬撃 160 140 5 龍12 禍々しい闇布x1
素朴な上端材x1
マギュルSネコホウキ 遠隔 打撃 135 155 0 火15 ワヲンパンプキンx1
素朴な上端材x1
しまきのねこぐんばい 遠隔 斬撃 160 180 0 龍15 風神龍の上端材x2
王牙ネコ剣【猫雷】 近接 斬撃 170 150 0 雷20 雷狼竜の上端材x2
イソネSネコロッド 遠隔 打撃 135 155 0 睡眠15 人魚竜の上端材x2
ベリオSネコ包丁 バラ 斬撃 155 155 15 氷20 氷牙竜の上端材x2
カガチSネコフォーク バラ 斬撃 160 160 5 雷18 飛雷竜の上端材x2
ジャナフSネコ骨槌 近接 打撃 175 155 -30 火12 蛮顎竜の上端材x2
ナルガSネコ手裏剣 遠隔 斬撃 140 160 20 迅竜の上端材x2
炎剣ネコブレイド バラ 斬撃 160 160 0 火20 火竜の上端材x2
ニャつくさの深緋の傘 バラ 打撃 155 155 5 水20 泡狐竜の上端材x2
メデュレトSネコ日傘 遠隔 打撃 150 170 0 麻痺12 ゴスゴシックラゲx1
素朴な上端材x1
厄音ノ妖鈴ニャリン バラ 打撃 160 160 0 睡眠20 人魚竜の微睡み粉x1
素朴な上端材x1
オトモチケットx2
ゴシャSネコハンマー 近接 打撃 190 170 -5 氷10 雪鬼獣の上端材x2
禍鎧ネコ怨槍【花虎】 バラ 斬撃 170 170 0 爆破12 怨虎竜の上端材x2
オロミドSネコラーマ 遠隔 斬撃 165 185 0 水25 泥翁竜の上端材x2
ディアSネコハンマー 近接 打撃 190 170 -10 角竜の上端材x2
レックスSネコ轟槌 近接 打撃 195 175 -20 轟竜の上端材x2
金色ネコノカラクリ 近接 打撃 185 165 0 雷5 金獅子の上端材x2
ヤツカダネコクエント 遠隔 打撃 155 175 25 火15 妃蜘蛛の上端材x2
なるかみのねこだいこ バラ 打撃 175 175 0 雷20 雷神龍の上端材x2
バゼルネコメイス 近接 打撃 175 155 0 爆破20 爆鱗竜の上端材x2
マジンネコダマシ 遠隔 斬撃 170 190 0 毒15 霞龍の上端材x2
ワンドネコ=ダオラ バラ 斬撃 190 190 0 氷15 鋼龍の上端材x2
カイザーネコメイス 遠隔 打撃 165 185 0 爆破15 炎王龍の上端材x2
赫翼のネコ剣 バラ 斬撃 190 190 10 龍20 天彗龍の赫上端材x2
百竜ネコ木刀・覇 バラ 斬撃 180 180 0 百竜撃退の証・七x1
オトモチケットx2
蒼世ネコ舞扇 近接 斬撃 190 170 0 水20 蒼世の証x1
カムラネコノ木刀・継 バラ 斬撃 190 190 0 鉱石の重端材x2
ボーンXネコピック 近接 斬撃 205 175 0 骨の重端材x2
肉球Xネコぱんち 遠隔 打撃 170 200 0 毛皮の重端材x2
肉球の優待券x1
エルトラネコソード 近接 斬撃 205 175 0 鉱石の重端材x2
ボーンXネコハンマー 近接 打撃 205 175 -10 骨の重端材x2
ネコノ満漢全席 バラ 打撃 185 185 0 毛皮の重端材x1
丸鳥の特上羽x1
オサカナXネコピック バラ 斬撃 190 190 0 毛皮の重端材x1
ドスキレアジx1
リノプロXネコ金槌 近接 打撃 200 170 0 草食竜の重端材x2
ブナハXネコダガー 遠隔 斬撃 165 195 0 麻痺10 飛甲虫の重端材x2
オルタXネコネット 遠隔 打撃 170 200 0 虫の重端材x2
ジャギィXネコナイフ バラ 斬撃 190 190 0 狗竜の重端材x2
イズチXネコシックル 遠隔 斬撃 185 215 10 鎌鼬竜の重端材x2
バギィXネコ警棒 近接 打撃 200 170 0 睡眠12 眠狗竜の重端材x2
クルルXネコウード 遠隔 打撃 180 210 10 掻鳥の重端材x2
フロギィXネコギター 近接 打撃 200 170 0 毒15 毒狗竜の重端材x2
アシラXネコトゲ棍棒 近接 打撃 210 180 0 青熊獣の重端材x2
ウルクXネコステッキ 遠隔 打撃 180 210 0 氷22 白兎獣の重端材x2
ラングロXネコ提灯 近接 打撃 200 170 0 麻痺12 赤甲獣の重端材x1
濃縮麻痺袋x1
アケノXネコレイピア バラ 斬撃 200 200 0 火18 傘鳥の重端材x2
ルドロスXネコネイル バラ 斬撃 200 200 0 水20 水獣の重端材x2
ボロスXネコメイス 近接 打撃 215 185 -20 土砂竜の重端材x2
ザザミネコバサミ 近接 打撃 210 180 -10 水18 盾蟹の重端材x2
ヨツミXネコ水銃 遠隔 打撃 180 210 -10 水24 河童蛙の重端材x2
痺槍ニャイセティズム バラ 打撃 195 195 -10 麻痺10 虹盛り茸x1
素朴な重端材x1
エーデルXネコロッド 遠隔 打撃 180 210 -15 爆破21 星戻の稀花x1
素朴な重端材x1
デスギアXネコサイス 近接 斬撃 225 195 5 龍16 禍々しい冥布x1
素朴な重端材x1
シキガミノネコ守護符 遠隔 斬撃 175 205 0 ヤクヨケダケx1
素朴な重端材x1
ズワロXネコリーフ 遠隔 打撃 190 220 0 水14 草食竜の重端材x2
フルフルXネコチクリ 遠隔 斬撃 195 215 0 雷23 真珠色の重端材x2
テンゴXネコ団扇 遠隔 斬撃 205 235 5 天狗獣の重端材x2
プケプケXネコアロー 遠隔 打撃 190 220 0 毒25 毒妖鳥の重端材x2
ジュラXネコソード 近接 斬撃 235 205 0 水18 泥魚竜の重端材x2
バサルXネコアックス 近接 斬撃 235 205 -10 岩竜の重端材x1
メランジェ鉱石x1
イソネXネコロッド 遠隔 打撃 190 220 0 睡眠17 人魚竜の重端材x2
クラリネコレイピア バラ 斬撃 210 210 0 毒18 雌火竜の重端材x2
カガチXネコフォーク バラ 斬撃 220 220 5 雷26 飛雷竜の重端材x2
ジャナフXネコ骨槌 近接 打撃 240 210 -30 火18 蛮顎竜の重端材x2
マギュルXネコホウキ 遠隔 打撃 210 240 0 火21 マキシパンプキンx1
素朴な重端材x1
ベリオXネコ包丁 バラ 斬撃 235 235 15 氷24 氷牙竜の重端材x2
禍鎧ネコ怨槍【華虎】 バラ 斬撃 230 230 0 爆破18 怨虎竜の重端材x2
ナルガXネコ手裏剣 遠隔 斬撃 220 250 20 迅竜の重端材x2
ゴシャXネコハンマー 近接 打撃 255 225 -5 氷13 雪鬼獣の重端材x2
ゴルムネコガーデン 近接 打撃 260 230 -15 剛纏獣の重端材x2
ギザミネコカッター 近接 斬撃 255 225 10 鎌蟹の重端材x2
オロミドXネコラーマ 遠隔 斬撃 220 250 0 水32 泥翁竜の重端材x2
ヤツカダXネコエッダ 遠隔 打撃 210 240 25 火18 妃蜘蛛の重端材x2
グローシアネコホーン バラ 打撃 290 260 -30 加工跡のある竜骨x1
素朴な重端材x1
バルバニャカトラス 近接 斬撃 265 235 0 水21 錠の掛かった宝箱x1
素朴な重端材x1
災響ノ妖鈴ニャリン バラ 打撃 235 235 0 睡眠23 人魚竜のゆめみ粉x1
素朴な重端材x1
オトモチケットx3
ニャつくさの深緋天傘 バラ 打撃 255 255 5 水23 泡狐竜の重端材x2
獄炎剣ネコブレイド バラ 斬撃 260 260 0 火25 火竜の重端材x2
真・王牙猫剣【仙狸】 近接 斬撃 275 245 0 雷27 雷狼竜の重端材x2
ルナガロネコクロウ バラ 斬撃 260 260 0 氷18 氷狼竜の重端材x2
霆槍ネコジャベリン バラ 斬撃 255 255 15 雷21 電竜の重端材x2
エスピネコソード バラ 斬撃 250 250 20 毒12 棘竜の重端材x2
ゼーレofキャット バラ 斬撃 260 260 5 龍22 黒蝕竜の重端材x2
レギオスネコシクリ 遠隔 斬撃 245 275 0 千刃竜の重端材x2
レックスXネコ轟槌 近接 打撃 280 250 -20 5 轟竜の重端材x2
ディアXネコハンマー 近接 打撃 275 245 -10 角竜の重端材x2
メデュレトXネコ日傘 遠隔 打撃 225 255 0 麻痺16 アンゴシックラゲx1
素朴な重端材x1
レッドネコバスケット バラ 打撃 240 240 0 毒31 エルガドチケットx1
妃蜘蛛の重端材x1
ワンドXネコ=ダオラ バラ 斬撃 270 270 0 氷24 鋼龍の重端材x2
マジンXネコダマシ 遠隔 斬撃 245 275 0 毒21 霞龍の重端材x2
カイザーXネコメイス 遠隔 打撃 240 270 0 爆破18 炎王龍の重端材x2
メルゼネコソード 近接 斬撃 285 255 0 龍13 爵銀龍の重端材x2
THEニャプロディーテ 遠隔 斬撃 250 280 10 龍18 天廻龍の重端材x2
金色ネコノ真カラクリ 近接 打撃 280 250 0 雷8 金獅子の重端材x2
バゼルXネコメイス 近接 打撃 270 240 0 爆破24 爆鱗竜の重端材x2
キングネコソード バラ 斬撃 265 265 30 エルガドチケットx1
爵銀龍の重端材x1
冥淵ネコ杖ニャギア 遠隔 打撃 260 290 0 龍6 冥淵龍の重端材x2
しまき真ねこぐんばい 遠隔 斬撃 265 295 0 龍18 風神龍の重端材x2
なるかみ真ねこだいこ バラ 打撃 275 275 0 雷26 雷神龍の重端材x2
赫翼のネコ剣・真 バラ 斬撃 275 275 10 龍24 天彗龍の赫重端材x2
禍鎧ネコ怨斧【鬼面】 バラ 斬撃 270 270 0 爆破23 怨嗟響めく重端材x2

アイルー防具

アイルー防具 部位 防御 素材
カムラネコノ頭巾 5 2 0 0 0 0 鉱石の端材x1
カムラネコノ装束 5 2 0 0 0 0 鉱石の端材x1
どんぐりネコヘルム 5 1 2 0 -2 0 鉱石の端材x1
どんぐりネコメイル 5 1 2 0 -2 0 鉱石の端材x1
ボーンネコヘルム 7 1 0 1 -2 0 骨の端材x1
ボーンネコメイル 7 1 0 1 -2 0 骨の端材x1
アロイネコヘルム 7 -1 1 -2 -1 0 鉱石の端材x1
アロイネコメイル 7 -1 1 -2 -1 0 鉱石の端材x1
ガーグァネコマスク 7 -2 -1 -1 -1 3 毛皮の端材x1
ガーグァネコベスト 7 -2 -1 -1 -1 3 毛皮の端材x1
オルタネコハット 7 -1 -1 -1 2 0 虫の端材x1
オルタネコシャツ 7 -1 -1 -1 2 0 虫の端材x1
ブナハネコキャップ 7 -2 -1 1 -1 2 飛甲虫の端材x1
ブナハネコスーツ 7 -2 -1 1 -1 2 飛甲虫の端材x1
ポポネコヘッド 10 -4 1 1 1 1 毛皮の端材x1
ポポネコウェア 10 -4 1 1 1 1 毛皮の端材x1
アシラネコヘルム 10 -2 1 0 -1 2 青熊獣の端材x1
アシラネコメイル 10 -2 1 0 -1 2 青熊獣の端材x1
バギィネコヘルム 10 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の端材x1
バギィネコメイル 10 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の端材x1
ウルクネコヘルム 10 -2 2 -1 2 2 白兎獣の端材x1
ウルクネコメイル 10 -2 2 -1 2 2 白兎獣の端材x1
イズチネコヘルム 10 2 -1 -2 0 0 鎌鼬竜の端材x1
イズチネコメイル 10 2 -1 -2 0 0 鎌鼬竜の端材x1
混沌のアル 18 2 -1 0 -2 0 山盛り茸x1
素朴な端材x1
混沌のマオ 18 2 -1 0 -2 0 山盛り茸x1
素朴な端材x1
エーデルネコツイン 18 -2 3 -1 -2 3 星見の花x1
素朴な端材x1
エーデルネコフリル 18 -2 3 -1 -2 3 星見の花x1
素朴な端材x1
ズワロネコフード 18 -1 3 0 -1 0 垂皮竜の端材x1
ズワロネコマント 18 -1 3 0 -1 0 垂皮竜の端材x1
ジャギィネコヘルム 18 -2 0 0 0 1 狗竜の端材x1
ジャギィネコメイル 18 -2 0 0 0 1 狗竜の端材x1
リノプロネコヘルム 18 2 -1 -1 -1 2 草食竜の端材x1
リノプロネコメイル 18 2 -1 -1 -1 2 草食竜の端材x1
ヨツミネコキャップ 22 -1 4 -2 1 0 河童蛙の端材x1
ヨツミネコメイル 22 -1 4 -2 1 0 河童蛙の端材x1
フルフルネコキャップ 22 -4 1 1 2 1 ブヨブヨした端材x1
フルフルネコエプロン 22 -4 1 1 2 1 ブヨブヨした端材x1
クルルネコターバン 22 0 -2 0 1 0 掻鳥の端材x1
クルルネコベスト 22 0 -2 0 1 0 掻鳥の端材x1
ボロスネコヘルム 22 -3 -1 4 -1 0 土砂竜の端材x1
ボロスネコメイル 22 -3 -1 4 -1 0 土砂竜の端材x1
フロギィネコヘルム 22 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の端材x1
フロギィネコメイル 22 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の端材x1
ルドロスネコヘルム 22 -3 2 -1 0 1 水獣の端材x1
ルドロスネコメイル 22 -3 2 -1 0 1 水獣の端材x1
アケノネコヘルム 22 3 -1 -2 0 0 傘鳥の端材x1
アケノネコメイル 22 3 -1 -2 0 0 傘鳥の端材x1
デスギアネコフード 25 3 1 1 -1 0 禍々しい布x1
素朴な端材x1
デスギアネココート 25 3 1 1 -1 0 禍々しい布x1
素朴な端材x1
マギュルネコハット 25 -3 1 0 2 0 ペピポパンプキンx1
素朴な端材x1
マギュルネコメイル 25 -3 1 0 2 0 ペピポパンプキンx1
素朴な端材x1
イソネネコフード 28 -1 2 -2 0 1 人魚竜の端材x1
イソネネコローブ 28 -1 2 -2 0 1 人魚竜の端材x1
ベリオネコヘルム 28 -3 2 -2 3 0 氷牙竜の端材x1
ベリオネコメイル 28 -3 2 -2 3 0 氷牙竜の端材x1
レイアネコヘルム 28 3 1 -1 1 -2 雌火竜の端材x1
レイアネコメイル 28 3 1 -1 1 -2 雌火竜の端材x1
プケプケネコフード 28 0 3 -3 0 1 毒妖鳥の端材x1
プケプケネコマント 28 0 3 -3 0 1 毒妖鳥の端材x1
カガチネコフード 28 0 -3 3 0 0 飛雷竜の端材x1
カガチネコスーツ 28 0 -3 3 0 0 飛雷竜の端材x1
ラングロネコヘルム 28 2 -3 0 -1 1 赤甲獣の端材x1
ラングロネコメイル 28 2 -3 0 -1 1 赤甲獣の端材x1
バサルネコヘルム 28 1 -1 1 1 -1 岩竜の端材x1
バサルネコメイル 28 1 -1 1 1 -1 岩竜の端材x1
テンゴネコお面 28 -2 2 2 -3 2 天狗獣の端材x1
テンゴネコ装束 28 -2 2 2 -3 2 天狗獣の端材x1
メデュレトネコボネ 32 0 2 0 2 0 ゴシックラゲx1
素朴な端材x1
メデュレトネコルハ 32 0 2 0 2 0 ゴシックラゲx1
素朴な端材x1
ナルガネコヘルム 38 -1 0 -2 1 1 迅竜の端材x1
ナルガネコメイル 38 -1 0 -2 1 1 迅竜の端材x1
ジンオウネコヘルム 38 -1 -1 4 -4 1 雷狼竜の端材x1
ジンオウネコメイル 38 -1 -1 4 -4 1 雷狼竜の端材x1
ジャナフネコヘルム 38 3 -3 -1 -1 0 蛮顎竜の端材x1
ジャナフネコメイル 38 3 -3 -1 -1 0 蛮顎竜の端材x1
ミツネネコカサ 38 1 3 -3 0 -1 泡狐竜の端材x1
ミツネネココロモ 38 1 3 -3 0 -1 泡狐竜の端材x1
レウスネコヘルム 38 3 1 -1 1 -2 火竜の端材x1
レウスネコメイル 38 3 1 -1 1 -2 火竜の端材x1
禍鎧ネコ【兜】 38 3 -2 -2 1 1 怨虎竜の端材x1
禍鎧ネコ【胴丸】 38 3 -2 -2 1 1 怨虎竜の端材x1
ゴシャネコマスク 50 -4 1 -1 4 0 雪鬼獣の端材x1
ゴシャネコスーツ 50 -4 1 -1 4 0 雪鬼獣の端材x1
ディアネコヘルム 50 3 -2 0 -3 2 角竜の端材x1
ディアネコメイル 50 3 -2 0 -3 2 角竜の端材x1
レックスネコヘルム 50 2 0 -2 1 -1 轟竜の端材x1
レックスネコメイル 50 2 0 -2 1 -1 轟竜の端材x1
オロミドネコヘッド 50 -4 3 3 -2 -1 泥翁竜の端材x1
オロミドネコボディ 50 -4 3 3 -2 -1 泥翁竜の端材x1
頭領の忍頭巾 38 3 0 0 0 0 オトモチケットx1
怨虎竜の端材x1
頭領の忍装束 38 3 0 0 0 0 オトモチケットx1
怨虎竜の端材x1
カムラネコノ頭巾・覇 58 2 0 0 0 0 鉱石の上端材x1
カムラネコノ装束・覇 58 2 0 0 0 0 鉱石の上端材x1
どんぐりSネコヘルム 58 1 2 0 -2 0 鉱石の上端材x1
どんぐりSネコメイル 58 1 2 0 -2 0 鉱石の上端材x1
ボーンSネコヘルム 58 1 0 1 -2 0 骨の上端材x1
ボーンSネコメイル 58 1 0 1 -2 0 骨の上端材x1
アロイSネコヘルム 58 -1 1 -2 -1 0 鉱石の上端材x1
アロイSネコメイル 58 -1 1 -2 -1 0 鉱石の上端材x1
ガーグァSネコマスク 58 -2 -1 -1 -1 3 毛皮の上端材x1
ガーグァSネコベスト 58 -2 -1 -1 -1 3 毛皮の上端材x1
オルタSネコハット 58 -1 -1 -1 2 0 虫の上端材x1
オルタSネコシャツ 58 -1 -1 -1 2 0 虫の上端材x1
ブナハSネコキャップ 58 -2 -1 1 -1 2 飛甲虫の上端材x1
ブナハSネコスーツ 58 -2 -1 1 -1 2 飛甲虫の上端材x1
ポポSネコヘッド 58 -4 1 1 1 1 毛皮の上端材x1
ポポSネコウェア 58 -4 1 1 1 1 毛皮の上端材x1
イズチSネコヘルム 65 2 -1 -2 0 0 鎌鼬竜の上端材x1
イズチSネコメイル 65 2 -1 -2 0 0 鎌鼬竜の上端材x1
アシラSネコヘルム 65 -2 1 0 -1 2 青熊獣の上端材x1
アシラSネコメイル 65 -2 1 0 -1 2 青熊獣の上端材x1
バギィSネコヘルム 65 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の上端材x1
バギィSネコメイル 65 -2 -1 -1 3 1 眠狗竜の上端材x1
ウルクSネコヘルム 65 -2 2 -1 2 2 白兎獣の上端材x1
ウルクSネコメイル 65 -2 2 -1 2 2 白兎獣の上端材x1
アケノSネコヘルム 65 3 -1 -2 0 0 傘鳥の上端材x1
アケノSネコメイル 65 3 -1 -2 0 0 傘鳥の上端材x1
クルルSネコターバン 65 0 -2 0 1 0 掻鳥の上端材x1
クルルSネコベスト 65 0 -2 0 1 0 掻鳥の上端材x1
ヨツミSネコキャップ 65 -1 4 -2 1 0 河童蛙の上端材x1
ヨツミSネコメイル 65 -1 4 -2 1 0 河童蛙の上端材x1
フロギィSネコヘルム 65 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の上端材x1
フロギィSネコメイル 65 3 -1 1 -2 0 毒狗竜の上端材x1
フルフルSネコナース 65 -4 1 1 2 1 真珠色の上端材x1
フルフルSネコクロス 65 -4 1 1 2 1 真珠色の上端材x1
混沌のアル・覇 70 2 -1 0 -2 0 闇盛り茸x1
素朴な上端材x1
混沌のマオ・覇 70 2 -1 0 -2 0 闇盛り茸x1
素朴な上端材x1
エーデルSネコツイン 70 -2 3 -1 -2 3 星見の麗花x1
素朴な上端材x1
エーデルSネコフリル 70 -2 3 -1 -2 3 星見の麗花x1
素朴な上端材x1
ズワロSネコフード 70 -1 3 0 -1 0 垂皮竜の上端材x1
ズワロSネコマント 70 -1 3 0 -1 0 垂皮竜の上端材x1
ジャギィSネコヘルム 70 -2 0 0 0 1 狗竜の上端材x1
ジャギィSネコメイル 70 -2 0 0 0 1 狗竜の上端材x1
リノプロSネコヘルム 70 2 -1 -1 -1 2 草食竜の上端材x1
リノプロSネコメイル 70 2 -1 -1 -1 2 草食竜の上端材x1
ルドロスSネコヘルム 80 -3 2 -1 0 1 水獣の上端材x1
ルドロスSネコメイル 80 -3 2 -1 0 1 水獣の上端材x1
ボロスSネコヘルム 80 -3 -1 4 -1 0 土砂竜の上端材x1
ボロスSネコメイル 80 -3 -1 4 -1 0 土砂竜の上端材x1
ラングロSネコヘルム 80 2 -3 0 -1 1 赤甲獣の上端材x1
ラングロSネコメイル 80 2 -3 0 -1 1 赤甲獣の上端材x1
テンゴSネコお面 80 -2 2 2 -3 2 天狗獣の上端材x1
テンゴSネコ装束 80 -2 2 2 -3 2 天狗獣の上端材x1
プケプケSネコフード 80 0 3 -3 0 1 毒妖鳥の上端材x1
プケプケSネコマント 80 0 3 -3 0 1 毒妖鳥の上端材x1
バサルSネコヘルム 80 1 -1 1 1 -1 岩竜の上端材x1
バサルSネコメイル 80 1 -1 1 1 -1 岩竜の上端材x1
レイアSネコヘルム 80 3 1 -1 1 -2 雌火竜の上端材x1
レイアSネコメイル 80 3 1 -1 1 -2 雌火竜の上端材x1
ジュラネコヘルム 80 -1 2 -3 1 0 泥魚竜の上端材x1
ジュラネコメイル 80 -1 2 -3 1 0 泥魚竜の上端材x1
デスギアSネコフード 88 3 1 1 -1 0 禍々しい闇布x1
素朴な上端材x1
デスギアSネココート 88 3 1 1 -1 0 禍々しい闇布x1
素朴な上端材x1
マギュルSネコハット 88 -3 1 0 2 0 ワヲンパンプキンx1
