武器のモーション値

モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)の武器ごとに設定されたモーション値について解説しています。各行動のモーション値、スタン値、属性補正などのデータもあります。

モーション値について

モーション値とは武器の行動に設定されたその行動の「威力」のようなもので、この値が高いほどダメージも大きくなる。モーション値は攻撃力、ダメージ補正、肉質と表示ダメージなどから逆算できる。

表の見方

  • MV:モーション値
  • 気絶:気絶値(スタン値)
  • 減気:減気値
  • 属性値:行動に設定された属性と値
  • 属補:属性補正、属性ダメージを計算する時に使用
  • 異補:状態異常補正、状態異常の蓄積ダメージを計算する時に使用
  • 怯補:怯み補正(部位破壊に影響?)
  • 乗補:操竜に必要な乗り蓄積値に掛かる補正

モーション値の簡単な確認方法

  • 鉱石派生の武器と花結で攻撃力100、斬れ味を黄色の状態にする
  • からくり蛙の頭の位置を低いに設定
  • 頭は肉質100なので表示ダメージ=モーション値になる
  • ただし斬れ味が黄以下では武器の出始めと終わり際にマイナス補正が掛かるので注意が必要(出始めだと0.6倍、終わり際だと0.7倍)

アップデート情報

アップデートで変更があったものは古い値を青色訂正線、新しい値を赤色にしています。

1.1.2→2.0.0

  • 片手剣:穿ち斬りの属性補正、状態異常補正が強化

2.0.0→3.0.0

  • なし

3.0.0→3.1.0

  • 狩猟笛:気炎の旋律のMV、震打(音撃)のMVが強化

3.1.0→3.2.0

  • なし

大剣

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
溜め斬りLv0 48 0 0 無0 1 1 1 0
溜め斬りLv1 48 0 0 無0 1.1 1.1 1 0
溜め斬りLv2 77 0 0 無0 1.2 1.2 1 0
溜め斬りLv3 105 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
斬り上げ 38 0 0 無0 1 1 1 0
なぎ払い 26 0 0 無0 1 1 1 0
ジャンプ斬り 70 0 0 無0 1 1 1 0.6
キック 5 10 5 無0 0 0 1 0
横殴り 16 20 15 無0 1 1 1 0
段差登り中抜刀斬り 48 0 0 無0 1 1 1 0
強溜め斬りLv0 65 0 0 無0 1 1 1 0
強溜め斬りLv1 65 0 0 無0 1.65 1.65 1 0
強溜め斬りLv2 90 0 0 無0 1.8 1.8 1 0
ハンティングエッジ溜め落下突き3 80 0 0 無0 1 1 1 1
強溜め斬りLv3 115 0 0 無0 2.25 2.25 1 0
強なぎ払いLv0 59 0 0 無0 1 1 1 0
強なぎ払いLv1 59 0 0 無0 1.65 1.65 1 0
強なぎ払いLv2 66 0 0 無0 1.8 1.8 1 0
強なぎ払いLv3 72 0 0 無0 2.25 2.25 1 0
タックルLv0 26 30 20 無0 0 0 1 0
タックルLv1 28 30 20 無0 0 0 1 0
タックルLv2 35 40 25 無0 0 0 1 0
タックルLv3 48 55 30 無0 0 0 1 0
ガードタックルLv0 34 20 15 無0 1 1 1 0
ガードタックルLv1 37 20 15 無0 1 1 1 0
ガードタックルLv2 46 25 20 無0 1 1 1 0
ガードタックルLv3 62 30 25 無0 1 1 1 0
強薙ぎ払いLv0 70 0 0 無0 1.65 1.65 1 0
強薙ぎ払いLv1 70 0 0 無0 1.82 1.82 1 0
強薙ぎ払いLv2 45 0 0 無0 1.65 1.65 1 0
強薙ぎ払いLv3 40 0 0 無0 1.32 1.32 1 0
真・溜め切り_1Lv0 15 0 0 無0 1 1 0 0
真・溜め切り_1Lv1 15 0 0 無0 1 1 0 0
真・溜め切り_1Lv2 20 0 0 無0 1 1 0 0
真・溜め切り_1Lv3 22 0 0 無0 1 1 0 0
真・溜め切り_2Lv0 120 0 0 無0 1 1 1 0
真・溜め切り_2Lv1 120 0 0 無0 1.4 1.4 1 0
真・溜め切り_2Lv2 182 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
真・溜め切り_2Lv3 211 0 0 無0 1.7 1.7 1 0
激昂斬Lv0 118 0 0 無0 1 1 1 0
激昂斬Lv1 118 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
激昂斬Lv2 133 0 0 無0 2 2 1 0
激昂斬Lv3 159 0 0 無0 3 3 1 0
ハンティングエッジ1 30 0 0 無0 1 1 1 1
ハンティングエッジ2 80 0 0 無0 1 1 1 1
ハンティングエッジ溜め切りLv0 118 0 0 無0 1 1 1 1
ハンティングエッジ溜め切りLv1 118 0 0 無0 1.5 1.5 1 1
ハンティングエッジ溜め切りLv2 132 0 0 無0 1.65 1.65 1 1
ハンティングエッジ溜め切りLv3 144 0 0 無0 2 2 1 1
落下突き 15 0 0 無0 1 1 1 0.6
落下突きフィニッシュ 30 0 0 無0 1 1 1 0.6
空中溜めLv0 70 0 0 無0 1 1 1 0.6
空中溜めLv1 70 0 0 無0 1.1 1.1 1 0.6
空中溜めLv2 92 0 0 無0 1.2 1.2 1 0.6
空中溜めLv3 106 0 0 無0 1.5 1.5 1 0.6
金剛溜めLv0 78 0 0 無0 1 1 1 1
金剛溜めLv1 78 0 0 無0 1.65 1.65 1 1
金剛溜めLv2 108 0 0 無0 1.8 1.8 1 1
金剛溜めLv3 138 0 0 無0 2.25 2.25 1 1
ハンティングエッジ溜め落下突きLv0 28 0 0 無0 1 1 1 1
ハンティングエッジ溜め落下突きLv1 28 0 0 無0 1.3 1.3 1 1
ハンティングエッジ溜め落下突きLv2 38 0 0 無0 1.4 1.4 1 1
ハンティングエッジ溜め落下突きLv3 45 0 0 無0 1.5 1.5 1 1
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv0 144 0 0 無0 1 1 1 0
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv1 144 0 0 無0 1.4 1.4 1 0
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv2 210 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv3 264 0 0 無0 1.8 1.8 1 0

太刀

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
抜刀踏み込み斬り 26 0 0 無0 1 1 1 0
突き 14 0 0 無0 1 1 1 0
踏み込み斬り 26 0 0 無0 1 1 1 0
突き(気刃斬り2) 14 0 0 無0 1 1 1 0
斬り上げ 18 0 0 無0 1 1 1 0
斬り上げ(気刃斬り4) 18 0 0 無0 1 1 1 0
斬り下がり 24 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬りⅠ 28 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬りⅠ(ゲージ無し版) 16 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬り3 30 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬りⅢ(1発目) 12 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬りⅢ(2発目) 14 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬りⅢ(3発目) 34 0 0 無0 1 1 1 0
ジャンプ抜刀斬り 26 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ抜刀斬り(着地) 26 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃斬り 30 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃斬り(着地) 30 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃斬り(ゲージ無し版) 16 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(1発目) 16 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(2発目) 18 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃3連(3発目) 18 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(2発目)(着地) 18 0 0 無0 1 1 1 1.2
斬り上げ(回避から) 18 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬り上げ 30 0 0 無0 1 1 1 0
気刃斬り上げ(ゲージ無し) 18 0 0 無0 1 1 1 0
左右移動斬り(右) 24 0 0 無0 1 1 1 0
左右移動斬り(左) 24 0 0 無0 1 1 1 0
気刃大回転斬り 42 0 0 無0 1 1 1 0
一文字斬り 30 0 0 無0 1 1 1 0
気刃無双斬り(1発目) 30 0 0 無0 1 1 1 0
飛翔蹴り(昇り) 5 0 0 無0 0 0 1 1
飛翔蹴り(降り) 30 0 0 無0 1 1 1 1
飛翔蹴り(兜割) 25 0 0 無0 1 1 1 1
水月の構え 40 0 0 無0 3 3 2 1
抜刀二連斬り(2発目) 35 0 0 無0 1 1 1 0
抜刀二連斬り(1発目) 20 0 0 無0 1 1 1 0
気刃無双斬り(2発目) 60 0 0 無0 1 1 1 0
ワイヤージャンプ抜刀斬り 30 0 0 無0 1 1 1 1
ワイヤージャンプ抜刀斬り(着地後) 30 0 0 無0 1 1 1 1
桜花鉄蟲気刃斬(1発目) 10 0 0 無0 1 1 1 1
桜花鉄蟲気刃斬(2発目) 10 0 0 無0 1 1 1 1
見切り斬り(成功) 27 0 0 無0 1 1 1 0
見切り斬り(失敗) 27 0 0 無0 1 1 1 0
ジャンプ抜刀斬り(ワイヤー) 26 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ抜刀斬り(着地)(ワイヤー) 26 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃斬り(ワイヤー) 30 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃斬り(着地)ゲージ無し 16 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(1発目)ゲージ無し 9 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(2発目)ゲージ無し 10 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃2連(2発目)(着地)ゲージ無し 10 0 0 無0 1 1 1 1.2
ジャンプ気刃3連(3発目)ゲージ無し 10 0 0 無0 1 1 1 1.2
飛翔蹴り(強兜割) 0 0 0 無0 1 1 1 1
居合抜刀斬り(1発目) 25 0 0 無0 1 1 1 0
居合抜刀斬り(2発目) 30 0 0 無0 1 1 1 0
居合抜刀気刃斬り(失敗) 50 0 0 無0 1 1 1 0
居合抜刀気刃斬り(成功) 55 0 0 無0 1 1 1 0
飛翔蹴り(強兜割自動) 0 0 0 無0 1 1 1 1
強兜割り 7 0 0 無0 0.5 0.5 1 1
大回転斬り初撃 12 0 0 無0 0.6 0.6 1 1
大回転斬り2撃目 14 0 0 無0 0.6 0.6 1 1
居合抜刀気刃斬り追撃 35 0 0 無0 1 1 2 0

片手剣

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り下ろし 14 0 0 無0 1 1 1 0
横斬り 13 0 0 無0 1 1 1 0
剣盾コンボ(盾) 10 15 15 無0 1 1 1 0
剣盾コンボ(剣) 20 0 0 無0 1 1 1 0
水平斬り 22 0 0 無0 1 1 1 0
斬り返し 21 0 0 無0 1 1 1 0
回転斬り上げ 30 0 0 無0 1 1 1 0
盾攻撃 8 10 15 無0 1 1 1 0
バックナックル 20 15 25 無0 1 1 1 0
ハードバッシュ 37 20 25 無0 1 1 1.5 0
突き 22 0 0 無0 1 1 1 0
穿ち斬り 28 0 0 無0 1.5 1.5 0.5 0
斬り上げ 14 0 0 無0 1 1 1 0
突進斬り 18 0 0 無0 1 1 1 0
滑り込み斬り 18 0 0 無0 1 1 1 0
回転斬り 30 0 0 無0 1 1 1 0
回転斬り2回目 55 0 0 無0 1 1 1 0
駆け上がり斬り 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
落下突き 24 0 0 無0 1 1 1 2.5
フォールバッシュ 40 25 15 無0 1 1 1 1.5
ジャンプ斬り 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
ジャンプ斬り上げ 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
ジャンプ突進斬り 18 0 0 無0 1 1 1 2.5
ガード斬り 14 0 0 無0 1 1 1 0
飛影(斬り下ろし) 14 0 0 無0 1 1 1 1.2
飛影(斬り上げ) 14 0 0 無0 1 1 1 1.2
風車(出だし6HIT) 16 0 0 無0 0.7 0.5 0.5 1.2
風車(フィニッシュ) 40 0 0 無0 1 1 2 1.5
昇竜撃 80 45 25 無0 1 1 1 1
飛影(地上) 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
飛影(空中) 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
滑り込み斬り上げ 14 0 0 無0 1 1 1 0
ジャンプ斬り(着地) 14 0 0 無0 1 1 1 2.5
昇竜撃(カウンター初段) 80 75 25 無0 1 1 1 1
昇竜撃(カウンター多段) 20 25 25 無0 0 0 2 1
ジャストラッシュ1 30 0 0 無0 1 1 0 0
ジャストラッシュ2-1 25 10 15 無0 1.2 1.2 0 0
ジャストラッシュ2-2 30 0 0 無0 1.2 1.2 0 0
ジャストラッシュ2-3 30 0 0 無0 1.2 1.2 0 0
ジャストラッシュ3 40 30 20 無0 1.2 1.2 0 0
ジャストラッシュ4 40 0 0 無0 1.2 1.2 0 0
フォールバッシュ大 44 30 15 無0 1 1 1 1.2
フォールバッシュ大着地 39 30 15 無0 1 1 1 1.2
ジャストラッシュ2-1弱 10 10 15 無0 1 1 0 0
ジャストラッシュ2-2弱 15 0 0 無0 1 1 0 0
ジャストラッシュ2-3弱 15 0 0 無0 1 1 0 0
ジャストラッシュ3弱 20 30 20 無0 1 1 0 0
ジャストラッシュ4弱 20 0 0 無0 1 1 0 0
穿ち斬り多段 10 0 0 無0 0.8 0.8 1 0
落下突き多段 14 0 0 無0 1 1 1 0
昇竜撃カウンター 30 20 0 無0 0 0 2 1

双剣

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
連撃鋼線 10 0 0 無0 0 0 0 0
二段斬り(右) 8 0 0 無0 1 1 1 0
二段斬り(左) 10 0 0 無0 1 1 1 0
二段斬り返し(右) 9 0 0 無0 1 1 1 0
二段斬り返し(左) 10 0 0 無0 1 1 1 0
車輪斬り(初撃) 12 0 0 無0 1 1 1 0
車輪斬り(2撃目(右)) 14 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
鬼人逆手斬り 11 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人二段斬り(右) 14 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人二段斬り(左) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人六段斬り(初弾) 8 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人六段斬り(2撃目) 8 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人六段斬り(3撃目) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人六段斬り(4撃目) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人六段斬り(フィニッシュ(右)) 15 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人六段斬り(フィニッシュ(左)) 15 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
斬り払い突進(右) 3 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
斬り払い突進(左) 3 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
斬り払い突進フィニッシュ(右) 5 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
斬り払い突進フィニッシュ(左) 5 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
斬り上げ 7 0 0 無0 1 1 1 0
回転斬り(初撃) 15 0 0 無0 1 1 1 0
回転斬り(2撃目) 7 0 0 無0 1 1 1 0
車輪斬り(2撃目(左)) 14 0 0 無0 1.5 1.5 1 0
反転斬り(右) 5 0 0 無0 1 1 1 0
反転斬り(左) 5 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人突進連斬1回転目(右) 4 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
回転斬り(3撃目) 5 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人突進連斬1回転目(左) 4 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人突進連斬2回転目(右) 3 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人突進連斬2回転目(左) 3 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人突進連斬フィニッシュ(右) 7 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人突進連斬フィニッシュ(左) 7 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人空旋連斬(右) 20 0 0 無0 1.5 1 1 0
鬼人空旋連斬(左) 20 0 0 無0 1.5 1 1 0
鬼人連斬1開始(右) 9 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬1開始(左) 9 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬1-1(右) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬1-1(左) 7 0 0 無0 1 1 1 0
方向斬り払い(初撃) 8 0 0 無0 1 1 1 0
方向斬り払い(2撃目) 8 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬1フィニッシュ(右) 8 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬1フィニッシュ(左) 17 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬2開始(右) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬2開始(左) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬2-1(右) 6 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬2-1(左) 6 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬2フィニッシュ(右) 17 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬2フィニッシュ(左) 8 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人連斬3開始(右) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬3開始(左) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬3-1(右) 6 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人連斬3フィニッシュ(右) 20 0 0 無0 1 1 1.5 0
鬼人連斬3フィニッシュ(左) 20 0 0 無0 1 1 1.5 0
【鬼人化】斬り上げ 9 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞(初撃(右)) 10 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞(初撃(左)) 15 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞(2撃目(右)) 15 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞(2撃目(左)) 10 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞派生(右) 20 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞派生(左) 20 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞着地(初撃(右)) 20 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞着地(初撃(左)) 20 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞着地(2撃目(右)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞着地(2撃目(左)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
ジャンプ2段斬り(右) 8 0 0 無0 1 1 1 2
ジャンプ2段斬り(左) 8 0 0 無0 1 1 1 2
ブシドー回避派生(初撃(右)) 12 0 0 無0 1 1 1 1
ブシドー回避派生(初撃(左)) 12 0 0 無0 1 1 1 1
ブシドー回避派生(2回目(右)) 11 0 0 無0 1 1 1 1
ブシドー回避派生(2回目(左)) 11 0 0 無0 1 1 1 1
【鬼人化】2回転斬り(初撃) 19 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】2回転斬り(2撃目) 11 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】2回転斬り(3撃目) 7 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人化解除斬り(右) 10 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
鬼人化解除斬り(左) 10 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
【鬼人化】鬼人斬回避 4 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(初撃(右)) 13 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
【鬼人化】乱舞(初撃(左)) 13 0 0 無0 0.7 0.7 1 0
【鬼人化】乱舞(2撃目(右)) 5 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(2撃目(左)) 5 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(3撃目(右)) 7 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(3撃目(左)) 7 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(4撃目) 6 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(5撃目) 6 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(6撃目) 8 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(7撃目) 8 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(8撃目) 6 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(9撃目) 6 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(10撃目) 10 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(11撃目) 10 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(12撃目) 5 0 0 無0 1 1 1 0
【鬼人化】乱舞(13撃目) 20 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人化・重開始 5 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人化・重(2撃目) 5 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人化・重フィニッシュ(右) 8 0 0 無0 1 1 1 0
鬼人化・重フィニッシュ(左) 8 0 0 無0 1 1 1 0
空中鬼人化・重左 15 0 0 無0 1 1 1 1
ジャンプ2段斬り着地出し 8 0 0 無0 1 1 1 2
鬼人空旋連斬HIT後(1撃目(右)) 10 0 0 無0 1 1 1 1
鬼人空旋連斬HIT後(2撃目(左)) 10 0 0 無0 1 1 1 1
鬼人空旋連斬HIT後(3撃目(右)) 12 0 0 無0 1.5 1 1 1
鬼人空旋連斬HIT後(4撃目(左)) 12 0 0 無0 1.5 1 1 1
【鬼人化】ブシドー回避派生(初撃(右)) 18 0 0 無0 1 1 1 1
【鬼人化】ブシドー回避派生(初撃(左)) 18 0 0 無0 1 1 1 1
【鬼人化】ブシドー回避派生(2回目(右)) 16 0 0 無0 1 1 1 1
【鬼人化】ブシドー回避派生(2回目(左)) 16 0 0 無0 1 1 1 1
空中回転乱舞開始(右) 8 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞開始(左) 8 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞ループ(1撃目(右)) 5 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞ループ(1撃目(左)) 5 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞ループ(2撃目(右)) 6 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞ループ(2撃目(左)) 6 0 0 無0 1 1 1 0
空中回転乱舞フィニッシュ 16 0 0 無0 1.5 1 1.5 3
空中回転乱舞フィニッシュ着地(1撃目(右)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞フィニッシュ着地(1撃目(左)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞フィニッシュ着地(2撃目(右)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中回転乱舞フィニッシュ着地(2撃目(左)) 12 0 0 無0 0.7 0.7 1 1
空中鬼人化・重右 15 0 0 無0 1 1 1 1
連撃鋼線フィニッシュ 75 0 0 無0 0 0 1 1
連撃鋼線追加ダメージ 4 0 0 無0 0 0 1 1

ランス

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
中段突きⅠⅡ 20 0 0 無0 1 1 1 0
中段突きⅢ 27 0 0 無0 1 1 1 0
上段突きⅠⅡ 22 0 0 無0 1 1 1 0
上段突きⅢ 27 0 0 無0 1 1 1 0
飛び込み突き 11 0 0 無0 0.4 0.4 1 0
薙ぎ払い 23 0 0 無0 1 1 1 0
シールドバッシュ 15 20 20 無0 0 0 1 0
ガード突き 15 0 0 無0 1 1 1 0
カウンター突き(弱) 22 0 0 無0 1 1 1 0
カウンター突き(強) 50 0 0 無0 1 1 1 0
突進 11 0 0 無0 0.2 0.2 1 0
突進突き 50 0 0 無0 1 1 1 0
振り向き薙ぎ払い 50 0 0 無0 1 1 1 0
空中突き 30 0 0 無0 1 1 1 1.2
空中突き(突進ジャンプ用) 40 0 0 無0 1 1 1 1.2
空中突進 11 0 0 無0 0.2 0.2 1 1.2
突進突き二連Ⅰ 35 0 0 無0 1 1 1 0
突進突き二連Ⅱ 60 0 0 無0 1 1 1 0
流転突きⅠ 50 0 0 無0 1 1 1 1
流転突きⅡ 80 0 0 無0 1 1 1 1
デュエルヴァイン始動 10 0 0 無0 0 0 1 0
ガードレイジ成功突き 70 0 0 無0 1 1 1 1.2
デュエルヴァイン敵踏み判定 0 0 0 無0 0 0 1 0
シールドチャージ 25 20 10 無0 0 0 1 0
シールドチャージバッシュ 40 40 30 無0 0 0 1 0
溜めなぎ払い 70 0 0 無0 1.2 1.2 1 0
ジャスガ用カウンター一段目 25 0 0 無0 1 1 1 0
ジャスガ用カウンター二段目 40 0 0 無0 1 1 1 0
シールドチャージ(空中) 25 30 20 無0 0 0 1 1.2
流転突きフィニッシュ 90 0 0 無0 1 1 1 0
踏み込みつきの多段コンストシェル 9 0 0 無0 0.4 0.4 1 0

ガンランス

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
踏み込み突き上げ 30 0 0 無0 1 1 1 0
水平突きⅠⅡⅢ 24 0 0 無0 1 1 1 0
斬り上げ 30 0 0 無0 1 1 1 0
叩きつけ 48 0 0 無0 1 1 1 0
なぎ払い 68 0 0 無0 1 1 1 0
竜杭砲始動突き 28 0 0 無0 1 1 1 0
竜杭砲(パイル本体無) 5 0 0 無0 1 1 1 0
ガード突きⅠⅡⅢ 18 0 0 無0 1 1 1 0
ヘイルカッター(斬り上げ部分) 30 0 0 無0 1 1 1 1.5
ヘイルカッター(叩きつけ部分) 85 0 0 無0 2 1 1 1.5
地擦り斬り上げ 68 0 0 無0 1 1 1 1.5
ブラストダッシュ叩きつけ空中時 55 0 0 無0 1 1 1 1.5
空中叩きつけ 44 0 0 無0 1 1 1 1.5
ブラストダッシュ叩きつけ着地時 55 0 0 無0 1 1 1 1.5
地擦り前半 10 0 0 無0 1 1 1 1.5
空中叩きつけ(着地) 44 0 0 無0 1 1 1 1.5
空中フルバースト 30 0 0 無0 1 1 1 1
空中フルバースト(着地) 30 0 0 無0 1 1 1 1
砲撃(通常型Lv1) 8 0 0 火4 1 1 1 0
竜杭砲(拡散型Lv1) 70 65 0 無0 1 1 2 0
竜杭砲(放射型Lv1) 8 0 0 無0 1 1 1.2 0
竜杭砲(通常型Lv1) 8 0 0 無0 1 1 1 0
竜杭砲爆発(通常型Lv1) 60 0 0 火15 1 1 1 0
砲撃(放射型Lv1) 12 0 0 火9 1 1 1 0
溜め砲撃(通常型Lv1) 12 0 0 火6 1 1 1 0
竜撃砲(通常型Lv1) 54 0 0 火15 1 1 1 0
竜撃砲(放射型Lv1) 54 0 0 火15 1 1 1 0
竜撃砲(拡散型Lv1) 54 0 0 火15 1 1 1 0
フルバースト(拡散型Lv1) 17 0 0 火6 1 1 1 0
フルバースト(放射型Lv1) 12 0 0 火9 1 1 1 0
フルバースト(通常型Lv1) 9 0 0 火5 1 1 1 0
溜め砲撃(放射型Lv1) 18 0 0 火14 1 1 1 0
砲撃(拡散型Lv1) 18 0 0 火6 1 1 1 0
溜め砲撃(拡散型Lv1) 25 0 0 火8 1 1 1 0
強溜め砲撃(拡散型Lv1) 35 0 0 火11 1 1 1 0
竜杭砲爆発(放射型Lv1) 60 0 0 火15 1 1 1 0
竜杭砲爆発(拡散型Lv1) 80 10 0 火10 1 1 1 0
砲撃(通常型Lv2) 12 0 0 火5 1 1 1 0
砲撃(通常型Lv3) 15 0 0 火6 1 1 1 0
砲撃(通常型Lv4) 18 0 0 火7 1 1 1 0
砲撃(通常型Lv5) 20 0 0 火8 1 1 1 0
溜め砲撃(通常型Lv2) 18 0 0 火8 1 1 1 0
溜め砲撃(通常型Lv3) 23 0 0 火9 1 1 1 0
溜め砲撃(通常型Lv4) 27 0 0 火11 1 1 1 0
溜め砲撃(通常型Lv5) 30 0 0 火12 1 1 1 0
砲撃(放射型Lv2) 17 0 0 火11 1 1 1 0
砲撃(放射型Lv3) 22 0 0 火13 1 1 1 0
砲撃(放射型Lv4) 26 0 0 火15 1 1 1 0
砲撃(放射型Lv5) 29 0 0 火16 1 1 1 0
溜め砲撃(放射型Lv2) 26 0 0 火17 1 1 1 0
溜め砲撃(放射型Lv3) 33 0 0 火20 1 1 1 0
溜め砲撃(放射型Lv4) 39 0 0 火22 1 1 1 0
溜め砲撃(放射型Lv5) 44 0 0 火24 1 1 1 0
砲撃(拡散型Lv2) 25 0 0 火8 1 1 1 0
砲撃(拡散型Lv3) 31 0 0 火9 1 1 1 0
砲撃(拡散型Lv4) 36 0 0 火10 1 1 1 0
砲撃(拡散型Lv5) 40 0 0 火11 1 1 1 0
溜め砲撃(拡散型Lv2) 35 0 0 火11 1 1 1 0
溜め砲撃(拡散型Lv3) 43 0 0 火12 1 1 1 0
溜め砲撃(拡散型Lv4) 50 0 0 火14 1 1 1 0
溜め砲撃(拡散型Lv5) 56 0 0 火15 1 1 1 0
強溜め砲撃(拡散型Lv2) 49 0 0 火15 1 1 1 0
強溜め砲撃(拡散型Lv3) 60 0 0 火17 1 1 1 0
強溜め砲撃(拡散型Lv4) 70 0 0 火19 1 1 1 0
強溜め砲撃(拡散型Lv5) 78 0 0 火21 1 1 1 0
フルバースト(通常型Lv2) 12 0 0 火7 1 1 1 0
