モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)の「ハンマー」の入れ替え技とモーション値について紹介しています。入れ替え技の一覧と使い方、攻撃の威力倍率となるモーション値の一覧など。
ハンマーの入れ替え技
番号 | 入れ替え技 | 説明 |
---|---|---|
1 | 横振り | ハンマーを横に振るう攻撃。
叩きつけ連携の起点として使われる。 |
1 | 水面打ち | 相手の攻撃に合わせて使う技。
攻撃に攻撃を合わせることで 成功時はXかAで強力な追撃に派生可能。 |
2 | 鉄蟲回転攻撃 | 翔蟲を使った、放物線を描く回転攻撃。
坂道を使った空中回転攻撃と (翔蟲ゲージ回復速度:速) 溜め段階が継続され |
2 | ダッシュブレイカー | 翔蟲を使って地上を直進する攻撃。
「真っすぐいってぶっとばす!」を地でいく (翔蟲ゲージ回復速度:速) 溜め段階が継続され |
3 | 溜め変化:武 | 溜め攻撃を変化させる特殊アクション。
変化後は溜め時間が延びるが 解除時には溜め段階がMAXとなる。 |
3 | 溜め変化:勇 | 溜め攻撃を変化させる特殊アクション。
変化後は溜め段階が減るが 解除時には溜め段階がMAXとなる。 |
4 | 回転攻撃 | 溜めた力を解放し、回転しながら攻撃を おこなう技。 回転するごとに攻撃はヒットするため、 次の攻撃へ派生する際、 攻撃中にXを押すと、 |
4 | 回転攻撃:溜 | 解放した力を再度溜め、 次なる溜め変化攻撃へとつなぐ技。 回転攻撃中に溜めができ、 うまく利用することで溜め3段階攻撃を 攻撃中にZR長押しで溜めをおこない、 |
5 | キープスウェイ | 翔蟲を使い、素早く攻撃を回避する技。
翔蟲を用いることで、 (翔蟲ゲージ回復速度:速) |
6 | インパクトクレーター | 翔蟲を使い、上空へジャンプした後、 地面をえぐるほどの一撃を繰り出す技。 発動時の溜め段階によって、 (翔蟲ゲージ回復速度:速) |
6 | インパクトバースト | 翔蟲の糸を武器に巻きつかせ、一定時間 溜め攻撃時に追撃を発生させる技。 インパクトの瞬間、 (翔蟲ゲージ回復速度:中) |
ハンマーのモーション値
行動 | モ値 | 気絶 | 減気 | 属性値 | 属補 | 異補 | 怯補 | 乗補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アッパー | 86 | 50 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
縦振り1 | 42 | 15 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
横振り | 15 | 20 | 5 | 無0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 |
縦振り2 | 23 | 25 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
振り回し | 20 | 15 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め攻撃1 | 23 | 15 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
武器出し攻撃派生 | 16 | 15 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め攻撃2 | 50 | 35 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め振り返し | 25 | 10 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
回転攻撃(初撃) | 26 | 15 | 2 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 |
回転攻撃(ループ1回目) | 18 | 12 | 2 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 |
溜め攻撃3(スタンプ初動) | 40 | 5 | 5 | 無0 | 1 1.2 |
1 | 0.5 | 0 |
溜め攻撃3(スタンプ) | 100 | 25 | 40 | 無0 | 1 1.5 |
1 | 1 | 0 |
回転攻撃(ループ2回目) | 18 | 12 | 2 | 無0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 |
回転攻撃(ループ3回目) | 18 | 12 | 2 | 無0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 |
回転横振り | 15 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
回転返し振り | 55 | 25 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
回転強アッパー | 90 | 50 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
叩きつけ1 | 32 | 5 | 5 | 無0 | 1 1.2 |
1 | 1 | 0 |
叩きつけ2 | 45 | 10 | 10 | 無0 | 1 1.2 |
1 | 1 | 0 |
叩きつけ3 | 65 | 10 | 10 | 無0 | 1 1.5 |
1 | 1 | 0 |
叩きつけフィニッシュ(振り回し1) | 28 | 5 | 5 | 無0 | 1 1.2 |
1 | 1 | 0 |
叩きつけフィニッシュ(叩きつけ) | 175 | 15 | 15 | 無0 | 1 2 |
1 | 1 | 0 |
空中攻撃 | 37 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
溜め空中攻撃Lv1 | 55 | 40 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
溜め空中攻撃Lv2 | 60 | 45 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
溜め空中攻撃Lv3 | 70 | 55 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
回転攻撃(ループ4回目) | 18 | 12 | 2 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
鉄蟲回転攻撃(初撃) | 35 | 5 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鉄蟲回転攻撃(ループ1回目) | 35 | 5 | 5 | 無0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
【变化:武】ぶん回し | 55 | 30 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【变化:武】溜め攻撃2 | 70 | 45 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
鉄蟲回転攻撃(ループ4回目) | 35 | 5 | 5 | 無0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
鉄蟲回転攻撃(溜め1、着地) | 80 | 40 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鉄蟲回転攻撃(ループ3回目) | 35 | 5 | 5 | 無0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
鉄蟲回転攻撃(ループ2回目) | 35 | 5 | 5 | 無0 | 1 | 0.7 | 1 | 1 |
【变化:武】強溜め叩きつけ(初撃) | 60 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
【变化:武】強溜め叩きつけ(2撃目) | 40 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
【变化:武】強溜め叩きつけ | 135 | 75 | 55 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【变化:武】踏み込み叩きつけ(初撃) | 40 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
【变化:武】踏み込み叩きつけ | 110 | 55 | 45 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
【变化:勇】溜め攻撃3(初撃) | 15 | 20 | 35 | 無0 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0 |
【变化:勇】溜め攻撃3(finish) | 80 | 27 | 55 | 無0 | 2 | 1.2 | 1 | 0 |
鉄蟲回転攻撃(溜め2、着地) | 90 | 40 | 20 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鉄蟲回転攻撃(溜め3、着地) | 100 | 40 | 30 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダッシュブレイカー(溜め1) | 60 | 25 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
ダッシュブレイカー(溜め2) | 72 | 25 | 20 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
ダッシュブレイカー(溜め3) | 85 | 25 | 25 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
インパクトクレーター(フィニッシュ) | 80 | 40 | 30 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インパクトクレーター(溜め2、フィニッシュ) | 100 | 40 | 40 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インパクトクレーター(溜め3、フィニッシュ) | 150 | 40 | 40 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インパクトクレーター回転(初撃) | 20 | 10 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
未使用 | 20 | 10 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
インパクトクレーター回転(2撃目) | 20 | 10 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
叩きつけフィニッシュ(振り回し2) | 28 | 5 | 5 | 無0 | 1 1.2 |
1 | 1 | 0 |
回転攻撃(ループfinish) | 15 | 10 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
水面打ち | 15 | 10 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め変化解除後回転攻撃(初撃) | 26 | 15 | 2 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め変化解除後回転攻撃(ループ1回目) | 18 | 0 | 2 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
未使用 | 20 | 15 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
未使用 | 20 | 15 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
未使用着地 | 20 | 15 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
未使用 | 120 | 30 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
空中攻撃(ワイヤー) | 37 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め空中攻撃Lv1(ワイヤー) | 65 | 40 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め空中攻撃Lv2(ワイヤー) | 70 | 45 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め空中攻撃Lv3(ワイヤー) | 80 | 55 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め3 | 15 | 10 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め2 | 15 | 10 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
溜め2 | 15 | 10 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
未使用(初撃) | 23 | 5 | 3 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
未使用(ループ) | 23 | 5 | 3 | 無0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 |
未使用(フィニッシュ) | 100 | 25 | 30 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
【变化:勇】溜め攻撃1 | 35 | 15 | 25 | 無0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 |
【变化:勇】溜め攻撃2 | 55 | 35 | 45 | 無0 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0 |
【变化:勇】ジャンプ溜め攻撃1 | 45 | 40 | 15 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 |
【变化:勇】ジャンプ溜め攻撃2 | 50 | 45 | 15 | 無0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 |
【变化:勇】ジャンプ溜め攻撃3 | 60 | 55 | 20 | 無0 | 1.35 | 1.1 | 1 | 0.8 |
【变化:勇】ジャンプ溜め攻撃1(ワイヤー) | 55 | 40 | 10 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
回転溜め攻撃1回目 | 25 | 15 | 2 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
回転溜め攻撃2回目 | 25 | 15 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
回転溜め攻撃3回目 | 60 | 30 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
インパクトプルス発動 | 10 | 10 | 0 | 無0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 |
— | 26 | 30 | 20 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
不明 | 16 | 10 | 10 | 無0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
不明(2) | 24 | 20 | 10 | 無0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
不明(3) | 40 | 27 | 10 | 無0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lv1 | 12 | 0 | 0 | 無0 | 0.2 | 0 | 2 | 1.5 |
Lv2 | 14 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0 | 2 | 1.5 |
Lv3 | 15 | 0 | 0 | 無0 | 0.4 | 0 | 2 | 1.5 |
モーション値について
表の見方
- モ値:モーション値
- 気絶:気絶値(スタン値)
- 減気:減気値
- 属性値:行動に設定された属性と値
- 属補:属性補正、属性ダメージを計算する時に使用
- 異補:状態異常補正、状態異常の蓄積ダメージを計算する時に使用
- 怯補:怯み補正(部位破壊に影響)
- 乗補:操竜に必要な乗り蓄積値に掛かる補正
モーション値の簡単な確認方法


- 鉱石派生の武器と花結で攻撃力100、斬れ味を黄色の状態にする
- からくり蛙の頭の位置を低いに設定
- 頭は肉質100なので表示ダメージ=モーション値になる
- ただし斬れ味が黄以下では武器の出始めと終わり際にマイナス補正が掛かるので注意が必要(出始めだと0.6倍、終わり際だと0.7倍)
「未使用」は水面打ちから派生するホームラン(アッパー)ですね。