モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)の「チャージアックス」の入れ替え技とモーション値について紹介しています。入れ替え技の一覧と使い方、攻撃の威力倍率となるモーション値の一覧など。
チャージアックスの入れ替え技
番号 | 入れ替え技 | 説明 |
---|---|---|
1 | 高圧属性斬り | チャージ中、剣に属性エネルギーを集め 強力な叩きつけと共に剣を強化する。 一定時間、剣での攻撃が強化され この技で剣を強化するときは タイミングが早かったり、遅い場合は |
1 | 高圧廻填斬り | チャージ中に属性廻填機構を解放。 盾は回転し、巨大な回転ノコギリと化す。 技発動後は斧状態となり、斧状態を この時の斧攻撃は長くヒットさせることで タイミングが早かった場合は失敗となる。 斧攻撃ヒット時に攻撃ボタンを長押しすると |
2 | 変形斬り | 剣から斧に、斧から剣に。 チャージアックスの基本となる変形攻撃。 斧への変形攻撃の出始めと、 |
2 | 反撃重視変形斬り | ガードを重視した変形斬り。 長めのガード判定をもつ。 斧への変形攻撃も、剣への変形攻撃も この技の変形中にガードを成功させた場合は |
3 | カウンターフルチャージ | 翔蟲の糸を張り、強固なガードをおこなう。
ガード成功時はビンがチャージされ、 (翔蟲ゲージ回復速度:中) |
3 | アックスホッパー | 目の前に斧を叩きつけ、反動と糸を使って 体ごと垂直に上昇する。 この上昇時のみ、空中から (翔蟲ゲージ回復速度:中) Aで空中高出力属性解放斬り |
4 | ビン追撃 | 属性強化中の盾突き時や 剣強化状態中の剣攻撃によって 小爆発追撃が発生する追撃機構。 剣状態での攻撃補助として機能する。 |
4 | ビン追撃【撃針】 | 属性強化中の盾突き時や 剣強化状態中の剣攻撃によって発生する 属性エネルギーを低圧処理した追撃機構。 この機構で発生する属性エネルギーは 不活性状態のまま発生部位に残り、しばらく すると消えてしまうが、斧による高圧力の 攻撃によって活性化し、解放爆発を起こす。 この爆発により、属性強化中は属性強化時間 の延長も見込める。 コマンド:盾強化中の盾突き、剣強化中の剣攻撃 不活性状態の属性エネルギーに対し、攻撃を |
5 | 即妙の構え | 鉄蟲糸によって、変形機構を縛ることで 剣と斧を合体させた状態を維持、 しばらくガードの姿勢を取る技。 ガード後大きくのけぞると剣状態へ戻るが、 (翔蟲ゲージ回復速度:速) ガード中またはのけぞりが小さい時、 のけぞりが大きい時はXで剣:変形斬り |
6 | 形態変化前進 | 翔蟲を使い、斧状態に変形しながら 大きく前進する技。 移動中はのけぞったり、 (翔蟲ゲージ回復速度:速) 移動中、 |
6 | エアダッシュ | 翔蟲で斧を振り回しながら宙に上がり、 ビン爆発の推進力で距離を取る技。 操竜待機状態にさせるダメージ効率が良く、 (翔蟲ゲージ回復速度:速) 中空状態から、 |
チャージアックスのモーション値
行動 | モ値 | 気絶 | 減気 | 属性値 | 属補 | 異補 | 怯補 | 乗補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣:牽制斬り | 12 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:溜め二連斬り(1発目) | 27 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:溜め二連斬り(2発目) | 18 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:溜め斬り上げ | 13 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:突進突き | 20 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:斬り返し | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:移動斬り | 25 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:移動斬り | 25 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:移動斬り | 25 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:移動斬り | 25 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:高圧属性斬り | 75 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:回転斬り | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:属性強化回転斬り | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:変形斬り(→剣) | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:重変形斬り(→剣) | 35 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:ジャンプ斬り | 22 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
剣:盾突き(1発目) | 12 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣:盾突き(2発目) | 8 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:斬り上げ | 35 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:突進叩きつけ | 45 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:属性解放斬り1 | 21 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:突進属性解放斬り | 21 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:属性解放斬り2(1発目) | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:属性解放斬り2(2発目) | 46 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:縦斬り | 37 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:叩きつけ | 37 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:高出力属性解放斬り | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:高出力属性解放斬り | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:高出力属性解放斬り | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:高出力属性解放斬り | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(1発目) | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(2発目) | 90 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 |
斧:超高出力(1発目) | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(2発目) | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(1発目)(重変形) | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(2発目)(重変形) | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(1発目)(重変形) | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:超高出力(2発目)(重変形) | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:空中高出力属性解放斬り(ビン有) | 100 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:空中高出力(着地後)(ビン有) | 100 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:空中高出力属性解放斬り(ビン無) | 60 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:空中高出力(着地後)(ビン無) | 60 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:空中超高出力(ビン有) | 150 | 0 | 0 | 無0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 |
斧:空中超高出力(着地後)(ビン有) | 150 | 0 | 0 | 無0 | 2.5 | 2 | 1 | 1 |
斧:空中超高出力(ビン無) | 100 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:空中超高出力(着地後)(ビン無) | 100 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
剣:変形斬り(→斧) | 37 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:重変形斬り(→斧) | 44 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:高圧廻填斬り | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
斧:ジャンプ斬り | 46 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.3 |
斧:アクスホッパー | 40 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斧:【チェンソー】斬り上げ | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】突進叩きつけ | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】属性解放斬り1 | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】突進属性解放斬り | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】属性解放斬り2 | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】縦斬り | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】叩きつけ | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
斧:【チェンソー】高圧廻填斬り | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0 |
【カウンター用】剣:高圧属性斬り | 75 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
【カウンター用】斧:高圧廻填斬り | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
【カウンター用】斧:【チェンソー】高圧廻填斬り | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 |
【カウンター用】斧:叩きつけ | 37 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
斧:エアダッシュ斬りⅠ | 45 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
斧:エアダッシュ斬りⅡ | 60 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
斧:【チェインソー追加】エアダッシュ斬り | 7 | 0 | 0 | 無0 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.1 |
属性解放榴弾ビン爆発 | 4 | 30 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
属性解放強属性ビン爆発 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
高出力榴弾ビン爆発 | 7 | 35 | 7 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
高出力強属性ビン爆発 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
重変形高出力榴弾ビン爆発 | 9 | 35 | 7 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重変形高出力強属性ビン爆発 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
剣盾榴弾ビン爆発 | 4 | 10 | 2 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
剣盾強属性ビン爆発 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
榴弾ビンガードカウンター | 5 | 20 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強属性ビンガードカウンター | 1 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
榴弾ビン高圧属性 | 4 | 30 | 5 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強属性ビン高圧属性 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
超高出力榴弾ビン叩きつけ | 72 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
超高出力強属性ビン叩きつけ | 72 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重変形超高出力榴弾ビン叩きつけ | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重変形超高出力強属性ビン叩きつけ | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
超高出力榴弾ビン爆発 | 22 | 40 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
超高出力強属性ビン爆発 | 8 | 0 | 0 | 無0 | 11.25 | 1 | 1 | 0 |
重変形超高出力榴弾ビン爆発 | 27 | 40 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重変形超高出力強属性ビン爆発 | 10 | 0 | 0 | 無0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 |
入替剣盾榴弾ビン爆発 | 5 | 10 | 3 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
入替剣盾強属性ビン爆発 | 1 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
エアダッシュ榴弾ビン爆発 | 40 | 80 | 10 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
エアダッシュ強属性ビン爆発 | 20 | 0 | 0 | 無0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
モーション値について
表の見方
- モ値:モーション値
- 気絶:気絶値(スタン値)
- 減気:減気値
- 属性値:行動に設定された属性と値
- 属補:属性補正、属性ダメージを計算する時に使用
- 異補:状態異常補正、状態異常の蓄積ダメージを計算する時に使用
- 怯補:怯み補正(部位破壊に影響)
- 乗補:操竜に必要な乗り蓄積値に掛かる補正
モーション値の簡単な確認方法


- 鉱石派生の武器と花結で攻撃力100、斬れ味を黄色の状態にする
- からくり蛙の頭の位置を低いに設定
- 頭は肉質100なので表示ダメージ=モーション値になる
- ただし斬れ味が黄以下では武器の出始めと終わり際にマイナス補正が掛かるので注意が必要(出始めだと0.6倍、終わり際だと0.7倍)
青字の線は点線の意ですか?