モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)の「大剣」の入れ替え技とモーション値について紹介しています。入れ替え技の一覧と使い方、攻撃の威力倍率となるモーション値の一覧など。
大剣の入れ替え技
番号 | 入れ替え技 | 説明 |
---|---|---|
1 | タックル | いかなる攻撃にも屈しない強靭な体当たり。
攻撃を受けても、のけぞったり、 |
1 | ガードタックル | 剣の横っ面を正面に構え、前進する技。 通常のタックルより少し動きが重いが、 ガード判定があり攻撃力も高い。 ガード成功時には強力な溜め攻撃へ |
2 | 真・溜め斬り | 強大なるダメージを誇る、必殺の溜め斬り。 大きく振りかぶった得物を2度叩きつける。 柔らかくダメージが通りやすい |
2 | 激昂斬 | 独特な構えから一撃を繰り出す技。
その火力は真・溜め斬りに及ばないが、 攻撃の瞬間、Lスティックの向きへ |
3 | ハンティングエッジ | 翔蟲を使い、空中で体重を乗せた回転斬りを 放つ大胆な技。 当たった際にハンターの体は上方へ跳ね、 勢いを殺さずに次の溜め斬りへと繋ぐ… この技の真の狙いはそこにある。 (翔蟲ゲージ回復速度:速) ヒット後、空中でXやZRで |
3 | 金剛溜め斬り | 翔蟲を使い、身をかがめながら 鋭く前方へ踏み込み、強溜め斬りを放つ技。 踏み込む際に全身を硬く締めることにより (翔蟲ゲージ回復速度:中) |
大剣のモーション値
行動 | モ値 | 気絶 | 減気 | 属性値 | 属補 | 異補 | 怯補 | 乗補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明0 | 0 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め斬りLv0 | 48 52 |
0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
溜め斬りLv1 | 48 52 |
0 | 0 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 |
溜め斬りLv2 | 77 | 0 | 0 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 |
溜め斬りLv3 | 105 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
斬り上げ | 38 41 |
0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1.15 1.2 |
0 |
なぎ払い | 26 34 |
0 | 0 | 無0 | 1.1 1.25 |
1.1 1.25 |
1 | 0 |
ジャンプ斬り | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |
キック | 5 | 10 | 5 | 無0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横殴り | 16 | 20 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
段差登り中抜刀斬り | 48 52 |
0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強溜め斬りLv0 | 65 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強溜め斬りLv1 | 65 | 0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 |
強溜め斬りLv2 | 90 | 0 | 0 | 無0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 |
ハンティングエッジ溜め落下突き3 | 80 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
強溜め斬りLv3 | 115 128 |
0 | 0 | 無0 | 2.25 | 2.25 | 1 | 0 |
強なぎ払いLv0 | 59 72 |
0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強なぎ払いLv1 | 59 72 |
0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 |
強なぎ払いLv2 | 66 82 |
0 | 0 | 無0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 |
強なぎ払いLv3 | 72 90 |
0 | 0 | 無0 | 2.25 | 2.25 | 1 | 0 |
タックルLv0 | 26 | 30 | 20 | 無0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タックルLv1 | 28 | 30 | 20 | 無0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タックルLv2 | 35 | 40 | 25 | 無0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
タックルLv3 | 48 | 55 | 30 | 無0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ガードタックルLv0 | 34 | 20 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ガードタックルLv1 | 37 | 20 | 15 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ガードタックルLv2 | 46 | 25 | 20 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ガードタックルLv3 | 62 | 30 | 25 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
強薙ぎ払いLv0 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 |
強薙ぎ払いLv1 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1.82 | 1.82 | 1 | 0 |
強薙ぎ払いLv2 | 45 | 0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1 | 0 |
強薙ぎ払いLv3 | 40 | 0 | 0 | 無0 | 1.32 | 1.32 | 1 | 0 |
真・溜め切り_1Lv0 | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
真・溜め切り_1Lv1 | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
真・溜め切り_1Lv2 | 20 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
真・溜め切り_1Lv3 | 22 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
真・溜め切り_2Lv0 | 120 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
真・溜め切り_2Lv1 | 120 | 0 | 0 | 無0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 |
真・溜め切り_2Lv2 | 182 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
真・溜め切り_2Lv3 | 211 225 |
0 | 0 | 無0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 0 |
激昂斬Lv0 | 118 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
激昂斬Lv1 | 118 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
激昂斬Lv2 | 133 138 |
0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
激昂斬Lv3 | 159 179 |
0 | 0 | 無0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
ハンティングエッジ1 | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ2 | 80 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め切りLv0 | 118 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め切りLv1 | 118 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | 1 |
ハンティングエッジ溜め切りLv2 | 132 | 0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1.1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め切りLv3 | 144 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1.15 | 1 |
落下突き | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |
落下突きフィニッシュ | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |
落下突き低空 | 50 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |
空中溜めLv0 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0.6 |
空中溜めLv1 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 |
空中溜めLv2 | 92 | 0 | 0 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 |
空中溜めLv3 | 106 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 |
金剛溜めLv0 | 78 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金剛溜めLv1 | 78 | 0 | 0 | 無0 | 1.65 | 1.65 | 1 | 1 |
金剛溜めLv2 | 108 | 0 | 0 | 無0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 |
金剛溜めLv3 | 138 | 0 | 0 | 無0 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 |
空中溜めLv0 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
空中溜めLv1 | 70 | 0 | 0 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
空中溜めLv2 | 92 | 0 | 0 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 |
空中溜めLv3 | 106 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
落下突き | 15 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
落下突きフィニッシュ | 30 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
落下突き低空 | 50 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め落下突きLv0 | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め落下突きLv1 | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め落下突きLv2 | 38 | 0 | 0 | 無0 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 |
ハンティングエッジ溜め落下突きLv3 | 45 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv0 | 144 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv1 | 144 | 0 | 0 | 無0 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 |
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv2 | 210 220 |
0 | 0 | 無0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 |
真・溜め切り(強撃)HIT後Lv3 | 264 290 |
0 | 0 | 無0 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0 |
新縦斬りⅠ | 48 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新縦斬りⅡ | 86 | 0 | 0 | 無0 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0 |
新縦斬りⅢ | 110 | 0 | 0 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅠ | 28 | 0 | 0 | 無0 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅡ | 55 | 0 | 0 | 無0 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅡ_2 | 20 | 25 | 15 | 無0 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅢ | 55 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅢ_2 | 60 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新斬り上げⅠ | 35 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 |
新斬り上げⅡ | 65 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1.6 | 0 |
新斬り上げⅢ | 48 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1.8 | 0 |
新斬り上げⅢ_2 | 80 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
新縦斬りⅡ(切り上げⅠ⇒縦斬りⅡ) | 86 | 0 | 0 | 無0 | 1.05 | 1.05 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅢ(ブロッキングカウンター繋ぎ) | 55 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新縦斬りⅠ(走りから) | 48 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅢ(縦斬りⅡ⇒なぎ払いⅢ後半) | 55 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新なぎ払いⅡ⇒新なぎ払いⅢ | 55 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新斬り上げⅡ(縦斬りⅠから) | 65 | 0 | 0 | 無0 | 1 | 1 | 1.6 | 0 |
新なぎ払いⅢ(ブロッキングカウンター繋ぎ) | 55 | 0 | 0 | 無0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
モーション値について
モーション値とは武器の行動に設定されたその行動の「威力」のようなもので、この値が高いほどダメージも大きくなる。モーション値は攻撃力、ダメージ補正、肉質と表示ダメージなどから逆算できる。
表の見方
- モ値:モーション値
- 気絶:気絶値(スタン値)
- 減気:減気値
- 属性値:行動に設定された属性と値
- 属補:属性補正、属性ダメージを計算する時に使用
- 異補:状態異常補正、状態異常の蓄積ダメージを計算する時に使用
- 怯補:怯み補正(部位破壊に影響)
- 乗補:操竜に必要な乗り蓄積値に掛かる補正
モーション値の簡単な確認方法


- 鉱石派生の武器と花結で攻撃力100、斬れ味を黄色の状態にする
- からくり蛙の頭の位置を低いに設定
- 頭は肉質100なので表示ダメージ=モーション値になる
- ただし斬れ味が黄以下では武器の出始めと終わり際にマイナス補正が掛かるので注意が必要(出始めだと0.6倍、終わり際だと0.7倍)
強溜め1と0のモーション値は違うはずです。属性値のない武器で修練場で試してみましたが、明らかにダメージに差があります。