アンジェラが覚えるスキル、アビリティ、特技をまとめています。
専用アビリティ
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
2A | マジックバースト | MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ | – | 知性 | アビ |
2B | ラース | 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | – | 知性 | アビ |
3A | リフレッシュ | バトル勝利時、MPを15%回復 | – | 精神 | アビ |
3B | デスパレート | HP10%以下になった時、MPを40%回復 | – | 精神 | アビ |
3C | 加護のルーン | 状態異常耐性を30%アップ | – | 守 | アビ |
3D | ソウルハント | 味方戦闘不能から30秒、魔法攻撃力を20%アップ(効果重複なし) | – | 力 | アビ |
4A | エレメントマスター | 無効耐性を無視してダメージを与える | – | 知性 | アビ |
4B | グリード | 被ダメージ時、MPを3%回復 | – | 精神 | アビ |
マジシャン
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
ソーサレス
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
15 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
9 | アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを-20%ダウン | ◯ | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
0 | マジックバースト | MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ | – | 知性 | アビ |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
9 | セイントビーム | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを-30%ダウン | – | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
12 | サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
デルヴァー
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | – | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
0 | ラース | 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | – | 知性 | アビ |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | ダークフォース | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを-10%ダウン | ◯ | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
グランデヴィナ
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
15 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
21 | エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
27 | 強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | ◯ | 力 | アビ |
33 | 力+10 | 常時、力を10アップ | – | 力 | – |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
9 | アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを-20%ダウン | ◯ | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
21 | アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
27 | スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを-30%ダウン | – | 守 | アビ |
33 | 守+10 | 常時、守を10アップ | – | 守 | – |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
21 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
21 | メガスプラッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
27 | リミットブレイクⅡ | 魔法の与ダメージを25%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
33 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
33 | ダブルスペル | 精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | – | 知性 | 技 |
0 | リフレッシュ | バトル勝利時、MPを15%回復 | – | 精神 | アビ |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
9 | セイントビーム | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを-30%ダウン | – | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
21 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | – | 精神 | – |
21 | セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
27 | 全属性軽減 | 全属性の被ダメージを-20%ダウン | – | 精神 | アビ |
33 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
12 | サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
21 | サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
27 | クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | – | 運 | アビ |
33 | 運+10 | 常時、運を10アップ | – | 運 | – |
アークメイジ
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
15 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
21 | エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
27 | 裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | ◯ | 力 | アビ |
33 | 力+10 | 常時、力を10アップ | – | 力 | – |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
9 | アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを-20%ダウン | ◯ | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
21 | アースクエイク+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
27 | スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを-30%ダウン | – | 守 | アビ |
33 | 守+10 | 常時、守を10アップ | – | 守 | – |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
21 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
21 | メガスプラッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
27 | エレメントコンボⅡ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージを10%アップ(最大30%) | – | 知性 | アビ |
33 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
33 | レインボーダスト | 強力な精霊合体魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | – | 知性 | 技 |
0 | デスパレート | HP10%以下になった時、MPを40%回復 | – | 精神 | アビ |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
9 | セイントビーム | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを-30%ダウン | – | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
21 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | – | 精神 | – |
21 | セイントビーム+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
27 | 特技MPセーブⅡ | バトル中、特技の消費MPを-40%ダウン | ◯ | 精神 | アビ |
33 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
12 | サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
21 | サンダーストーム+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
27 | クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | – | 運 | アビ |
33 | 運+10 | 常時、運を10アップ | – | 運 | – |
ルーンマスター
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
21 | ブレイズウォール | 火属性魔法でダメージ一定確率で敵を黒焦げ状態にする | – | 力 | 技 |
27 | アンフェア | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | ◯ | 力 | アビ |
33 | 力+10 | 常時、力を10アップ | – | 力 | – |
0 | 加護のルーン | 状態異常耐性を30%アップ | – | 守 | アビ |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | – | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
21 | ストーンクラウド | 土属性魔法でダメージ一定確率で敵を石化状態にする | – | 守 | 技 |
27 | 状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | ◯ | 守 | アビ |
33 | 守+10 | 常時、守を10アップ | – | 守 | – |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | ダークフォース | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
21 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
21 | ダークフォース+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
21 | コールドブレイズ | 水属性魔法でダメージ一定確率で敵を雪ダルマ状態にする | – | 知性 | 技 |
27 | 状態異常特効Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | – | 知性 | アビ |
33 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
33 | デス・スペル | 闇属性魔法でダメージ自分よりレベルの低い敵を一定確率で即死 | – | 知性 | 技 |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを-10%ダウン | ◯ | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
21 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | – | 精神 | – |
27 | 撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | – | 精神 | アビ |
33 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
21 | スタンウィンド | 風属性魔法でダメージ一定確率で敵を沈黙状態にする | – | 運 | 技 |
27 | 状態異常アップオール | 味方全員の状態異常付与率を30%アップ | – | 運 | アビ |
33 | 運+10 | 常時、運を10アップ | – | 運 | – |
メイガス
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
21 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
27 | ペインアタック | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを30%アップ | – | 力 | アビ |
33 | 力+10 | 常時、力を10アップ | – | 力 | – |
2 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
4 | ダイヤミサイル | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
6 | スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | – | 守 | アビ |
9 | ダイヤミサイル+ | 広範囲に土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
12 | 撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | – | 守 | アビ |
15 | 守+5 | 常時、守を5アップ | – | 守 | – |
21 | アースクエイク | 土属性魔法でダメージ | – | 守 | 技 |
27 | スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | – | 守 | アビ |
33 | 守+10 | 常時、守を10アップ | – | 守 | – |
2 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
4 | リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ◯ | 知性 | アビ |
6 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
9 | アイススマッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
9 | イビルゲート | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
12 | ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | – | 知性 | アビ |
15 | 知性+5 | 常時、知性を5アップ | – | 知性 | – |
15 | アイススマッシュ+ | 広範囲に水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | イビルゲート+ | 広範囲に闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
15 | ダークフォース | 闇属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
21 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
21 | メガスプラッシュ | 水属性魔法でダメージ | – | 知性 | 技 |
27 | ペインマジックオール | 魔法攻撃時、味方全員のHP2%を消費、与ダメージを消費人数×30%アップ | – | 知性 | アビ |
33 | 知性+10 | 常時、知性を10アップ | – | 知性 | – |
33 | エインシャント | 太古に封印された魔法で、広範囲に無属性大ダメージ | – | 知性 | 技 |
2 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
2 | ホーリーボール | 光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
4 | 撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | – | 精神 | アビ |
6 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
9 | MP+5 | 常時、MPを5アップ | – | 精神 | – |
9 | ホーリーボール+ | 広範囲に光属性魔法でダメージ | – | 精神 | 技 |
12 | 闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを-10%ダウン | ◯ | 精神 | アビ |
15 | 精神+5 | 常時、精神を5アップ | – | 精神 | – |
21 | MP+10 | 常時、MPを10アップ | – | 精神 | – |
27 | ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2回復 | ◯ | 精神 | アビ |
33 | 精神+10 | 常時、精神を10アップ | – | 精神 | – |
2 | マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | – | 運 | アビ |
4 | 隠密 | 敵から狙われにくくなる | – | 運 | アビ |
6 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
6 | エアブラスト | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
9 | ランダムダウン | 強攻撃時、10%の確率でランダムなステータスダウン効果を付与 | – | 運 | アビ |
12 | エアブラスト+ | 広範囲に風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
15 | 運+5 | 常時、運を5アップ | – | 運 | – |
21 | サンダーストーム | 風属性魔法でダメージ | – | 運 | 技 |
27 | マジックアーマーⅡ | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | ◯ | 運 | アビ |
33 | 運+10 | 常時、運を10アップ | – | 運 | – |
ウィッチクイーンA
Lv | スキル | 説明 | リンク | 種類1 | 種類2 |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハードマジック | 魔法ヒット時、敵が仰け反りやすくなる | – | 力 | アビ |
6 | アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ◯ | 力 | アビ |
9 | ファイアボール | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
12 | アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | – | 力 | アビ |
15 | 力+5 | 常時、力を5アップ | – | 力 | – |
15 | ファイアボール+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
15 | エクスプロード | 火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
21 | エクスプロード+ | 広範囲に火属性魔法でダメージ | – | 力 | 技 |
27 | 強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | ◯ | 力 | アビ |
33 | 力+10 | 常時、力を10アップ | – | 力 | – |
43 | 強者Ⅱ | ボス以外への与ダメージを30%アップ | ◯ | 力 | アビ |
53 | 裁定者Ⅱ | ボスへの与ダメージを30%アップ | – | 力 | アビ |
