リンクアビリティの一覧をまとめています。リンクアビリティはキャラクター間で共有可能で強くてニューゲームで引き継ぎ可能です。
基本事項
- リンクアビリティはキャラクター間で共有。
- リンクアビリティは強くてニューゲームで引き継げる。
表の見方
- 表の1行目をタップするとその項目で並び替えができます。
- 表の1列目の番号をタップすると印が付きます。
- クラス項の数字はキャラクターを表しています。[1:デュラン, 2:アンジェラ, 3ケヴィン, 4:シャルロット, 5:ホークアイ, 6:リース]
- クラス項のABは「クラス4」の種類を表しています。
- 例:1_BB => デュランのベルセルク(デュエリストから派生)
- 例:6_AA => リースのミーティア(ヴァナディースから派生)
取得方法が特殊なリンクアビリティ
リンクアビリティ | 説明 | 補足 |
---|---|---|
HPアップ | 光の司祭のリンクアビリティ常時、HPを30アップ | ストーリー進行 |
HPアップⅡ | ブースカブーのリンクアビリティ常時、HPを60アップ | ストーリー進行 |
MPアップ | ジャドの領主のリンクアビリティ常時、MPを10アップ | ジャドの牢屋にいる領主を助ける |
MPアップⅡ | フラミーのリンクアビリティ常時、MPを20アップ | リース、ストーリー進行 |
アンリッシュ | 美獣のリンクアビリティ必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | 主人公がホークアイまたはリースでストーリー進行 |
イグニッション | 紅蓮の魔導師のリンクアビリティバトル中、5秒毎にMPを10回復 | 主人公がデュランかアンジェラでストーリー進行 |
ウルフソウル | カールのリンクアビリティバトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | ケヴィン、獣人王 |
エンカウントアップ | 珍獣マニアのマタローのリンクアビリティ敵が再出現しやすくなる | 火山島脱出後、商業都市バイゼルにいるマタローに話しかける |
エンカウントダウン | 妖精王のリンクアビリティ敵が再出現しづらくなる | シャルロット、クリア前に妖精王に話しかける |
カインドネス | チチのリンクアビリティステータスダウンの効果時間を-50%短縮 | アンジェラ、雪の都エルランドの民家2階にいるチチに話しかける |
コンバート | ダークプリーストのリンクアビリティ魔法使用時、必要なMPの30%をHPで消費 | ダークプリーストの村のダークプリースト(時限) |
サボテンソウル | サボテン君のリンクアビリティバトル開始時、味方全員のSPを200%増加 | サボテン君を全て見つける |
スペルアーマー | ヒースのリンクアビリティ詠唱時、防御力を60%アップ | シャルロット、ストーリー進行 |
スペルシールド | サルタンの金持ちのリンクアビリティ詠唱時、魔法防御力を40%アップ | ホークアイ主人公、砂の都サルタンの金持ちの男 |
ソウルイート | 死を喰らう男のリンクアビリティ敵撃破時、ランダムなステータスアップ効果を得る | 主人公がケヴィンかシャルロットでストーリー進行 |
ダウン耐性 | 奴隷商人のリンクアビリティ味方全員へのステータスダウン効果を20%の確率で無効化 | リース、ブラックマーケットの奴隷商人 |
ドロップアップⅡ | ニキータのリンクアビリティアイテムドロップ率を10%アップ | ホークアイ、漁港パロでニキータを助ける |
ブラックスミス | ワッツのリンクアビリティバトル中、装備の性能を5%アップ | ワッツからニトロの火薬そ言い値で買う |
マジックシフト | オーロラシスターズのリンクアビリティバトル中、魔法攻撃力を5%アップ | ブラックマーケットの踊り子の踊りを見る |
マナの愛 | フェアリーのリンクアビリティ味方全員の獲得経験値を300%アップ | 強くてニューゲーム |
マナの奇跡 | 人々の心のリンクアビリティバトル中、アイテム使用時、消費しない | 難易度ハードでアニスを3分以内に倒す |
マナの祝福 | マナの女神のリンクアビリティバトル中、10秒毎に味方全員のHPを2%回復 | ストーリー進行 |
愛の奇跡 | リロイとシェーラのリンクアビリティバトル中、特技の消費MPを-40%ダウン | シャルロット、クリア後 |
闇の力 | アニスのリンクアビリティバトル開始時、味方全員のHPを100%回復 | 難易度ハードでアニスを5分以内に倒す |
我流奥義 | ブルーザーのリンクアビリティ必殺技使用時、攻撃力アップ効果を得る | デュラン、城壁にいるブルーザー |
解呪 | 占い師のリンクアビリティ状態異常の効果時間を-50%短縮 | 英雄王救出後、フォルセナの占い師のイベント(時限) |
九死に一生 | 忠犬ポン太のリンクアビリティ50%の確率でステータスダウン効果を無効化 | 湖畔の村アストリアにいる犬に話しかける |
継承されし力 | 黄金の騎士ロキのリンクアビリティタメ攻撃チャージ中、5秒毎にSPを10%増加 | クリア後、デュラン |
激情の絆 | アンジェラのリンクアビリティ常時、魔法攻撃力が50アップ | アンジェラがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
混沌の加護 | アニスのリンクアビリティバトル開始時、味方全員のSPを100%増加 | 難易度ノーマル以上でアニスを6分以内に倒す |
漆黒の力 | ブラックラビのリンクアビリティバトル中、特技の消費MPを0にする | ブラックラビを倒す |
獣の咆哮 | ルガーのリンクアビリティボスへの与ダメージを10%アップ | ケヴィン、ストーリー進行 |
獣人王の誇り | 獣人王のリンクアビリティ強攻撃時、20%の確率で防御力ダウン効果を付与 | クリア後、ケヴィン |
純真の絆 | シャルロットのリンクアビリティ常時、魔法防御力が50アップ | シャルロットがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
信念の絆 | リースのリンクアビリティ常時、HPが200アップ | リースがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
生活の知恵 | ステラのリンクアビリティバトル中、回復アイテムの効果を10%アップ | デュランがパーティーにいない、デュランの家にいるステラに話しかける |
大魔術師の英知 | グラン・クロワのリンクアビリティバトル中、5秒毎に味方全員のMPを5回復 | クリア後 |
闘魂 | ボン・ボヤジのリンクアビリティ強攻撃の与ダメージを5%アップ | 英雄王救出後、マイアにいるボン・ボヤジ |
闘志の絆 | デュランのリンクアビリティ常時、防御力が50アップ | デュランがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
父の祈り | ジョスターのリンクアビリティバトル勝利時、味方全員のHP・MPを5%回復 | リース、クリア後 |
本能の絆 | ケヴィンのリンクアビリティ常時、攻撃力が50アップ | ケヴィンがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
癒やしの光 | ミックのリンクアビリティバトル勝利時、味方全員のHP・MPを3%回復 | シャルロット、光の神殿2階のミック |
友情の絆 | ホークアイのリンクアビリティ常時、運が50アップ | ホークアイがいるセーブデータ、強くてニューゲーム |
理の守り | 理の女王のリンクアビリティバトル開始時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | クリア後、アンジェラ |
鷲の爪 | イーグルのリンクアビリティ通常攻撃ヒット時、MPを1回復 | クリア後、ホークアイ |
矜持 | 英雄王のリンクアビリティバトル勝利時、SPを5%増加 | デュラン、火山島脱出前、英雄王 |
クラスで取得できるリンクアビリティ
リンクアビリティ | 説明 | クラス |
---|---|---|
HP自動回復 | バトル中、5秒毎にHPを1%回復 | 4_AA,4_AB |
HP自動回復Ⅱ | バトル中、10秒毎にHPを2%回復 | 1_AA |
アイテムアップ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | 6_AA,6_AB |
アタッカー | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を-30ダウン | 6_BB |
アタッカーⅡ | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を-40ダウン | 6_BA,6_BB |
アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | 2_AA,2_AB,2_BA,2_BB |
アンフェア | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | 2_BA |
アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ | 1_AA,1_AB,1_BA,1_BB |
ガードセイバー | セイバー魔法と同属性の被ダメージを-15%ダウン | 1_BA,1_BB |
クリティカルアップ | クリティカル発生確率を10%アップ | 6_AA,6_AB,6_BA,6_BB |
サイレンス | 強攻撃時、30%の確率で沈黙状態付与 | 3_BA,3_BB |
サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | 1_AA,1_AB,1_BA,1_BB |
スペルガードⅡ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | 4_AA |
スペルガードⅢ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | 2_AA,2_AB |
スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを-20%ダウン | 2_AA,2_AB |
スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | 6_BA |
スペルレジストⅡ | 詠唱時、仰け反らない | 2_BA,2_BB |
ダウン強化 | 特技のステータスダウン効果を5%アップ | 6_BA,6_BB |
ダウン強化Ⅱ | 特技のステータスダウン効果を7%アップ | 6_BA,6_BB |
ダウン無効 | 全てのステータスダウン効果を無効化 | 3_BB |
ダブルアップ | ステータスアップ効果を自分にも付与 | 6_AA |
ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2回復 | 2_BB |
ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | 1_AA,1_AB,1_BA,1_BB |
ダメージヒール | 被ダメージ時、10%の確率でHPを10%回復 | 3_AA,3_AB |
チャージレジスト | タメ攻撃チャージ中、仰け反らない | 5_AA,5_AB,5_BA,5_BB |
チャード | 強攻撃時、45%の確率で黒焦げ状態付与 | 4_BA |
ディフェンダー | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を-10ダウン | 4_AA,4_AB,4_BA,4_BB |
ディフェンダーⅡ | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を-20ダウン | 4_AA,4_AB,4_BA,4_BB |
ドロップアップ | アイテムドロップ率を5%アップ | 5_AA,5_AB,5_BA,5_BB |
バッドカウンターⅡ | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | 4_BA,4_BB |
バッドカウンターⅢ | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | 4_BA,4_BB |
パワフル | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | 4_AA,4_AB,4_BA,4_BB |
パワフルⅢ | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | 4_BA,4_BB |
パワーブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 1_AB |
パワーブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | 1_AA,1_AB |
ピンチアタック | HP30%以下の時、攻撃力を20%アップ | 3_AA,3_AB |
ピンチアタックⅢ | HP30%以下の時、攻撃力を40%アップ | 1_AA,1_AB |
ヒーリング | 一度にHP10%以上の被ダメージ時、HPを5%回復 | 1_AA |
ファーストショット | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | 4_BA,4_BB |
ファーストショットⅡ | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | 4_BA,4_BB |
フィニッシュブロー | HP30%以下の敵への与ダメージを30%アップ | 3_BA |
フィニッシュブローⅡ | HP30%以下の敵への与ダメージを45%アップ | 3_BA,3_BB |
ブレッシングⅡ | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | 4_AB |
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 3_AA,3_AB,3_BA,3_BB |
プロテクトブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 3_AA,3_AB,3_BA,3_BB |
ポイズン | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態付与 | 5_AA,5_AB,5_BA,5_BB |
ポイズンⅡ | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態、防御力ダウン効果を付与 | 5_AA,5_AB |
マジックアーマーⅡ | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | 2_BB |
マジックアーマーⅢ | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | 2_BA,2_BB |
マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | 6_AA,6_AB,6_BA,6_BB |
ラッキーアップ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | 6_AB |
ラッキーアップⅡ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ | 6_AA,6_AB |
ラッキーダウンⅡ | 特技でのステータスダウン効果を30%の確率で10%アップ | 6_BA,6_BB |
リバースアップ | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | 6_BA |
リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | 2_AA,2_AB,2_BA,2_BB |
リミットブレイクⅡ | 魔法の与ダメージを25%アップ | 2_AA |
闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを-10%ダウン | 2_BA,2_BB |
一撃撃破SP+ | 一撃で敵を倒すとSPを30%増加 | 5_BB |
一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | 3_AA |
一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | 1_BA,1_BB |
火事場の馬鹿力 | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ | 3_AA,3_AB,3_BA,3_BB |
回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%超えて回復 | 4_AA,4_AB |
奇跡Ⅱ | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | 4_AA,4_AB |
逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | 5_BB |
強気Ⅲ | HP80%以上の時、攻撃力を30%アップ | 4_AA,4_AB |
強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | 2_AA |
強者Ⅱ | ボス以外への与ダメージを30%アップ | 2_AA,2_AB |
迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを-10%ダウン | 5_AA,5_AB,5_BA,5_BB |
迎撃態勢Ⅲ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを-20%ダウン | 6_BB |
撃破SP+Ⅱ | 敵撃破時、SPを10%増加 | 3_BA,3_BB |
撃破SP+Ⅲ | 敵撃破時、SPを30%増加 | 1_BA,1_BB |
裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | 2_AB |
治癒力向上Ⅱ | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を50%アップ | 3_AA,3_AB |
弱点特効Ⅱ | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | 5_BA |
状態異常特効Ⅲ | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | 5_AA,5_AB,5_BA,5_BB |
状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | 2_BA |
天啓 | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | 6_AA |
天誅 | 強攻撃時、10%の確率で即死させる | 5_BA,5_BB |
特技MPセーブⅡ | バトル中、特技の消費MPを-40%ダウン | 2_AB |
半減特効 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | 1_BA,1_BB |
不屈 | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | 6_AA,6_AB,6_BA,6_BB |
憤怒Ⅱ | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | 1_BA,1_BB |
防御態勢Ⅱ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | 1_AA,1_AB |
コメントフォーム