必殺技のデータをまとめています。使える必殺技はクラスごとに決まっています。
基本事項
- 使用できる必殺技はクラスごとに決まっている。
- 必殺技はSPが溜まった状態でショートカットから使用可能。
- 必殺使用中は敵からのダメージを受けない。
表の見方
- 必殺技:「説明表示」を押すと必殺技の説明を表示します。
- ATK:補正倍率
- ガード削り:敵のガード値に影響
- 気絶:敵の気絶値に影響
- 角度:必殺技の有効範囲の角度
- 距離:必殺技の有効判定の距離
- 計算:ダメージの計算方法
- 巻き込み:ターゲット以外への判定
- 種類:攻撃の種類
各必殺技の最大ヒット数は技ごとに異なります。例:「残影斬」は最大10ヒットです。
説明表示
必殺技データ
必殺技 | ATK | ガード削り | 気絶 | 角度 | 距離 | 計算 | 巻き込み | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十文字斬り前方に素早く飛びかかり、敵を十文字に斬り裂いてダメージを与える | 5 | 100 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
5 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
旋風槍竜巻で敵を足止めし、強力な突進でダメージを与える | 1.5 | 25 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | NORMAL |
4 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ぽかすか敵に勢いよく飛びかかり、フレイルでダメージを与える | 5 | 100 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
5 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
3段斬り鋭い2連の斬撃の後、豪快に前方へ斬り抜けて敵単体にダメージを与える | 0 | 220 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
26 | 0 | 130 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
じゃんぷフレイルの攻撃で敵をひるませヒップアタックでダメージを与える | 0 | 220 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
24 | 0 | 120 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
真空波動槍槍を鋭く振り抜くことで発生させた真空波でダメージを与える | 3.5 | 55 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
3.5 | 55 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
3.5 | 55 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
3.5 | 55 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
9 | 0 | 115 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
大地噴出剣闘気を纏った刃を地面に突き刺し、大地の強力なエネルギーで広範囲にダメージを与える | 7 | 345 | 0 | 10 | 1000 | MIXED | ◯ | BLOW |
27 | 0 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
だっしゅ高速で走り回りながら、広範囲にダメージを与える | 1 | 20 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
1 | 20 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
12 | 0 | 115 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
はりせんちょっぷハリセンによる攻撃でダメージを与える最後のフルスイングで敵単体を吹き飛ばす | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
魔法陣斬魔法陣で拘束した敵を斬りつけ敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
流星衝星の力で分身を出現させ、超高速の突進攻撃でダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
38 | 0 | 190 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
夢想阿修羅拳かかと落としとパンチによる連撃でダメージを与える | 3.5 | 50 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
3 | 50 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
3.5 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
旋風脚鋭い連続蹴りで巨大な竜巻を発生させ、広範囲にダメージを与える | 1.5 | 24.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
8.5 | 0 | 110 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
旋風剣周囲に敵を巻き込む巨大な竜巻を発生させ、広範囲のダメージを与える | 1.5 | 22 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
7 | 0 | 110 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
飛天槍敵の頭上に高く飛び上がり、闘気を纏った槍を突き立てダメージを与える | 23 | 220 | 115 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
光弾槍上空から聖なる力を帯びた無数の槍を降らし、広範囲にダメージを与える | 3 | 49.3 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
13 | 0 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
背面斬り両手に持ったナイフで敵を斬りつけダメージを与える | 3.5 | 50 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
3 | 50 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
3.5 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
飛燕投大量のナイフを敵に投げつけ広範囲にダメージを与える | 2 | 27.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
5 | 0 | 105 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
残影斬分身を出現させ、一振りで3回敵を斬りつけてダメージを与える | 1.7 | 24.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
1.7 | 24.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
1.7 | 24.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
8.7 | 0 | 120 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ダブルアタック前方に素早く飛びかかり、杖でダメージを与える | 5 | 100 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
5 | 0 | 50 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ピンクタイフーン魔力を込めたハートを飛ばし、敵の周辺で大爆発させダメージを与える | 0 | 220 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
24 | 0 | 120 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
スターアタック魔力を込めた星を次々と飛ばし、敵単体にダメージを与える | 4 | 55 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
4 | 55 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW | |
4 | 55 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW | |
4 | 55 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW | |
8 | 0 | 120 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
どかーん敵の頭上に魔力を込めたフレイルを落下させ、爆撃によるダメージを与える | 34 | 345 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
閃光剣刃に宿らせた聖なる光をエネルギー波として放出し、広範囲にダメージを与える | 15 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
19 | 0 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
めちゃくちゃ型にはまらない攻撃で、四方八方から敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
真空剣剣を鋭く振り抜くことで発生させた真空波でダメージを与える | 2 | 28.8 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
8 | 0 | 160 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
でかでか不思議な力で巨大化させたフレイルを叩きつけ、敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
10t10tの重りを敵の頭上から落下させ、広範囲にダメージを与える | 34 | 345 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
竜牙槍自らの闘気を矛先に集め、竜のような形のエネルギー波を放出しダメージを与える | 11 | 345 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
11 | 0 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW | |
12 | 0 | 170 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW | |
百花乱舞鋭い突きと、闘気による爆発攻撃で敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
スパイラルロッド魔力を込めた杖を回転させることで竜巻を発生させ、広範囲にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
36 | 0 | 180 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ダンシングロッド魔力を込めた杖を遠隔操作し、敵単体に四方八方からダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ホットショット杖から魔力の弾丸を無数に撃ち出し敵単体にダメージを与える | 1.2 | 13.8 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
8 | 0 | 190 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
白虎衝撃波電気を纏う闘気の弾を撃ち出し、着弾時の大爆発でダメージを与える | 0 | 0 | 0 | 10 | 600 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
34 | 345 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
真空水月斬無数の拳打とサマーソルトキックで敵単体にダメージを与える | 0 | 220 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
26 | 0 | 130 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
バラの舞投げつけたバラで敵の気をそらし、ダガーで敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
千枚斬り目にも止まらぬダガーさばきによる無数の斬撃で敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
青竜殺陣拳その場で電気を帯びた闘気を大爆発させ、広範囲にダメージを与える | 3 | 57.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
16 | 0 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
玄武百烈脚超高速で移動しながら敵を蹴りつけ敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | NORMAL | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | NORMAL | |
影潜り影に身を潜めて敵の目をくらませ、爆発をともなう攻撃で敵単体にダメージを与える | 0 | 345 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
40 | 0 | 200 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
朱雀飛天の舞その場で炎を帯びた闘気を大爆発させ、広範囲にダメージを与える | 3 | 57.5 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
16 | 0 | 170 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
分身斬分身を出現させ、複数の敵を同時に攻撃して広範囲にダメージを与える | 3 | 69 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
4.25 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
4.25 | 0 | 160 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
黄龍咆哮波極限まで高めた闘気を前方に放出し大ダメージを与える | 3 | 43.64 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
11 | 0 | 220 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
麒麟剛砕拳上空から敵に岩を叩きつけ、その岩もろとも敵を殴って大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
50 | 0 | 250 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
天星槍聖なる力で上空から隕石を落とし、広範囲に大ダメージを与える | 3 | 68.6 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
26 | 0 | 235 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
どっかーーーん!!敵の頭上に魔力を込めた巨大フレイルを落下し、続けて爆発させることで大ダメージを与える | 3 | 68.6 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
8 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
18 | 0 | 235 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
どろどろ万物に宿る闇の力を操り、広範囲に大ダメージを与える | 3 | 68.6 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
3 | 68.6 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
26 | 0 | 235 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
ヘブンマリアージュ相反する2属性を高度な技術で合成するアンジェラオリジナルの魔法で大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
47 | 0 | 235 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
煌鷲槍極限まで高めた闘気を纏いながら、落雷を伴った攻撃で大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
50 | 0 | 250 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
1000t氷で固めた敵を1000tの重りで粉砕し、広範囲に大ダメージを与える | 15 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
32 | 0 | 235 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
千刀華暗器を次々と投擲し、敵単体に大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
55 | 0 | 275 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
光陣剣魔法陣で拘束した敵に超高速で何度も斬りつけ大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
50 | 0 | 250 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
鎖縛斬特殊な鎖で敵を拘束し、オーラで強化したダガーで敵単体に大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
55 | 0 | 275 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
煉獄斬刀身に集めた闘気を敵に浴びせ、敵単体に大ダメージを与える | 0 | 480 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
0 | 0 | 0 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW | |
55 | 0 | 275 | 10 | 120 | MIXED | ◯ | BLOW |
「計算」のMIXEDと「種類」のBLOW、NORMALってどういう意味なんでしょうか。
「種類」は地上技、対空技とかそういう意味でしょうか。