全キャラクターLv99時のステータスをまとめています。ステータスはレベルとクラスに依存しています。アビリティやアイテムで強化することも可能。
基本事項
- キャクターのステータスはレベルに依存。
- アビリティ、ドーピングアイテムで強化可能。
ステータス表の1行目をタップするとその項目で並び替えができます。
レベルアップに必要な経験値と獲得スキルポイント
Lv | 必要経験値 | スキルポイント | Lv | 必要経験値 | スキルポイント |
---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | 2 | 51 | 412660 | 72 |
3 | 130 | 3 | 52 | 436082 | 74 |
4 | 366 | 4 | 53 | 460510 | 76 |
5 | 829 | 5 | 54 | 485978 | 78 |
6 | 1931 | 6 | 55 | 512516 | 80 |
7 | 3227 | 7 | 56 | 540159 | 82 |
8 | 4719 | 8 | 57 | 568939 | 84 |
9 | 6413 | 9 | 58 | 598891 | 86 |
10 | 8314 | 10 | 59 | 630050 | 88 |
11 | 10428 | 11 | 60 | 662451 | 90 |
12 | 12762 | 12 | 61 | 707479 | 93 |
13 | 15322 | 13 | 62 | 754390 | 96 |
14 | 18118 | 14 | 63 | 803238 | 99 |
15 | 21156 | 15 | 64 | 854080 | 102 |
16 | 24447 | 16 | 65 | 906975 | 105 |
17 | 27999 | 17 | 66 | 961980 | 108 |
18 | 31823 | 18 | 67 | 1019156 | 111 |
19 | 35930 | 19 | 68 | 1078562 | 114 |
20 | 40331 | 20 | 69 | 1140259 | 117 |
21 | 45038 | 22 | 70 | 1204310 | 120 |
22 | 50064 | 23 | 71 | 1270778 | 124 |
23 | 55422 | 25 | 72 | 1339726 | 128 |
24 | 61125 | 26 | 73 | 1411219 | 132 |
25 | 67189 | 28 | 74 | 1485324 | 136 |
26 | 73627 | 29 | 75 | 1562106 | 140 |
27 | 80457 | 31 | 76 | 1641634 | 145 |
28 | 87693 | 32 | 77 | 1723975 | 150 |
29 | 95353 | 34 | 78 | 1809198 | 155 |
30 | 103454 | 35 | 79 | 1897375 | 160 |
31 | 112014 | 37 | 80 | 1988576 | 165 |
32 | 121052 | 38 | 81 | 2082873 | 171 |
33 | 130586 | 40 | 82 | 2180340 | 177 |
34 | 140638 | 41 | 83 | 2281049 | 183 |
35 | 151226 | 43 | 84 | 2385075 | 189 |
36 | 162373 | 44 | 85 | 2492495 | 195 |
37 | 174099 | 46 | 86 | 2603384 | 202 |
38 | 186427 | 47 | 87 | 2717821 | 209 |
39 | 199380 | 49 | 88 | 2835883 | 216 |
40 | 212981 | 50 | 89 | 2957649 | 223 |
41 | 227254 | 52 | 90 | 3083200 | 230 |
42 | 242224 | 54 | 91 | 3212617 | 239 |
43 | 257916 | 56 | 92 | 3345981 | 248 |
44 | 274355 | 58 | 93 | 3483375 | 257 |
45 | 291569 | 60 | 94 | 3624884 | 266 |
46 | 309583 | 62 | 95 | 3770591 | 275 |
47 | 328427 | 64 | 96 | 3920583 | 285 |
48 | 348127 | 66 | 97 | 4074945 | 295 |
49 | 368713 | 68 | 98 | 4233764 | 305 |
50 | 390214 | 70 | 99 | 4397130 | 315 |
Lv99時のステータス
キャクター | クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知性 | 精神 | 運 | クラス名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デュラン | 1A | 1431 | 129 | 161 | 174 | 116 | 136 | 142 | ファイター |
デュラン | 2A | 1660 | 135 | 168 | 200 | 123 | 142 | 148 | ナイト |
デュラン | 2B | 1603 | 135 | 187 | 168 | 129 | 148 | 155 | グラディエーター |
デュラン | 3A | 1888 | 142 | 202 | 247 | 144 | 176 | 170 | パラディン |
デュラン | 3B | 1938 | 153 | 215 | 221 | 151 | 170 | 176 | ロード |
デュラン | 3C | 1881 | 160 | 221 | 202 | 163 | 163 | 183 | ソードマスター |
デュラン | 3D | 1881 | 147 | 240 | 202 | 151 | 163 | 189 | デュエリスト |
デュラン | 4A | 2216 | 165 | 249 | 275 | 172 | 198 | 198 | セイヴァー |
デュラン | 4B | 2102 | 171 | 275 | 236 | 178 | 191 | 217 | ベルセルク |
アンジェラ | 1A | 1146 | 174 | 123 | 116 | 174 | 161 | 142 | マジシャン |
アンジェラ | 2A | 1203 | 200 | 129 | 116 | 200 | 161 | 161 | ソーサレス |
アンジェラ | 2B | 1260 | 206 | 129 | 123 | 187 | 168 | 148 | デルヴァー |
アンジェラ | 3A | 1310 | 237 | 151 | 131 | 247 | 196 | 196 | グランデヴィナ |
アンジェラ | 3B | 1367 | 243 | 144 | 138 | 240 | 202 | 183 | アークメイジ |
アンジェラ | 3C | 1424 | 243 | 151 | 144 | 228 | 202 | 176 | ルーンマスター |
アンジェラ | 3D | 1310 | 224 | 157 | 138 | 253 | 183 | 202 | メイガス |
アンジェラ | 4A | 1474 | 274 | 166 | 159 | 288 | 230 | 223 | ウィッチクイーン |
アンジェラ | 4B | 1531 | 267 | 172 | 159 | 288 | 223 | 223 | スペルキャスター |
ケヴィン | 1A | 1317 | 129 | 174 | 136 | 123 | 148 | 161 | グラップラー |
ケヴィン | 2A | 1431 | 142 | 187 | 148 | 136 | 161 | 168 | モンク |
ケヴィン | 2B | 1374 | 135 | 206 | 142 | 129 | 161 | 174 | バシュカー |
ケヴィン | 3A | 1653 | 166 | 234 | 170 | 157 | 183 | 208 | ゴッドハンド |
ケヴィン | 3B | 1710 | 160 | 221 | 183 | 157 | 196 | 196 | ウォーリアモンク |
ケヴィン | 3C | 1596 | 147 | 253 | 170 | 151 | 189 | 215 | デルヴィッシュ |
ケヴィン | 3D | 1539 | 153 | 240 | 176 | 170 | 183 | 208 | デスハンド |
ケヴィン | 4A | 1874 | 184 | 268 | 204 | 178 | 223 | 236 | ビーストキング |
ケヴィン | 4B | 1760 | 165 | 294 | 198 | 185 | 217 | 249 | デストロイヤー |
シャルロット | 1A | 1203 | 155 | 129 | 129 | 148 | 174 | 148 | クレリック |
シャルロット | 2A | 1260 | 180 | 129 | 129 | 161 | 200 | 161 | プリーステス |
シャルロット | 2B | 1260 | 193 | 136 | 129 | 161 | 187 | 155 | エンチャントレス |
シャルロット | 3A | 1424 | 211 | 144 | 151 | 196 | 247 | 196 | ビショップ |
シャルロット | 3B | 1481 | 205 | 151 | 151 | 189 | 228 | 215 | セージ |
シャルロット | 3C | 1424 | 217 | 221 | 151 | 176 | 208 | 170 | ネクロマンサー |
シャルロット | 3D | 1424 | 217 | 157 | 151 | 202 | 234 | 183 | イビルシャーマン |
シャルロット | 4A | 1589 | 235 | 166 | 172 | 223 | 288 | 243 | ハイプリーステス |
シャルロット | 4B | 1589 | 248 | 223 | 172 | 223 | 262 | 198 | カオスメイカー |
ホークアイ | 1A | 1260 | 135 | 148 | 142 | 142 | 136 | 174 | シーフ |
ホークアイ | 2A | 1374 | 142 | 168 | 148 | 148 | 142 | 200 | レンジャー |
ホークアイ | 2B | 1374 | 148 | 148 | 142 | 168 | 155 | 187 | ニンジャ |
ホークアイ | 3A | 1539 | 166 | 189 | 176 | 189 | 170 | 240 | ワンダラー |
ホークアイ | 3B | 1481 | 172 | 202 | 170 | 163 | 176 | 253 | ローグ |
ホークアイ | 3C | 1539 | 166 | 183 | 170 | 202 | 183 | 228 | ニンジャマスター |
ホークアイ | 3D | 1481 | 179 | 215 | 163 | 183 | 176 | 221 | ナイトブレード |
ホークアイ | 4A | 1703 | 190 | 230 | 198 | 204 | 198 | 294 | スプリンガー |
ホークアイ | 4B | 1703 | 190 | 230 | 198 | 223 | 211 | 262 | アヴェンジャー |
リース | 1A | 1317 | 142 | 148 | 148 | 136 | 142 | 155 | アマゾネス |
リース | 2A | 1489 | 155 | 161 | 168 | 142 | 148 | 161 | ワルキューレ |
リース | 2B | 1431 | 142 | 174 | 161 | 142 | 148 | 174 | ルーンメイデン |
リース | 3A | 1596 | 172 | 183 | 208 | 157 | 221 | 183 | ヴァナディース |
リース | 3B | 1539 | 192 | 183 | 183 | 176 | 189 | 208 | スターランサー |
リース | 3C | 1653 | 160 | 228 | 196 | 170 | 176 | 189 | ドラゴンマスター |
リース | 3D | 1539 | 172 | 208 | 183 | 196 | 163 | 208 | フェンリルナイト |
リース | 4A | 1760 | 203 | 211 | 230 | 191 | 243 | 230 | ミーティア |
リース | 4B | 1817 | 184 | 255 | 223 | 211 | 198 | 230 | フレースヴェルグ |
どのサイトもスキルポイントが足りるかどうかという内容が無かったのですが
315という事は63×5ということで足りるという事ですね。
レベル99まで上げればわかりますが・・・・
参考にさせて頂きます。ありがとうございました