全必殺技データ

データの見方

用語説明

  • ブレイド:ブレイドの名前
  • 技名:必殺技の名前
  • ヒット数:必殺技の合計ヒット数
  • 倍率:ダメージ倍率
  • 1x:1発辺りのダメージ倍率(平均値)
  • 会心:会心補正
  • タイプ:筋力依存orエーテル依存
  • 対象:ターゲット範囲の種類
  • 半径:判定の範囲
  • 貫通:敵防御力を無視するかどうか
  • D1:レックスによる攻撃のヒット数(ハナはトラによる攻撃のヒット数)
  • D2:ニアによる攻撃のヒット数
  • D3:メレフによる攻撃のヒット数
  • D4:ジークによる攻撃のヒット数
  • ブレイド名M:マスタードライバーがエンゲージした時のデータ
  • 全て「ヒット数」で降順

ダメージ倍率とキズナリング

  • 必殺技1、2,3は各必殺技のキズナリング開放でダメージ倍率が上昇。
  • 必殺技1、2、3はキズナMAX時にダメージ倍率が上昇。
  • 以下の表では最高倍率のみ掲載(キズナLV5でキズナMAX状態)

必殺技Lv1

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x 会心 タイプ 対象 半径 貫通
テンイ 烽火連天 16 528 33 0 エーテル 単体 0
トキハ 氷霧烈破 16 480 30 0 筋力 単体 0
カムイ キリサキ 8 480 60 0 筋力 単体 0
ハナバスター バスター・サイクロン 7 528 75 0 筋力 0
ヒバナ きらめけ★ビッグスター 7 528 75 25 エーテル 前方 3
コモン女・ハンマー エリアルシールド 7 384 54 0 筋力 単体 0
プネウマ スターバースト 6 720 120 100 エーテル 単体 0 貫通
コモン男・ランス2 スピードグレイブ 6 384 64 0 筋力 単体 3
コモン女・ランス マルチプルエッジ 6 384 64 0 エーテル 単体 0
ハナJD ハナ・イグニション 5 480 96 25 筋力 単体 0
アザミ ナイトメアロンド 5 480 96 0 エーテル 6
エルマ スライドバースト 4 552 138 25 エーテル 単体 0
KOS-MOS Re: R・BLADE 4 528 132 50 エーテル 単体 0
ハナJS ハナ・スピンカッター 4 480 120 0 筋力 単体 4
カグツチ 陽炎 4 480 120 0 エーテル 5
スザク デスウイング 4 480 120 0 筋力 単体 0
ヂカラオ ブルータルランス 4 480 120 0 筋力 前方 4
ヴァサラ 闇霧大蛇 4 480 120 0 エーテル 前方 3
コモン動物リング リップルドライブ 4 432 108 0 筋力 0
ビャッコ タイガーレイジ 3 528 176 25 筋力 単体 0
ニア ラストホープ 3 504 168 0 筋力 単体 0
ベンケイ 燕飛 3 480 160 50 筋力 単体 0
ホタル アンチューサドライブ 3 480 160 0 筋力 単体 0
メノウ 熱情のヘリオドール 3 480 160 0 筋力 単体 0
ライコ ドンドンバウンド 3 456 152 0 エーテル 3
メイ ブルートミュンスター 3 432 144 0 筋力 単体 0
コモン男・斧1 ストリームエッジ 3 384 128 25 筋力 単体 0
ヤエギリ 旋迅夜叉 2 528 264 25 筋力 前方 4
T-eles Re: ECHIDNA 2 528 264 25 筋力 単体 6
ナナコオリ クマリンブロー 2 504 252 25 筋力 単体 0
フィオルン ハイドスパイク 2 504 252 25 筋力 単体 0
ハナJK ハナ・ミサイル 2 480 240 0 エーテル 5
セオリ ヴァイススラッシュ 2 480 240 0 エーテル 前方 3
ムスビ ヒーリングボルト 2 480 240 0 エーテル 5
コモン男・刀1 エクシードスラッシュ 2 432 216 25 エーテル 単体 0
コモン男・キャノン1 サイドワインダー 2 384 192 0 エーテル 単体 0
コモン女・刀 ソードダンス 2 384 192 25 筋力 単体 3
コモン女・ナックル アームドミサイル 2 384 192 0 筋力 単体 10
オオツチ デッドボール 1 800 800 0 エーテル 単体 2
カムヤ ゴウマショウハザン 1 768 768 25 エーテル 5 貫通
サイカ ライトニングフォース 1 600 600 25 エーテル 前方 3
ホムラ フレイムノヴァ 1 576 576 0 エーテル 単体 0
ヒカリ パニッシュメントレイ 1 576 576 0 エーテル 単体 5
イダテン いただきますっポ 1 528 528 0 筋力 単体 0
シュルク モナドブレイカー 1 528 528 0 エーテル 単体 0
イブキ すっきりシュート 1 504 504 0 エーテル 5
ザンテツ ストームエッジ 1 480 480 0 エーテル 単体 0
ヨシツネ 白ノ波動 1 480 480 0 エーテル 10
サタヒコ クロウビート 1 480 480 0 エーテル 5
ラゴウ 金剛砕 1 480 480 0 筋力 単体 0
オオツチ デッドボール 1 480 480 0 エーテル 単体 0
ワダツミ 水月 1 480 480 0 エーテル 単体 0 貫通
グレン ヴァイスブレイク 1 480 480 0 筋力 単体 0
ユウオウ ITD 1 480 480 0 エーテル 前方 5
クビラ フレイムクラウン 1 480 480 0 筋力 単体 0
カサネ センチメンタルバースト 1 480 480 0 エーテル 単体 0
ザクロ エレクトリックポンポン 1 480 480 0 エーテル 単体 0
ニューツ 爆熱マッハ返し 1 480 480 0 エーテル 前方 3
シキ アタックウィズザウインド 1 480 480 0 エーテル 5
ツキ 吹雪の結晶 1 480 480 25 エーテル 5
ミクマリ シャオムプロージョン 1 456 456 0 エーテル 前方 3
ウカ ファイスヒーラー 1 456 456 0 エーテル 10
リンネ キャンディボム 1 432 432 0 エーテル 前方 6
コモン男・ランス1 ラウンドブレイク 1 432 432 0 筋力 単体 0
コモン男・斧2 ブレイクアックス 1 432 432 0 エーテル 5
コモン男・ハンマー2 グラウンドインパルス 1 432 432 0 エーテル 前方 0
コモン男・ナックル2 ボンバータックル 1 432 432 0 筋力 単体 0
コモン女・キャノン フラッシュバレル 1 432 432 25 エーテル 単体 0
コモン女・ボール フラッシュボム 1 432 432 0 エーテル 0
コモン男・ハンマー1 ハンマービート 1 384 384 0 エーテル 5
コモン男・ボール1 マテリアルバースト 1 384 384 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 フライングナックル 1 384 384 0 筋力 単体 0
コモン男・キャノン2 ゼロバースト 1 384 384 0 エーテル 単体 4
コモン男・刀2 ドロップエッジ 1 384 384 25 筋力 単体 3
コモン男・ボール2 メタルブラスト 1 384 384 0 エーテル 前方 0
コモン女・斧 ストライクアックス 1 384 384 0 エーテル 単体 0
クビラ フレイムクラウン 1 192 192 0 筋力 単体 0

必殺技Lv2

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x 会心 タイプ 対象 半径 貫通
カグツチ 燐火 16 609 38 0 エーテル 単体 0
エルマ ハンドレッドモータル 14 725 51 50 エーテル 前方 3
コモン男・ランス1 ブーメランスピア 11 522 47 0 エーテル 単体 0
ザンテツ エングレイブ 10 638 63 0 エーテル 前方 3
アザミ シャドウラプソディ 10 580 58 0 エーテル 単体 3
ヒバナ はじけて★スピードスター 8 696 87 50 エーテル 前方 3
スザク スクリュークラッシャー 8 580 72 0 筋力 単体 0
コモン女・キャノン ブリンクバレット 8 522 65 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 アサルトラッシュ 8 464 58 25 筋力 単体 0
T-eles Re: MAGDALEN 16 7 696 99 25 エーテル 前方 2
ヒカリ フォトンエッジ 6 638 106 25 エーテル 100
ヂカラオ ターミネイトブラスター 6 609 101 0 エーテル 前方 2 貫通
フィオルン パワースマッシュ 6 609 101 25 筋力 5
ハナJS ノポニック・ストーム 6 580 96 0 エーテル 前方 3
カムイ クシザシ 6 580 96 50 エーテル 単体 0
カムヤ ヤミウガツクロキハゴロモ 5 1102 220 50 エーテル 前方 3 貫通
プネウマ シャイニングフレア 5 870 174 100 エーテル 100 貫通
シュルク モナドサイクロン 5 696 139 25 エーテル 5
ハナJD ノポニック・アクシオン 5 609 121 25 エーテル 前方 2 貫通
ラゴウ 金剛飛天 5 609 121 0 エーテル 5
イダテン おやつはこれだっポ 5 580 116 0 エーテル 単体 0
コモン男・ハンマー2 ターンストライク 5 522 104 0 筋力 5
コモン男・刀2 カウンタースピン 5 464 92 0 エーテル 単体 0
オオツチ ベルセルクマーチ 4 725 181 50 筋力 前方 4
KOS-MOS Re: H・EFFECT・R 4 696 174 0 エーテル 50
セオリ フロスティグバニッシュ 4 609 152 0 筋力 単体 0
ウカ ワイルドグラップラー 4 609 152 0 筋力 単体 0
コモン男・ハンマー1 スマッシュサークル 4 464 116 0 筋力 単体 0
コモン男・キャノン2 スピニングレーザー 4 464 116 0 エーテル 5
コモン女・斧 ウルトラスラッシュ 4 464 116 25 筋力 単体 0
オオツチ ベルセルクマーチ 4 400 100 0 筋力 前方 2
クビラ タイラントクラッシュ 3 638 212 0 筋力 単体 0
イブキ うっかりクラッシュ 3 638 212 25 筋力 単体 0
ハナJK ハナ・クラッシャー 3 609 203 0 筋力 単体 5
ワダツミ 波砕き 3 609 203 25 筋力 単体 0
ホタル リリウムダンス 3 609 203 0 エーテル 5
ユウオウ BSD 3 580 193 25 エーテル 6
シキ スリップストリーム 3 580 193 25 エーテル 前方 4
メノウ 勇猛のスターベリル 3 580 193 0 筋力 単体 0
コモン動物リング デュアルファング 3 551 183 0 エーテル 前方 3
コモン男・刀1 トリプルエッジ 3 522 174 0 筋力 単体 0
コモン女・刀 レイジカッター 3 464 154 0 筋力 前方 2
クビラ タイラントクラッシュ 3 232 77 0 筋力 単体 0
サイカ エレクトリックサーカス 2 725 362 25 筋力 前方 4
ヨシツネ 飛天ノ龍神 2 638 319 0 エーテル 単体 0
メイ フォイルニスパラスト 2 580 290 0 筋力 前方 3 貫通
コモン男・ランス2 ビームハルバード 2 464 232 0 エーテル 前方 2
コモン女・ナックル ブラストレッグ 2 464 232 0 筋力 単体 0
ヤエギリ 剛来・金剛戦斧 1 696 696 0 筋力 5
テンイ 天門開闔 1 696 696 50 エーテル 5
ハナバスター バスター・キャノン 1 696 696 0 エーテル 6 貫通
ホムラ プロミネンスリボルト 1 638 638 0 エーテル 100
ニューツ 爆炎ウルトラ斬り 1 638 638 0 筋力 前方 3
ニア マーシフルハート 1 609 609 0 エーテル 前方 3
ベンケイ 大花輪 1 609 609 0 エーテル 10
カサネ ヒドゥンエモーション 1 609 609 0 エーテル 前方 3
ミクマリ クヴェルガイザー 1 609 609 0 エーテル 前方 2 貫通
ライコ ビリビリアタック 1 609 609 0 エーテル 単体 0
ビャッコ アクアウェーブ 1 580 580 0 エーテル 8
サタヒコ クロウフェザー 1 580 580 0 エーテル 前方 3
グレン アイシクルジャッジメント 1 580 580 0 エーテル 5
ヴァサラ 抜刀・疾風 1 580 580 0 筋力 単体 0
トキハ 制裁の楔 1 580 580 0 エーテル 5
ザクロ ヴィヴィッドラヴ 1 580 580 0 エーテル 前方 3
ムスビ ライトニングスフィア 1 580 580 0 エーテル 単体 5
ツキ 細雪の誘惑 1 580 580 0 エーテル 単体 0
ナナコオリ クマリンヒーリング 1 551 551 0 エーテル 10
リンネ ブロークンペコ 1 551 551 50 筋力 単体 5
コモン男・斧2 グラウンドチャージ 1 522 522 0 筋力 単体 0
コモン男・ナックル2 ヘッドシェイカー 1 522 522 0 エーテル 単体 0
コモン女・ボール パワーエフェクト 1 522 522 0 エーテル 5
コモン男・斧1 フォーリングアックス 1 464 464 0 エーテル 単体 0
コモン男・キャノン1 エリアルトリガー 1 464 464 0 エーテル 5
コモン男・ボール1 グレネードスロー 1 464 464 0 エーテル 3
コモン男・ボール2 レッキングボール 1 464 464 0 エーテル 単体 0
コモン女・ランス トライデントバスター 1 464 464 0 筋力 単体 0
コモン女・ハンマー ドラムバッシュ 1 464 464 0 エーテル 前方 4

必殺技Lv3

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 1x 会心 タイプ 対象 半径 貫通
エルマ バイオレンスガンズ 16 918 57 100 エーテル 8 貫通
KOS-MOS Re: F・GSHOT 16 884 55 100 エーテル 前方 2
ヂカラオ ヘルバウンド 14 748 53 25 筋力 単体 0
カムヤ ハジャイッセンノヤイバ 13 1428 109 100 エーテル 単体 0 貫通
ワダツミ 秘剣・小夜時雨 13 748 57 0 筋力 単体 0
ニューツ 爆烈ド根性 12 816 68 50 筋力 単体 0
カグツチ 渦龍 11 748 68 25 筋力 単体 0
ホムラ ブレイズエンド 9 850 94 25 エーテル 単体 0
ミクマリ ウォルケンブルフラッシュ 9 680 75 0 筋力 単体 0
アザミ デカダンスフィナーレ 9 680 75 25 エーテル 2
コモン女・キャノン ビームブラスト 9 612 68 25 エーテル 前方 2 貫通
ナナコオリ クマリンサイクロン 8 816 102 0 筋力 単体 0
ユウオウ LMA 8 680 85 0 筋力 単体 0
コモン男・斧1 トマホークブーメラン 8 544 68 0 筋力 前方 3
コモン男・ボール2 ブルートスイング 8 544 68 25 エーテル 5
コモン女・ランス スパイラルスピア 8 544 68 0 筋力 5
コモン女・ナックル フラッシュブロー 8 544 68 25 筋力 単体 0
ハナバスター バスター・ミラージュ 7 850 121 25 筋力 前方 3
カサネ シークレットデザイア 7 748 106 0 筋力 単体 0
コモン男・斧2 ウォースイング 7 612 87 25 筋力 5
コモン男・キャノン1 スイングキャノン 7 544 77 0 エーテル 前方 7
コモン女・斧 フライングカッター 7 544 77 0 エーテル 前方 3
プネウマ ジェネシスセイバー 6 1020 170 100 エーテル 100
イダテン お腹が空きすぎて限界っポ 6 748 124 25 エーテル 前方 8
カムイ ソウハンセカイ 6 680 113 0 エーテル 前方 3
コモン男・ランス1 スプラッシュランス 6 612 102 0 エーテル 前方 3
ヨシツネ 断罪ノ死神 5 816 163 50 筋力 単体 0 貫通
ウカ ネイチャーオートマタ 5 782 156 0 エーテル 12 貫通
シキ モータルストーム 5 748 149 50 筋力 単体 0
グレン ジャスティスブリザード 5 680 136 0 エーテル 5
コモン男・キャノン2 ビームボンバー 5 544 108 0 エーテル 前方 2
T-eles Re: T・SKYLLA 4 884 221 100 エーテル 前方 4
ヒカリ ライトニングバスター 4 850 212 50 エーテル 5 貫通
ヤエギリ 流転・阿修羅閃刃 4 850 212 50 エーテル 単体 5 貫通
ラゴウ 金剛百手 4 816 204 50 筋力 単体 0 貫通
ハナJD ハナ・アンリミテッド 4 748 187 50 エーテル 単体 0 貫通
スザク フェザータイフーン 4 680 170 25 エーテル 前方 3
コモン男・ハンマー2 クラッシュホイール 4 612 153 0 筋力 単体 0
コモン女・ハンマー ハンマーラッシュ 4 544 136 0 筋力 単体 0
ベンケイ 蜻蛉切 3 884 294 50 エーテル 前方 3
テンイ 不倶戴天 3 884 294 100 筋力 前方 4 貫通
ザンテツ デスマッチ 3 816 272 50 エーテル 5
ライコ ゴロゴロサンダー 3 748 249 25 エーテル 5
メイ フルーフゲフェングニス 3 748 249 25 エーテル 6
メノウ 剛毅のロードクロサイト 3 680 226 25 エーテル 前方 3
コモン動物リング スクリューエッジ 3 680 226 0 エーテル 単体 0
ヒバナ とどけて★ラッキースター 2 850 425 100 エーテル 4 貫通
ヴァサラ 抜刀・闇月 2 748 374 25 筋力 前方 8
クビラ カイザーフレア 2 748 374 25 エーテル 前方 3
セオリ シュヴェスターリベリオン 2 748 374 0 エーテル 8
ムスビ サンダーストライク 2 748 374 25 エーテル 単体 0
ニア リディームストライク 2 714 357 0 エーテル 100
フィオルン デッドリーバイト 2 714 357 25 筋力 単体 0
コモン男・刀1 マルチレイド 2 544 272 0 筋力 単体 0
クビラ カイザーフレア 2 272 136 25 エーテル 前方 3
オオツチ アースブレス 1 2000 2000 0 筋力 単体 0 貫通
サイカ サンダードゥーム 1 850 850 25 エーテル 5
シュルク モナドバスター 1 850 850 50 エーテル 前方 3 貫通
ホタル サイサリスジャッジメント 1 782 782 25 エーテル 5
イブキ しゃっきりサイクロン 1 782 782 0 筋力 5
ビャッコ ワイルドロア 1 748 748 0 エーテル 前方 3
ハナJK ノポニック・デストロイ 1 748 748 0 エーテル 前方 3
オオツチ アースブレス 1 748 748 0 エーテル 5
ザクロ エンジェリックフォール 1 748 748 25 筋力 5
ツキ 星霜の女王 1 748 748 0 エーテル 10
ハナJS ハナ・ドリル 1 714 714 0 筋力 単体 0
サタヒコ ファイナルクロウ 1 680 680 50 エーテル 5 貫通
トキハ 断絶の氷槍 1 680 680 25 筋力 単体 0
リンネ ゴールドファウンテン 1 680 680 0 エーテル 100
コモン男・ナックル2 ナックルパージ 1 612 612 0 筋力 前方 4
コモン女・ボール ランブルスフィア 1 612 612 25 エーテル 単体 0
コモン男・ハンマー1 シールドチャージ 1 544 544 0 筋力 単体 0
コモン男・ボール1 グリムスフィア 1 544 544 0 エーテル 単体 0
コモン男・ナックル1 エクスキューション 1 544 544 0 筋力 単体 0
コモン男・ランス2 パワードトリガー 1 544 544 25 エーテル 単体 3
コモン男・刀2 ソードマグナム 1 544 544 0 エーテル 前方 3
コモン女・刀 エアスラッシュ 1 544 544 0 エーテル 単体 0

必殺技Lv4

ブレイド 技名 ヒット数 倍率 最大ヒット 1x 長さ 会心 タイプ D1 D2 D3 D4 倍率 効果
サイカ 超音速雷神皇帝剣 16 1150 16 71 120 60 筋力 0 0 0 0 0 クリティカルダメージを85%プラス
サイカM 超音速雷神皇帝剣 16 1150 16 71 225 60 筋力 0 0 0 0 0 クリティカルダメージを85%プラス
カグツチ 蒼炎剣・参の型・不知火 16 1000 16 62 72 20 エーテル 0 0 0 0 0 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
カグツチM 蒼炎剣・参の型・不知火 16 1000 16 62 93 20 エーテル 0 0 0 0 0 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
カムヤ テンマフクメツノココロエ 13 1750 15 116 178 40 筋力 2 2 2 2 500 ガード無効
エルマ フルメタルジャガー 11 1513 15 100 189 60 エーテル 3 2 4 3 500 ガード無効
リンネ ロイヤルティーパーティー 13 1190 15 79 170 60 エーテル 2 2 2 2 500
ハナJD ジャッジメントスペシャル 10 1150 14 82 145 60 エーテル 4 0 0 0 575 ガード無効
サタヒコ ラストナイトクロウ 10 1075 14 76 140 40 エーテル 3 2 4 3 500
カムイ ミダレザキ 10 1075 14 76 166 40 エーテル 3 2 4 3 500 HPが90%以上で与ダメージが150%アップ
ベンケイ 彼岸花 10 1100 12 91 247 60 エーテル 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
KOS-MOS Re: X・BUSTER 9 1219 11 110 220 60 エーテル 2 2 2 2 500 ガード無効
ホムラ バーニングソード 11 1150 11 104 186 20 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効
ヤエギリ 天来・羅刹大連撃 8 1100 11 100 130 60 筋力 2 2 2 3 500 自身よりレベルが高い敵に対して与ダメージが100%アップ
コモン女・ナックル アメイジングラッシュ 8 950 11 86 71 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
フィオルン バタフライステップ 6 1325 10 132 141 40 筋力 3 2 4 3 500 与ダメージの50%回復(全体)
ラゴウ 金剛焦熱 8 1125 10 112 130 80 筋力 2 2 2 2 500
テンイ 天覆地載 8 1121 10 112 113 60 エーテル 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
メノウ 不撓のモルダバイト 7 1000 10 100 122 20 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
トキハ 断罪の氷華 8 950 10 95 175 40 筋力 2 2 2 2 500 戦闘不能の味方がいる場合に与ダメージが150%アップ
コモン男・ナックル1 ハーキュリアンブレイク 7 950 10 95 72 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
ヨシツネ 覆滅ノ業風 6 1075 9 119 150 40 エーテル 2 2 2 3 500 ガード無効
ハナバスター バスター・インパクト 6 1475 8 184 212 20 エーテル 2 2 2 2 500 ガード無効
ヒバナ かがやけ★ミラクルスター 6 1305 8 163 144 60 エーテル 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
ヂカラオ アポカリプス 6 1190 8 148 90 60 筋力 2 2 2 2 500 クリティカルダメージを85%プラス
カサネ メランコリーブレイカー 6 1100 8 137 69 20 エーテル 2 2 2 2 500
ハナJK ジャスティスフルバースト 6 1050 8 131 120 40 エーテル 2 0 0 0 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
ナナコオリ クマリンファンタズム 5 1050 8 131 90 20 エーテル 3 3 3 3 500 与ダメージの50%回復(全体)
シキ ワザリングハイツ 5 1050 8 131 90 60 エーテル 3 3 3 3 500
ホタル リーサルラベンダー 6 1000 8 125 208 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
ウカ アースプリーステス 5 1000 8 125 68 20 エーテル 3 3 3 3 500
コモン男・キャノン1 ワイズマンシュート 6 950 8 118 91 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン動物リング サベージチャクラム 4 950 8 118 65 20 エーテル 3 2 4 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
シュルク モナド開放 5 1475 7 210 197 20 エーテル 2 2 2 2 575 ガード無効
ヒカリ セイクリッドアロー 7 1400 7 200 234 40 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効
スザク クリムゾンストーム 2 1150 7 164 70 40 筋力 5 0 0 0 575 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
スザクM クリムゾンストーム 2 1150 7 164 70 40 筋力 5 0 0 0 575 ライジング状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
オオツチ スタークラッシャー 4 1075 7 153 168 40 エーテル 3 3 3 3 500 クリティカルダメージを85%プラス
グレン ファイナルホワイトアウト 5 1000 7 142 74 20 筋力 2 2 2 2 500
コモン男・刀1 スペリオールストライク 5 995 7 142 72 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
コモン女・ボール アステロイドスロー 5 995 7 142 57 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
ツキ 銀雪の栄華 5 950 7 135 142 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
コモン男・斧1 アブソリュートスラッシュ 4 950 7 135 99 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン男・ハンマー1 インビンシブルラッシュ 5 950 7 135 80 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・ボール1 カオティックブロー 5 950 7 135 64 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
ミクマリ レーゲングスレイド 5 900 7 128 77 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが150%アップ
アザミ ホリブルアンサンブル 5 900 7 128 100 40 エーテル 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
ニア ディバインソード 6 1150 6 191 185 20 エーテル 0 0 0 0 0 与ダメージの50%回復(全体)
ビャッコM メイルシュトローム 6 1100 6 183 119 20 筋力 0 0 0 0 0 回復ポットが100%の確率で2個出現
ニューツ ハイパー爆砕フィニッシュ 4 1075 6 179 60 40 筋力 2 2 2 2 500
メイ ドゥンケル・テアーター 4 1075 6 179 115 60 筋力 2 2 2 2 500 HP30%以下で与ダメージが150%アップ
ヴァサラ 抜刀・四鬼神 4 1000 6 166 70 50 筋力 2 2 2 2 500 3%の確率で敵を即死させる(ユニークとボスを除く)
ユウオウ RMW 3 1000 6 166 67 20 エーテル 2 2 2 3 500
イブキ ばっちりハリケーン 4 1000 6 166 106 20 エーテル 2 2 2 2 500
コモン男・ランス1 イモータルスパイク 4 995 6 165 66 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン男・斧2 メガトンチャージ 3 995 6 165 88 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン男・ナックル2 インクレディブルビート 3 995 6 165 59 20 筋力 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
コモン女・キャノン ドラグーンシュート 4 995 6 165 89 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン女・斧 シュプリームアックス 3 950 6 158 94 60 筋力 2 2 2 3 500
コモン女・刀 トライアンフエッジ 4 950 6 158 74 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
ザンテツ デッドリードライブ 6 900 6 150 84 60 筋力 0 0 0 0 0
セオリ グレンツェンウィンター 4 900 6 150 84 40 筋力 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
T-eles Re: U-TENERITAS 2 1219 5 243 134 60 エーテル 2 2 2 3 500 ガード無効
ビャッコ メイルシュトローム 5 1100 5 220 105 20 エーテル 0 0 0 0 0 回復ポットが100%の確率で2個出現
ワダツミ 海神剣術・五百重波 3 1000 5 200 76 40 筋力 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが100%アップ
ザクロ スイートエモーション 2 1000 5 200 86 20 エーテル 3 3 3 3 500 回復ポットが100%の確率で2個出現
コモン男・ハンマー2 ライオットハンマー 3 995 5 199 84 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・キャノン2 ラディカルバレット 3 950 5 190 78 40 エーテル 2 2 2 2 500 ライジング状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
コモン男・ボール2 コロッサルストライク 3 950 5 190 64 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの40%回復(全体)
コモン女・ランス インペリアルランス 3 950 5 190 67 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン女・ハンマー カーディナルスイング 3 950 5 190 66 20 筋力 2 2 2 2 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ120%アップ
ライコ バチバチリサイタル 3 900 5 180 90 20 筋力 2 2 2 2 500 正面からの攻撃で与ダメージが100%アップ
クビラ ブレイズコンクエスト 1 1100 4 275 194 40 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
ザンテツ デッドリーディバイド 1 1075 4 268 88 60 筋力 3 3 3 3 500
イダテン フルコース食べちゃうッポ 2 1000 4 250 57 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
クビラ ブレイズコンクエスト 1 950 4 237 194 40 エーテル 2 2 2 3 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
コモン男・ランス2 ジャイアントスティング 2 950 4 237 59 40 筋力 2 2 2 2 500 側面からの攻撃で与ダメージが120%アップ
コモン男・刀2 オーバーパワーエッジ 2 950 4 237 51 20 エーテル 2 2 2 2 500 自身をターゲットとする敵に対して与ダメージが80%アップ
オオツチ スターエクスプロージョン 4 550 4 137 210 40 エーテル 0 0 0 0 0
ムスビ セイントプラズマ 1 925 3 308 95 20 エーテル 2 2 2 2 500 与ダメージの50%回復(全体)
ハナJS ジェットカムカム 1 1000 2 500 65 20 筋力 1 0 0 0 500 ダウン状態の敵に対して与ダメージ150%アップ
プネウマ インフィニットブレイド 1 2025 1 2025 195 60 エーテル 0 0 0 0 0 ガード無効

コメントフォーム

  • 2019/06/28(金) 01:03:51 返信

    編集不可なようなのでコメントで失礼します
     
    必殺技1~3は各必殺技のキズナギフト獲得(キズナLVUP)によって必殺技倍率が上昇し、
    キズナMAX時は1つ上の段階の倍率となる
    表に記載の倍率は最高倍率(キズナLV5かつキズナMAX時)
     
    という感じの注意が必要ではないでしょうか

へ返信する コメントをキャンセル

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。