武器一覧

全武器のデータをまとめています。つながる未来の武器データも含まれています。

シュルク

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
モナド 2 108 10 0 00 3200 0
ジャンクソード 2 2012 5 0 00 3200 0
モナドⅡ 3 1210 10 0 00 3200 0
モナドⅢ 3 999999 75 15 2525 3200 0
モナドレプリカ 3 945756 10 5 2525 3200 0
ブレイクソード 0 7848 0 0 00 3200 0
ジャンクソード改 0 309 0 0 00 3200 0
イージーエッジ 0 2413 0 0 00 3200 0
メルドエッジ 0 6042 0 0 00 3200 0
モナド・R・ルドラ 3 945882 5 5 2525 3200 0
モナド・R・アグニ 3 945504 5 25 5050 3200 0
モナド・R・アビス 3 999756 15 5 2525 3200 0
モナド・R・ドグマ 2 945756 25 0 00 3200 0
モナド・R・サーガ 2 810630 5 15 150150 3200 0
モナド・R・EX 3 76 10 5 2525 3200 0
モナド・R・EX/改 3 1210 20 10 3535 3200 0

ライン

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
軽量化バンカー 3 85 0 0 00 3500 50
ジャンクバンカー 0 1610 0 5 50 3500 70
アクリルバンカー 0 2212 0 3 72 3500 80
アイアンパイク 0 258 5 0 00 3500 88
ラスティガーダー 0 158 0 5 105 3500 120
ブロックガーダー 1 6032 0 6 158 3500 150
ミリオンバンカー 3 7044 0 4 73 3500 172
メタルランサー 3 6535 5 0 52 3500 210
圧砕クラッシュ 0 8232 3 0 00 3500 ヘイトアップⅢ 224
ラグボーンハンマー 0 7038 0 3 82 3500 素早さアップⅡ 236
ライトバンカー 3 9570 0 4 103 3500 254
シールドガーダー 0 9855 0 7 2010 3500 300
スパークランサー 3 13472 5 0 53 3500 320
ブレイブガーダー 2 12872 0 8 2512 3500 340
スパイドバンカー 2 13585 0 6 125 3500 370
ソニックランサー 1 17098 8 0 84 3500 380
バランスバンカー 1 138130 0 6 155 3500 400
カーボンバンカー 2 12090 0 5 134 3500 400
ソルジャーパイク 3 13555 4 0 20 3500 420
アーミーパイク 0 22095 6 0 62 3500 520
フレイムギア 0 175100 5 0 40 3500 炎熱追撃Ⅱ 520
パイルバンカー 2 200160 0 7 176 3500 540
デュエルガーダー 2 210125 0 9 3015 3500 580
ジャガーランサー 3 220128 10 0 85 3500 620
タンクガーダー 3 310185 0 11 4020 3500 660
バトルバンカー 1 285190 0 8 208 3500 700
ルテナンパイク 2 370160 7 0 83 3500 730
レオンパイク 2 375200 9 0 125 3500 750
ハザードバンカー 2 330220 0 9 229 3500 850
ブラッディロア 0 220128 10 0 106 3500 HP吸収Ⅲ 860
ヘヴィーガーダー 0 315203 0 12 4523 3500 920
ジャックガーダー 3 410160 0 14 5528 3500 960
ノザンパイク 2 430200 10 0 146 3500 1000
セイクレドバンカー 2 380340 0 12 3015 3500 1050
重剣ゴリアス 0 425180 8 0 104 3500 開幕攻撃強化Ⅲ 1080
ボマーランサー 1 375230 12 0 107 3500 1100
ディフェンダー 0 330220 0 9 2310 3500 ダブルアタックⅢ 1100
デストロイガーダー 3 460295 0 15 5030 3500 1110
マーブルバンカー 2 380270 0 10 2711 3500 1150
ファランクス 0 225150 0 7 187 3500 ダブルアタックⅡ 1250
剛盾ラムトク 0 355230 0 13 5025 3500 崩しⅡ 1300
エースランサー 0 430260 14 0 128 3500 1350
ウルフガーダー 2 600460 0 18 6032 3500 1500
クラウンパイク 0 650325 12 0 1810 3500 1520
ブラッディバンカー 2 500385 0 11 3512 3500 1620
アルコズパイク 2 800440 13 0 2011 3500 1670
ジェネラルバンカー 3 545420 0 12 3813 3500 1700
ナックルバンカー 2 610510 0 13 4214 3500 2000
スーパークルーザー 0 270160 0 10 3518 3500 スロウⅢ 2000
マキナ・バンカー 3 550420 0 14 4515 3500 2100
マキナ・ガーダー 1 500385 0 18 8038 3500 2250
光盾剣エルフィダ 0 540360 16 0 149 3500 転倒時間プラスⅡ 2250
エレファンガーダー 3 575435 0 20 7035 3500 2250
強化バンカー・機斬 1 450290 0 5 200 3500 2310
衝突械槍シルドラ 0 600440 18 0 2011 3500 物理耐性減Ⅳ 2580
エンパイアパイク 3 790540 15 0 2515 3500 3000
ヴァンダムバンカー 3 680650 10 15 5050 3500 3150
ダイナスター 0 480230 11 0 168 3500 夜間命中アップⅡ 3200
タイタンガーダー 3 700610 0 22 10050 3500 3280
マキナ・ガーダーⅡ 3 600460 14 18 8540 3500 3400
ダイダロス 2 800615 0 17 8035 3500 3480
マキナ・ガーダーⅢ 2 620510 18 15 10050 3500 3500
マキシマムバンカー 2 648540 0 15 5020 3500 3680
マキナ・バンカーⅢ 0 700530 5 20 9045 3500 ダブルアタックⅣヘイトアップⅣ 3700
ギガントガーダー 1 670520 0 20 9045 3500 3940
アトミックバンカー 3 820750 5 20 7550 3500 4200
セーフバンカー 0 725640 0 10 8040 3500 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4750
ベルデグリ 0 790600 0 15 5555 3500 ヘイトアップⅤHPアップⅤ素早さアップⅤ 4780
ボーナスバンカー 0 590260 10 15 5020 3500 EXPアップⅢAPアップⅤ 5120
マキナ・バンカーⅡ 0 680480 0 0 2212 3500 HPアップⅣヘイトアップⅣ 6200
ラゲルハンス 0 770610 16 0 2515 3500 ヘイトアップⅥダブルアタックⅤ転倒時間プラスⅣ 6800

フィオルン

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
メイナスモナド 3 400350 15 0 00 3200 戦闘不能抵抗ⅥダメージヒールⅥアーツヒールⅥ 0
ユートピア 1 285270 20 5 1515 3200 0
ハンターナイフ 1 1410 8 2 20 3200 72
ディフェンスナイフ 2 2420 0 5 100 3200 130
ジャックナイフ 2 2216 15 0 00 3200 166
バウンサーナイフ 2 3424 10 0 00 3200 180
コロニーナイフ 1 64 15 10 00 3200 960
機神双剣 2 260180 0 0 00 3200 1920
プロテクトダガー 3 260180 0 4 1212 3200 2160
シャークダガー 3 275195 0 6 1515 3200 2240
雀双剣 0 290200 5 0 00 3200 2470
マーダーナイフ 1 250195 8 0 00 3200 2620
カルマブレード 3 275210 5 0 00 3200 2800
燕双剣 3 295230 10 0 00 3200 2950
ディストピア 3 480280 10 0 00 3200 3000
ウォーブレード 3 415270 8 0 00 3200 3100
リーガルダガー 3 300260 0 8 2222 3200 3180
スターナイフ 2 370230 10 0 00 3200 3200
グレイスブレード 2 325300 8 0 00 3200 3250
ディレイブレード 3 310255 5 0 00 3200 3320
ファイナルカット 2 320310 0 0 00 3200 3550
隼双剣 2 295245 10 0 00 3200 3800
オルカダガー 2 290220 0 8 2020 3200 3900
エタニティナイフ 3 390320 12 0 00 3200 4000
イデアブレード 3 385340 15 10 2550 3200 4500
セーフブレード 0 350320 0 5 2520 3200 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4690
フルンティング 0 415295 0 0 00 3200 会心アップⅤHP吸収ⅤタレントブーストⅢ 4900
カオスブレイク 0 255240 0 6 1818 3200 物理耐性減Ⅳ 5200
褒賞の双剣 0 190130 10 0 00 3200 EXPアップⅢAPアップⅤ 5250
オメガブレイク 0 350250 6 0 00 3200 HPアップⅣアーツヒールⅣ 5800
インフィニティ 0 370320 10 0 00 3200 ダブルアタックⅤ抜刀テンションⅤアーツヒールⅤ 7200

ダンバン

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
モナド 2 280200 10 0 00 4000 0
モナド 1 280200 10 0 8090 4000 戦闘不能抵抗Ⅵ 0
ホムス軍刀 0 2212 2 0 00 4200 72
軍式長刀・機斬 0 360245 4 0 00 4200 620
小夜の鎌 3 440250 10 0 00 4200 620
純正の太刀 2 430240 3 0 00 4200 670
黒鋼の太刀 3 520275 4 0 00 4200 690
鋼鉄の刀 1 465238 2 0 00 4200 750
下弦の護刀 2 300225 0 2 50 4200 820
獅子刀 2 490350 7 0 00 4200 840
斬鉄刀 2 400290 5 0 00 4200 890
連峰の槍 1 330315 0 0 00 4200 930
月影の護刀 3 470360 0 8 160 4200 980
朧月の護刀 1 410320 0 6 120 4200 1100
五分咲きの太刀 2 740450 7 0 00 4200 1120
百鬼夜行 0 350310 6 0 00 4200 背面攻撃強化Ⅱ 1150
無月の護刀 3 510410 0 9 180 4200 1180
破天荒解 0 330260 0 5 100 4200 雷追撃Ⅱ 1200
花冷えの太刀 2 640340 5 0 00 4200 1250
岩鉄刀 1 565400 9 0 00 4200 1350
雪化粧の太刀 1 850485 8 0 00 4200 1380
闇夜の鎌 2 720450 15 0 00 4200 1420
三日坊主 0 430370 8 0 00 4200 開幕攻撃強化Ⅲ 1475
十六夜の護刀 2 590490 0 10 200 4200 1480
夜桜刀 2 777666 11 0 00 4200 1520
山塊の槍 3 595550 0 0 00 4200 1530
積乱雲刀 2 725700 13 0 00 4200 1620
撃鉄 0 800440 6 0 00 4200 転倒威力アップⅡ 1720
白雲刀 2 800660 12 0 00 4200 1950
修羅桜 1 300224 0 4 80 4200 ダブルアタックⅢ 1950
雪隠れの太刀 3 725700 9 0 00 4200 2100
マキナ・ブレード 3 710545 16 0 00 4200 2150
強化太刀・機斬 1 590380 0 0 00 4200 2240
水天一碧 0 400120 0 7 140 4200 出血強化Ⅲ 2275
エンディミオン 0 710550 10 0 00 4200 気絶時間プラスⅡ 2300
マキナ・ソード 1 650500 14 0 00 4200 2450
鉄塊 0 660590 0 12 240 4200 開幕攻撃強化Ⅴ 2530
マキナ・ソードⅡ 3 720600 0 13 260 4200 3000
山紫水明の槍 3 765700 0 0 00 4200 3120
マキナ・ブレードⅢ 3 800620 0 0 00 4200 3200
無明長夜の鎌 3 880660 18 0 00 4200 3220
花鳥風月の護刀 2 692628 0 14 280 4200 3380
レイザード 2 890725 0 0 00 4200 3420
マキナ・ソードⅢ 0 725700 5 10 200 4200 転倒威力アップⅣ気絶威力アップⅣ 3780
銀世界の太刀 2 845770 12 0 00 4200 3800
雲竜風虎刀 3 850780 15 10 500 4200 4350
安寧の槍 0 790320 0 5 2520 4200 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4600
ムラクモ 0 795654 0 0 00 4200 開幕攻撃強化Ⅴ会心アップⅤヘイストⅣ 4760
マキナ・ブレードⅡ 0 890620 10 0 00 4200 ヘイストⅡヘイトアップⅢ 5000
褒賞の護刀 0 650315 10 0 00 4200 EXPアップⅢAPアップⅤ 5160
天上天下唯我独尊 0 915690 0 15 300 4200 技ヘイト低下Ⅵ背面攻撃強化Ⅴ開幕攻撃強化Ⅴ 6900

カルナ

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
ガドカスタムライフル 3 345265 0 0 00 15000 0
ガドカスタムキャノン 3 735630 18 0 00 7500 0
シフトライフル 0 180125 0 0 00 15000 360
ポイントライフル 1 200115 0 0 00 15000 430
エアスナイプ 0 160115 2 0 50 15000 500
ブレインライフル 3 230160 0 0 00 15000 580
カームショット 2 280170 5 0 00 15000 650
デンジャースナイプ 2 310220 4 5 140 15000 670
クロムスナイプ 2 210150 2 5 80 15000 720
アインライフル 3 340240 0 0 00 15000 720
ブライトスナイプ 2 320230 4 6 160 15000 740
サーチスナイプ 2 265185 3 5 120 15000 760
ステルスライフル 0 290210 0 0 00 15000 820
スピットクラスター 0 275170 5 0 00 15000 エーテルアップⅢ 850
ホワイトクラスター 1 195140 3 5 100 15000 技ヘイト低下Ⅱ 900
ブリーズショット 2 400250 6 0 00 15000 920
ダークキャノン 3 620280 15 0 00 7500 940
キングクラスター 0 400250 8 0 00 15000 素早さアップⅢ 990
ノポンキャノン 1 480220 10 0 00 7500 1050
クイーンクラスター 0 290210 5 6 180 15000 エーテル減少Ⅲ 1120
ゲイルショット 3 600400 10 0 00 15000 1150
エトワールスナイプ 1 350270 6 8 220 15000 1160
ウインドショット 2 460310 10 0 00 15000 1200
フォレストスナイプ 1 330250 5 7 200 15000 1350
ブラックスナイプ 2 500420 7 10 250 15000 1380
ガストショット 2 650480 14 0 00 15000 1400
ストームショット 2 650480 12 0 00 15000 1450
ハイドスナイプ 1 460380 6 9 240 15000 1475
ドラフトライフル 2 600500 0 0 00 15000 1540
スピリットライフル 2 510420 0 0 00 15000 1600
ライトニング 0 335195 0 0 00 15000 雷強化Ⅲ 1625
デザスタキャノン 3 780390 18 0 00 7500 1760
デルタライフル 2 620560 0 0 00 15000 1890
迅雷 0 390300 0 0 00 15000 雷強化ⅢエーテルアップⅡ 1900
マキナ・スナイプ 3 550460 8 12 280 15000 2080
ハリケーンショット 3 740580 16 0 00 15000 2230
強化スナイプ・機撃 1 465320 0 0 00 15000 2300
マキナ・ライフル 1 510420 0 0 00 15000 2600
サイレント 0 670500 20 0 00 15000 ヘイトダウンⅣ地上迷彩Ⅳ 2620
マキナ・キャノン 3 600500 18 0 00 7500 2860
ロックワインダー 0 550460 0 0 00 15000 ヒートシンクⅢエーテルアップⅡ 3050
デビルキャノン 3 760600 20 0 00 7500 3080
サテライトショット 3 810630 16 0 00 15000 3100
マキナ・スナイプⅡ 2 620560 8 13 300 15000 3200
トリニティ 2 775740 0 0 00 15000 3500
カタストロスナイプ 2 625595 9 15 350 15000 3650
マキナ・ライフルⅢ 0 710585 5 10 150 15000 素早さダウンⅣデバフ時間追加Ⅳ 3650
イグニスライフル 2 740670 0 0 00 15000 3750
エンドレスライフル 3 850790 15 5 050 15000 4520
レイルガン 0 800660 0 0 00 15000 雷強化ⅤバインドⅣヒートシンクⅢ 4790
セーフライフル 0 630520 0 5 2020 15000 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4800
ボーナススナイプ 0 598290 10 0 00 15000 EXPアップⅢAPアップⅤ 5200
マキナ・ライフルⅡ 0 700525 9 14 320 15000 HPアップⅣエーテルアップⅢ 6600
アガペー 0 790750 10 15 400 15000 HPアップⅤヒートシンクⅢ戦闘不能抵抗Ⅳ 7000

リキ

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
モナポ 0 11 30 0 00 2800 地上迷彩Ⅵ飛行迷彩Ⅵ水上迷彩Ⅵ 10
狩人のカムカム 1 270192 0 0 00 2800 780
瞑想のツクツク 1 260220 0 5 42 2800 820
破壊のバクバク 1 320200 2 0 00 2800 830
闘士のカムカム 2 310180 0 2 00 2800 870
夢見のツクツク 3 300250 0 6 84 2800 1000
蛇骨のカムカム 2 300215 0 4 00 2800 1100
探求のバクバク 1 420250 4 0 00 2800 1150
爆発のバクバク 3 360220 3 0 00 2800 1170
戦士のツクツク 2 330300 0 8 126 2800 1200
鉄壁のツクツク 3 340280 0 7 105 2800 1200
愛のカムカム 0 345200 0 5 00 2800 地上迷彩Ⅱ 1275
獣のカムカム 2 430325 0 7 00 2800 1320
一撃のカムカム 2 485300 10 0 00 2800 1400
篭城のツクツク 3 425380 0 9 147 2800 1430
繁栄のカムカム 2 540410 0 10 00 2800 1480
隕石のバクバク 2 660530 7 0 00 2800 1610
覇道のバクバク 2 660470 6 0 00 2800 1770
クイーンフロッグ 0 390280 0 6 00 2800 背面攻撃強化ⅡエーテルアップⅡ 1780
強顎のバクバク 3 590390 5 0 00 2800 1900
障壁のツクツク 3 480460 0 11 189 2800 1980
キングフロッグ 0 255230 0 5 63 2800 飛行迷彩Ⅱ 2025
クリスロック 0 490380 0 9 00 2800 毒強化Ⅲ 2050
強化カムカム・機撃 1 360230 0 0 00 2800 2150
マキナ・バクバク 3 490380 0 12 00 2800 2200
マキナ・カムカム 1 425330 8 0 00 2800 2360
マキナ・カムカムⅡ 3 540415 0 12 2010 2800 2500
青魚のカムカム 0 550460 0 11 00 2800 背面攻撃強化Ⅲ 2670
マキナ・カムカムⅢ 3 550460 0 13 00 2800 3150
勇者のカムカム 3 635575 0 14 00 2800 3180
コンガマトー 3 735715 0 0 00 2800 3210
流星群のバクバク 3 800700 10 0 00 2800 3240
大爆発のバクバク 3 700500 9 0 00 2800 3420
不落城のツクツク 2 735620 0 14 2515 2800 3650
マキナ・バクバクⅢ 0 640480 5 10 1710 2800 出血強化Ⅳ転倒威力アップⅣ 3650
英雄のカムカム 3 700640 20 15 5025 2800 4440
マキナ・バクバクⅡ 0 620430 0 13 2211 2800 出血強化Ⅳ技ヘイト低下Ⅲ 4500
安寧のカムカム 0 670635 0 5 3020 2800 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4820
黄金のヴァサノバ 0 800590 0 0 00 2800 出血強化Ⅴ冷気強化Ⅴ背面攻撃強化Ⅲ 4850
褒賞のバクバク 0 555265 10 0 00 2800 EXPアップⅢAPアップⅤ 5000
完食のカムカム 0 710645 0 15 3020 2800 炎熱強化Ⅴ冷気強化Ⅴ毒強化Ⅴ 6700

メリア

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
皇家の錫杖 3 310270 0 0 020 3201000 0
女帝の錫杖 3 520480 0 10 00 3201000 雷強化ⅤHPアップⅥ戦闘不能抵抗Ⅳ 0
護身杖 0 235168 0 2 00 3201000 720
ワールドエンド 1 340245 10 3 00 3201000 750
昼夜の杖 2 270190 0 2 00 3201000 890
セイントロッド 3 260220 0 0 015 3201000 900
レイニースタッフ 2 310170 5 0 00 3201000 900
ファイブスターロッド 1 230180 0 5 010 3201000 980
夜光の杖 3 340245 0 3 00 3201000 1080
ポピュラースタッフ 1 400220 5 0 00 3201000 1120
アシッドスタッフ 3 345190 5 0 00 3201000 1150
クラウドスタッフ 3 500300 7 0 00 3201000 1340
封印官の杖 3 350270 0 4 00 3201000 1350
姉妹杖カトール 0 230200 0 3 00 3202000 雷強化Ⅲ 1350
スカイロッド 2 300270 0 0 020 3201000 1520
アンバーロッド 2 390340 0 0 035 3201000 1580
ミラージュスタッフ 2 545330 8 0 00 3201000 1600
木漏れ日の杖 3 380295 0 5 00 3201000 1750
獄吏の杖 0 330310 0 6 00 3202000 技ヘイト低下Ⅲ 1800
姉妹杖ソルタナ 0 225200 0 0 010 3202000 HPアップⅣ 1800
グラスロッド 0 440250 6 0 00 3202000 気絶威力アップⅡ 1840
快晴の杖 2 430360 0 5 00 3201000 1890
ワイズロッド 3 370355 0 0 030 3201000 1970
マキナ・ロッド 3 380295 0 0 040 3201000 2000
強化ロッド・機撃 1 320200 0 0 00 3201000 2050
マキナ・スタッフ 1 350270 0 7 00 3201000 2150
マキナ・スタッフⅡ 3 420320 10 0 00 3201000 2300
百杖 0 560365 9 0 00 3202000 雷強化Ⅲ炎熱強化Ⅲ 2680
マキナ・スタッフⅢ 3 430360 0 8 00 3201000 2800
不知火の杖 3 465400 0 9 00 3201000 2980
ダスクスタッフ 2 590380 12 0 00 3201000 3120
竜杖アルカトラズ 2 620550 5 5 050 3201000 3280
ミーティアスタッフ 3 610510 15 0 00 3201000 3280
エーテルバースト 3 530510 20 0 025 3201000 3350
コメットロッド 2 450430 0 0 045 3201000 3400
マキナ・ロッドⅢ 0 490370 5 10 00 3201000 HPアップⅣ技ヘイト低下Ⅲ 3480
マキナ・ロッドⅡ 0 480335 0 8 00 3202000 毒強化Ⅲ冷気強化Ⅲ 3900
ハイエントソウル 0 580415 0 0 00 3201000 炎熱強化Ⅴ冷気強化Ⅴ毒強化Ⅴ 4650
太陽の杖 3 560520 18 15 5050 3201000 4800
セーフロッド 0 490450 0 5 4020 3201000 全デバフ抵抗Ⅲ転倒抵抗Ⅳ気絶抵抗Ⅳ 4850
ボーナススタッフ 0 400185 10 0 00 3202000 EXPアップⅢAPアップⅤ 5100
星杖アルコル 0 650620 15 0 050 3202000 雷強化Ⅴ炎熱強化Ⅴ技ヘイト低下Ⅵ 6500

キノ

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
果苞のウツウツ 1 460370 0 4 00 15000 530
果苞のハツハツ 1 480390 4 5 00 15000 1050
種まきバンバン 1 600410 6 4 015 15000 1070
種まきドンドン 1 540470 0 10 240 15000 1170
種まきダンダン 1 620510 12 0 00 15000 1230
球果のガンガン 1 760550 7 7 028 15000 1560
球果のボンボン 1 680590 0 15 350 15000 1590
球果のドコドコ 1 790720 18 0 00 15000 1680
大樹の果銃 1 840760 22 5 00 15000 2310

ネネ

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
懇篤のマモマモ 1 460380 0 8 150 3500 530
懇篤のマモマモ・驚 1 510380 3 6 2010 3500 1050
奔放なトメトメ 1 650380 4 8 2030 3500 1230
奔放なトメトメ・叱 1 540430 0 12 3012 3500 1260
奔放なトメトメ・怒 1 600520 9 0 148 3500 1360
慈母のカベカベ 1 780450 7 10 3035 3500 1680
慈母のカベカベ・情 1 670570 0 17 4020 3500 1760
慈母のカベカベ・優 1 740660 14 0 1818 3500 1840
愛のカベカベ 3 800700 16 12 3060 3500 2520

ノポンジャー

アイテム スロ ダメージ 会心率 ガード率 防御 範囲 ジェム 価格
慈母のカベカベ 0 10050 0 0 00 2801200 70

コメントフォーム

  • 名無し 2020/06/01(月) 00:52:45 返信

    モナド・Rとモナド・R/改ってつながる未来の武器のことですか?

    • 管理人 2020/06/01(月) 01:33:45 返信

      はいそれらです。モナドのオートアタックは特殊なので実際の値とは異なります。
      しばらくしたら武器名も含めて実機と同じ値に修正する予定です。

      • 名無し 2020/06/01(月) 01:35:35 返信

        返信ありがとうございます。名前が分からなくて困っていたので助かりました!

  • 2020/06/20(土) 11:30:34 返信

    スロット数が全然違うと思うんだけど、最大スロでは載せてないのかな??

    • 管理人 2020/06/20(土) 11:38:36 返信

      最大スロット数はモンスタードロップから値を取る必要があったので最大数になっていません。
      もう少しでドロップデータの調整が終わるので最大スロット数に更新予定です。

  • 2021/09/19(日) 03:45:59 返信

    はじめまして、最近プレイしていて充実したデータにお世話になっています。

    モナポについてお聞きしたいのですが、逆上のバーンのドロップデータにはモナポ[0]しかないですが
    武器一覧のモナポにはスロット3で迷彩系ジェム3種がついています。

    スロット3の入手法を教えて頂けませんでしょうか。
    どこかに記載済みでしたら申し訳ございません。よろしくお願いします。

    • 管理人 2021/09/19(日) 04:51:18 返信

      確認したところスロット3は誤りでした。入手はバーンのみでジェムで埋まっている物しかありません。
      修正しました。ありがとうございます。

      • 2021/09/19(日) 05:55:47 返信

        お手数をおかけしてすみません。ご確認ありがとうございます。
        ちなみにジェムで埋まっているモナポの入手法はどうしたらよいでしょうか?

        • 管理人 2021/09/19(日) 06:16:53 返信

          クエスト「裏切りのバーン」を進めると「逆上のバーン」と戦えます。
          再戦不可なので逃した場合は周回で。

          • 2021/09/19(日) 06:48:01

            未だモナポ[0]しか出ていないのですか、バーン撃破後の金宝箱の厳選で入手可能でしょうか?

            それとも伝説のエンプレスの十六夜の護刀やストームショットのs3の様に
            イタダクも限定でしょうか?

          • 管理人 2021/09/19(日) 07:20:51

            内部データを再々確認、攻略本もあらためましたがジェム3つになっています。
            しかし、さらに調べるとモナポはドロップ時にジェムが消去される仕様(ランク制限)に引っかるためスロ0しかドロップしないようです。
            イタダクもは調べていませんが同様だと思います。

  • 2021/09/19(日) 08:00:03 返信

    そんな仕様があるんですね。これで漸く厳選を終われます。ありがとうございました。

    またなにかあれば質問させて頂きたいと思いますのでその時はどうぞよろしくお願いします。

管理人 へ返信する コメントをキャンセル

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。