テイルズ オブ アライズ(TOARISE)に登場するアクセサリの一覧をまとめています。アクセサリの作り方、強化の仕方、追加スキルの一覧と最大値など。
アクセサリについて

- アクセサリは鉱石を素材に作成・強化できる。
- アクセサリには基礎スキルとランダムに付属している追加スキルがある。
- 鉱石のランクによりアクセサリの最大Lvと追加できるスキルの数が決まる。
- アクセサリは最大Lvまで強化すると追加スキルを1つだけ別のスキルに移植できる。
レベルアップに必要な素材数
| Lv | 素材数 | 金額 |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 20 |
| 3 | 10 | 40 |
| 4 | 20 | 80 |
| 5 | 40 | 100 |
アクセサリ一覧
| アクセサリ | 素材 | 金額 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ポイズンチェック | 毒解石 | 500 | 毒状態にならなくなる |
| フリーズチェック | 溶氷石 | 500 | 凍結状態にならなくなる |
| パラライチェック | 痺緩石 | 500 | 麻痺状態にならなくなる |
| カースチェック | 破呪石 | 500 | 呪い状態にならなくなる |
| ガーネット | 柘榴原石 | 800 | 火属性と水属性のダメージを50%軽減する |
| オパール | 蛋白原石 | 800 | 風属性と地属性のダメージを50%軽減する |
| アレキサンドライト | 金緑原石 | 800 | 光属性と闇属性のダメージを50%軽減する |
| ブラックオニキス | 黒玉原石 | 1500 | 最大HPが15%上昇する |
| フィートマーク | 湧力鉱 | 1500 | 攻撃力が15%上昇する |
| マジックマーク | 練魔鉱 | 1500 | 属性攻撃力が15%上昇する |
| ストライクマーク | 尖鋭鉱 | 1500 | 貫通力が30%上昇する |
| ベアーマーク | 堅耐鉱 | 1500 | 耐久力が30%上昇する |
| ヒールバングル | 快癒玉 | 1000 | 敵を倒すとHPが最大値の5%分回復する |
| メンタルバングル | 神通玉 | 4000 | 敵を倒すとCPが1回復する |
| ライズバングル | 覚醒玉 | 4000 | 敵を倒すと、一定時間すべてのパラメータが上昇する |
| ラッキーバングル | 幸運玉 | 10000 | 倒した敵のアイテムを落とす確率が増加する |
| ムーブリング | 風迅結晶 | 1000 | 戦闘中の移動速度が50%増加し、 逃走にかかる時間が50%短くなる |
| レジストリング | 絶霊結晶 | 3000 | 全属性のダメージを20%軽減する |
| プロテクトリング | 壁鱗結晶 | 3000 | 物理攻撃のダメージを20%軽減する |
| ヒットリング | 極鋭結晶 | 1000 | 貫通力が80%上昇し、耐久力が80%減少する |
| カムバックリング | 不動結晶 | 1000 | 攻撃を受けた時にのけぞる時間が20%短くなる |
| フェアリィリング | 妖精煌塵 | 20000 | 戦闘中に使用する術技の消費CPが20%減少する |
| スタミナリング | 無尽輝石 | 5000 | 術技の消費AGが50%の確率で半分になる |
| レジュームリング | 再生水晶 | 5000 | 戦闘不能になっても50%の確率で復活する |
| ミスティシンボル | 不可思議片 | 20000 | 術の詠唱時間が20%短くなる |
追加スキル一覧
| スキル | レア | 値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 毒耐性+XX% | 2 | 25 | 毒の状態異常蓄積値をXX%軽減する |
| 凍結耐性+XX% | 2 | 25 | 凍結の状態異常蓄積値をXX%軽減する |
| 麻痺耐性+XX% | 2 | 25 | 麻痺の状態異常蓄積値をXX%軽減する |
| 呪い耐性+XX% | 2 | 25 | 呪いの状態異常蓄積値をXX%軽減する |
| 火・水属性ダメージXX%軽減 | 2 | 10 | 火属性と水属性のダメージをXX%軽減する |
| 風・地属性ダメージXX%軽減 | 2 | 10 | 風属性と地属性のダメージをXX%軽減する |
| 光・闇属性ダメージXX%軽減 | 2 | 10 | 光属性と闇属性のダメージをXX%軽減する |
| 最大HP+XX | 2 | 200 | 最大HPがXX上昇する |
| 最大HP+XX | 4 | 400 | 最大HPがXX上昇する |
| 攻撃力+XX | 2 | 20 | 攻撃力がXX上昇する |
| 攻撃力+XX | 4 | 60 | 攻撃力がXX上昇する |
| 属性攻撃力+XX | 2 | 20 | 属性攻撃力がXX上昇する |
| 属性攻撃力+XX | 4 | 60 | 属性攻撃力がXX上昇する |
| 貫通力+XX | 2 | 40 | 貫通力がXX上昇する |
| 貫通力+XX | 4 | 120 | 貫通力がXX上昇する |
| 耐久力+XX | 2 | 40 | 耐久力がXX上昇する |
| 耐久力+XX | 4 | 120 | 耐久力がXX上昇する |
| 防御力+XX | 2 | 20 | 防御力がXX上昇する |
| 防御力+XX | 4 | 60 | 防御力がXX上昇する |
| 属性防御力+XX | 2 | 20 | 属性防御力がXX上昇する |
| 属性防御力+XX | 4 | 60 | 属性防御力がXX上昇する |
| レア入手率アップ・小 | 3 | 0.5 | 倒した敵のレアアイテムを落とす確率が増加する |
| レア入手率アップ・大 | 5 | 2 | 倒した敵のレアアイテムを落とす確率が 大きく増加する |
| 消費CPXX%減少 | 5 | 10 | 戦闘中に使用する術技の消費CPがXX%減少する |
| XX%で消費AG半減 | 5 | 20 | 術技の消費AGがXX%の確率で半分になる |
| 詠唱時間XX%短縮 | 5 | 5 | 術の詠唱時間がXX%短くなる |
| 反撃時ダメージ+XX% | 4 | 30 | 攻撃中の敵を攻撃するとダメージがXX%増加する |
| ダウンダメージ+XX% | 3 | 5 | ダウン中の敵に与えるダメージがXX%増加する |
| 転ばし上手 | 3 | 10 | 術技でダウンさせやすくなる |
| ダウンダメージ+XX% | 4 | 10 | ダウン中の敵に与えるダメージがXX%増加する |
| バトルマニア | 4 | 5 | 敵の数が多いほどダメージが増加する。 敵1体につきXX%増加 |
| 狙われやすさアップ・小 | 3 | 0.1 | 敵に狙われやすくなる |
| 狙われやすさアップ・大 | 4 | 0.2 | 敵にとても狙われやすくなる |
| 狙われやすさダウン・小 | 3 | 0.1 | 敵に狙われにくくなる |
| 狙われやすさダウン・大 | 4 | 0.2 | 敵にとても狙われにくくなる |
| AG回復速度+XX% | 3 | 4 | AGの回復速度がXX%増加する |
| AG回復速度+XX% | 5 | 8 | AGの回復速度がXX%増加する |
| BG増加量+XX% | 3 | 4 | ブーストゲージの増加量がXX%増加する |
| BG増加量+XX% | 5 | 8 | ブーストゲージの増加量がXX%増加する |
| 見切り | 4 | 5 | ジャスト回避/ジャストガードに成功すると 一定時間クリティカル率がXX%増加する |
| トドメの一撃 | 5 | 15 | AGが0になる時の術技のダメージがXX%増加する |
| HP最大時ダメージ+XX% | 4 | 15 | HPが最大の時に与えるダメージがXX%増加する |
| 移動・逃走速度+XX% | 2 | 15 | 戦闘中の移動速度がXX%増加し、 逃走にかかる時間が{Value}%短くなる |
| 火属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 火属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 火属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 火属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 水属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 水属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 水属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 水属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 地属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 地属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 地属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 地属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 風属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 風属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 風属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 風属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 闇属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 闇属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 闇属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 闇属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 光属性ダメージ+XX% | 2 | 7.5 | 光属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
| 光属性ダメージ+XX% | 3 | 15 | 光属性の攻撃で与えるダメージがXX%増加する |
追加スキルの最低値と最高値はそのスキルを複数つけた場合の効果値
つまり最低値=スキル1個、最高値=スキル4個という事でいいんでしょうか?
それとも追加スキルの値は実は変動式なんですか?