ファイアーエムブレム 万紫千紅に登場する槍武器のデータをまとめています。武器の基本性能と入手方法など。
槍一覧
| 名前 | 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木製の槍 | 3 | 90 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | 10 | 槍E |
| 手槍 | 3 | 80 | 0 | 8 | 80 | 1-2 | 0 | 20 | 槍D |
| 青銅の槍 | 5 | 90 | 0 | 7 | 90 | 1 | 0 | 15 | 槍E |
| ショートスピア | 5 | 75 | 0 | 10 | 75 | 1-2 | 0 | 20 | 槍C |
| グレイブ | 6 | 90 | 5 | 6 | 90 | 1 | 0 | 20 | 槍D槍D |
| 氷の救世の槍 | 7 | 85 | 0 | 7 | 85 | 1 | 0 | 20 | 槍E |
| 鉄の槍 | 10 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 20 | 槍D |
| 偃月刀 | 11 | 90 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 20 | 槍B槍D |
| ゲキ | 11 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 25 | 斧D槍B |
| ナイトキラー | 12 | 70 | 0 | 10 | 70 | 1 | 0 | 20 | 槍C |
| ハルバード | 12 | 70 | 0 | 12 | 70 | 1 | 0 | 25 | 斧D槍D |
| ダミナの槍 | 13 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 25 | 槍C |
| 邪槍ムーエン | 22 | 45 | 0 | 20 | 45 | 1 | 2 | 30 | 槍A |
槍の詳細データ
入手方法が無いものは商会の交換、ランダム箱からのドロップなど。(更新予定)
木製の槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | 10 |
- 必要技能:槍E
- 説明:木で作られた軽くて扱いやすい槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 帝都ダグシオン | 300ゴールド |
| 店売り | フィーナの漁村 | 150ゴールド |
| 店売り | アギーニョ村 | 150ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
手槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 80 | 0 | 8 | 80 | 1-2 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍D
- 説明:簡素な構造をした投槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 帝都ダグシオン | 1500ゴールド |
| 店売り | パンドラの港町 | 750ゴールド |
| 店売り | ジーマの港 | 750ゴールド |
| 店売り | クノール小洞窟 | 1500ゴールド |
| 店売り | 首狩り岩 | 1500ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | 帝都ダグシオン | イチノミx5 |
青銅の槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90 | 0 | 7 | 90 | 1 | 0 | 15 |
- 必要技能:槍E
- 説明:青銅を鋳造した標準的な槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 帝都ダグシオン | 500ゴールド |
| 店売り | フィーナの漁村 | 375ゴールド |
| 店売り | 王都メガエラ | 375ゴールド |
| 店売り | アギーニョ村 | 250ゴールド |
| 店売り | パンドラの港町 | 250ゴールド |
| 店売り | 海都アレクトー | 400ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
ショートスピア
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 75 | 0 | 10 | 75 | 1-2 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍C
- 説明:投げやすく良質な投槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 帝都ダグシオン | 3000ゴールド |
| 店売り | パンドラの港町 | 2250ゴールド |
| 店売り | ジーマの港 | 1500ゴールド |
| 店売り | クノール小洞窟 | 3000ゴールド |
| 店売り | 首狩り岩 | 2400ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | 帝都ダグシオン | フュージュx1 |
グレイブ
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 90 | 5 | 6 | 90 | 1 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍D / 槍D
- 説明:適度な反りにより切れ味を増した槍戦技「必殺槍」を使用できる
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | クノール小洞窟 | 3200ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
氷の救世の槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 85 | 0 | 7 | 85 | 1 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍E
- 説明:とある異国の神話に登場する氷の王女に託された槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | なし | |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
鉄の槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍D
- 説明:鉄を鍛造した良質な槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 帝都ダグシオン | 1500ゴールド |
| 店売り | 王都メガエラ | 1125ゴールド |
| 店売り | パンドラの港町 | 750ゴールド |
| 店売り | ジーマの港 | 750ゴールド |
| 店売り | 王都ブレストン | 1500ゴールド |
| 店売り | 海都アレクトー | 1200ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | 帝都ダグシオン | ギンジx6 |
偃月刀
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 90 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍B / 槍D
- 説明:幅広で重い刃を持つ強力な槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | ジーマの港 | 4000ゴールド |
| 店売り | 首狩り岩 | 3200ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
ゲキ
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 25 |
- 必要技能:斧D / 槍B
- 説明:様々な戦い方に対応する槍戦技「風縫い」を使用できる
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | パンドラの港町 | 3000ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
ナイトキラー
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 | 0 | 10 | 70 | 1 | 0 | 20 |
- 必要技能:槍C
- 説明:対騎兵に特化した性能を持つ槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 王都メガエラ | 3000ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
ハルバード
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 70 | 0 | 12 | 70 | 1 | 0 | 25 |
- 必要技能:斧D / 槍D
- 説明:突く以外に薙ぐことも得意とする槍
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | ライオーの港 | 3000ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | なし |
ダミナの槍
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 80 | 0 | 7 | 80 | 1 | 0 | 25 |
- 必要技能:槍C
- 説明:ダミナで製造された高品質な槍戦技での攻撃時、命中+10
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | 王都メガエラ | 4000ゴールド |
| 店売り | ジーマの港 | 2000ゴールド |
| 店売り | 黒煙の谷ダミナ | 4000ゴールド |
| 店売り | ミンタカの岩門 | 4000ゴールド |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | なし | |
| 商会 | フィーナの岩礁 | ヒンガシャx5 |
| 商会 | 帝都ダグシオン | サバクキビx10 キンバイx5 |
邪槍ムーエン
| 威力 | 命中 | 必殺 | 重さ | 回避 | 射程 | 呪い | 耐久 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 45 | 0 | 20 | 45 | 1 | 2 | 30 |
- 必要技能:槍A
- 説明:冥界の昏き力を宿した魔槍戦技「黒轟」を使用できる
入手方法
| 種類 | 場所 | 値段個数 |
|---|---|---|
| 店売り | なし | |
| サブクエスト | なし | |
| ダンジョン | クーガー大森林帯 | 1個 |
| 商会 | なし |
コメントフォーム