ルーンファクトリー5に登場するショップレストラン「気の向くままに」で購入できる商品の一覧を載せています。販売されるアイテムはお店の拡張が必要なものとランダムで並ぶものがあります。
レストラン「気の向くままに」に売っている商品
| カテゴリ_1 | 価格 | ショップLv |
|---|---|---|
| パン | 440 | 0 |
| サンマのおさしみ | 150 | 0 |
| ワカサギの塩焼き | 600 | 0 |
| おかゆ | 190 | 0 |
| オレンジジュース | 290 | 0 |
| だんご | 150 | 0 |
| おにぎり | 180 | 0 |
| ランダム_1 | 価格 | ショップLv |
| サンマのおさしみ | 150 | 1 |
| だんご | 150 | 1 |
| おにぎり | 180 | 1 |
| おかゆ | 190 | 1 |
| アマゴのおさしみ | 210 | 1 |
| 焼きおにぎり | 220 | 1 |
| ヤマメのおさしみ | 240 | 1 |
| オレンジマーマレード | 280 | 1 |
| オレンジジュース | 290 | 1 |
| サヨリのおさしみ | 300 | 1 |
| イカさし | 300 | 1 |
| おひたし | 340 | 1 |
| かぶの酢漬け | 400 | 1 |
| メジナのおさしみ | 400 | 1 |
| ぶどうジャム | 420 | 1 |
| ぶどうジュース | 440 | 1 |
| パン | 440 | 1 |
| きゅうりの酢漬け | 450 | 1 |
| うどん | 450 | 1 |
| たけのこごはん | 490 | 1 |
| イワシのおさしみ | 500 | 1 |
| りんごジャム | 520 | 1 |
| りんごジュース | 530 | 1 |
| ホットチョコレート | 530 | 1 |
| 焼きりんご | 550 | 1 |
| サケのおさしみ | 570 | 1 |
| かぼちゃの煮つけ | 580 | 1 |
| ワカサギの塩焼き | 600 | 1 |
| サンマの塩焼き | 600 | 1 |
| トースト | 610 | 1 |
| エビのおさしみ | 680 | 1 |
| アマゴの塩焼き | 680 | 1 |
| いちごジャム | 680 | 1 |
| イワナのおさしみ | 720 | 1 |
| ヤマメの塩焼き | 730 | 1 |
| サヨリの塩焼き | 750 | 1 |
| 焼きイカ | 800 | 1 |
| ヘラブナの姿焼き | 810 | 1 |
| 中華まん | 820 | 1 |
| 焼き砂ヒラメ | 850 | 1 |
| 焼きいも | 870 | 1 |
| メジナの塩焼き | 900 | 1 |
| ホットミルク | 930 | 1 |
| 焼きサバ | 1000 | 1 |
| ゆでタマゴ | 1000 | 1 |
| 卵焼き | 1100 | 1 |
| 塩ジャケ | 1200 | 1 |
| エビの姿焼き | 1200 | 1 |
| ぶどうパン | 1200 | 1 |
| カレイのおさしみ | 1300 | 1 |
| イワナの塩焼き | 1300 | 1 |
| 牛乳がゆ | 1400 | 1 |
| バター | 1500 | 1 |
| たまごどん | 1500 | 1 |
| ギンブナの姿焼き | 1800 | 1 |
| なす田楽 | 1800 | 1 |
| 大学いも | 1850 | 1 |
| むしカステラ | 1880 | 1 |
| フルーツサンド | 1920 | 1 |
| フルーツジュース | 1980 | 1 |
| 鮭のおにぎり | 2000 | 1 |
| 焼きカレイ | 2000 | 1 |
| フライドポテト | 2000 | 1 |
| アイスクリーム | 2000 | 1 |
| みそ田楽 | 2000 | 1 |
| ウグイの塩焼き | 2200 | 1 |
| ヒラメのおさしみ | 2300 | 1 |
| めざし | 2300 | 1 |
| オムレツ | 2500 | 1 |
| プリン | 2500 | 1 |
| カブの紅白漬け | 2800 | 1 |
| リラックス茶の葉 | 2800 | 1 |
| いちご牛乳 | 2980 | 1 |
| フレンチトースト | 3000 | 1 |
| チーズフォンデュ | 3100 | 1 |
| トマトジュース | 3200 | 1 |
| 焼きヒラメ | 3250 | 1 |
| チャーハン | 3300 | 1 |
| カツオのおさしみ | 3400 | 1 |
| ロブスターのおさしみ | 3800 | 1 |
| むしパン | 3820 | 1 |
| サンドウィッチ | 3900 | 1 |
| コロッケ | 4000 | 1 |
| ケチャップ | 4000 | 1 |
| フルーツ・オ・レ | 4280 | 1 |
| 土佐造り | 4800 | 1 |
| 野菜いため | 5000 | 1 |
| ジャムパン | 5000 | 1 |
| ロブスターの姿焼き | 5200 | 1 |
| かぼちゃプリン | 5250 | 1 |
| 天ぷら | 5600 | 1 |
| むしチョコケーキ | 5600 | 1 |
| 岩石魚の煮付け | 5800 | 1 |
| アップルパイ | 5820 | 1 |
| クッキー | 5980 | 1 |
| ポップコーン | 6200 | 1 |
| 焼きとうもろこし | 6200 | 1 |
| バターロール | 6800 | 1 |
| リゾット | 7000 | 1 |
| チーズむしパン | 7300 | 1 |
| シーフードドリア | 7400 | 1 |
| ドーナツ | 7500 | 1 |
| スイートポテト | 7520 | 1 |
| チーズケーキ | 7820 | 1 |
| タイのおさしみ | 8000 | 1 |
| 野菜ジュース | 8000 | 1 |
| シーフードグラタン | 8200 | 1 |
| チョコクッキー | 8200 | 1 |
| カレーライス | 8800 | 1 |
| コーンフレーク | 9200 | 1 |
| ホットケーキ | 9500 | 1 |
コメントフォーム