聖剣伝説VoMに登場するキャラクター「モートレア」の情報を載せています。モートレアのクラス、習得できるアビリティ、ステータスなど。
モートレアの基本情報
| 名前 | モートレア | |
|---|---|---|
| アイコン | ||
| クラス | レンジャー | 初期 |
| ハーミット | ウンディーネボトル | |
| サムライ | ドリアードワンド | |
| ニンジャマスター | ノームスコップ | |
| ローグ | サラマンダーキャンドル | |
| フォーチュンテラー | シェイドアイ | |
| ワンダラー | ジンブーメラン | |
| ナイトブレード | ルナスフィア | |
| バロン | ウィスプランタン | |
モートレアのクラス
Lv99時のステータス
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジャー | 1549 | 155 | 298 | 226 | 226 | 199 | 426 |
| ハーミット | 1606 | 148 | 262 | 277 | 244 | 186 | 413 |
| サムライ | 1434 | 174 | 323 | 226 | 200 | 186 | 426 |
| ニンジャマスター | 1434 | 168 | 232 | 213 | 299 | 212 | 438 |
| ローグ | 1549 | 161 | 272 | 239 | 200 | 212 | 438 |
| フォーチュンテラー | 1549 | 155 | 185 | 251 | 296 | 199 | 451 |
| ワンダラー | 1720 | 148 | 244 | 264 | 235 | 199 | 426 |
| ナイトブレード | 1434 | 161 | 296 | 213 | 247 | 173 | 541 |
| バロン | 1663 | 155 | 224 | 303 | 180 | 225 | 426 |
武器と必殺技
| クラス | 武器 | 必殺技 | タイプ |
|---|---|---|---|
| レンジャー | 月光斬 | アタッカー | |
| ハーミット | オーシャンウェーブ | アタッカー | |
| サムライ | 無相斬 | アタッカー | |
| ニンジャマスター | 根切断 | キャスター | |
| ローグ | 火群斬 | アタッカー | |
| フォーチュンテラー | アンビシャスバニッシュ | キャスター | |
| ワンダラー | 疾風刃 | アタッカー | |
| ナイトブレード | 月明閃 | アタッカー | |
| バロン | サンライトディール | アタッカー |
習得できる魔法
| クラス | 魔法 | タイプ | |
|---|---|---|---|
| ハーミット | ブレードワイヤー | 特殊な鋼線を周囲に張り巡らせ 敵に斬属性ダメージ |
ガイザー | 地面から水を噴出させ、敵に水属性ダメージ | 乾坤圏 | 乾坤圏を飛ばし、敵に打属性ダメージ |
| サムライ | トランスシェイプ | 木の精霊の力で、自身または味方に 一定時間ダメージ無効化を付与する |
桜花乱舞 | 桜の花が舞う木の精霊の力場を作り 敵に木属性ダメージ |
| ニンジャマスター | 手裏剣 | 手裏剣を飛ばし、敵に斬属性ダメージ | 土遁の術 | 3つの土塊を発射し、敵に土属性ダメージ | 火遁の術 | 3つの火球を発射し、敵に火属性ダメージ | 水遁の術 | 3つの水弾を発射し、敵に水属性ダメージ | 雷神の術 | 一定時間後に爆発する雷球を作り出し 敵に風属性ダメージ |
| ローグ | バトルアックス | 鋭い斧を飛ばし、敵に斬属性ダメージ | イラプション | 地面から火を噴出させ、敵に火属性ダメージ | インフレーション | ルク袋を飛ばし、敵に打属性ダメージ 所持するルクによって威力が変化する |
| フォーチュンテラー | ファントムソード | 4本の幻影の剣を飛ばし 敵に斬属性ダメージ |
ダークセイバー | 闇の精霊の力で、自身または味方の 武器に闇属性を付与する |
円月輪 | 円月輪を飛ばし、敵に斬+闇属性ダメージ | オラクル | 闇の精霊の力で、ランダムな味方に ステータスアップを付与する |
| ワンダラー | 弓矢 | 4本の矢を飛ばし、敵に斬属性ダメージ | スパイク | 地面から槍を突き出し、敵に斬属性ダメージ | ダークバリア | 闇の精霊の力で、自身または味方に 一定時間魔法ダメージ無効化を付与する |
| ナイトブレード | エナジーボール | 月の精霊の力で、自身または味方の クリティカル率をアップする |
ムーンスライサー | 三日月状の光波を飛ばし 敵に月属性ダメージ |
ハーフバニッシュ | 月の精霊の力の宿る光の玉を飛ばし 敵のHPを半分にする |
| バロン | シルバーダーツ | 3本の銀の矢を飛ばし 敵に斬+光属性ダメージ |
スローイングナイフ | 複数のナイフを同時に飛ばし 敵に斬属性ダメージ |
バリツ | 自身に気絶値アップを付与する |
習得できるアビリティ
| クラス | パッシブ | タイプ | |
|---|---|---|---|
| ハーミット | 隠者 | 特殊攻撃の気絶値を100%アップする | 受け流し | 50%の確率で、 敵から受けるダメージを30%ダウンする |
導きの角灯 | 気絶している敵への攻撃が 100%クリティカルになる 召喚魔法には効果がない |
隠者+ | 特殊攻撃の気絶値を300%アップする | 旋律領域 | 通常攻撃ヒット時、その敵を 15%の確率で眠り状態にする |
深淵の囁き | 敵全員の気絶時間を100%アップする |
| サムライ | 縮地 | 10%の確率で、 敵から受けるダメージを70%ダウンする |
武士道 | 通常攻撃で与えるダメージを 20%アップする |
抜刀術 | 特殊攻撃ヒット時、 敵の防御力を10%無視して ダメージを与える |
縮地+ | 20%の確率で、 敵から受けるダメージを70%ダウンする |
天地無双 | HPが80%以上の時、 攻撃力を30%アップする |
修羅 | 自身を除く味方全員が戦闘不能状態の時、 与えるダメージを70%アップする |
| ニンジャマスター | 集気法 | HPが100%の時、 魔法攻撃力を20%アップする |
忍術極意 | 忍術系の特技で与えるダメージを 35%アップする |
呪印 | 忍術系の特技ヒット時、 その敵に40%の確率で ステータスダウンを付与する 忍術によって付与効果が変化する |
十字秘術 | 敵を撃破した時、MPを30%回復する 召喚魔法には効果がない |
忍術奥義 | 忍術系の特技で消費するMPを 60%ダウンする |
| ローグ | 罠師の七つ道具 | トラップ系の特技で与えるダメージを 30%アップする |
強奪 | バトル終了時、 獲得ルクを40%アップする |
毒牙の罠 | トラップ系の特技ヒット時、その敵を 40%の確率で毒状態にする |
罠師の七つ道具+ | トラップ系の特技で与えるダメージを 50%アップする |
猛毒 | 通常攻撃ヒット時、その敵を 20%の確率で毒状態にする |
スナッチャー | バトル終了時、 30%の確率で獲得ルクを 200%アップする |
| フォーチュンテラー | 因果 | 状態異常の敵を攻撃した時、 与えるダメージを20%アップする |
星の巡り | バトル開始時、40%の確率で 敵全員を沈黙状態にする |
因果+ | 状態異常の敵を攻撃した時、 与えるダメージを40%アップする |
神の采配 | 状態異常の敵を攻撃した時、 10%の確率でその敵を即死させる ボスやネームドには効果がない |
運命の導き | 特殊攻撃ヒット時、その敵を 30%の確率でランダムな状態異常にする |
| ワンダラー | 義賊 | 自身を含む味方全員のクリティカル率を 10%アップする |
潜伏 | バトル中、敵から狙われにくくなる | トリックスター | 自身を含む味方全員のクリティカル発生時、 与えるダメージを10%アップする |
義賊+ | 自身を含む味方全員のクリティカル率を 30%アップする |
奇襲 | 自身を狙っていない敵へ与えるダメージを 30%アップする 召喚魔法には効果がない |
勧善懲悪 | バトル中、自身を含む味方全員の のけ反り耐性・気絶耐性を100%アップする |
| ナイトブレード | フェイント | クリティカル発生時、 与えるダメージを20%アップする |
月影 | バトル中、クリティカル率を70%アップする | 剥奪 | クリティカル発生時、その攻撃が ヒットした敵に防御力ダウンを付与する 召喚魔法には効果がない |
フェイント+ | クリティカル発生時、 与えるダメージを40%アップする |
天誅 | クリティカル発生時、 10%の確率でその敵を即死させる ボスやネームドには効果がない 召喚魔法には効果がない |
| バロン | ジェントルマナー | 自身を含む味方全員が、敵から受ける 物理属性ダメージを10%ダウンする |
ケインテクニック | クリティカル発生時、その攻撃が ヒットした敵に攻撃力ダウンを付与する 召喚魔法には効果がない |
インサイトモノクル | 通常攻撃・特殊攻撃時、 敵の属性耐性を無視する |
ジェントルマナー+ | 自身を含む味方全員が、敵から受ける 物理属性ダメージを15%ダウンする |
ディテクティブ | 通常攻撃ヒット時、 70%のけ反りやすくなる |
ノブレス・オブリージュ | 40%の確率で、敵から受ける 物理属性ダメージを60%ダウンする |
コメントフォーム