ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに生き物「セグロヤギ」について解説しています。セグロヤギがドロップするアイテム、出現場所などの詳細を載せています。
セグロヤギの基本情報
| 名前 | セグロヤギ |
|---|---|
| 英語名 | Mountain Goat |
| 見た目 | |
| HP | 無限 |
| リスポーン | 無し |
| 説明 | 草原や岩場に生息する草食動物岩場に引っかけやすい蹄と 強靱な足腰を持つため断崖を移動する事もできる動きはあまり機敏ではないので狩りの初心者にとっては ありがたい獲物 |
| ドロップ | ケモノ肉 |
| 主な出現場所 | 東ハテール, ハイラル大森林 |
セグロヤギの出現場所
出現場所
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。
座標
| 場所 | 種類 | 座標 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | 敵 | -1803 | -348 | 216 |
| 地上 | 敵 | -1791 | -300 | 219 |
| 地上 | 敵 | -1780 | -301 | 215 |
| 地上 | 敵 | -1780 | -281 | 216 |
| 地上 | 敵 | -1959 | -529 | 230 |
| 地上 | 敵 | -2003 | -528 | 260 |
| 地上 | 敵 | -1995 | -533 | 260 |
| 地上 | 敵 | -1939 | -474 | 276 |
| 地上 | 敵 | -1976 | -486 | 296 |
| 地上 | 敵 | -1800 | -364 | 216 |
| 地上 | 敵 | -1826 | -352 | 216 |
| 地上 | 敵 | -1817 | -407 | 207 |
| 地上 | 敵 | -1722 | -690 | 223 |
| 地上 | 敵 | -1727 | -684 | 218 |
| 地上 | 敵 | -1881 | -480 | 245 |
| 地上 | 敵 | -1878 | -452 | 248 |
| 地上 | 敵 | -705 | 2313 | 317 |
| 地上 | 敵 | -712 | 2306 | 314 |
| 地上 | 敵 | -708 | 2316 | 317 |
| 地上 | 敵 | -800 | 2280 | 282 |
| 地上 | 敵 | -803 | 2273 | 280 |
| 地上 | 敵 | -798 | 2576 | 342 |
| 地上 | 敵 | -867 | 2480 | 280 |
| 地上 | 敵 | -862 | 2475 | 282 |
| 地上 | 敵 | -867 | 2152 | 254 |
| 地上 | 敵 | -863 | 2159 | 255 |
| 地上 | 敵 | -861 | 2141 | 255 |
| 地上 | 敵 | -764 | 2217 | 291 |
| 地上 | 敵 | -759 | 2225 | 294 |
| 地上 | 敵 | -757 | 2218 | 293 |
| 地上 | 敵 | -813 | 2276 | 278 |
| 地上 | 敵 | -628 | 2303 | 349 |
| 地上 | 敵 | -626 | 2296 | 348 |
| 地上 | 敵 | 2521 | -582 | 227 |
| 地上 | 敵 | 2401 | -621 | 219 |
| 地上 | 敵 | 2363 | -646 | 227 |
| 地上 | 敵 | 2505 | -680 | 238 |
| 地上 | 敵 | 2487 | -685 | 237 |
| 地上 | 敵 | 2607 | -592 | 218 |
| 地上 | 敵 | 2665 | -524 | 220 |
| 地上 | 敵 | 2533 | -1214 | 333 |
| 地上 | 敵 | 2526 | -1204 | 331 |
| 地上 | 敵 | 2527 | -1228 | 334 |
| 地上 | 敵 | 2413 | -1069 | 319 |
| 地上 | 敵 | 2409 | -1077 | 321 |
| 地上 | 敵 | 2463 | -1093 | 320 |
| 地上 | 敵 | 2424 | -1274 | 321 |
| 地上 | 敵 | 2429 | -1279 | 321 |
| 地上 | 敵 | 2334 | -1162 | 321 |
| 地上 | 敵 | 2336 | -1149 | 322 |
| 地上 | 敵 | 2599 | -1340 | 310 |
| 地上 | 敵 | 2591 | -1332 | 310 |
| 地上 | 敵 | 2483 | -1844 | 226 |
| 地上 | 敵 | 2512 | -1826 | 229 |
| 地上 | 敵 | 2526 | -1847 | 224 |
| 地上 | 敵 | 2873 | -1710 | 179 |
| 地上 | 敵 | 2885 | -1680 | 188 |
| 地上 | 敵 | 2824 | -1701 | 185 |
| 地上 | 敵 | 3838 | -723 | 135 |
| 地上 | 敵 | 3870 | -719 | 134 |
| 地上 | 敵 | 3873 | -714 | 133 |
| 地上 | 敵 | 4525 | -3729 | 117 |
| 地上 | 敵 | 4528 | -3723 | 115 |
コメントフォーム