ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに生き物「ナミバト」について解説しています。ナミバトがドロップするアイテム、出現場所などの詳細を載せています。
ナミバトの基本情報
| 名前 | ナミバト |
|---|---|
| 英語名 | Wood Pigeon |
| 見た目 | |
| HP | 無限 |
| リスポーン | 無し |
| 説明 | ハイラル全土の森や草原に住む鳥生息域は広く 人里でもよく見受けられる警戒心があまり強くなく狩りに慣れていない者でも比較的簡単に狩る事ができる |
| ドロップ | トリ肉 |
| 主な出現場所 | ハイラル平原, ハイラル丘陵 |
ナミバトの出現場所
出現場所
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。
座標
| 場所 | 種類 | 座標 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | 敵 | -2572 | -641 | 311 |
| 地上 | 敵 | -2571 | -644 | 310 |
| 地上 | 敵 | -2451 | -611 | 307 |
| 地上 | 敵 | -2449 | -613 | 307 |
| 地上 | 敵 | -2158 | -310 | 416 |
| 地上 | 敵 | -2194 | -299 | 433 |
| 地上 | 敵 | -2190 | -297 | 433 |
| 地上 | 敵 | -2267 | -761 | 312 |
| 地上 | 敵 | -2270 | -765 | 311 |
| 地上 | 敵 | -2266 | -766 | 311 |
| 地上 | 敵 | -2286 | -808 | 290 |
| 地上 | 敵 | -2282 | -808 | 290 |
| 地上 | 敵 | -2284 | -811 | 290 |
| 地上 | 敵 | -2276 | -812 | 288 |
| 地上 | 敵 | -2433 | -771 | 317 |
| 地上 | 敵 | -2429 | -773 | 316 |
| 地上 | 敵 | -2396 | -744 | 298 |
| 地上 | 敵 | -2392 | -745 | 298 |
| 地上 | 敵 | -2220 | -898 | 213 |
| 地上 | 敵 | -2161 | -981 | 197 |
| 地上 | 敵 | -2163 | -979 | 197 |
| 地上 | 敵 | -2163 | -983 | 197 |
| 地上 | 敵 | -2384 | -753 | 296 |
| 地上 | 敵 | -2378 | -759 | 294 |
| 地上 | 敵 | -2381 | -758 | 295 |
| 地上 | 敵 | -2205 | -666 | 310 |
| 地上 | 敵 | -2197 | -666 | 310 |
| 地上 | 敵 | -2538 | -574 | 311 |
| 地上 | 敵 | -1946 | -336 | 330 |
| 地上 | 敵 | -1939 | -350 | 332 |
| 地上 | 敵 | -1960 | -324 | 330 |
| 地上 | 敵 | -1961 | -330 | 330 |
| 地上 | 敵 | -1645 | -691 | 243 |
| 地上 | 敵 | -1613 | -681 | 246 |
| 地上 | 敵 | -1610 | -685 | 246 |
| 地上 | 敵 | -1611 | -694 | 246 |
| 地上 | 敵 | -1649 | -686 | 243 |
| 地上 | 敵 | -1653 | -686 | 243 |
| 地上 | 敵 | -266 | 627 | 178 |
| 地上 | 敵 | -275 | 627 | 178 |
| 地上 | 敵 | 25 | 876 | 172 |
| 地上 | 敵 | -199 | 679 | 199 |
| 地上 | 敵 | -456 | 860 | 225 |
| 地上 | 敵 | -57 | 866 | 274 |
| 地上 | 敵 | -477 | 947 | 190 |
| 地上 | 敵 | -461 | 1038 | 181 |
| 地上 | 敵 | -254 | 1210 | 185 |
| 地上 | 敵 | -951 | -1753 | 192 |
| 地上 | 敵 | -977 | -1642 | 198 |
| 地上 | 敵 | -985 | -1563 | 195 |
| 地上 | 敵 | -784 | -2225 | 197 |
| 地上 | 敵 | -792 | -2256 | 197 |
| 地上 | 敵 | -823 | -2294 | 191 |
| 地上 | 敵 | -816 | -2294 | 190 |
| 地上 | 敵 | -786 | -2221 | 193 |
| 地上 | 敵 | 521 | 1962 | 270 |
| 地上 | 敵 | 497 | 1963 | 267 |
| 地上 | 敵 | 2440 | -3114 | 348 |
| 地上 | 敵 | 2448 | -3114 | 347 |
| 地上 | 敵 | 2450 | -3119 | 346 |
| 地上 | 敵 | 3216 | -1384 | 356 |
| 地上 | 敵 | 3199 | -1381 | 351 |
| 地上 | 敵 | 3223 | -1387 | 355 |
コメントフォーム