ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに生き物「オタテリス」について解説しています。オタテリスがドロップするアイテム、出現場所などの詳細を載せています。
オタテリスの基本情報
| 名前 | オタテリス |
|---|---|
| 英語名 | Bushy-Tailed Squirrel |
| 見た目 | |
| HP | 無限 |
| リスポーン | 無し |
| 説明 | 大きな尻尾が特徴の小動物主に森に住み どんぐりなどの木の実を好む頬に餌をしまう事ができる頬袋を持つがびっくりすると 入れていたどんぐりを落としてしまう事もしばしば |
| ドロップ | どんぐり |
| 主な出現場所 | ハイラル平原, サトリ山 |
オタテリスの出現場所
出現場所
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。
座標
| 場所 | 種類 | 座標 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | 敵 | -2489 | -550 | 307 |
| 地上 | 敵 | -2477 | -559 | 308 |
| 地上 | 敵 | -2536 | -604 | 309 |
| 地上 | 敵 | -2479 | -687 | 310 |
| 地上 | 敵 | -2465 | -687 | 307 |
| 地上 | 敵 | -2568 | -635 | 312 |
| 地上 | 敵 | -2435 | -581 | 312 |
| 地上 | 敵 | -2466 | -527 | 307 |
| 地上 | 敵 | -2197 | -578 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2271 | -630 | 364 |
| 地上 | 敵 | -2270 | -626 | 370 |
| 地上 | 敵 | -2258 | -628 | 365 |
| 地上 | 敵 | -2259 | -625 | 367 |
| 地上 | 敵 | -2275 | -639 | 359 |
| 地上 | 敵 | -2274 | -638 | 360 |
| 地上 | 敵 | -2271 | -614 | 380 |
| 地上 | 敵 | -2244 | -603 | 374 |
| 地上 | 敵 | -2235 | -599 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2234 | -600 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2251 | -594 | 380 |
| 地上 | 敵 | -2225 | -589 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2224 | -592 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2222 | -563 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2220 | -564 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2242 | -574 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2240 | -577 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2239 | -575 | 374 |
| 地上 | 敵 | -2283 | -624 | 376 |
| 地上 | 敵 | -2288 | -627 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2282 | -627 | 374 |
| 地上 | 敵 | -2205 | -603 | 374 |
| 地上 | 敵 | -2201 | -587 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2202 | -590 | 373 |
| 地上 | 敵 | -2233 | -597 | 374 |
| 地上 | 敵 | -2241 | -600 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2242 | -579 | 375 |
| 地上 | 敵 | -2423 | -808 | 311 |
| 地上 | 敵 | -1992 | -1099 | 198 |
| 地上 | 敵 | -1991 | -1103 | 197 |
| 地上 | 敵 | -894 | 722 | 121 |
| 地上 | 敵 | -889 | 721 | 121 |
| 地上 | 敵 | -515 | -119 | 140 |
| 地上 | 敵 | -438 | -164 | 137 |
| 地上 | 敵 | -184 | -616 | 129 |
| 地上 | 敵 | -141 | -623 | 130 |
| 地上 | 敵 | -143 | -933 | 144 |
| 地上 | 敵 | -136 | -931 | 144 |
| 地上 | 敵 | -200 | -1306 | 139 |
| 地上 | 敵 | -701 | -1296 | 129 |
| 地上 | 敵 | -699 | -1294 | 129 |
| 地上 | 敵 | -353 | -1500 | 131 |
| 地上 | 敵 | -352 | -1501 | 132 |
| 地上 | 敵 | 533 | 286 | 124 |
| 地上 | 敵 | 511 | 262 | 124 |
| 地上 | 敵 | 485 | 241 | 124 |
| 地上 | 敵 | 496 | 220 | 124 |
| 地上 | 敵 | 689 | -408 | 116 |
| 地上 | 敵 | 764 | -499 | 118 |
| 地上 | 敵 | 287 | -156 | 129 |
| 地上 | 敵 | 410 | -89 | 131 |
| 地上 | 敵 | 43 | -119 | 133 |
| 地上 | 敵 | 58 | -58 | 130 |
| 地上 | 敵 | 823 | -3051 | 117 |
| 地上 | 敵 | 1738 | -3465 | 166 |
| 地上 | 敵 | 1735 | -3466 | 166 |
| 地上 | 敵 | 1736 | -3465 | 166 |
| 地上 | 敵 | 1663 | -3478 | 166 |
| 地上 | 敵 | 1685 | -3215 | 217 |
| 地上 | 敵 | 3134 | -2154 | 168 |
| 地上 | 敵 | 3188 | -2166 | 176 |
| 地上 | 敵 | 3620 | -2139 | 279 |
| 地上 | 敵 | 3512 | -2142 | 235 |
| 地上 | 敵 | 3695 | -2022 | 282 |
| 地上 | 敵 | 3636 | -2068 | 284 |
| 地上 | 敵 | 3425 | -2126 | 226 |
| 地上 | 敵 | 3861 | -2022 | 301 |
| 地上 | 敵 | 3666 | -2058 | 281 |
| 地上 | 敵 | 3737 | -1997 | 284 |
| 地上 | 敵 | 3686 | -2046 | 283 |
| 地上 | 敵 | 3586 | -2181 | 267 |
| 地上 | 敵 | 3587 | -2181 | 268 |
コメントフォーム