ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場する敵「ホラブリン」について解説しています。ホラブリンがドロップする素材と出現する場所などの詳細データを載せています。
ホラブリンの基本情報
| 名前 | ホラブリン |
|---|---|
| 英語名 | Horriblin |
| 見た目 | |
| HP | 35 |
| リスポーン | 有り |
| 説明 | 天変地異後に 洞窟で見られるようになった魔物硬い岩を砕くのに適した 頑強な角を持ち発達した四肢で まるで地面を歩くかのように天井や壁を自在に動き回る洞窟に迷いこんだ動物を 天井にぶら下がって待ち伏せし 上から仕留めて食料にしている |
| ドロップ | ホラブリンの角 / ホラブリンの爪 |
| 主な出現場所 | ハイラルの洞窟, オルディン峡谷 地底 |
ホラブリンのドロップ詳細
| フラグ | 抽選 | 確率 | アイテム |
|---|---|---|---|
| 基礎 | 1回 1回 |
100 30 |
ホラブリンの爪 |
| 地底 | 1回 1回 2回 |
100 30 100 |
ホラブリンの爪 ゾナニウム |
ホラブリンの出現場所
出現場所
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。
座標
| 場所 | 種類 | 座標 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | 敵 | 1638 | 1881 | 435 |
| 地上 | 敵 | 1632 | 1869 | 435 |
| 地上:隠 | 敵 | 2232 | -1524 | 144 |
| 地上:隠 | 敵 | 2236 | -1545 | 145 |
| 洞窟 | 敵 | 29 | -190 | 132 |
| 洞窟 | 敵 | -563 | 147 | 142 |
| 洞窟 | 敵 | -542 | 158 | 142 |
| 洞窟 | 敵 | 2734 | 2754 | 636 |
| 洞窟 | 敵 | 2441 | 1813 | 252 |
| 洞窟 | 敵 | 1793 | 2913 | 492 |
| 洞窟 | 敵 | 1690 | 2779 | 498 |
| 洞窟 | 敵 | 2072 | 2690 | 539 |
| 洞窟 | 敵 | 2066 | 2666 | 538 |
| 洞窟 | 敵 | 283 | -3874 | 158 |
| 洞窟 | 敵 | 1533 | -1120 | 131 |
| 洞窟 | 敵 | 1550 | -1119 | 131 |
| 洞窟 | 敵 | 1536 | -1099 | 126 |
| 洞窟 | 敵 | 1382 | -1150 | 249 |
| 洞窟 | 敵 | 1384 | -1146 | 250 |
| 洞窟 | 敵 | -3328 | 2604 | 487 |
| 洞窟 | 敵 | -2944 | 1793 | 362 |
| 洞窟 | 敵 | 775 | 1359 | 163 |
| 洞窟 | 敵 | 771 | 1345 | 162 |
| 洞窟 | 敵 | -1169 | 765 | 185 |
| 洞窟 | 敵 | -2237 | -351 | 395 |
| 洞窟 | 敵 | 3192 | -1120 | 233 |
| 洞窟 | 敵 | 3206 | -1133 | 231 |
| 洞窟 | 敵 | 2420 | -1485 | 130 |
| 洞窟 | 敵 | 2653 | 240 | 199 |
| 洞窟 | 敵 | 2632 | 244 | 199 |
| 洞窟 | 敵 | 2195 | 130 | 150 |
| 洞窟 | 敵 | 2583 | 512 | 282 |
| 洞窟 | 敵 | 907 | 48 | 132 |
| 洞窟 | 敵 | 908 | 68 | 131 |
| 井戸 | 敵 | -916 | 1644 | 186 |
| 井戸 | 敵 | -924 | 1608 | 195 |
| 井戸 | 敵 | -918 | 1593 | 176 |
| 井戸 | 敵 | -682 | 1435 | 102 |
| 井戸 | 敵 | 69 | 609 | 115 |
| 井戸 | 敵 | 3449 | -2176 | 219 |
| 地下:隠 | 敵 | -4311 | -3845 | -367 |
| 地下:隠 | 敵 | -4363 | -3746 | -367 |
| 地下:隠 | 敵 | -4318 | -3845 | -367 |
| 地下:隠 | 敵 | -4304 | -3845 | -367 |
| 地下:隠 | 敵 | 1677 | 3004 | -723 |
| 地下:隠 | 敵 | 1661 | 2995 | -722 |
| 地下:隠 | 敵 | 1635 | 2737 | -734 |
| 地下:隠 | 敵 | 1663 | 2736 | -728 |
| 地下:隠 | 敵 | 1650 | 2723 | -727 |
| 地下:隠 | 敵 | 1504 | 2092 | -651 |
| 地下:隠 | 敵 | 1494 | 2118 | -645 |
| 地下:隠 | 敵 | 1512 | 2111 | -644 |
| 地下:隠 | 敵 | 1771 | 1474 | -612 |
| 地下:隠 | 敵 | 1777 | 1501 | -606 |
| 地下:隠 | 敵 | 1788 | 1486 | -605 |
| 地下:隠 | 敵 | 2714 | 2946 | -849 |
| 地下:隠 | 敵 | 2742 | 2943 | -843 |
| 地下:隠 | 敵 | 2727 | 2929 | -842 |
| 地下:隠 | 敵 | 2369 | 2043 | -717 |
| 地下:隠 | 敵 | 2352 | 2065 | -711 |
| 地下:隠 | 敵 | 2370 | 2064 | -710 |
コメントフォーム