ハイラルバス

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ハイラルバス」について解説しています。ハイラルバスの効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ハイラルバスの入手方法などの詳細を載せています。

ハイラルバスの基本情報

名前 ハイラルバス
英語名 Hyrule Bass
アイコン  
買値 24ルピー
売値 6ルピー
リスポーン 有り
染料 無し
説明 はるか昔から 姿形が変わらない 一般的な魚そのままでも食べられるが 調理すると回復効果も大きくなる
スクラビルド 不可

ハイラルバスをドロップする敵

ドロップする敵:なし

ハイラルバスを料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 4

ハイラルバスの入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 2858 19 189
地上 2859 20 189
地上 2860 19 189
地上:隠 -211 74 126
地上:隠 -210 74 126
地上 生き物 -3522 450 369
地上 生き物 -3518 448 369
地上 生き物 -3525 448 369
地上 生き物 -3536 -183 171
地上 生き物 -3539 -180 171
地上 生き物 -3505 -155 171
地上 生き物 -3508 -152 171
地上 生き物 -2005 514 206
地上 生き物 -2014 519 206
地上 生き物 -2015 516 206
地上 生き物 -2497 -593 306
地上 生き物 -2487 -588 306
地上 生き物 -2485 -589 306
地上 生き物 -2547 -647 306
地上 生き物 -2545 -641 306
地上 生き物 -2542 -644 306
地上 生き物 -2528 -626 306
地上 生き物 -2527 -632 306
地上 生き物 -2532 -625 306
地上 生き物 -2494 -590 306
地上 生き物 -2496 -590 306
地上 生き物 -2497 -589 306
地上 生き物 -2496 -584 306
地上 生き物 -2497 -583 306
地上 生き物 -2037 -1814 163
地上 生き物 -2040 -1810 163
地上 生き物 -2085 -1737 163
地上 生き物 -2087 -1734 163
地上 生き物 -2085 -1722 163
地上 生き物 -2083 -1724 163
地上 生き物 -2202 -1689 163
地上 生き物 -2205 -1720 163
地上 生き物 -2202 -1720 163
地上 生き物 -2192 -1718 163
地上 生き物 -2188 -1718 163
地上 生き物 -2253 -1738 163
地上 生き物 -2261 -1738 163
地上 生き物 -2399 -1852 163
地上 生き物 -2396 -1856 163
地上 生き物 -2395 -1852 163
地上 生き物 -2414 -1863 163
地上 生き物 -2415 -1865 163
地上 生き物 -2271 -1751 163
地上 生き物 -2001 -2060 138
地上 生き物 -2005 -2053 138
地上 生き物 -2011 -2057 138
地上 生き物 -2005 -2058 138
地上 生き物 -1509 532 124
地上 生き物 -1506 531 124
地上 生き物 -1052 560 115
地上 生き物 -1052 557 115
地上 生き物 -1053 559 115
地上 生き物 -1075 518 115
地上 生き物 -1076 519 115
地上 生き物 -1080 520 115
地上 生き物 -1102 363 115
地上 生き物 -1105 366 115
地上 生き物 -595 525 127
地上 生き物 -598 528 127
地上 生き物 -594 529 127
地上 生き物 -238 35 122
地上 生き物 -236 34 122
地上 生き物 -195 70 122
地上 生き物 -194 69 122
地上 生き物 -196 67 122
地上 生き物 -227 166 122
地上 生き物 -272 160 122
地上 生き物 -270 160 122
地上 生き物 -312 96 122
地上 生き物 -311 95 122
地上 生き物 -313 94 122
地上 生き物 -309 61 122
地上 生き物 -308 58 122
地上 生き物 -534 -1157 126
地上 生き物 -532 -1153 126
地上 生き物 -533 -1155 126
地上 生き物 -571 -1655 168
地上 生き物 -595 -1654 168
地上 生き物 -565 -1647 168
地上 生き物 -598 -1663 168
地上 生き物 -562 -1649 168
地上 生き物 -881 -1893 204
地上 生き物 -879 -1876 204
地上 生き物 -856 -1894 204
地上 生き物 -875 -1882 204
地上 生き物 -669 -1128 126
地上 生き物 -665 -1128 126
地上 生き物 -671 -1130 126
地上 生き物 -505 -1104 126
地上 生き物 -511 -1102 126
地上 生き物 -509 -1105 126
地上 生き物 -506 -1133 126
地上 生き物 -515 -1132 126
地上 生き物 -536 -1341 126
地上 生き物 -536 -1333 126
地上 生き物 -526 -1336 126
地上 生き物 -535 -2769 89
地上 生き物 -532 -2762 89
地上 生き物 -528 -2763 89
地上 生き物 -581 -2648 89
地上 生き物 -585 -2644 89
地上 生き物 86 1873 278
地上 生き物 88 1876 278
地上 生き物 88 1874 278
地上 生き物 82 1878 278
地上 生き物 84 1880 278
地上 生き物 84 1878 278
地上 生き物 73 1874 278
地上 生き物 71 1874 278
地上 生き物 73 1876 278
地上 生き物 33 445 131
地上 生き物 157 128 124
地上 生き物 156 126 124
地上 生き物 158 126 124
地上 生き物 219 74 124
地上 生き物 216 69 124
地上 生き物 218 69 124
地上 生き物 179 49 124
地上 生き物 181 46 124
地上 生き物 162 78 124
地上 生き物 165 78 124
地上 生き物 246 32 124
地上 生き物 246 24 124
地上 生き物 241 26 124
地上 生き物 191 26 124
地上 生き物 192 30 124
地上 生き物 187 27 124
地上 生き物 829 -458 114
地上 生き物 835 -466 114
地上 生き物 830 -461 114
地上 生き物 830 -127 114
地上 生き物 828 -133 114
地上 生き物 827 -129 114
地上 生き物 828 -129 114
地上 生き物 550 -549 160
地上 生き物 549 -548 160
地上 生き物 551 -546 160
地上 生き物 593 -639 160
地上 生き物 489 -677 160
地上 生き物 452 -656 160
地上 生き物 448 -651 160
地上 生き物 408 -624 160
地上 生き物 489 -580 160
地上 生き物 489 -583 160
地上 生き物 489 -631 160
地上 生き物 507 -620 160
地上 生き物 443 -629 160
地上 生き物 443 -631 160
地上 生き物 451 -663 160
地上 生き物 485 -618 160
地上 生き物 493 -620 160
地上 生き物 512 -588 160
地上 生き物 513 -590 160
地上 生き物 568 -617 160
地上 生き物 545 -646 160
地上 生き物 503 -627 160
地上 生き物 547 -645 160
地上 生き物 541 -636 160
地上 生き物 182 -567 122
地上 生き物 235 -525 122
地上 生き物 239 -519 122
地上 生き物 232 -518 122
地上 生き物 257 -522 122
地上 生き物 554 -567 160
地上 生き物 562 -568 160
地上 生き物 552 -584 160
地上 生き物 518 -656 160
地上 生き物 518 -665 160
地上 生き物 590 -532 160
地上 生き物 629 -559 160
地上 生き物 615 -550 160
地上 生き物 590 -594 160
地上 生き物 550 -599 160
地上 生き物 538 -604 160
地上 生き物 543 -595 160
地上 生き物 535 -596 160
地上 生き物 565 -615 160
地上 生き物 470 -506 160
地上 生き物 474 -512 160
地上 生き物 522 -665 160
地上 生き物 523 -666 160
地上 生き物 389 -644 160
地上 生き物 404 -647 160
地上 生き物 392 -652 160
地上 生き物 861 -1789 114
地上 生き物 841 -1783 114
地上 生き物 989 -1314 114
地上 生き物 985 -1312 114
地上 生き物 989 -1311 114
地上 生き物 993 -1313 114
地上 生き物 988 -1309 114
地上 生き物 847 -1764 114
地上 生き物 847 -1783 114
地上 生き物 864 -1781 114
地上 生き物 823 -1744 114
地上 生き物 837 -1748 114
地上 生き物 855 -1743 114
地上 生き物 853 -1742 114
地上 生き物 823 -1743 114
地上 生き物 865 -1784 114
地上 生き物 964 -1812 114
地上 生き物 932 -1809 114
地上 生き物 927 -1812 114
地上 生き物 924 -1798 114
地上 生き物 911 -1780 114
地上 生き物 918 -1723 114
地上 生き物 928 -1717 114
地上 生き物 927 -1690 114
地上 生き物 974 -1797 114
地上 生き物 983 -1777 114
地上 生き物 966 -1732 114
地上 生き物 951 -1738 114
地上 生き物 962 -1694 114
地上 生き物 980 -1691 114
地上 生き物 997 -1728 114
地上 生き物 997 -1760 114
地上 生き物 987 -1747 114
地上 生き物 975 -1799 114
地上 生き物 983 -1815 114
地上 生き物 980 -1781 114
地上 生き物 961 -1808 114
地上 生き物 944 -1787 114
地上 生き物 887 -1766 114
地上 生き物 938 -1737 114
地上 生き物 863 -1742 114
地上 生き物 819 -1768 114
地上 生き物 886 -1785 114
地上 生き物 976 -1818 114
地上 生き物 97 -2176 89
地上 生き物 95 -2177 89
地上 生き物 173 -2775 89
地上 生き物 172 -2769 89
地上 生き物 165 -2768 89
地上 生き物 843 -3043 115
地上 生き物 841 -3041 115
地上 生き物 836 -3034 115
地上 生き物 989 -3246 115
地上 生き物 992 -3250 115
地上 生き物 989 -3250 115
地上 生き物 1016 -3246 121
地上 生き物 1013 -3245 121
地上 生き物 1014 -3231 121
地上 生き物 1024 -3245 121
地上 生き物 1019 -3247 121
地上 生き物 1035 -3228 121
地上 生き物 1037 -3229 121
地上 生き物 1039 -3228 121
地上 生き物 1069 -3195 131
地上 生き物 1065 -3196 131
地上 生き物 1068 -3198 131
地上 生き物 1089 -3202 131
地上 生き物 1087 -3198 131
地上 生き物 701 -3311 131
地上 生き物 683 -3230 131
地上 生き物 1184 1114 125
地上 生き物 1190 1113 125
地上 生き物 1193 1118 125
地上 生き物 1191 1125 125
地上 生き物 1182 1122 125
地上 生き物 1254 1122 125
地上 生き物 1260 1122 125
地上 生き物 1264 1125 125
地上 生き物 1259 1128 125
地上 生き物 1249 1121 125
地上 生き物 1257 1116 125
地上 生き物 1152 1120 125
地上 生き物 1158 1120 125
地上 生き物 1148 1123 125
地上 生き物 1644 -815 114
地上 生き物 1642 -811 114
地上 生き物 1639 -807 114
地上 生き物 1636 -805 114
地上 生き物 1619 -809 114
地上 生き物 1618 -807 114
地上 生き物 1608 -813 114
地上 生き物 1608 -810 114
地上 生き物 1671 -811 114
地上 生き物 1669 -810 114
地上 生き物 1664 -813 114
地上 生き物 1661 -811 114
地上 生き物 1663 -809 114
地上 生き物 1659 -779 114
地上 生き物 1657 -776 114
地上 生き物 1755 -802 114
地上 生き物 1751 -802 114
地上 生き物 1753 -800 114
地上 生き物 1147 -2862 164
地上 生き物 1146 -2861 164
地上 生き物 1145 -2852 164
地上 生き物 1144 -2853 164
地上 生き物 1815 -2918 344
地上 生き物 1817 -2917 344
地上 生き物 1816 -2915 344
地上 生き物 1814 -2915 344
地上 生き物 1830 -2948 344
地上 生き物 1827 -2946 344
地上 生き物 1829 -2946 344
地上 生き物 1828 -2949 344
地上 生き物 1669 -3464 131
地上 生き物 1682 -3474 131
地上 生き物 1661 -3494 131
地上 生き物 1789 -3445 131
地上 生き物 1796 -3414 131
地上 生き物 1793 -3411 131
地上 生き物 1755 -3470 131
地上 生き物 1789 -3444 131
地上 生き物 1749 -3457 131
地上 生き物 1634 -3676 280
地上 生き物 1640 -3669 280
地上 生き物 1638 -3670 280
地上 生き物 1639 -3678 280
地上 生き物 1647 -3676 280
地上 生き物 1644 -3677 280
地上 生き物 1646 -3671 280
地上 生き物 1900 -3696 220
地上 生き物 1640 -3677 280
地上 生き物 1642 -3676 280
地上 生き物 1648 -3673 280
地上 生き物 1640 -3673 280
地上 生き物 1642 -3679 280
地上 生き物 1650 -3675 280
地上 生き物 1924 -3293 179
地上 生き物 1926 -3296 179
地上 生き物 1923 -3298 179
地上 生き物 1931 -3289 179
地上 生き物 1961 -3309 179
地上 生き物 1958 -3309 179
地上 生き物 1955 -3305 179
地上 生き物 1936 -3303 179
地上 生き物 1940 -3310 179
地上 生き物 1938 -3311 179
地上 生き物 1948 -3291 179
地上 生き物 1945 -3291 179
地上 生き物 1648 -3120 272
地上 生き物 1652 -3120 272
地上 生き物 1650 -3122 272
地上 生き物 1650 -3119 272
地上 生き物 2665 3 204
地上 生き物 2721 -558 216
地上 生き物 2719 -556 216
地上 生き物 2694 -575 216
地上 生き物 2362 -1779 115
地上 生き物 2363 -1783 115
地上 生き物 2955 -2154 114
地上 生き物 2951 -2154 114
地上 生き物 2955 -2151 114
地上 生き物 2092 -2630 362
地上 生き物 2102 -2629 362
地上 生き物 2094 -2614 362
地上 生き物 2871 -2689 295
地上 生き物 2880 -2693 295
地上 生き物 2871 -2681 295
地上 生き物 3683 1281 194
地上 生き物 3687 1298 194
地上 生き物 3672 1293 194
地上 生き物 3773 1359 194
地上 生き物 3771 1344 194
地上 生き物 3612 1235 194
地上 生き物 3599 1243 194
地上 生き物 3596 1260 194
地上 生き物 3599 1255 194
地上 生き物 3640 1322 194
地上 生き物 3652 1316 194
地上 生き物 3426 749 279
地上 生き物 3422 755 279
地上 生き物 3372 769 279
地上 生き物 3361 774 279
地上 生き物 3388 753 279
地上 生き物 3383 749 279
地上 生き物 3364 752 279
地上 生き物 3368 750 279
地上 生き物 3410 734 279
地上 生き物 3774 630 541
地上 生き物 3773 634 541
地上 生き物 3764 623 541
地上 生き物 3135 -184 241
地上 生き物 3138 -194 241
地上 生き物 3499 -1957 250
地上 生き物 3496 -1978 250
地上 生き物 3509 -1980 250
地上 生き物 3498 -1942 250
地上 生き物 3160 -1673 172
地上 生き物 3159 -1668 172
地上 生き物 3155 -1665 172
地上 生き物 3151 -1668 172
地上:隠 生き物 -572 -1526 127
地上:隠 生き物 -577 -1526 128
地上:隠 生き物 -579 -1533 130
地上:隠 生き物 253 -520 122

コメントフォーム

コメントはありません。