アカリダケ

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「アカリダケ」について解説しています。アカリダケの効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。アカリダケの入手方法などの詳細を載せています。

アカリダケの基本情報

名前 アカリダケ
英語名 Brightcap
アイコン  
買値 16ルピー
売値 4ルピー
リスポーン 有り
染料 薄黄
説明 洞窟に生える 光る酵素を含有したキノコ料理に使うと その発光成分で 食した者の身体が ぼんやり光る効能を得られる
ドロップする敵  アカリダケ
主な入手場所 ハイラルの洞窟
スクラビルド 攻撃力+1
鈍器
盾サ遅
燃えない
ボヨン
盾反撃

アカリダケをドロップする敵

ドロップする敵:なし

アカリダケを料理した時の効果

バフ効果 発光
レベル 1
効果時間 2.5分
回復量 2

アカリダケの入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 -1126 -449 120
地上 -1095 -457 121
地上 2935 -95 183
地上 4248 2795 213
洞窟 4312 760 246
洞窟 3308 1549 400
洞窟 3309 1550 400
洞窟 4638 3364 77
洞窟 8 -174 133
洞窟 -263 353 94
洞窟 -259 349 94
洞窟 -280 213 107
洞窟 -277 212 107
洞窟 -274 213 107
洞窟 -243 546 66
洞窟 -242 543 67
洞窟 -235 545 66
洞窟 -232 549 67
洞窟 -227 542 68
洞窟 -223 526 57
洞窟 -225 569 54
洞窟 -210 572 52
洞窟 -214 527 52
洞窟 -249 458 71
洞窟 -252 673 99
洞窟 -250 667 90
洞窟 -264 685 110
洞窟 -248 671 91
洞窟 -249 453 67
洞窟 -1099 -419 100
洞窟 -1130 -424 83
洞窟 -1090 -489 76
洞窟 -1133 -396 102
洞窟 -1134 -386 103
洞窟 -1094 -499 94
洞窟 -1087 -496 107
洞窟 -1088 -499 123
洞窟 -1088 -501 82
洞窟 -1089 -504 88
洞窟 -1096 -471 76
洞窟 -1122 -390 122
洞窟 -1106 -464 123
洞窟 -1105 -467 123
洞窟 -1090 -456 123
洞窟 -1129 -453 122
洞窟 -1118 -397 114
洞窟 -567 169 137
洞窟 -194 -3046 90
洞窟 -194 -3047 90
洞窟 3238 -3069 151
洞窟 2444 -3155 181
洞窟 2444 -3154 181
洞窟 1535 -1131 127
洞窟 1534 -1131 127
洞窟 1551 -1154 129
洞窟 1389 -1138 242
洞窟 1390 -1145 242
洞窟 -4031 2588 109
洞窟 -4045 2556 99
洞窟 -4034 2552 100
洞窟 -4015 2640 119
洞窟 -4020 2636 120
洞窟 -4045 2557 99
洞窟 -4043 2556 99
洞窟 -4079 2611 115
洞窟 -4063 2566 102
洞窟 -4075 2565 104
洞窟 -4068 2563 103
洞窟 -4079 2575 106
洞窟 -4061 2569 100
洞窟 -4068 2582 102
洞窟 -4072 2577 101
洞窟 -4076 2578 106
洞窟 -4079 2576 106
洞窟 -4077 2572 106
洞窟 -2488 3212 472
洞窟 -2488 3211 472
洞窟 -2491 3222 472
洞窟 -2949 1811 356
洞窟 -3982 2032 296
洞窟 -3999 2027 299
洞窟 -4016 2036 298
洞窟 -4021 2028 298
洞窟 -3988 2056 295
洞窟 -3981 2059 296
洞窟 -4044 2045 302
洞窟 -4045 2038 302
洞窟 -3962 3236 287
洞窟 793 1354 158
洞窟 329 3465 174
洞窟 377 3526 178
洞窟 377 3525 178
洞窟 -2958 -856 121
洞窟 -2959 -856 121
洞窟 -2928 -860 121
洞窟 -1762 1167 263
洞窟 -1759 1149 256
洞窟 -1802 1193 241
洞窟 -1802 1190 242
洞窟 -1744 1171 313
洞窟 -1739 1184 284
洞窟 -1740 1170 310
洞窟 -2239 -343 389
洞窟 4518 -2310 107
洞窟 4518 -2312 107
洞窟 3188 -1119 220
洞窟 3211 -1117 220
洞窟 3984 -1993 252
洞窟 4202 -2223 115
洞窟 2347 -1663 130
洞窟 2292 -1619 132
洞窟 2679 289 199
洞窟 2603 236 187
洞窟 2602 235 186
洞窟 2763 444 321
洞窟 2777 531 299
洞窟 2777 532 299
洞窟 4445 -742 138
洞窟 4451 -751 139
洞窟 4490 -758 139
洞窟 4469 -708 139
洞窟 4461 -782 138
洞窟 4453 -659 139
洞窟 4453 -658 139
洞窟 919 57 127
洞窟 920 56 127
洞窟 910 75 126
井戸 -913 1610 190
井戸 -894 1612 183
井戸 -894 1613 183
井戸 63 594 107
井戸 65 593 108
井戸 -2727 -2215 115
井戸 -2728 -2216 114
井戸 -2725 -2216 114
井戸 3456 -2174 217
地上 -3862 3604 358
地上 -1513 -2229 87
地上 -646 2072 252
地上 -500 931 122
地上 -431 930 128
地上:隠 424 2175 259
地上:隠 425 2175 259
地上:隠 424 2174 259
洞窟 4146 633 296
洞窟 4120 609 296
洞窟 4127 606 303
洞窟 4129 594 311
洞窟 4173 614 313
洞窟 4128 516 289
洞窟 4382 749 222
洞窟 4408 759 223
洞窟 3679 1529 176
洞窟 3305 1561 395
洞窟 3261 1549 411
洞窟 3259 1526 410
洞窟 3267 1509 407
洞窟 3313 3431 -20
洞窟 3314 3424 24
洞窟 3413 3387 -28
洞窟 3409 3377 -20
洞窟 3495 3340 -22
洞窟 3320 3416 166
洞窟 3317 3418 180
洞窟 3315 3421 276
洞窟 4552 3303 71
洞窟 4542 3287 70
洞窟 4644 3588 96
洞窟 4584 3460 57
洞窟 4592 3430 71
洞窟 4593 3493 42
洞窟 4602 3273 88
洞窟 3280 1493 501
洞窟 12 -199 123
洞窟 10 -201 123
洞窟 15 -202 124
洞窟 25 -168 128
洞窟 35 -167 136
洞窟 -689 -1541 114
洞窟 -280 638 86
洞窟 -275 641 89
洞窟 -270 301 101
洞窟 -243 371 76
洞窟 -256 627 90
洞窟 -229 566 45
洞窟 -248 525 46
洞窟 -347 493 79
洞窟 -268 250 96
洞窟 -263 215 108
洞窟 -255 187 109
洞窟 -1149 -418 75
洞窟 -1158 -432 81
洞窟 -1103 -386 73
洞窟 -1156 -458 75
洞窟 -1116 -543 150
洞窟 -182 -1054 87
洞窟 -181 -1041 79
洞窟 -203 -1075 77
洞窟 -156 -1134 98
洞窟 -124 -1042 101
洞窟 -114 -1069 98
洞窟 -526 139 131
洞窟 -1117 -1279 143
洞窟 146 888 124
洞窟 591 -3126 118
洞窟 1148 -2471 242
洞窟 1146 -2476 243
洞窟 1146 -2484 241
洞窟 1158 -2505 205
洞窟 1132 -2425 193
洞窟 1129 -2449 207
洞窟 1226 -2466 206
洞窟 1252 -2500 212
洞窟 -202 -3007 93
洞窟 -201 -2999 100
洞窟 -201 -3039 128
洞窟 -188 -3049 109
洞窟 -189 -3056 140
洞窟 -185 -3060 129
洞窟 -249 -2958 101
洞窟 -239 -2950 104
洞窟 -243 -2962 97
洞窟 -206 -2997 103
洞窟 -230 -2966 149
洞窟 601 -2938 111
洞窟 1391 -3122 133
洞窟 1404 -3117 134
洞窟 1397 -3122 134
洞窟 1411 -3107 133
洞窟 1406 -3116 134
洞窟 1514 -3038 137
洞窟 1590 -2965 84
洞窟 76 -2488 28
洞窟 134 -2463 30
洞窟 601 -2126 158
洞窟 604 -2123 159
洞窟 608 -2123 162
洞窟 610 -2125 162
洞窟 611 -2130 160
洞窟 605 -2132 158
洞窟 -1111 -2185 232
洞窟 -3757 -2501 112
洞窟 -3808 -2576 91
洞窟 -3737 -2519 112
洞窟 -3690 -2603 103
洞窟 -3812 -2770 81
洞窟 -3290 -2951 56
洞窟 -3725 -3279 76
洞窟 -3724 -3280 108
洞窟 -3674 -3262 95
洞窟 -2226 -2433 353
洞窟 -2215 -2431 353
洞窟 -2968 -3730 101
洞窟 -2914 -3776 82
洞窟 -2917 -3773 82
洞窟 -2949 -3860 81
洞窟 -2264 -1786 168
洞窟 -2173 -1831 181
洞窟 -2177 -1831 226
洞窟 -2619 -3716 62
洞窟 -2563 -3659 60
洞窟 -2541 -3644 65
洞窟 -2520 -3686 60
洞窟 -2499 -3683 60
洞窟 -2530 -3721 65
洞窟 -2522 -3717 65
洞窟 -2555 -3750 62
洞窟 -2481 -3636 61
洞窟 -2494 -3665 62
洞窟 -2467 -3680 64
洞窟 -2502 -3724 63
洞窟 -2461 -3695 62
洞窟 -3282 -2609 114
洞窟 -3278 -2612 113
洞窟 -3280 -2613 113
洞窟 -3283 -2613 114
洞窟 -3282 -2611 114
洞窟 -3279 -2611 114
洞窟 -3279 -2613 113
洞窟 -3331 -2644 112
洞窟 -3330 -2655 111
洞窟 -3287 -2633 111
洞窟 -3254 -2671 113
洞窟 -4965 -3819 67
洞窟 -4971 -3810 77
洞窟 -4940 -3777 60
洞窟 -4956 -3836 59
洞窟 -4983 -3868 63
洞窟 -4902 -3782 47
洞窟 -4845 -3797 77
洞窟 -4872 -3827 59
洞窟 -4885 -3857 51
洞窟 -4870 -3857 67
洞窟 -4904 -3865 60
洞窟 -4881 -3868 60
洞窟 -4829 -3859 97
洞窟 -2678 -2451 186
洞窟 -2677 -2501 202
洞窟 -2635 -2489 180
洞窟 -2654 -2508 178
洞窟 -2642 -2508 178
洞窟 -2611 -2509 179
洞窟 -2621 -2524 178
洞窟 -2598 -2500 206
洞窟 -2596 -2525 205
洞窟 -2545 -1745 282
洞窟 -2499 -1782 280
洞窟 -2441 -1804 282
洞窟 -4407 -633 562
洞窟 -3931 -1246 485
洞窟 -3951 -1246 484
洞窟 -3955 -1246 485
洞窟 -3959 -1176 516
洞窟 -3909 -1227 516
洞窟 3236 -3153 134
洞窟 3266 -3171 152
洞窟 3256 -3173 152
洞窟 3241 -3063 125
洞窟 3259 -3058 152
洞窟 3264 -3069 147
洞窟 3076 -3207 187
洞窟 3070 -3218 193
洞窟 3087 -3227 193
洞窟 3129 -3221 188
洞窟 3254 -3192 161
洞窟 3349 -3189 159
洞窟 3352 -3205 161
洞窟 3288 -3279 170
洞窟 1886 -2689 189
洞窟 1940 -2652 197
洞窟 1828 -2738 187
洞窟 1880 -2725 217
洞窟 1856 -2757 215
洞窟 1955 -2748 187
洞窟 1784 -2937 187
洞窟 1789 -2970 190
洞窟 1634 -2889 262
洞窟 1637 -2935 259
洞窟 1694 -2941 261
洞窟 1656 -2952 250
洞窟 1690 -3007 257
洞窟 1680 -3020 257
洞窟 1907 -3021 91
洞窟 1887 -2967 73
洞窟 1921 -2964 68
洞窟 1923 -2990 87
洞窟 1882 -3031 77
洞窟 1903 -3030 76
洞窟 1925 -3013 91
洞窟 1914 -3023 100
洞窟 1929 -3081 101
洞窟 1916 -3058 241
洞窟 1939 -3093 228
洞窟 1899 -3099 255
洞窟 2000 -3056 214
洞窟 1999 -3085 202
洞窟 2058 -3087 206
洞窟 2035 -3093 273
洞窟 1954 -3029 302
洞窟 2004 -3160 287
洞窟 1771 -3742 135
洞窟 4737 -3723 107
洞窟 4736 -3725 107
洞窟 4659 -3782 108
洞窟 4624 -3726 125
洞窟 4642 -3703 138
洞窟 4614 -3753 106
洞窟 1513 -1066 126
洞窟 1525 -1095 121
洞窟 1548 -1144 124
洞窟 1566 -1161 119
洞窟 1619 -1123 119
洞窟 1503 -935 119
洞窟 1558 -877 116
洞窟 1497 -940 120
洞窟 1328 -1163 245
洞窟 1201 -1831 265
洞窟 1182 -1994 379
洞窟 -4068 2599 112
洞窟 -4066 2564 106
洞窟 -4074 2563 107
洞窟 -4071 2580 104
洞窟 -4066 2562 109
洞窟 -4407 3714 332
洞窟 -4373 3707 320
洞窟 -3952 2881 71
洞窟 -3926 2867 93
洞窟 -2544 3219 361
洞窟 -2500 3224 406
洞窟 -2547 3229 462
洞窟 -2516 3215 448
洞窟 -2453 3193 468
洞窟 -2423 3160 483
洞窟 -3985 3756 284
洞窟 -3986 3754 294
洞窟 -3927 3657 322
洞窟 -3850 3697 348
洞窟 -3830 3648 352
洞窟 -3845 3608 356
洞窟 -3815 3616 378
洞窟 -3826 3589 363
洞窟 -4086 3715 287
洞窟 -2994 3230 651
洞窟 -2989 3224 634
洞窟 -2984 3219 611
洞窟 -3000 3222 657
洞窟 -3021 3169 612
洞窟 -3016 3126 618
洞窟 -3039 1525 278
洞窟 -3041 1525 278
洞窟 -3048 1540 286
洞窟 -3016 1588 286
洞窟 -3014 1588 286
洞窟 -3023 1576 286
洞窟 -3034 1572 313
洞窟 -3033 1572 313
洞窟 -3023 1570 314
洞窟 -3061 1553 295
洞窟 -3060 1552 294
洞窟 -3018 1546 293
洞窟 -3019 1543 294
洞窟 -3006 1573 289
洞窟 -3002 1578 300
洞窟 -3024 1543 278
洞窟 -3231 2585 443
洞窟 -3226 2591 444
洞窟 -3335 2561 462
洞窟 -3332 2555 400
洞窟 -3385 2532 424
洞窟 -3327 2540 397
洞窟 -3325 2542 397
洞窟 -3286 2651 513
洞窟 -3248 2566 541
洞窟 -3326 2589 474
洞窟 -3334 2590 474
洞窟 -3297 2611 505
洞窟 -3296 2594 512
洞窟 -2859 1786 332
洞窟 -1369 2914 286
洞窟 -1401 2945 292
洞窟 -1409 2924 284
洞窟 -1409 2962 311
洞窟 -1405 2962 293
洞窟 -1423 2964 314
洞窟 -1372 2966 296
洞窟 -1382 2872 302
洞窟 -1417 2997 314
洞窟 -2402 2219 277
洞窟 -4042 1991 305
洞窟 -3985 3186 294
洞窟 -3966 3241 345
洞窟 822 1364 156
洞窟 305 3574 195
洞窟 304 3562 191
洞窟 329 3541 175
洞窟 355 3561 174
洞窟 -1197 780 175
洞窟 -1196 779 175
洞窟 -1196 774 176
洞窟 -1197 778 174
洞窟 -1195 775 174
洞窟 -1212 785 177
洞窟 -1173 767 168
洞窟 -2982 -894 116
洞窟 -2940 -891 120
洞窟 -2982 -910 119
洞窟 -2935 -910 123
洞窟 -2907 -1002 122
洞窟 -2981 -1002 128
洞窟 -2935 -1008 116
洞窟 -3003 -965 115
洞窟 -1743 1183 327
洞窟 -1800 1205 240
洞窟 -1763 1272 236
洞窟 -1746 1216 239
洞窟 -1740 1232 234
洞窟 -1714 1221 233
洞窟 -1745 1166 261
洞窟 -1726 1179 270
洞窟 -2251 -779 211
洞窟 -2225 -766 213
洞窟 -2058 1587 51
洞窟 -2284 -362 371
洞窟 -2240 -387 385
洞窟 -2301 -476 362
洞窟 -2219 -431 381
洞窟 2691 -1389 229
洞窟 2743 -1085 206
洞窟 4573 -2264 124
洞窟 2466 -2173 90
洞窟 2454 -2205 76
洞窟 2467 -2189 76
洞窟 2455 -2222 74
洞窟 2367 -2277 76
洞窟 2379 -2265 74
洞窟 2382 -2280 66
洞窟 2386 -2315 60
洞窟 2312 -2356 72
洞窟 2400 -2326 60
洞窟 3096 -1127 215
洞窟 3135 -1103 204
洞窟 3209 -1108 207
洞窟 3269 -1174 163
洞窟 3480 -1001 107
洞窟 3503 -1039 113
洞窟 3402 -1118 176
洞窟 3449 -1125 171
洞窟 3308 -1263 166
洞窟 3371 -1244 160
洞窟 3363 -1271 174
洞窟 3403 -1256 173
洞窟 2382 -1493 94
洞窟 2449 -1487 57
洞窟 2503 -1503 96
洞窟 2512 -1511 41
洞窟 2534 -1539 97
洞窟 4184 -1800 278
洞窟 4157 -1848 273
洞窟 4073 -1891 241
洞窟 4087 -1879 245
洞窟 4059 -1916 232
洞窟 4123 -1894 272
洞窟 3925 -2042 247
洞窟 3965 -1999 243
洞窟 3966 -1984 234
洞窟 4242 -2204 104
洞窟 4212 -2246 114
洞窟 3567 -3264 106
洞窟 3565 -3264 107
洞窟 3512 -3177 107
洞窟 3522 -3292 107
洞窟 2259 -1689 131
洞窟 2308 -1641 113
洞窟 2340 -1620 123
洞窟 3740 -2066 296
洞窟 3741 -2066 296
洞窟 3725 -2048 297
洞窟 3732 -2049 296
洞窟 3726 -2048 298
洞窟 3732 -2071 296
洞窟 1186 320 134
洞窟 1206 352 134
洞窟 1202 285 170
洞窟 3146 -133 175
洞窟 3045 -198 217
洞窟 3056 -217 214
洞窟 3089 -192 211
洞窟 2651 215 193
洞窟 2281 165 192
洞窟 2254 115 182
洞窟 2270 66 140
洞窟 2749 486 321
洞窟 2767 457 314
洞窟 2806 451 338
洞窟 4245 -230 84
洞窟 4382 -609 144
洞窟 4461 -698 146
洞窟 2944 267 258
洞窟 2939 280 258
洞窟 527 766 133
洞窟 570 816 131
洞窟 552 739 121
洞窟 563 731 128
洞窟 561 702 138
洞窟 601 804 121
洞窟 621 826 136
洞窟 3738 512 389
洞窟 3751 508 432
洞窟 3735 482 433
洞窟 3121 711 313
洞窟 3145 667 286
洞窟 3337 555 125
洞窟 3317 505 123
洞窟 3321 533 181
洞窟 3261 485 124
洞窟 3275 499 133
洞窟 3242 395 132
洞窟 3247 392 124
洞窟 3241 381 183
洞窟 -3534 427 348
洞窟 -3517 433 348
洞窟 -3500 784 -30
洞窟 -3388 802 -34
洞窟 -3373 807 8
井戸 -918 1629 183
井戸 -904 1637 169
井戸 -922 1620 168
井戸 -925 1594 168
井戸 -891 1609 167
井戸 -604 1469 86
井戸 -604 1468 86
井戸 -578 1484 85
井戸 -578 1485 86
井戸 -664 1356 177
井戸 -663 1348 180
井戸 -701 1452 91
井戸 -701 1450 91
井戸 -613 1561 102
井戸 -573 1513 93
井戸 -678 1446 91
井戸 -683 1359 178
井戸 -1050 413 129
井戸 -860 -1100 112
井戸 -1456 -1306 121
井戸 -1743 -2217 73
井戸 -78 -150 117
井戸 -72 -148 116
井戸 -74 -145 117
井戸 346 -2027 62
井戸 413 -2057 77
井戸 344 -2115 78
井戸 305 -1903 59
井戸 379 -1894 68
井戸 398 -1927 67
井戸 360 -2126 136
井戸 360 -2127 137
井戸 354 -2139 137
井戸 317 -2117 137
井戸 338 -2131 125
井戸 607 -2217 149
井戸 610 -2229 147
井戸 613 -2217 150
井戸 604 -2218 147
井戸 614 -2218 150
井戸 611 -2229 148
井戸 1457 -100 106
井戸 1492 -132 98
井戸 1449 -186 96
井戸 1536 -310 104
井戸 555 -3430 139
井戸 467 -3531 119
井戸 552 -3480 132
井戸 529 -3520 134
井戸 546 -3505 123
井戸 508 -3840 120
井戸 -1668 2598 320
井戸 -1668 2574 322
井戸 -2818 -2223 109
井戸 376 -1121 97
井戸 880 -200 115
井戸 880 -237 116
井戸 1805 -1954 97
井戸 1811 -1953 97
井戸 1812 -1944 96
井戸 1803 -1943 97
井戸 1800 -1920 83
井戸 1789 -1952 83
井戸 1818 -1940 86
井戸 3417 -2205 209
井戸 3407 -2199 209
井戸 3412 -2193 211
井戸 3386 -2080 211
井戸 3387 -2082 211
井戸 3407 -2075 210
井戸 3411 -2075 213
井戸 3391 -2032 209
井戸 3387 -2149 204
井戸 3372 -2220 208
井戸 3493 -2132 209
井戸 3500 -2165 207
井戸 3510 -2137 206
井戸 -1365 694 173
井戸 1866 -1052 211
井戸 1872 -1059 214
井戸 1875 -1090 211
井戸 1883 -1116 216
井戸 2609 1143 233
井戸 2608 1143 234
井戸 3732 1582 163
井戸 3197 1705 291
井戸 -2940 523 250
井戸 -2941 501 252

コメントフォーム

コメントはありません。