ヒンヤリハーブ

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ヒンヤリハーブ」について解説しています。ヒンヤリハーブの効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ヒンヤリハーブの入手方法などの詳細を載せています。

ヒンヤリハーブの基本情報

名前 ヒンヤリハーブ
英語名 Cool Safflina
アイコン  
買値 12ルピー
売値 3ルピー
リスポーン 有り
染料
説明 ヘブラやゲルドの標高の高い山地で見かけられる薬草の一種 葉に身体を冷やす成分を持っており料理に使うと 耐暑効果を得る事ができる
ドロップする敵  ヒンヤリハーブ
主な入手場所 ヘブラ山脈, タバンタ辺境
スクラビルド 攻撃力+1
鈍器
盾サ遅

ヒンヤリハーブをドロップする敵

ドロップする敵:なし

ヒンヤリハーブを料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 無し

ヒンヤリハーブの入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 -4358 3489 476
地上 -4035 3533 496
地上 -4360 3304 391
地上 -4565 3197 350
地上 -4306 3761 330
地上 -4244 3796 328
地上 -4252 3766 331
地上 -4248 3777 328
地上 -4290 3770 327
地上 -4283 3767 328
地上 -4214 3497 474
地上 -4220 3499 474
地上 -4384 2137 192
地上 -4555 2938 343
地上 -4535 2440 216
地上 -4498 2362 215
地上 -4009 2754 120
地上 -4019 2365 132
地上 -4414 2051 182
地上 -4238 2431 205
地上 -4237 2428 205
地上 -4244 2429 207
地上 -4584 -727 620
地上 -4602 -935 622
地上 -4646 -957 624
地上 -4290 -360 437
地上 -4253 -464 574
地上 -4023 -489 570
地上 -4367 -650 628
地上 -4312 -679 714
地上 -4197 -520 639
地上 -4205 -531 639
地上 -4141 -522 632
地上 -4677 -1197 625
地上 -4741 -1361 613
地上 -4579 -1388 567
地上 -4240 -1289 534
地上 -4877 -3807 124
地上 -3316 3243 564
地上 -3730 3408 409
地上 -3567 3232 485
地上 -3790 3083 427
地上 -3844 3006 340
地上 -3744 3661 503
地上 -3264 3614 392
地上 -3025 3379 559
地上 -3855 3678 530
地上 -3715 3864 333
地上 -3736 3815 338
地上 -3679 3570 468
地上 -3589 3289 471
地上 -3379 3867 198
地上 -3485 3538 498
地上 -3349 3259 552
地上 -3010 3461 427
地上 -3131 3341 570
地上 -3104 3338 580
地上 -3094 3326 583
地上 -3035 3322 630
地上 -3253 3610 394
地上 -3246 3609 393
地上 -3773 3810 340
地上 -3783 3817 338
地上 -3771 3821 341
地上 -3932 3109 389
地上 -3949 3110 389
地上 -3524 3108 422
地上 -3304 1996 261
地上 -3365 2549 492
地上 -3366 2551 493
地上 -3624 2892 289
地上 -3569 2963 327
地上 -3525 2764 355
地上 -3993 2370 125
地上 -3666 2325 338
地上 -3302 2864 478
地上 -3255 2778 557
地上 -3099 2906 480
地上 -3080 2893 479
地上 -3169 2790 558
地上 -3003 2552 432
地上 -3297 2453 463
地上 -3192 2739 611
地上 -3195 2738 610
地上 -3026 2544 427
地上 -3006 2529 423
地上 -3022 2544 426
地上 -3866 1589 246
地上 -3776 1349 343
地上 -3633 1454 251
地上 -3162 1920 265
地上 -3126 1900 263
地上 -3459 1497 264
地上 -3834 1326 358
地上 -3896 1482 291
地上 -3894 1497 293
地上 -3830 1320 359
地上 -3827 1330 359
地上 -3960 905 213
地上 -3617 985 371
地上 -3533 860 235
地上 -3663 105 3
地上 -3550 147 3
地上 -3499 858 242
地上 -3477 833 244
地上 -3139 253 212
地上 -3318 103 211
地上 -3704 597 309
地上 -3617 -108 174
地上 -3823 -420 525
地上 -3981 -818 782
地上 -3316 -882 607
地上 -3607 -921 596
地上 -3606 -920 597
地上 -3642 -935 595
地上 -3943 -1233 534
地上 -3910 -1229 535
地上 -3815 -1012 677
地上 -3595 -1023 664
地上 -3624 -1453 518
地上 -3301 -1464 553
地上 -2998 -1388 522
地上 -3958 -1322 528
地上 -3956 -1321 528
地上 -3965 -1268 531
地上 -2534 3192 611
地上 -2060 3310 491
地上 -2529 3398 349
地上 -2661 3286 351
地上 -2657 3284 351
地上 -2908 3299 620
地上 -2605 3146 627
地上 -2462 3542 351
地上 -2339 3649 355
地上 -2029 3525 354
地上 -2281 3242 468
地上 -2277 3239 466
地上 -2338 3154 467
地上 -2125 3131 441
地上 -2446 3506 386
地上 -2367 3245 487
地上 -2394 3251 496
地上 -2400 3225 491
地上 -2152 3190 510
地上 -2120 3171 514
地上 -2454 3506 386
地上 -2216 2187 456
地上 -2132 2903 404
地上 -2510 2632 565
地上 -2893 2715 587
地上 -2891 2711 587
地上 -2694 2474 428
地上 -2322 2988 453
地上 -2314 2907 462
地上 -2343 2863 483
地上 -2372 2844 483
地上 -2494 2259 343
地上 -2382 2268 334
地上 -2407 2263 328
地上 -2654 2479 416
地上 -2435 2504 373
地上 -2438 2501 373
地上 -2947 2486 545
地上 -2944 2484 545
地上 -2211 2186 455
地上 -2207 2185 455
地上 -2208 2186 455
地上 -2213 2188 456
地上 -2818 1859 412
地上 -2608 1697 357
地上 -3000 1478 355
地上 -2283 1939 404
地上 -2318 1794 376
地上 -2372 1773 376
地上 -2321 1590 53
地上 -2768 276 262
地上 -2148 85 275
地上 -2183 30 294
地上 -2893 -168 201
地上 -2850 -1116 501
地上 -2949 -1395 551
地上 -2996 -1589 668
地上 -2662 -1506 648
地上 -2553 -1524 646
地上 -2507 -1596 642
地上 -1965 3817 358
地上 -1933 3814 359
地上 -1670 3779 346
地上 -1857 3347 345
地上 -1774 3098 347
地上 -1518 3483 343
地上 -1476 3478 346
地上 -1518 3151 376
地上 -1485 3518 343
地上 -1396 3523 343
地上 -1150 3513 311
地上 -1181 3421 419
地上 -1240 3334 482
地上 -1274 3325 488
地上 -1283 3338 488
地上 -2023 3807 357
地上 -1691 2621 342
地上 -1677 2503 341
地上 -1944 2323 346
地上 -1956 2308 348
地上 -1874 2453 343
地上 -1774 2355 343
地上 -1900 2169 344
地上 -1569 2138 3
地上 -1536 2034 14
地上 -1555 2014 16
地上 -1351 2721 242
地上 -1464 2607 343
地上 -1449 2611 344
地上 -1491 2091 11
地上 -1476 2058 26
地上 -1476 2050 30
地上 -1418 2336 9
地上 -1341 2361 23
地上 -1337 2330 23
地上 -1311 2454 3
地上 -1306 2460 3
地上 -1311 2460 4
地上 -1148 2655 22
地上 -1144 2656 22
地上 -1783 2745 347
地上 -1782 2746 347
地上 -1781 2745 347
地上 -1734 1881 28
地上 -1902 134 246
地上 -1329 -3225 482
地上 -1476 -3313 486
地上 -1288 -3519 475
地上 868 -836 116
地上 1374 -1679 327
地上 1374 -1680 328
地上 1379 -1680 327
地上 3499 -1075 302
地上 3495 -1480 271
地上 3934 -1040 429
地上 3667 -1598 353
地上 3627 -1644 396
地上 4239 -1690 287
地上 植物 -4358 3489 476
地上 植物 -4035 3533 496
地上 植物 -4360 3304 391
地上 植物 -4565 3197 350
地上 植物 -4306 3761 330
地上 植物 -4244 3796 328
地上 植物 -4252 3766 331
地上 植物 -4248 3777 328
地上 植物 -4290 3770 327
地上 植物 -4283 3767 328
地上 植物 -4214 3497 474
地上 植物 -4220 3499 474
地上 植物 -4384 2137 192
地上 植物 -4555 2938 343
地上 植物 -4535 2440 216
地上 植物 -4498 2362 215
地上 植物 -4009 2754 120
地上 植物 -4019 2365 132
地上 植物 -4414 2051 182
地上 植物 -4238 2431 205
地上 植物 -4237 2428 205
地上 植物 -4244 2429 207
地上 植物 -4584 -727 620
地上 植物 -4602 -935 622
地上 植物 -4646 -957 624
地上 植物 -4290 -360 437
地上 植物 -4253 -464 574
地上 植物 -4023 -489 570
地上 植物 -4367 -650 628
地上 植物 -4312 -679 714
地上 植物 -4197 -520 639
地上 植物 -4205 -531 639
地上 植物 -4141 -522 632
地上 植物 -4677 -1197 625
地上 植物 -4741 -1361 613
地上 植物 -4579 -1388 567
地上 植物 -4240 -1289 534
地上 植物 -4877 -3807 124
地上 植物 -3316 3243 564
地上 植物 -3730 3408 409
地上 植物 -3567 3232 485
地上 植物 -3790 3083 427
地上 植物 -3844 3006 340
地上 植物 -3744 3661 503
地上 植物 -3264 3614 392
地上 植物 -3025 3379 559
地上 植物 -3855 3678 530
地上 植物 -3715 3864 333
地上 植物 -3736 3815 338
地上 植物 -3679 3570 468
地上 植物 -3589 3289 471
地上 植物 -3379 3867 198
地上 植物 -3485 3538 498
地上 植物 -3349 3259 552
地上 植物 -3010 3461 427
地上 植物 -3131 3341 570
地上 植物 -3104 3338 580
地上 植物 -3094 3326 583
地上 植物 -3035 3322 630
地上 植物 -3253 3610 394
地上 植物 -3246 3609 393
地上 植物 -3773 3810 340
地上 植物 -3783 3817 338
地上 植物 -3771 3821 341
地上 植物 -3932 3109 389
地上 植物 -3949 3110 389
地上 植物 -3524 3108 422
地上 植物 -3304 1996 261
地上 植物 -3365 2549 492
地上 植物 -3366 2551 493
地上 植物 -3624 2892 289
地上 植物 -3569 2963 327
地上 植物 -3525 2764 355
地上 植物 -3993 2370 125
地上 植物 -3666 2325 338
地上 植物 -3302 2864 478
地上 植物 -3255 2778 557
地上 植物 -3099 2906 480
地上 植物 -3080 2893 479
地上 植物 -3169 2790 558
地上 植物 -3003 2552 432
地上 植物 -3297 2453 463
地上 植物 -3192 2739 611
地上 植物 -3195 2738 610
地上 植物 -3026 2544 427
地上 植物 -3006 2529 423
地上 植物 -3022 2544 426
地上 植物 -3866 1589 246
地上 植物 -3776 1349 343
地上 植物 -3633 1454 251
地上 植物 -3162 1920 265
地上 植物 -3126 1900 263
地上 植物 -3459 1497 264
地上 植物 -3834 1326 358
地上 植物 -3896 1482 291
地上 植物 -3894 1497 293
地上 植物 -3830 1320 359
地上 植物 -3827 1330 359
地上 植物 -3960 905 213
地上 植物 -3617 985 371
地上 植物 -3533 860 235
地上 植物 -3663 105 3
地上 植物 -3550 147 3
地上 植物 -3499 858 242
地上 植物 -3477 833 244
地上 植物 -3139 253 212
地上 植物 -3318 103 211
地上 植物 -3704 597 309
地上 植物 -3617 -108 174
地上 植物 -3823 -420 525
地上 植物 -3981 -818 782
地上 植物 -3316 -882 607
地上 植物 -3607 -921 596
地上 植物 -3606 -920 597
地上 植物 -3642 -935 595
地上 植物 -3943 -1233 534
地上 植物 -3910 -1229 535
地上 植物 -3815 -1012 677
地上 植物 -3595 -1023 664
地上 植物 -3624 -1453 518
地上 植物 -3301 -1464 553
地上 植物 -2998 -1388 522
地上 植物 -3958 -1322 528
地上 植物 -3956 -1321 528
地上 植物 -3965 -1268 531
地上 植物 -2534 3192 611
地上 植物 -2060 3310 491
地上 植物 -2529 3398 349
地上 植物 -2661 3286 351
地上 植物 -2657 3284 351
地上 植物 -2908 3299 620
地上 植物 -2605 3146 627
地上 植物 -2462 3542 351
地上 植物 -2339 3649 355
地上 植物 -2029 3525 354
地上 植物 -2281 3242 468
地上 植物 -2277 3239 466
地上 植物 -2338 3154 467
地上 植物 -2125 3131 441
地上 植物 -2446 3506 386
地上 植物 -2367 3245 487
地上 植物 -2394 3251 496
地上 植物 -2400 3225 491
地上 植物 -2152 3190 510
地上 植物 -2120 3171 514
地上 植物 -2454 3506 386
地上 植物 -2216 2187 456
地上 植物 -2132 2903 404
地上 植物 -2510 2632 565
地上 植物 -2893 2715 587
地上 植物 -2891 2711 587
地上 植物 -2694 2474 428
地上 植物 -2322 2988 453
地上 植物 -2314 2907 462
地上 植物 -2343 2863 483
地上 植物 -2372 2844 483
地上 植物 -2494 2259 343
地上 植物 -2382 2268 334
地上 植物 -2407 2263 328
地上 植物 -2654 2479 416
地上 植物 -2435 2504 373
地上 植物 -2438 2501 373
地上 植物 -2947 2486 545
地上 植物 -2944 2484 545
地上 植物 -2211 2186 455
地上 植物 -2207 2185 455
地上 植物 -2208 2186 455
地上 植物 -2213 2188 456
地上 植物 -2818 1859 412
地上 植物 -2608 1697 357
地上 植物 -3000 1478 355
地上 植物 -2283 1939 404
地上 植物 -2318 1794 376
地上 植物 -2372 1773 376
地上 植物 -2321 1590 53
地上 植物 -2768 276 262
地上 植物 -2148 85 275
地上 植物 -2183 30 294
地上 植物 -2893 -168 201
地上 植物 -2850 -1116 501
地上 植物 -2949 -1395 551
地上 植物 -2996 -1589 668
地上 植物 -2662 -1506 648
地上 植物 -2553 -1524 646
地上 植物 -2507 -1596 642
地上 植物 -1965 3817 358
地上 植物 -1933 3814 359
地上 植物 -1670 3779 346
地上 植物 -1857 3347 345
地上 植物 -1774 3098 347
地上 植物 -1518 3483 343
地上 植物 -1476 3478 346
地上 植物 -1518 3151 376
地上 植物 -1485 3518 343
地上 植物 -1396 3523 343
地上 植物 -1150 3513 311
地上 植物 -1181 3421 419
地上 植物 -1240 3334 482
地上 植物 -1274 3325 488
地上 植物 -1283 3338 488
地上 植物 -2023 3807 357
地上 植物 -1691 2621 342
地上 植物 -1677 2503 341
地上 植物 -1944 2323 346
地上 植物 -1956 2308 348
地上 植物 -1874 2453 343
地上 植物 -1774 2355 343
地上 植物 -1900 2169 344
地上 植物 -1569 2138 3
地上 植物 -1536 2034 14
地上 植物 -1555 2014 16
地上 植物 -1351 2721 242
地上 植物 -1464 2607 343
地上 植物 -1449 2611 344
地上 植物 -1491 2091 11
地上 植物 -1476 2058 26
地上 植物 -1476 2050 30
地上 植物 -1418 2336 9
地上 植物 -1341 2361 23
地上 植物 -1337 2330 23
地上 植物 -1311 2454 3
地上 植物 -1306 2460 3
地上 植物 -1311 2460 4
地上 植物 -1148 2655 22
地上 植物 -1144 2656 22
地上 植物 -1783 2745 347
地上 植物 -1782 2746 347
地上 植物 -1781 2745 347
地上 植物 -1734 1881 28
地上 植物 -1902 134 246
地上 植物 -1329 -3225 482
地上 植物 -1476 -3313 486
地上 植物 -1288 -3519 475
地上 植物 868 -836 116
地上 植物 1374 -1679 327
地上 植物 1374 -1680 328
地上 植物 1379 -1680 327
地上 植物 3499 -1075 302
地上 植物 3495 -1480 271
地上 植物 3934 -1040 429
地上 植物 3667 -1598 353
地上 植物 3627 -1644 396
地上 植物 4239 -1690 287
空島 -4517 2326 1352
空島 -4525 2255 1352
空島 -4483 2336 1352
空島 -4477 2357 1352
空島 -4407 2278 1353
空島 -4423 2261 1353
空島 -4438 2220 1352
空島 -4446 2208 1353
空島 -3493 -901 1856
空島 -1722 3568 1050
空島 -1684 3564 1049
空島 -1724 3538 1049
空島 -1719 3540 1049
空島 -1706 3556 1049
空島 -1706 3547 1049
空島 -1689 3550 1049
空島 -1666 3571 1050
空島 -1656 3515 853
空島 -1754 3343 1055
空島 -2132 3174 1057
空島 -2172 3173 1058
空島 -2170 3172 1058
空島 -2145 3148 1058
空島 3915 -1085 1431
空島 3908 -1086 1431
空島 -3828 2482 672
空島 -3829 2484 672
空島 -3830 2482 672
空島 -3822 2473 650
空島 -3822 2469 649
空島 -3731 2776 653
空島 -3734 2772 653
空島 -3727 2822 653
空島 -3699 2799 653
空島 -3797 2499 633
空島 -3795 2497 643
空島 -3792 2601 747
空島 -3800 2463 621
空島 -3792 2493 643
空島 -3093 2161 753
空島 -3082 2127 753
空島 -3207 1897 674
空島 -3201 1895 673
空島 -3598 1553 1321
空島 -3604 1523 1321
空島 -3608 1558 1321
空島 -3608 1523 1321
空島 -3452 1493 1302
空島 -3977 765 1606
空島 -3992 729 1607
空島 -3996 736 1606
空島 -3962 674 1606
空島 -3959 751 1607
空島 -3949 747 1606
空島 -3521 610 1536
空島 -3634 465 1767
空島 -3611 444 1798
空島 -3597 444 1797
空島 -3557 437 1801
空島 -3475 500 1801
空島 -3386 450 1801
空島 -3699 1104 1901
空島 -3688 1098 1903
空島 -3707 1071 1904
空島 -3694 1089 1905
空島 -3686 1079 1903
空島 -3687 1073 1902
空島 植物 -4517 2326 1352
空島 植物 -4525 2255 1352
空島 植物 -4483 2336 1352
空島 植物 -4477 2357 1352
空島 植物 -4407 2278 1353
空島 植物 -4423 2261 1353
空島 植物 -4438 2220 1352
空島 植物 -4446 2208 1353
空島 植物 -3493 -901 1856
空島 植物 -1722 3568 1050
空島 植物 -1684 3564 1049
空島 植物 -1724 3538 1049
空島 植物 -1719 3540 1049
空島 植物 -1706 3556 1049
空島 植物 -1706 3547 1049
空島 植物 -1689 3550 1049
空島 植物 -1666 3571 1050
空島 植物 -1656 3515 853
空島 植物 -1754 3343 1055
空島 植物 -2132 3174 1057
空島 植物 -2172 3173 1058
空島 植物 -2170 3172 1058
空島 植物 -2145 3148 1058
空島 植物 3915 -1085 1431
空島 植物 3908 -1086 1431
空島 植物 -3828 2482 672
空島 植物 -3829 2484 672
空島 植物 -3830 2482 672
空島 植物 -3822 2473 650
空島 植物 -3822 2469 649
空島 植物 -3731 2776 653
空島 植物 -3734 2772 653
空島 植物 -3727 2822 653
空島 植物 -3699 2799 653
空島 植物 -3797 2499 633
空島 植物 -3795 2497 643
空島 植物 -3792 2601 747
空島 植物 -3800 2463 621
空島 植物 -3792 2493 643
空島 植物 -3093 2161 753
空島 植物 -3082 2127 753
空島 植物 -3207 1897 674
空島 植物 -3201 1895 673
空島 植物 -3598 1553 1321
空島 植物 -3604 1523 1321
空島 植物 -3608 1558 1321
空島 植物 -3608 1523 1321
空島 植物 -3452 1493 1302
空島 植物 -3977 765 1606
空島 植物 -3992 729 1607
空島 植物 -3996 736 1606
空島 植物 -3962 674 1606
空島 植物 -3959 751 1607
空島 植物 -3949 747 1606
空島 植物 -3521 610 1536
空島 植物 -3634 465 1767
空島 植物 -3611 444 1798
空島 植物 -3597 444 1797
空島 植物 -3557 437 1801
空島 植物 -3475 500 1801
空島 植物 -3386 450 1801
空島 植物 -3699 1104 1901
空島 植物 -3688 1098 1903
空島 植物 -3707 1071 1904
空島 植物 -3694 1089 1905
空島 植物 -3686 1079 1903
空島 植物 -3687 1073 1902

コメントフォーム

コメントはありません。