ヒダマリ草

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ヒダマリ草」について解説しています。ヒダマリ草の効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ヒダマリ草の入手方法などの詳細を載せています。

ヒダマリ草の基本情報

名前 ヒダマリ草
英語名 Sundelion
アイコン  
買値 32ルピー
売値 8ルピー
リスポーン 有り
染料
説明 日当たりの良い 高空に生える野草陽の光をたっぷり浴びて育った花弁は 料理すると瘴気に蝕まれた身体を 治癒する効能がある
ドロップする敵  ヒダマリ草
主な入手場所 ハイラル平原, オルディン峡谷
スクラビルド 攻撃力+1
鈍器
盾サ遅

ヒダマリ草をドロップする敵

ヒダマリ草を料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 無し

ヒダマリ草の入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 -3907 425 297
地上 -3920 432 296
地上 480 1541 271
地上 500 1533 273
地上 2745 -51 207
地上 植物 -3907 425 297
地上 植物 -3920 432 296
地上 植物 480 1541 271
地上 植物 500 1533 273
地上 植物 2745 -51 207
地下 宝箱 -4892 -879 -979
地下 宝箱 -3073 2913 -706
地下 宝箱 -3203 1602 -512
地下 宝箱 -3604 168 -311
地下 宝箱 -3375 -981 -923
地下 宝箱 -3257 -2701 -389
地下 宝箱 -3992 -3463 -374
地下 宝箱 -2374 701 -442
地下 宝箱 -2952 -2355 -362
地下 宝箱 -2424 -2930 -363
地下 宝箱 -1526 3698 -573
地下 宝箱 -1499 -986 -369
地下 宝箱 -1713 -2354 -333
地下 宝箱 -1698 -3847 -510
地下 宝箱 -374 3128 -444
地下 宝箱 -973 1357 -445
地下 宝箱 -715 407 -364
地下 宝箱 -805 -148 -397
地下 宝箱 -264 -578 -361
地下 宝箱 1 -1802 -411
地下 宝箱 -466 -1597 -357
地下 宝箱 752 1010 -385
地下 宝箱 1354 113 -374
地下 宝箱 1088 -527 -353
地下 宝箱 1266 -3613 -346
地下 宝箱 1966 3020 -720
地下 宝箱 2821 -3861 -343
地下 宝箱 3875 1314 -580
地下 宝箱 3707 -61 -626
地下 宝箱 3597 -3299 -568
地下 宝箱 4040 741 -566
地下 宝箱 4659 -2375 -389
地下 -3833 -2891 -382
地下 1744 -1170 -523
地下 1744 -1170 -524
地下 2857 -3392 -347
地下 3525 -2173 -470
地下 植物 -3833 -2891 -382
地下 植物 1744 -1170 -523
地下 植物 1744 -1170 -524
地下 植物 2857 -3392 -347
地下 植物 3525 -2173 -470
地下 植物 3525 -2173 -470
地下:隠 -3426 1878 -310
地下:隠 -3427 1879 -311
地下:隠 -3834 -2864 -380
地下:隠 -2690 -2905 -361
地下:隠 -1238 -2682 -410
地下:隠 -1237 -2682 -410
地下:隠 1552 763 -369
地下:隠 1865 -1228 -523
地下:隠 2857 -3394 -346
地下:隠 2908 -3418 -347
地下:隠 2907 -3419 -347
地下:隠 3345 553 -643
地下:隠 植物 -3426 1878 -310
地下:隠 植物 -3427 1879 -311
地下:隠 植物 -3834 -2864 -380
地下:隠 植物 -2690 -2905 -361
地下:隠 植物 -2690 -2905 -361
地下:隠 植物 -2690 -2905 -361
地下:隠 植物 -1238 -2682 -410
地下:隠 植物 -1238 -2682 -410
地下:隠 植物 -1237 -2682 -410
地下:隠 植物 1552 763 -369
地下:隠 植物 1552 763 -369
地下:隠 植物 1552 763 -369
地下:隠 植物 1865 -1228 -523
地下:隠 植物 2857 -3394 -346
地下:隠 植物 2908 -3418 -347
地下:隠 植物 2907 -3419 -347
地下:隠 植物 2907 -3419 -347
地下:隠 植物 3345 553 -643
地下:隠 植物 3345 553 -643
地上 -3335 201 198
地上 -3314 -34 210
地上 -2799 320 282
地上 -2450 918 212
地上 -2179 541 225
地上 -2601 -979 216
地上 -1154 2064 207
地上 -992 2755 27
地上 -991 2756 27
地上 -993 2757 27
地上 -1947 1736 197
地上 -1551 1888 212
地上 -1721 23 219
地上 -1159 471 154
地上 -1914 -860 188
地上 -1297 -30 136
地上 -1177 -838 125
地上 -1445 -2100 260
地上 -9 3263 218
地上 -651 2190 332
地上 -558 2332 375
地上 -560 2329 375
地上 -533 2347 374
地上 -349 1634 282
地上 -659 543 129
地上 -828 483 156
地上 -568 416 134
地上 -515 244 133
地上 -606 -40 132
地上 -958 -309 150
地上 -989 -896 128
地上 -436 -1002 143
地上 -899 -1184 126
地上 -314 -1084 132
地上 -287 -1137 127
地上 -350 -1366 134
地上 -187 -1042 131
地上 -144 -1809 132
地上 -697 -2046 189
地上 -732 -2348 140
地上 -620 -3554 230
地上 -128 -3756 108
地上 375 3146 280
地上 875 3106 337
地上 629 1004 135
地上 477 867 131
地上 219 -307 126
地上 221 -461 127
地上 404 -689 169
地上 229 -953 156
地上 469 -774 145
地上 340 -949 132
地上 556 -817 128
地上 876 -814 115
地上 89 -1353 122
地上 947 -1896 135
地上 537 -2194 163
地上 696 -2238 225
地上 516 -3152 142
地上 625 -3164 165
地上 776 -3487 187
地上 1806 2748 505
地上 1803 2740 505
地上 1812 2921 502
地上 1824 2921 502
地上 1830 2433 507
地上 1832 2422 507
地上 1545 2750 507
地上 1536 2743 505
地上 1523 2950 502
地上 1529 2943 502
地上 1255 1240 491
地上 1741 1875 450
地上 1740 1869 455
地上 1253 1255 203
地上 1346 1192 232
地上 1449 750 132
地上 1425 705 136
地上 1586 763 169
地上 1997 577 103
地上 1076 -294 118
地上 1163 -685 143
地上 1892 -609 179
地上 1890 -631 183
地上 1240 -1030 246
地上 1454 -1425 234
地上 1961 -2059 124
地上 1568 -2382 324
地上 1335 -2558 203
地上 1337 -2564 203
地上 1226 -3463 187
地上 2478 3039 653
地上 2384 2610 933
地上 2321 1456 270
地上 2324 1453 271
地上 2410 586 171
地上 2690 -633 229
地上 2371 -499 261
地上 2459 -1491 193
地上 2145 -1960 119
地上 2855 -1422 418
地上 2723 -1575 254
地上 2882 -1952 145
地上 2578 -2264 189
地上 2904 -2411 229
地上 2817 -2728 285
地上 2136 -3604 142
地上 3131 3495 160
地上 3120 3300 198
地上 3621 3405 288
地上 3634 3030 150
地上 3782 1546 202
地上 3672 1533 201
地上 3805 1483 203
地上 3592 1591 205
地上 3073 -2254 160
地上 3092 -2687 244
地上 3196 -3368 294
地上 4407 2790 259
地上 4189 1622 246
地上 4169 998 388
地上 4363 458 221
地上 4306 -420 130
地上 4428 -2359 139
地上 4630 -3456 110
地上 4629 -3459 110
地上 植物 -3335 201 198
地上 植物 -3314 -34 210
地上 植物 -2799 320 282
地上 植物 -2450 918 212
地上 植物 -2179 541 225
地上 植物 -2601 -979 216
地上 植物 -1154 2064 207
地上 植物 -992 2755 27
地上 植物 -991 2756 27
地上 植物 -993 2757 27
地上 植物 -1947 1736 197
地上 植物 -1551 1888 212
地上 植物 -1721 23 219
地上 植物 -1159 471 154
地上 植物 -1914 -860 188
地上 植物 -1297 -30 136
地上 植物 -1177 -838 125
地上 植物 -1445 -2100 260
地上 植物 -9 3263 218
地上 植物 -651 2190 332
地上 植物 -558 2332 375
地上 植物 -560 2329 375
地上 植物 -533 2347 374
地上 植物 -349 1634 282
地上 植物 -659 543 129
地上 植物 -828 483 156
地上 植物 -568 416 134
地上 植物 -515 244 133
地上 植物 -606 -40 132
地上 植物 -958 -309 150
地上 植物 -989 -896 128
地上 植物 -436 -1002 143
地上 植物 -899 -1184 126
地上 植物 -314 -1084 132
地上 植物 -287 -1137 127
地上 植物 -350 -1366 134
地上 植物 -187 -1042 131
地上 植物 -144 -1809 132
地上 植物 -697 -2046 189
地上 植物 -732 -2348 140
地上 植物 -620 -3554 230
地上 植物 -128 -3756 108
地上 植物 375 3146 280
地上 植物 875 3106 337
地上 植物 629 1004 135
地上 植物 477 867 131
地上 植物 219 -307 126
地上 植物 221 -461 127
地上 植物 404 -689 169
地上 植物 229 -953 156
地上 植物 469 -774 145
地上 植物 340 -949 132
地上 植物 556 -817 128
地上 植物 876 -814 115
地上 植物 89 -1353 122
地上 植物 947 -1896 135
地上 植物 537 -2194 163
地上 植物 696 -2238 225
地上 植物 516 -3152 142
地上 植物 625 -3164 165
地上 植物 776 -3487 187
地上 植物 1806 2748 505
地上 植物 1803 2740 505
地上 植物 1812 2921 502
地上 植物 1824 2921 502
地上 植物 1830 2433 507
地上 植物 1832 2422 507
地上 植物 1545 2750 507
地上 植物 1536 2743 505
地上 植物 1523 2950 502
地上 植物 1529 2943 502
地上 植物 1255 1240 491
地上 植物 1741 1875 450
地上 植物 1740 1869 455
地上 植物 1253 1255 203
地上 植物 1346 1192 232
地上 植物 1449 750 132
地上 植物 1425 705 136
地上 植物 1586 763 169
地上 植物 1997 577 103
地上 植物 1076 -294 118
地上 植物 1163 -685 143
地上 植物 1892 -609 179
地上 植物 1890 -631 183
地上 植物 1240 -1030 246
地上 植物 1454 -1425 234
地上 植物 1961 -2059 124
地上 植物 1568 -2382 324
地上 植物 1335 -2558 203
地上 植物 1337 -2564 203
地上 植物 1226 -3463 187
地上 植物 2478 3039 653
地上 植物 2384 2610 933
地上 植物 2321 1456 270
地上 植物 2324 1453 271
地上 植物 2410 586 171
地上 植物 2690 -633 229
地上 植物 2371 -499 261
地上 植物 2459 -1491 193
地上 植物 2145 -1960 119
地上 植物 2855 -1422 418
地上 植物 2723 -1575 254
地上 植物 2882 -1952 145
地上 植物 2578 -2264 189
地上 植物 2904 -2411 229
地上 植物 2817 -2728 285
地上 植物 2136 -3604 142
地上 植物 3131 3495 160
地上 植物 3120 3300 198
地上 植物 3621 3405 288
地上 植物 3634 3030 150
地上 植物 3782 1546 202
地上 植物 3672 1533 201
地上 植物 3805 1483 203
地上 植物 3592 1591 205
地上 植物 3073 -2254 160
地上 植物 3092 -2687 244
地上 植物 3196 -3368 294
地上 植物 4407 2790 259
地上 植物 4189 1622 246
地上 植物 4169 998 388
地上 植物 4363 458 221
地上 植物 4306 -420 130
地上 植物 4428 -2359 139
地上 植物 4630 -3456 110
地上 植物 4629 -3459 110
空島 1763 2287 933
空島 1755 2272 932
空島 1756 2283 933
空島 1772 2259 932
空島 1846 2883 858
空島 1850 2883 859
空島 1578 1184 625
空島 1484 -3293 568
空島 1349 -3450 570
空島 1404 -3190 572
空島 1373 -3219 574
空島 1431 -3393 568
空島 1344 -3225 563
空島 1304 -3369 574
空島 1414 -3371 574
空島 1350 -3341 574
空島 1314 -3225 564
空島 3489 751 1415
空島 3488 751 1415
空島 -4469 -2567 1518
空島 -4497 -2580 1519
空島 4669 -3658 1164
空島 4657 -3676 1164
空島 4595 -3742 1164
空島 4605 -3768 1164
空島 4626 -3781 1164
空島 4643 -3811 1169
空島 4680 -3763 1165
空島 3759 1453 1265
空島 3775 1464 1264
空島 3760 1426 1264
空島 3797 1880 1098
空島 3779 1894 1097
空島 3780 1887 1098
空島 3750 1457 1263
空島 3751 1423 1264
空島 3780 1424 1264
空島 3784 1448 1264
空島 4244 3116 890
空島 4547 2139 1265
空島 4461 2007 1541
空島 4650 2208 1343
空島 4574 2143 1343
空島 4655 2197 1338
空島 4551 2140 1265
空島 4573 2140 1343
空島 4593 2027 1457
空島 4613 2094 1456
空島 -1229 -1576 1114
空島 -1326 -1383 1113
空島 -661 -1294 967
空島 -670 -1319 967
空島 -921 -1720 1112
空島 -1027 -1703 1124
空島 -793 -1561 966
空島 -793 -1580 967
空島 -819 -1595 966
空島 -789 -1616 1042
空島 -810 -1599 1042
空島 -686 -1173 1092
空島 -686 -1171 1092
空島 -1396 -1515 1140
空島 -832 -1593 967
空島 -1457 -1597 911
空島 -1444 -1605 910
空島 -1474 -1637 911
空島 -1439 -1635 911
空島 -1435 -1617 910
空島 -1258 -1542 1114
空島 -1275 -1626 1114
空島 1975 1216 1356
空島 1905 1214 1361
空島 1787 965 1304
空島 1842 997 1348
空島 1828 961 1346
空島 1660 1179 1269
空島 1662 1175 1269
空島 1698 1155 1270
空島 2023 1139 1381
空島 1813 999 1345
空島 1802 985 1345
空島 1672 1165 1270
空島 1692 1188 1269
空島 1933 1173 1357
空島 1939 1158 1357
空島 1938 1154 1357
空島 1800 1021 1291
空島 1849 1006 1348
空島 1939 1112 1359
空島 2041 1237 1163
空島 2054 1243 1164
空島 2061 1251 1164
空島 2081 1254 1163
空島 2071 1216 1164
空島 2089 1229 1164
空島 1674 -1882 799
空島 1677 -1906 797
空島 2144 -2627 1368
空島 2935 -2912 1319
空島 2940 -2905 1318
空島 2943 -2878 1318
空島 3031 -2875 1310
空島 2317 -1705 1653
空島 2393 -1666 1589
空島 2403 -1684 1581
空島 2409 -1675 1581
空島 2408 -1713 1581
空島 2384 -1762 1581
空島 2409 -1756 1653
空島 2333 -1717 1936
空島 2374 -1782 1936
空島 -3297 -96 2163
空島 -3291 -98 2163
空島 -3146 -380 2077
空島 -3118 -423 2016
空島 -1771 -2027 1254
空島 -1813 -2130 1071
空島 -2230 -2378 1226
空島 -1969 -1863 1289
空島 -1951 -1855 1289
空島 -1836 -2101 1254
空島 -1726 -2090 1255
空島 -1714 -2083 1255
空島 -1800 -2121 1070
空島 -1832 -2189 1074
空島 -1824 -2215 1075
空島 -1735 -2132 1255
空島 -1977 -1831 1287
空島 438 2827 1926
空島 348 2948 2017
空島 478 2579 1771
空島 515 2587 1771
空島 240 2027 859
空島 442 2229 2348
空島 446 2230 2348
空島 446 2220 2348
空島 170 1952 864
空島 224 1977 861
空島 -2344 794 715
空島 -2358 789 717
空島 -2307 799 715
空島 -2193 944 1742
空島 -2359 829 715
空島 -2363 825 715
空島 -2213 955 1743
空島 -2200 963 1742
空島 -2190 970 1744
空島 -2185 972 1744
空島 -2184 967 1744
空島 1944 -1208 884
空島 1772 -1223 1029
空島 1822 -1353 1029
空島 1795 -1102 1024
空島 1927 -1183 884
空島 1851 -1170 1023
空島 1803 -1138 1028
空島 1952 -1220 884
空島 1855 -1269 1029
空島 1806 -1370 1029
空島 1820 -1376 1029
空島 1843 -1357 1029
空島 1829 -1356 1030
空島 1875 -963 1067
空島 1881 -977 1067
空島 4701 -846 1899
空島 4707 -875 1899
空島 4697 -897 1895
空島 4432 -863 2722
空島 4443 -908 2722
空島 4569 -853 1226
空島 4605 -997 1896
空島 4771 -837 1946
空島 4807 -788 2043
空島 4843 -848 2042
空島 4604 -998 1896
空島 -3598 426 1801
空島 -3626 421 1801
空島 -3648 431 1798
空島 3145 466 1038
空島 3169 466 1040
空島 3157 450 1040
空島 3225 456 1046
空島 植物 1763 2287 933
空島 植物 1755 2272 932
空島 植物 1756 2283 933
空島 植物 1772 2259 932
空島 植物 1846 2883 858
空島 植物 1850 2883 859
空島 植物 1578 1184 625
空島 植物 1484 -3293 568
空島 植物 1349 -3450 570
空島 植物 1404 -3190 572
空島 植物 1373 -3219 574
空島 植物 1431 -3393 568
空島 植物 1344 -3225 563
空島 植物 1304 -3369 574
空島 植物 1414 -3371 574
空島 植物 1350 -3341 574
空島 植物 1314 -3225 564
空島 植物 3489 751 1415
空島 植物 3488 751 1415
空島 植物 -4469 -2567 1518
空島 植物 -4497 -2580 1519
空島 植物 4669 -3658 1164
空島 植物 4657 -3676 1164
空島 植物 4595 -3742 1164
空島 植物 4605 -3768 1164
空島 植物 4626 -3781 1164
空島 植物 4643 -3811 1169
空島 植物 4680 -3763 1165
空島 植物 3759 1453 1265
空島 植物 3775 1464 1264
空島 植物 3760 1426 1264
空島 植物 3797 1880 1098
空島 植物 3779 1894 1097
空島 植物 3780 1887 1098
空島 植物 3750 1457 1263
空島 植物 3751 1423 1264
空島 植物 3780 1424 1264
空島 植物 3784 1448 1264
空島 植物 4244 3116 890
空島 植物 4547 2139 1265
空島 植物 4461 2007 1541
空島 植物 4650 2208 1343
空島 植物 4574 2143 1343
空島 植物 4655 2197 1338
空島 植物 4551 2140 1265
空島 植物 4573 2140 1343
空島 植物 4593 2027 1457
空島 植物 4613 2094 1456
空島 植物 -1229 -1576 1114
空島 植物 -1326 -1383 1113
空島 植物 -661 -1294 967
空島 植物 -670 -1319 967
空島 植物 -921 -1720 1112
空島 植物 -1027 -1703 1124
空島 植物 -793 -1561 966
空島 植物 -793 -1580 967
空島 植物 -819 -1595 966
空島 植物 -789 -1616 1042
空島 植物 -810 -1599 1042
空島 植物 -686 -1173 1092
空島 植物 -686 -1171 1092
空島 植物 -1396 -1515 1140
空島 植物 -832 -1593 967
空島 植物 -1457 -1597 911
空島 植物 -1444 -1605 910
空島 植物 -1474 -1637 911
空島 植物 -1439 -1635 911
空島 植物 -1435 -1617 910
空島 植物 -1258 -1542 1114
空島 植物 -1275 -1626 1114
空島 植物 1975 1216 1356
空島 植物 1905 1214 1361
空島 植物 1787 965 1304
空島 植物 1842 997 1348
空島 植物 1828 961 1346
空島 植物 1660 1179 1269
空島 植物 1662 1175 1269
空島 植物 1698 1155 1270
空島 植物 2023 1139 1381
空島 植物 1813 999 1345
空島 植物 1802 985 1345
空島 植物 1672 1165 1270
空島 植物 1692 1188 1269
空島 植物 1933 1173 1357
空島 植物 1939 1158 1357
空島 植物 1938 1154 1357
空島 植物 1800 1021 1291
空島 植物 1849 1006 1348
空島 植物 1939 1112 1359
空島 植物 2041 1237 1163
空島 植物 2054 1243 1164
空島 植物 2061 1251 1164
空島 植物 2081 1254 1163
空島 植物 2071 1216 1164
空島 植物 2089 1229 1164
空島 植物 1674 -1882 799
空島 植物 1677 -1906 797
空島 植物 2144 -2627 1368
空島 植物 2935 -2912 1319
空島 植物 2940 -2905 1318
空島 植物 2943 -2878 1318
空島 植物 3031 -2875 1310
空島 植物 2317 -1705 1653
空島 植物 2393 -1666 1589
空島 植物 2403 -1684 1581
空島 植物 2409 -1675 1581
空島 植物 2408 -1713 1581
空島 植物 2384 -1762 1581
空島 植物 2409 -1756 1653
空島 植物 2333 -1717 1936
空島 植物 2374 -1782 1936
空島 植物 -3297 -96 2163
空島 植物 -3291 -98 2163
空島 植物 -3146 -380 2077
空島 植物 -3118 -423 2016
空島 植物 -1771 -2027 1254
空島 植物 -1813 -2130 1071
空島 植物 -2230 -2378 1226
空島 植物 -1969 -1863 1289
空島 植物 -1951 -1855 1289
空島 植物 -1836 -2101 1254
空島 植物 -1726 -2090 1255
空島 植物 -1714 -2083 1255
空島 植物 -1800 -2121 1070
空島 植物 -1832 -2189 1074
空島 植物 -1824 -2215 1075
空島 植物 -1735 -2132 1255
空島 植物 -1977 -1831 1287
空島 植物 438 2827 1926
空島 植物 348 2948 2017
空島 植物 478 2579 1771
空島 植物 515 2587 1771
空島 植物 240 2027 859
空島 植物 442 2229 2348
空島 植物 446 2230 2348
空島 植物 446 2220 2348
空島 植物 170 1952 864
空島 植物 224 1977 861
空島 植物 -2344 794 715
空島 植物 -2358 789 717
空島 植物 -2307 799 715
空島 植物 -2193 944 1742
空島 植物 -2359 829 715
空島 植物 -2363 825 715
空島 植物 -2213 955 1743
空島 植物 -2200 963 1742
空島 植物 -2190 970 1744
空島 植物 -2185 972 1744
空島 植物 -2184 967 1744
空島 植物 1944 -1208 884
空島 植物 1772 -1223 1029
空島 植物 1822 -1353 1029
空島 植物 1795 -1102 1024
空島 植物 1927 -1183 884
空島 植物 1851 -1170 1023
空島 植物 1803 -1138 1028
空島 植物 1952 -1220 884
空島 植物 1855 -1269 1029
空島 植物 1806 -1370 1029
空島 植物 1820 -1376 1029
空島 植物 1843 -1357 1029
空島 植物 1829 -1356 1030
空島 植物 1875 -963 1067
空島 植物 1881 -977 1067
空島 植物 4701 -846 1899
空島 植物 4707 -875 1899
空島 植物 4697 -897 1895
空島 植物 4432 -863 2722
空島 植物 4443 -908 2722
空島 植物 4569 -853 1226
空島 植物 4605 -997 1896
空島 植物 4771 -837 1946
空島 植物 4807 -788 2043
空島 植物 4843 -848 2042
空島 植物 4604 -998 1896
空島 植物 -3598 426 1801
空島 植物 -3626 421 1801
空島 植物 -3648 431 1798
空島 植物 3145 466 1038
空島 植物 3169 466 1040
空島 植物 3157 450 1040
空島 植物 3225 456 1046

コメントフォーム

コメントはありません。