ガンバリ草

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ガンバリ草」について解説しています。ガンバリ草の効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ガンバリ草の入手方法などの詳細を載せています。

ガンバリ草の基本情報

名前 ガンバリ草
英語名 Stambulb
アイコン  
買値 16ルピー
売値 4ルピー
リスポーン 有り
染料 薄黄
説明 冷涼な気候を好む 根元のふくらんだ野草そこに体力や持久力を強化する成分が含まれ料理に使うとがんばりが回復する効果が現れる
ドロップする敵  ガンバリ草
主な入手場所 始まりの空島, 雷鳴の島
スクラビルド 攻撃力+1
鈍器
盾サ遅

ガンバリ草をドロップする敵

ドロップする敵:なし

ガンバリ草を料理した時の効果

バフ効果 がんばり回復
レベル 1
効果時間 無し
回復量 2

ガンバリ草の入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 -4208 6 189
地上 -3234 -150 259
地上 -2382 1151 227
地上 -2632 901 344
地上 -2046 971 208
地上 -2367 665 210
地上 -2743 -440 115
地上 -2478 -413 255
地上 -2487 -866 259
地上 -2100 -745 232
地上 -1435 1940 210
地上 -1258 1505 271
地上 -1452 1240 247
地上 -1612 641 218
地上 -1850 461 210
地上 -1508 416 192
地上 -1550 -85 132
地上 -1365 -31 124
地上 -1291 -24 137
地上 -1242 -15 138
地上 -1178 -1039 130
地上 -1450 -1550 203
地上 -1201 -1850 250
地上 -1116 -2641 194
地上 -189 2688 248
地上 -674 2643 439
地上 -672 2641 438
地上 -751 1880 216
地上 -756 1793 223
地上 -936 1404 213
地上 -73 1552 252
地上 -589 -783 137
地上 -15 -466 132
地上 -345 -545 128
地上 -798 -1044 140
地上 -902 -1414 127
地上 -533 -1498 125
地上 -973 -1515 192
地上 1 -1106 130
地上 -399 -1792 131
地上 -734 -2334 140
地上 -907 -2610 276
地上 -669 -3307 247
地上 -308 -3380 142
地上 421 3384 289
地上 639 3119 294
地上 634 3038 290
地上 133 1717 246
地上 223 1467 227
地上 932 1825 287
地上 585 1357 169
地上 321 206 139
地上 543 994 121
地上 609 347 122
地上 586 12 131
地上 18 -59 122
地上 268 -463 127
地上 622 -683 153
地上 279 -1021 133
地上 640 -1922 160
地上 918 -1889 135
地上 955 -2329 172
地上 393 -3648 203
地上 860 -3586 180
地上 1258 2379 518
地上 1360 1935 532
地上 1330 1162 215
地上 1735 236 120
地上 1282 -541 115
地上 1363 -873 204
地上 1047 -1419 117
地上 1251 -1028 246
地上 1804 -1818 122
地上 1580 -2941 365
地上 1328 -2552 191
地上 1314 -2584 187
地上 1290 -2586 193
地上 1355 -2584 187
地上 1914 -3938 107
地上 2247 3623 390
地上 2267 3753 337
地上 2130 1978 624
地上 2397 1583 293
地上 2397 1584 293
地上 2659 950 263
地上 2378 -497 253
地上 2332 -728 270
地上 2335 -727 270
地上 2720 -1583 254
地上 2251 -2113 133
地上 2564 -2682 339
地上 2057 -2693 399
地上 2057 -2692 399
地上 2029 -3707 188
地上 3901 3128 258
地上 3089 2724 547
地上 3251 2026 259
地上 3964 1311 316
地上 3866 1021 354
地上 3986 797 405
地上 3923 -479 107
地上 3910 -3 396
地上 3233 -1639 173
地上 3233 -1633 193
地上 3096 -2052 128
地上 3081 -3284 305
地上 4489 2970 311
地上 4770 1346 158
地上 4395 -93 136
地上 4265 -1605 251
地上 4510 -3576 106
地上 4673 -3596 112
地上 4565 -3423 111
地上 4562 -3425 112
地上 4566 -3427 111
地上 植物 -4208 6 189
地上 植物 -3234 -150 259
地上 植物 -2382 1151 227
地上 植物 -2632 901 344
地上 植物 -2046 971 208
地上 植物 -2367 665 210
地上 植物 -2743 -440 115
地上 植物 -2478 -413 255
地上 植物 -2487 -866 259
地上 植物 -2100 -745 232
地上 植物 -1435 1940 210
地上 植物 -1258 1505 271
地上 植物 -1452 1240 247
地上 植物 -1612 641 218
地上 植物 -1850 461 210
地上 植物 -1508 416 192
地上 植物 -1550 -85 132
地上 植物 -1365 -31 124
地上 植物 -1291 -24 137
地上 植物 -1242 -15 138
地上 植物 -1178 -1039 130
地上 植物 -1450 -1550 203
地上 植物 -1201 -1850 250
地上 植物 -1116 -2641 194
地上 植物 -189 2688 248
地上 植物 -674 2643 439
地上 植物 -672 2641 438
地上 植物 -751 1880 216
地上 植物 -756 1793 223
地上 植物 -936 1404 213
地上 植物 -73 1552 252
地上 植物 -589 -783 137
地上 植物 -15 -466 132
地上 植物 -345 -545 128
地上 植物 -798 -1044 140
地上 植物 -902 -1414 127
地上 植物 -533 -1498 125
地上 植物 -973 -1515 192
地上 植物 1 -1106 130
地上 植物 -399 -1792 131
地上 植物 -734 -2334 140
地上 植物 -907 -2610 276
地上 植物 -669 -3307 247
地上 植物 -308 -3380 142
地上 植物 421 3384 289
地上 植物 639 3119 294
地上 植物 634 3038 290
地上 植物 133 1717 246
地上 植物 223 1467 227
地上 植物 932 1825 287
地上 植物 585 1357 169
地上 植物 321 206 139
地上 植物 543 994 121
地上 植物 609 347 122
地上 植物 586 12 131
地上 植物 18 -59 122
地上 植物 268 -463 127
地上 植物 622 -683 153
地上 植物 279 -1021 133
地上 植物 640 -1922 160
地上 植物 918 -1889 135
地上 植物 955 -2329 172
地上 植物 393 -3648 203
地上 植物 860 -3586 180
地上 植物 1258 2379 518
地上 植物 1360 1935 532
地上 植物 1330 1162 215
地上 植物 1735 236 120
地上 植物 1282 -541 115
地上 植物 1363 -873 204
地上 植物 1047 -1419 117
地上 植物 1251 -1028 246
地上 植物 1804 -1818 122
地上 植物 1580 -2941 365
地上 植物 1328 -2552 191
地上 植物 1314 -2584 187
地上 植物 1290 -2586 193
地上 植物 1355 -2584 187
地上 植物 1914 -3938 107
地上 植物 2247 3623 390
地上 植物 2267 3753 337
地上 植物 2130 1978 624
地上 植物 2397 1583 293
地上 植物 2397 1584 293
地上 植物 2659 950 263
地上 植物 2378 -497 253
地上 植物 2332 -728 270
地上 植物 2335 -727 270
地上 植物 2720 -1583 254
地上 植物 2251 -2113 133
地上 植物 2564 -2682 339
地上 植物 2057 -2693 399
地上 植物 2057 -2692 399
地上 植物 2029 -3707 188
地上 植物 3901 3128 258
地上 植物 3089 2724 547
地上 植物 3251 2026 259
地上 植物 3964 1311 316
地上 植物 3866 1021 354
地上 植物 3986 797 405
地上 植物 3923 -479 107
地上 植物 3910 -3 396
地上 植物 3233 -1639 173
地上 植物 3233 -1633 193
地上 植物 3096 -2052 128
地上 植物 3081 -3284 305
地上 植物 4489 2970 311
地上 植物 4770 1346 158
地上 植物 4395 -93 136
地上 植物 4265 -1605 251
地上 植物 4510 -3576 106
地上 植物 4673 -3596 112
地上 植物 4565 -3423 111
地上 植物 4562 -3425 112
地上 植物 4566 -3427 111
空島 1494 2143 784
空島 1505 2148 784
空島 1762 2278 932
空島 2103 3116 847
空島 880 -2797 831
空島 868 -2896 860
空島 902 -2890 860
空島 918 -2994 893
空島 960 -2953 819
空島 980 -2946 819
空島 958 -2911 875
空島 947 -2928 875
空島 994 -3155 798
空島 1000 -3307 908
空島 1031 -3024 808
空島 1008 -3155 798
空島 1008 -3163 798
空島 1224 -3436 863
空島 1238 -3444 820
空島 1198 -3447 856
空島 1018 -3279 908
空島 1090 -3337 892
空島 1093 -3343 892
空島 1296 -3364 1007
空島 1339 -3459 890
空島 1348 -3464 942
空島 1034 -3000 805
空島 1004 -2997 884
空島 1350 -2784 426
空島 1308 -2856 448
空島 1394 -3203 572
空島 1382 -3299 534
空島 1365 -3348 534
空島 1414 -3276 574
空島 -4506 -2636 1518
空島 -4484 -2585 1519
空島 -4438 -2567 1518
空島 -4498 -2628 1519
空島 -4419 -2577 1518
空島 -4425 -2586 1518
空島 -4410 -2600 1519
空島 -4369 -2629 1517
空島 -4488 -2670 1519
空島 -4460 -2700 1519
空島 -4394 -2643 1519
空島 -4390 -2649 1519
空島 -4430 -2696 1519
空島 4643 -3659 1164
空島 4623 -3669 1164
空島 4615 -3687 1164
空島 4604 -3694 1164
空島 4595 -3717 1164
空島 4669 -3680 1164
空島 4697 -3686 1165
空島 4694 -3697 1165
空島 4729 -3732 1164
空島 4631 -3764 1164
空島 4624 -3793 1164
空島 4670 -3766 1165
空島 4712 -3741 1165
空島 4706 -3751 1165
空島 4662 -3799 1165
空島 3777 1847 1097
空島 3799 1864 1097
空島 3780 1459 1264
空島 4446 2033 1541
空島 4470 1998 1541
空島 4587 2209 1342
空島 4579 2149 1261
空島 4609 2098 1456
空島 4681 2082 1457
空島 4685 2081 1457
空島 4674 2070 1457
空島 -697 -1171 1092
空島 -667 -1301 967
空島 -643 -1320 967
空島 -898 -1735 1112
空島 -825 -1578 967
空島 -809 -1599 967
空島 -802 -1622 1042
空島 -783 -1619 1042
空島 -1354 -1400 1114
空島 -1282 -1497 1115
空島 -1459 -1653 911
空島 -1446 -1577 1327
空島 -1263 -1652 1114
空島 -1306 -1651 1113
空島 -1283 -1661 1113
空島 -1290 -1675 1114
空島 -1271 -1662 1113
空島 -1261 -1685 1113
空島 -1018 -1726 1124
空島 1778 972 1305
空島 1822 1002 1331
空島 1814 1004 1331
空島 2035 1140 1381
空島 111 -2480 774
空島 130 -2510 797
空島 1467 -1979 628
空島 1680 -1877 756
空島 1687 -1896 799
空島 1705 -1842 798
空島 1746 -1896 794
空島 1310 -2145 704
空島 1649 -2149 701
空島 936 -2115 664
空島 2117 -2609 1368
空島 2759 -2723 1254
空島 2958 -2879 1318
空島 2954 -2914 1318
空島 2310 -1725 1591
空島 2313 -1736 1581
空島 2307 -1708 1653
空島 2394 -1790 1654
空島 2314 -1725 1937
空島 2356 -1731 1983
空島 2384 -1743 1937
空島 2366 -1773 1983
空島 2624 -1428 1585
空島 2621 -1439 1586
空島 -3943 -207 2049
空島 -3279 -104 2164
空島 -3376 -36 2390
空島 -3370 -31 2390
空島 -1943 -1826 1272
空島 -1948 -1784 1246
空島 -1937 -1833 1272
空島 -2210 -2383 1226
空島 -2211 -2402 1226
空島 -1838 -2098 1254
空島 -1829 -2204 1075
空島 -1834 -2215 1075
空島 -1790 -2207 1075
空島 -1957 -1804 1286
空島 441 2812 1922
空島 497 2567 1770
空島 516 2604 1770
空島 180 2019 859
空島 236 2109 2086
空島 254 2105 2086
空島 215 2077 2088
空島 228 2111 2088
空島 203 1996 861
空島 228 1986 861
空島 -2414 810 720
空島 -2355 804 715
空島 -2344 775 716
空島 -2334 761 715
空島 -2319 784 715
空島 -2314 799 715
空島 -2319 772 716
空島 -2317 779 715
空島 1922 -1227 884
空島 1963 -1199 884
空島 1786 -1223 1030
空島 1848 -1371 1030
空島 1843 -1370 1030
空島 1812 -987 1067
空島 1836 -968 1032
空島 1661 -373 506
空島 4723 -849 1899
空島 4737 -880 1899
空島 4404 -877 2722
空島 4437 -902 2721
空島 4430 -906 2721
空島 4508 -831 1221
空島 4569 -838 1226
空島 4539 -863 1226
空島 4722 -846 1899
空島 4742 -876 1900
空島 4801 -798 2002
空島 4789 -845 2042
空島 4827 -811 2001
空島 4826 -809 2001
空島 4830 -815 2045
空島 4827 -857 2042
空島 4839 -837 2044
空島 -3601 404 1801
空島 -3632 390 1801
空島 75 -1174 1525
空島 140 -1241 1527
空島 148 -1240 1527
空島 90 -1119 1531
空島 92 -1156 1523
空島 28 -1205 1535
空島 24 -1219 1528
空島 416 -1551 1470
空島 409 -1559 1470
空島 412 -1571 1470
空島 281 -1103 1511
空島 268 -1109 1510
空島 260 -1060 1510
空島 280 -1119 1512
空島 292 -1694 1453
空島 292 -1714 1453
空島 268 -1711 1453
空島 353 -1102 1621
空島 308 -1131 1621
空島 324 -1146 1621
空島 植物 1494 2143 784
空島 植物 1505 2148 784
空島 植物 1762 2278 932
空島 植物 2103 3116 847
空島 植物 880 -2797 831
空島 植物 868 -2896 860
空島 植物 902 -2890 860
空島 植物 918 -2994 893
空島 植物 960 -2953 819
空島 植物 980 -2946 819
空島 植物 958 -2911 875
空島 植物 947 -2928 875
空島 植物 994 -3155 798
空島 植物 1000 -3307 908
空島 植物 1031 -3024 808
空島 植物 1008 -3155 798
空島 植物 1008 -3163 798
空島 植物 1224 -3436 863
空島 植物 1238 -3444 820
空島 植物 1198 -3447 856
空島 植物 1018 -3279 908
空島 植物 1090 -3337 892
空島 植物 1093 -3343 892
空島 植物 1296 -3364 1007
空島 植物 1339 -3459 890
空島 植物 1348 -3464 942
空島 植物 1034 -3000 805
空島 植物 1004 -2997 884
空島 植物 1350 -2784 426
空島 植物 1308 -2856 448
空島 植物 1394 -3203 572
空島 植物 1382 -3299 534
空島 植物 1365 -3348 534
空島 植物 1414 -3276 574
空島 植物 -4506 -2636 1518
空島 植物 -4484 -2585 1519
空島 植物 -4438 -2567 1518
空島 植物 -4498 -2628 1519
空島 植物 -4419 -2577 1518
空島 植物 -4425 -2586 1518
空島 植物 -4410 -2600 1519
空島 植物 -4369 -2629 1517
空島 植物 -4488 -2670 1519
空島 植物 -4460 -2700 1519
空島 植物 -4394 -2643 1519
空島 植物 -4390 -2649 1519
空島 植物 -4430 -2696 1519
空島 植物 4643 -3659 1164
空島 植物 4623 -3669 1164
空島 植物 4615 -3687 1164
空島 植物 4604 -3694 1164
空島 植物 4595 -3717 1164
空島 植物 4669 -3680 1164
空島 植物 4697 -3686 1165
空島 植物 4694 -3697 1165
空島 植物 4729 -3732 1164
空島 植物 4631 -3764 1164
空島 植物 4624 -3793 1164
空島 植物 4670 -3766 1165
空島 植物 4712 -3741 1165
空島 植物 4706 -3751 1165
空島 植物 4662 -3799 1165
空島 植物 3777 1847 1097
空島 植物 3799 1864 1097
空島 植物 3780 1459 1264
空島 植物 4446 2033 1541
空島 植物 4470 1998 1541
空島 植物 4587 2209 1342
空島 植物 4579 2149 1261
空島 植物 4609 2098 1456
空島 植物 4681 2082 1457
空島 植物 4685 2081 1457
空島 植物 4674 2070 1457
空島 植物 -697 -1171 1092
空島 植物 -667 -1301 967
空島 植物 -643 -1320 967
空島 植物 -898 -1735 1112
空島 植物 -825 -1578 967
空島 植物 -809 -1599 967
空島 植物 -802 -1622 1042
空島 植物 -783 -1619 1042
空島 植物 -1354 -1400 1114
空島 植物 -1282 -1497 1115
空島 植物 -1459 -1653 911
空島 植物 -1446 -1577 1327
空島 植物 -1263 -1652 1114
空島 植物 -1306 -1651 1113
空島 植物 -1283 -1661 1113
空島 植物 -1290 -1675 1114
空島 植物 -1271 -1662 1113
空島 植物 -1261 -1685 1113
空島 植物 -1018 -1726 1124
空島 植物 1778 972 1305
空島 植物 1822 1002 1331
空島 植物 1814 1004 1331
空島 植物 2035 1140 1381
空島 植物 111 -2480 774
空島 植物 130 -2510 797
空島 植物 1467 -1979 628
空島 植物 1680 -1877 756
空島 植物 1687 -1896 799
空島 植物 1705 -1842 798
空島 植物 1746 -1896 794
空島 植物 1310 -2145 704
空島 植物 1649 -2149 701
空島 植物 936 -2115 664
空島 植物 2117 -2609 1368
空島 植物 2759 -2723 1254
空島 植物 2958 -2879 1318
空島 植物 2954 -2914 1318
空島 植物 2310 -1725 1591
空島 植物 2313 -1736 1581
空島 植物 2307 -1708 1653
空島 植物 2394 -1790 1654
空島 植物 2314 -1725 1937
空島 植物 2356 -1731 1983
空島 植物 2384 -1743 1937
空島 植物 2366 -1773 1983
空島 植物 2624 -1428 1585
空島 植物 2621 -1439 1586
空島 植物 -3943 -207 2049
空島 植物 -3279 -104 2164
空島 植物 -3376 -36 2390
空島 植物 -3370 -31 2390
空島 植物 -1943 -1826 1272
空島 植物 -1948 -1784 1246
空島 植物 -1937 -1833 1272
空島 植物 -2210 -2383 1226
空島 植物 -2211 -2402 1226
空島 植物 -1838 -2098 1254
空島 植物 -1829 -2204 1075
空島 植物 -1834 -2215 1075
空島 植物 -1790 -2207 1075
空島 植物 -1957 -1804 1286
空島 植物 441 2812 1922
空島 植物 497 2567 1770
空島 植物 516 2604 1770
空島 植物 180 2019 859
空島 植物 236 2109 2086
空島 植物 254 2105 2086
空島 植物 215 2077 2088
空島 植物 228 2111 2088
空島 植物 203 1996 861
空島 植物 228 1986 861
空島 植物 -2414 810 720
空島 植物 -2355 804 715
空島 植物 -2344 775 716
空島 植物 -2334 761 715
空島 植物 -2319 784 715
空島 植物 -2314 799 715
空島 植物 -2319 772 716
空島 植物 -2317 779 715
空島 植物 1922 -1227 884
空島 植物 1963 -1199 884
空島 植物 1786 -1223 1030
空島 植物 1848 -1371 1030
空島 植物 1843 -1370 1030
空島 植物 1812 -987 1067
空島 植物 1836 -968 1032
空島 植物 1661 -373 506
空島 植物 4723 -849 1899
空島 植物 4737 -880 1899
空島 植物 4404 -877 2722
空島 植物 4437 -902 2721
空島 植物 4430 -906 2721
空島 植物 4508 -831 1221
空島 植物 4569 -838 1226
空島 植物 4539 -863 1226
空島 植物 4722 -846 1899
空島 植物 4742 -876 1900
空島 植物 4801 -798 2002
空島 植物 4789 -845 2042
空島 植物 4827 -811 2001
空島 植物 4826 -809 2001
空島 植物 4830 -815 2045
空島 植物 4827 -857 2042
空島 植物 4839 -837 2044
空島 植物 -3601 404 1801
空島 植物 -3632 390 1801
空島 植物 75 -1174 1525
空島 植物 140 -1241 1527
空島 植物 148 -1240 1527
空島 植物 90 -1119 1531
空島 植物 92 -1156 1523
空島 植物 28 -1205 1535
空島 植物 24 -1219 1528
空島 植物 416 -1551 1470
空島 植物 409 -1559 1470
空島 植物 412 -1571 1470
空島 植物 281 -1103 1511
空島 植物 268 -1109 1510
空島 植物 260 -1060 1510
空島 植物 280 -1119 1512
空島 植物 292 -1694 1453
空島 植物 292 -1714 1453
空島 植物 268 -1711 1453
空島 植物 353 -1102 1621
空島 植物 308 -1131 1621
空島 植物 324 -1146 1621

コメントフォーム

コメントはありません。