妖精

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「妖精」について解説しています。妖精の効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。妖精の入手方法などの詳細を載せています。

妖精の基本情報

名前 妖精
英語名 Fairy
アイコン  
買値 10ルピー
売値 2ルピー
リスポーン 有り
染料 無し
説明 力尽きてしまった時にポーチから飛び出して 瞬時に傷をいやしてくれるホタルと違い 昼間も淡く輝いている
スクラビルド 不可

妖精をドロップする敵

ドロップする敵:なし

妖精を料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 20

妖精の入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 生き物 4259 2810 212
地上 生き物 4271 2810 211
地上:隠 生き物 2583 -3524 290
地上:隠 生き物 2591 -3533 291
地上:隠 生き物 2597 -3524 291
地上:隠 生き物 2585 -3535 291
地上:隠 生き物 2589 -3525 290
洞窟 生き物 4555 3296 71
洞窟 生き物 4548 3289 72
洞窟 生き物 4554 3284 72
洞窟 生き物 -221 333 96
洞窟 生き物 -219 336 96
洞窟 生き物 -222 327 97
洞窟 生き物 -4928 -3828 48
洞窟 生き物 -4927 -3817 48
洞窟 生き物 -4921 -3822 48
洞窟 生き物 1995 -963 244
洞窟 生き物 1995 -959 244
洞窟 生き物 1992 -961 244
洞窟 生き物 -1436 3000 312
洞窟 生き物 -1434 2986 313
洞窟 生き物 -1428 2997 312
洞窟 生き物 845 1369 157
洞窟 生き物 842 1362 157
洞窟 生き物 851 1365 157
洞窟 生き物 -3554 754 -29
洞窟 生き物 -3545 744 -29
洞窟 生き物 -3558 743 -29
井戸 生き物 -1413 -1278 121
井戸 生き物 -1410 -1285 121
井戸 生き物 -1419 -1281 121
井戸 生き物 -1750 -2225 77
井戸 生き物 -1762 -2237 79
井戸 生き物 -1746 -2246 75
井戸 生き物 -1769 -2222 82
井戸 生き物 -1668 2592 320
井戸 生き物 -1666 2583 321
井戸 生き物 -1668 2581 320
井戸 生き物 1755 -1909 45
井戸 生き物 1776 -1922 52
井戸 生き物 1762 -1917 48
空島 生き物 3860 1779 1289
空島 生き物 3840 1786 1290
空島 生き物 3849 1769 1291
空島 生き物 4246 3123 891
空島 生き物 4267 3125 892
空島 生き物 4252 3137 893
空島 生き物 -666 -1315 968
空島 生き物 -647 -1305 970
空島 生き物 -666 -1300 970
空島 生き物 -981 -1756 1126
空島 生き物 -961 -1752 1122
空島 生き物 -951 -1718 1121
空島 生き物 -1008 -1735 1126
空島 生き物 927 -2114 665
空島 生き物 910 -2123 667
空島 生き物 927 -2131 668
空島 生き物 2140 -2588 1369
空島 生き物 2123 -2592 1369
空島 生き物 2150 -2620 1369
空島 生き物 2126 -2626 1369
空島 生き物 2647 -1439 1586
空島 生き物 2662 -1429 1586
空島 生き物 2627 -1412 1586
空島 生き物 2648 -1399 1586
空島 生き物 -3693 -951 1822
空島 生き物 -3709 -936 1823
空島 生き物 -3708 -955 1824
空島 生き物 -2216 -2385 1227
空島 生き物 -2231 -2400 1229
空島 生き物 -2212 -2399 1229
空島 生き物 216 2013 861
空島 生き物 187 2020 861
空島 生き物 216 2046 860
空島 生き物 -2342 794 717
空島 生き物 -2347 823 717
空島 生き物 -2312 807 717
空島 生き物 4711 -883 1901
空島 生き物 4735 -866 1901
空島 生き物 4722 -851 1901
空島 生き物 4713 -860 1901
空島 生き物 3926 -1077 1432
空島 生き物 3906 -1068 1433
空島 生き物 3914 -1085 1434
空島 生き物 4483 -820 1223
空島 生き物 4491 -849 1223
空島 生き物 4454 -837 1222
空島 生き物 -3889 2839 822
空島 生き物 -3897 2821 818
空島 生き物 -3875 2793 817
空島 生き物 -3855 2848 822
空島 生き物 -3449 1451 1302
空島 生き物 -3457 1435 1302
空島 生き物 -3418 1437 1302
空島 生き物 -3430 1415 1302
空島 生き物 -3635 417 1804
空島 生き物 -3618 392 1804
空島 生き物 -3603 405 1803
空島 生き物 -3611 415 1803
空島 生き物 -3621 940 1898
空島 生き物 -3651 996 1897
空島 生き物 -3623 1086 1898
空島 生き物 -3595 1054 1900
地上 生き物 4259 2810 212
地上 生き物 4271 2810 211
地上:隠 生き物 2583 -3524 290
地上:隠 生き物 2591 -3533 291
地上:隠 生き物 2597 -3524 291
地上:隠 生き物 2585 -3535 291
地上:隠 生き物 2589 -3525 290
洞窟 生き物 4555 3296 71
洞窟 生き物 4548 3289 72
洞窟 生き物 4554 3284 72
洞窟 生き物 -221 333 96
洞窟 生き物 -219 336 96
洞窟 生き物 -222 327 97
洞窟 生き物 -4928 -3828 48
洞窟 生き物 -4927 -3817 48
洞窟 生き物 -4921 -3822 48
洞窟 生き物 1995 -963 244
洞窟 生き物 1995 -959 244
洞窟 生き物 1992 -961 244
洞窟 生き物 -1436 3000 312
洞窟 生き物 -1434 2986 313
洞窟 生き物 -1428 2997 312
洞窟 生き物 845 1369 157
洞窟 生き物 842 1362 157
洞窟 生き物 851 1365 157
洞窟 生き物 -3554 754 -29
洞窟 生き物 -3545 744 -29
洞窟 生き物 -3558 743 -29
井戸 生き物 -1413 -1278 121
井戸 生き物 -1410 -1285 121
井戸 生き物 -1419 -1281 121
井戸 生き物 -1750 -2225 77
井戸 生き物 -1762 -2237 79
井戸 生き物 -1746 -2246 75
井戸 生き物 -1769 -2222 82
井戸 生き物 -1668 2592 320
井戸 生き物 -1666 2583 321
井戸 生き物 -1668 2581 320
井戸 生き物 1755 -1909 45
井戸 生き物 1776 -1922 52
井戸 生き物 1762 -1917 48
空島 生き物 3860 1779 1289
空島 生き物 3840 1786 1290
空島 生き物 3849 1769 1291
空島 生き物 4246 3123 891
空島 生き物 4267 3125 892
空島 生き物 4252 3137 893
空島 生き物 -666 -1315 968
空島 生き物 -647 -1305 970
空島 生き物 -666 -1300 970
空島 生き物 -981 -1756 1126
空島 生き物 -961 -1752 1122
空島 生き物 -951 -1718 1121
空島 生き物 -1008 -1735 1126
空島 生き物 927 -2114 665
空島 生き物 910 -2123 667
空島 生き物 927 -2131 668
空島 生き物 2140 -2588 1369
空島 生き物 2123 -2592 1369
空島 生き物 2150 -2620 1369
空島 生き物 2126 -2626 1369
空島 生き物 2647 -1439 1586
空島 生き物 2662 -1429 1586
空島 生き物 2627 -1412 1586
空島 生き物 2648 -1399 1586
空島 生き物 -3693 -951 1822
空島 生き物 -3709 -936 1823
空島 生き物 -3708 -955 1824
空島 生き物 -2216 -2385 1227
空島 生き物 -2231 -2400 1229
空島 生き物 -2212 -2399 1229
空島 生き物 216 2013 861
空島 生き物 187 2020 861
空島 生き物 216 2046 860
空島 生き物 -2342 794 717
空島 生き物 -2347 823 717
空島 生き物 -2312 807 717
空島 生き物 4711 -883 1901
空島 生き物 4735 -866 1901
空島 生き物 4722 -851 1901
空島 生き物 4713 -860 1901
空島 生き物 3926 -1077 1432
空島 生き物 3906 -1068 1433
空島 生き物 3914 -1085 1434
空島 生き物 4483 -820 1223
空島 生き物 4491 -849 1223
空島 生き物 4454 -837 1222
空島 生き物 -3889 2839 822
空島 生き物 -3897 2821 818
空島 生き物 -3875 2793 817
空島 生き物 -3855 2848 822
空島 生き物 -3449 1451 1302
空島 生き物 -3457 1435 1302
空島 生き物 -3418 1437 1302
空島 生き物 -3430 1415 1302
空島 生き物 -3635 417 1804
空島 生き物 -3618 392 1804
空島 生き物 -3603 405 1803
空島 生き物 -3611 415 1803
空島 生き物 -3621 940 1898
空島 生き物 -3651 996 1897
空島 生き物 -3623 1086 1898
空島 生き物 -3595 1054 1900
地上 生き物 4259 2810 212
地上 生き物 4271 2810 211
地上:隠 生き物 2583 -3524 290
地上:隠 生き物 2591 -3533 291
地上:隠 生き物 2597 -3524 291
地上:隠 生き物 2585 -3535 291
地上:隠 生き物 2589 -3525 290
洞窟 生き物 4555 3296 71
洞窟 生き物 4548 3289 72
洞窟 生き物 4554 3284 72
洞窟 生き物 -221 333 96
洞窟 生き物 -219 336 96
洞窟 生き物 -222 327 97
洞窟 生き物 -4928 -3828 48
洞窟 生き物 -4927 -3817 48
洞窟 生き物 -4921 -3822 48
洞窟 生き物 1995 -963 244
洞窟 生き物 1995 -959 244
洞窟 生き物 1992 -961 244
洞窟 生き物 -1436 3000 312
洞窟 生き物 -1434 2986 313
洞窟 生き物 -1428 2997 312
洞窟 生き物 845 1369 157
洞窟 生き物 842 1362 157
洞窟 生き物 851 1365 157
洞窟 生き物 -3554 754 -29
洞窟 生き物 -3545 744 -29
洞窟 生き物 -3558 743 -29
井戸 生き物 -1413 -1278 121
井戸 生き物 -1410 -1285 121
井戸 生き物 -1419 -1281 121
井戸 生き物 -1750 -2225 77
井戸 生き物 -1762 -2237 79
井戸 生き物 -1746 -2246 75
井戸 生き物 -1769 -2222 82
井戸 生き物 -1668 2592 320
井戸 生き物 -1666 2583 321
井戸 生き物 -1668 2581 320
井戸 生き物 1755 -1909 45
井戸 生き物 1776 -1922 52
井戸 生き物 1762 -1917 48
空島 生き物 3860 1779 1289
空島 生き物 3840 1786 1290
空島 生き物 3849 1769 1291
空島 生き物 4246 3123 891
空島 生き物 4267 3125 892
空島 生き物 4252 3137 893
空島 生き物 -666 -1315 968
空島 生き物 -647 -1305 970
空島 生き物 -666 -1300 970
空島 生き物 -981 -1756 1126
空島 生き物 -961 -1752 1122
空島 生き物 -951 -1718 1121
空島 生き物 -1008 -1735 1126
空島 生き物 927 -2114 665
空島 生き物 910 -2123 667
空島 生き物 927 -2131 668
空島 生き物 2140 -2588 1369
空島 生き物 2123 -2592 1369
空島 生き物 2150 -2620 1369
空島 生き物 2126 -2626 1369
空島 生き物 2647 -1439 1586
空島 生き物 2662 -1429 1586
空島 生き物 2627 -1412 1586
空島 生き物 2648 -1399 1586
空島 生き物 -3693 -951 1822
空島 生き物 -3709 -936 1823
空島 生き物 -3708 -955 1824
空島 生き物 -2216 -2385 1227
空島 生き物 -2231 -2400 1229
空島 生き物 -2212 -2399 1229
空島 生き物 216 2013 861
空島 生き物 187 2020 861
空島 生き物 216 2046 860
空島 生き物 -2342 794 717
空島 生き物 -2347 823 717
空島 生き物 -2312 807 717
空島 生き物 4711 -883 1901
空島 生き物 4735 -866 1901
空島 生き物 4722 -851 1901
空島 生き物 4713 -860 1901
空島 生き物 3926 -1077 1432
空島 生き物 3906 -1068 1433
空島 生き物 3914 -1085 1434
空島 生き物 4483 -820 1223
空島 生き物 4491 -849 1223
空島 生き物 4454 -837 1222
空島 生き物 -3889 2839 822
空島 生き物 -3897 2821 818
空島 生き物 -3875 2793 817
空島 生き物 -3855 2848 822
空島 生き物 -3449 1451 1302
空島 生き物 -3457 1435 1302
空島 生き物 -3418 1437 1302
空島 生き物 -3430 1415 1302
空島 生き物 -3635 417 1804
空島 生き物 -3618 392 1804
空島 生き物 -3603 405 1803
空島 生き物 -3611 415 1803
空島 生き物 -3621 940 1898
空島 生き物 -3651 996 1897
空島 生き物 -3623 1086 1898
空島 生き物 -3595 1054 1900

コメントフォーム

コメントはありません。