ガンバリバッタ

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ガンバリバッタ」について解説しています。ガンバリバッタの効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ガンバリバッタの入手方法などの詳細を載せています。

ガンバリバッタの基本情報

名前 ガンバリバッタ
英語名 Restless Cricket
アイコン  
買値 10ルピー
売値 2ルピー
リスポーン 有り
染料
説明 エサを求めて丸一日 跳ね続けるスタミナを持つ通称ガンバッタ 体内に蓄えられた滋養分はがんばりゲージを回復する薬の元となる
スクラビルド 不可

ガンバリバッタをドロップする敵

ドロップする敵:なし

ガンバリバッタを料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 無し

ガンバリバッタの入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 生き物 -269 644 149
地上 生き物 -399 839 191
地上 生き物 -343 291 133
地上 生き物 -530 389 131
地上 生き物 -595 420 132
地上 生き物 -205 360 126
地上 生き物 -508 552 132
地上 生き物 -55 256 136
地上 生き物 -12 307 133
地上 生き物 -91 484 133
地上 生き物 -71 596 141
地上 生き物 -273 564 144
地上 生き物 -431 576 137
地上 生き物 -535 579 128
地上 生き物 -238 361 127
地上 生き物 -198 266 133
地上 生き物 -352 270 136
地上 生き物 -102 262 130
地上 生き物 -224 499 136
地上 生き物 -281 564 145
地上 生き物 -593 618 131
地上 生き物 -608 570 129
地上 生き物 -637 452 128
地上 生き物 -495 230 131
地上 生き物 -366 311 135
地上 生き物 -105 317 135
地上 生き物 -92 291 134
地上 生き物 -482 226 128
地上 生き物 -688 526 133
地上 生き物 -573 311 133
地上 生き物 -575 305 133
地上 生き物 -169 266 134
地上 生き物 64 314 132
地上 生き物 102 377 133
地上 生き物 156 645 133
地上 生き物 170 693 135
地上 生き物 119 704 133
地上 生き物 82 424 139
地上 生き物 115 512 138
地上 生き物 119 487 137
地上 生き物 119 427 136
地上 生き物 133 706 132
地上 生き物 378 -1091 115
地上 生き物 380 -1093 115
地上 生き物 564 -2954 161
地上 生き物 556 -2927 164
地上 生き物 1786 -1604 125
地上 生き物 1775 -1601 125
地上 生き物 1769 -1611 125
地上 生き物 1771 -1618 126
地上 生き物 1781 -1623 127
地上 生き物 1776 -1600 125
地上 生き物 2524 -1880 241
地上 生き物 2543 -1901 241
地上 生き物 2520 -1904 243
地上 生き物 2537 -1917 242
地上 生き物 3403 -1938 244
地上 生き物 3377 -1932 244
地上 生き物 3365 -1917 244
地上 生き物 3353 -1931 244
地上 生き物 3382 -1976 235
地上 生き物 3355 -1985 235
地上 生き物 3354 -1973 235
地上 生き物 3345 -1969 235
地上 生き物 3317 -2140 216
地上 生き物 3317 -2155 215
地上 生き物 3339 -2149 220
地上 生き物 3460 -2135 227
地上 生き物 3515 -2147 235
地上 生き物 3583 -2152 254
地上 生き物 3555 -2137 250
地上 生き物 3597 -2105 270
地上 生き物 3628 -2160 284
地上 生き物 3656 -2170 294
地上 生き物 3444 -2052 240
地上 生き物 3434 -2040 240
地上 生き物 3347 -2041 223
地上 生き物 3337 -2027 223
地上 生き物 3795 -2135 356
地上 生き物 3745 -2083 315
地上 生き物 3752 -2105 315
地上 生き物 3736 -2098 313
地上 生き物 3877 -2009 298
地上 生き物 3852 -2006 294
地上 生き物 3837 -1988 289
地上 生き物 3825 -1977 288
地上 生き物 3826 -2020 298
地上 生き物 3863 -2032 302
地上 生き物 3556 -2208 246
地上 生き物 3636 -3280 346
空島 生き物 4699 -896 1896
空島 生き物 4705 -883 1899
空島 生き物 4706 -838 1899
空島 生き物 -3648 428 1799
空島 生き物 -3634 422 1801
空島 生き物 -3590 422 1801
空島 生き物 447 -1371 1648
空島 生き物 446 -1370 1648
空島 生き物 455 -1358 1648
空島 生き物 396 -996 1535
空島 生き物 409 -995 1535
空島 生き物 500 -1163 1534
空島 生き物 498 -1163 1534
空島 生き物 392 -1253 1528
空島 生き物 399 -1251 1528
空島 生き物 397 -1249 1528
空島 生き物 116 -1154 1522
空島 生き物 117 -1151 1521
空島 生き物 114 -1151 1522
空島 生き物 80 -1142 1528
空島 生き物 85 -1146 1527
空島 生き物 73 -1178 1525
空島 生き物 87 -1176 1523
空島 生き物 77 -1184 1525
空島 生き物 92 -1190 1522
空島 生き物 91 -1194 1523
空島 生き物 109 -1171 1523
空島 生き物 113 -1168 1523
空島 生き物 107 -1165 1521
空島 生き物 99 -1237 1521
空島 生き物 103 -1235 1521
空島 生き物 26 -1223 1528
空島 生き物 34 -1223 1529
空島 生き物 168 -1074 1521
空島 生き物 178 -1070 1521
空島 生き物 174 -1125 1521
空島 生き物 122 -1132 1521
空島 生き物 124 -1129 1521
空島 生き物 99 -1172 1521
空島 生き物 111 -1163 1521
空島 生き物 109 -1182 1520
空島 生き物 159 -1035 1521
空島 生き物 159 -1070 1522
空島 生き物 148 -1197 1537
空島 生き物 146 -1198 1537
空島 生き物 145 -1216 1537
空島 生き物 134 -1214 1537
空島 生き物 87 -1079 1531
空島 生き物 92 -1079 1531
空島 生き物 186 -1130 1521
空島 生き物 15 -1114 1527
空島 生き物 -12 -1571 1543
空島 生き物 -13 -1560 1544
空島 生き物 305 -1638 1521
空島 生き物 299 -1660 1522
空島 生き物 322 -1652 1522
空島 生き物 284 -1102 1511
空島 生き物 280 -1121 1512
空島 生き物 272 -1116 1511
空島 生き物 276 -1068 1510
地上 生き物 -269 644 149
地上 生き物 -399 839 191
地上 生き物 -343 291 133
地上 生き物 -530 389 131
地上 生き物 -595 420 132
地上 生き物 -205 360 126
地上 生き物 -508 552 132
地上 生き物 -55 256 136
地上 生き物 -12 307 133
地上 生き物 -91 484 133
地上 生き物 -71 596 141
地上 生き物 -273 564 144
地上 生き物 -431 576 137
地上 生き物 -535 579 128
地上 生き物 -238 361 127
地上 生き物 -198 266 133
地上 生き物 -352 270 136
地上 生き物 -102 262 130
地上 生き物 -224 499 136
地上 生き物 -281 564 145
地上 生き物 -593 618 131
地上 生き物 -608 570 129
地上 生き物 -637 452 128
地上 生き物 -495 230 131
地上 生き物 -366 311 135
地上 生き物 -105 317 135
地上 生き物 -92 291 134
地上 生き物 -482 226 128
地上 生き物 -688 526 133
地上 生き物 -573 311 133
地上 生き物 -575 305 133
地上 生き物 -169 266 134
地上 生き物 64 314 132
地上 生き物 102 377 133
地上 生き物 156 645 133
地上 生き物 170 693 135
地上 生き物 119 704 133
地上 生き物 82 424 139
地上 生き物 115 512 138
地上 生き物 119 487 137
地上 生き物 119 427 136
地上 生き物 133 706 132
地上 生き物 378 -1091 115
地上 生き物 380 -1093 115
地上 生き物 564 -2954 161
地上 生き物 556 -2927 164
地上 生き物 1786 -1604 125
地上 生き物 1775 -1601 125
地上 生き物 1769 -1611 125
地上 生き物 1771 -1618 126
地上 生き物 1781 -1623 127
地上 生き物 1776 -1600 125
地上 生き物 2524 -1880 241
地上 生き物 2543 -1901 241
地上 生き物 2520 -1904 243
地上 生き物 2537 -1917 242
地上 生き物 3403 -1938 244
地上 生き物 3377 -1932 244
地上 生き物 3365 -1917 244
地上 生き物 3353 -1931 244
地上 生き物 3382 -1976 235
地上 生き物 3355 -1985 235
地上 生き物 3354 -1973 235
地上 生き物 3345 -1969 235
地上 生き物 3317 -2140 216
地上 生き物 3317 -2155 215
地上 生き物 3339 -2149 220
地上 生き物 3460 -2135 227
地上 生き物 3515 -2147 235
地上 生き物 3583 -2152 254
地上 生き物 3555 -2137 250
地上 生き物 3597 -2105 270
地上 生き物 3628 -2160 284
地上 生き物 3656 -2170 294
地上 生き物 3444 -2052 240
地上 生き物 3434 -2040 240
地上 生き物 3347 -2041 223
地上 生き物 3337 -2027 223
地上 生き物 3795 -2135 356
地上 生き物 3745 -2083 315
地上 生き物 3752 -2105 315
地上 生き物 3736 -2098 313
地上 生き物 3877 -2009 298
地上 生き物 3852 -2006 294
地上 生き物 3837 -1988 289
地上 生き物 3825 -1977 288
地上 生き物 3826 -2020 298
地上 生き物 3863 -2032 302
地上 生き物 3556 -2208 246
地上 生き物 3636 -3280 346
空島 生き物 4699 -896 1896
空島 生き物 4705 -883 1899
空島 生き物 4706 -838 1899
空島 生き物 -3648 428 1799
空島 生き物 -3634 422 1801
空島 生き物 -3590 422 1801
空島 生き物 447 -1371 1648
空島 生き物 446 -1370 1648
空島 生き物 455 -1358 1648
空島 生き物 396 -996 1535
空島 生き物 409 -995 1535
空島 生き物 500 -1163 1534
空島 生き物 498 -1163 1534
空島 生き物 392 -1253 1528
空島 生き物 399 -1251 1528
空島 生き物 397 -1249 1528
空島 生き物 116 -1154 1522
空島 生き物 117 -1151 1521
空島 生き物 114 -1151 1522
空島 生き物 80 -1142 1528
空島 生き物 85 -1146 1527
空島 生き物 73 -1178 1525
空島 生き物 87 -1176 1523
空島 生き物 77 -1184 1525
空島 生き物 92 -1190 1522
空島 生き物 91 -1194 1523
空島 生き物 109 -1171 1523
空島 生き物 113 -1168 1523
空島 生き物 107 -1165 1521
空島 生き物 99 -1237 1521
空島 生き物 103 -1235 1521
空島 生き物 26 -1223 1528
空島 生き物 34 -1223 1529
空島 生き物 168 -1074 1521
空島 生き物 178 -1070 1521
空島 生き物 174 -1125 1521
空島 生き物 122 -1132 1521
空島 生き物 124 -1129 1521
空島 生き物 99 -1172 1521
空島 生き物 111 -1163 1521
空島 生き物 109 -1182 1520
空島 生き物 159 -1035 1521
空島 生き物 159 -1070 1522
空島 生き物 148 -1197 1537
空島 生き物 146 -1198 1537
空島 生き物 145 -1216 1537
空島 生き物 134 -1214 1537
空島 生き物 87 -1079 1531
空島 生き物 92 -1079 1531
空島 生き物 186 -1130 1521
空島 生き物 15 -1114 1527
空島 生き物 -12 -1571 1543
空島 生き物 -13 -1560 1544
空島 生き物 305 -1638 1521
空島 生き物 299 -1660 1522
空島 生き物 322 -1652 1522
空島 生き物 284 -1102 1511
空島 生き物 280 -1121 1512
空島 生き物 272 -1116 1511
空島 生き物 276 -1068 1510
地上 生き物 -269 644 149
地上 生き物 -399 839 191
地上 生き物 -343 291 133
地上 生き物 -530 389 131
地上 生き物 -595 420 132
地上 生き物 -205 360 126
地上 生き物 -508 552 132
地上 生き物 -55 256 136
地上 生き物 -12 307 133
地上 生き物 -91 484 133
地上 生き物 -71 596 141
地上 生き物 -273 564 144
地上 生き物 -431 576 137
地上 生き物 -535 579 128
地上 生き物 -238 361 127
地上 生き物 -198 266 133
地上 生き物 -352 270 136
地上 生き物 -102 262 130
地上 生き物 -224 499 136
地上 生き物 -281 564 145
地上 生き物 -593 618 131
地上 生き物 -608 570 129
地上 生き物 -637 452 128
地上 生き物 -495 230 131
地上 生き物 -366 311 135
地上 生き物 -105 317 135
地上 生き物 -92 291 134
地上 生き物 -482 226 128
地上 生き物 -688 526 133
地上 生き物 -573 311 133
地上 生き物 -575 305 133
地上 生き物 -169 266 134
地上 生き物 64 314 132
地上 生き物 102 377 133
地上 生き物 156 645 133
地上 生き物 170 693 135
地上 生き物 119 704 133
地上 生き物 82 424 139
地上 生き物 115 512 138
地上 生き物 119 487 137
地上 生き物 119 427 136
地上 生き物 133 706 132
地上 生き物 378 -1091 115
地上 生き物 380 -1093 115
地上 生き物 564 -2954 161
地上 生き物 556 -2927 164
地上 生き物 1786 -1604 125
地上 生き物 1775 -1601 125
地上 生き物 1769 -1611 125
地上 生き物 1771 -1618 126
地上 生き物 1781 -1623 127
地上 生き物 1776 -1600 125
地上 生き物 2524 -1880 241
地上 生き物 2543 -1901 241
地上 生き物 2520 -1904 243
地上 生き物 2537 -1917 242
地上 生き物 3403 -1938 244
地上 生き物 3377 -1932 244
地上 生き物 3365 -1917 244
地上 生き物 3353 -1931 244
地上 生き物 3382 -1976 235
地上 生き物 3355 -1985 235
地上 生き物 3354 -1973 235
地上 生き物 3345 -1969 235
地上 生き物 3317 -2140 216
地上 生き物 3317 -2155 215
地上 生き物 3339 -2149 220
地上 生き物 3460 -2135 227
地上 生き物 3515 -2147 235
地上 生き物 3583 -2152 254
地上 生き物 3555 -2137 250
地上 生き物 3597 -2105 270
地上 生き物 3628 -2160 284
地上 生き物 3656 -2170 294
地上 生き物 3444 -2052 240
地上 生き物 3434 -2040 240
地上 生き物 3347 -2041 223
地上 生き物 3337 -2027 223
地上 生き物 3795 -2135 356
地上 生き物 3745 -2083 315
地上 生き物 3752 -2105 315
地上 生き物 3736 -2098 313
地上 生き物 3877 -2009 298
地上 生き物 3852 -2006 294
地上 生き物 3837 -1988 289
地上 生き物 3825 -1977 288
地上 生き物 3826 -2020 298
地上 生き物 3863 -2032 302
地上 生き物 3556 -2208 246
地上 生き物 3636 -3280 346
空島 生き物 4699 -896 1896
空島 生き物 4705 -883 1899
空島 生き物 4706 -838 1899
空島 生き物 -3648 428 1799
空島 生き物 -3634 422 1801
空島 生き物 -3590 422 1801
空島 生き物 447 -1371 1648
空島 生き物 446 -1370 1648
空島 生き物 455 -1358 1648
空島 生き物 396 -996 1535
空島 生き物 409 -995 1535
空島 生き物 500 -1163 1534
空島 生き物 498 -1163 1534
空島 生き物 392 -1253 1528
空島 生き物 399 -1251 1528
空島 生き物 397 -1249 1528
空島 生き物 116 -1154 1522
空島 生き物 117 -1151 1521
空島 生き物 114 -1151 1522
空島 生き物 80 -1142 1528
空島 生き物 85 -1146 1527
空島 生き物 73 -1178 1525
空島 生き物 87 -1176 1523
空島 生き物 77 -1184 1525
空島 生き物 92 -1190 1522
空島 生き物 91 -1194 1523
空島 生き物 109 -1171 1523
空島 生き物 113 -1168 1523
空島 生き物 107 -1165 1521
空島 生き物 99 -1237 1521
空島 生き物 103 -1235 1521
空島 生き物 26 -1223 1528
空島 生き物 34 -1223 1529
空島 生き物 168 -1074 1521
空島 生き物 178 -1070 1521
空島 生き物 174 -1125 1521
空島 生き物 122 -1132 1521
空島 生き物 124 -1129 1521
空島 生き物 99 -1172 1521
空島 生き物 111 -1163 1521
空島 生き物 109 -1182 1520
空島 生き物 159 -1035 1521
空島 生き物 159 -1070 1522
空島 生き物 148 -1197 1537
空島 生き物 146 -1198 1537
空島 生き物 145 -1216 1537
空島 生き物 134 -1214 1537
空島 生き物 87 -1079 1531
空島 生き物 92 -1079 1531
空島 生き物 186 -1130 1521
空島 生き物 15 -1114 1527
空島 生き物 -12 -1571 1543
空島 生き物 -13 -1560 1544
空島 生き物 305 -1638 1521
空島 生き物 299 -1660 1522
空島 生き物 322 -1652 1522
空島 生き物 284 -1102 1511
空島 生き物 280 -1121 1512
空島 生き物 272 -1116 1511
空島 生き物 276 -1068 1510

コメントフォーム

コメントはありません。