ポカポカヤンマ

ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場するアイテム「ポカポカヤンマ」について解説しています。ポカポカヤンマの効果と説明。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。ポカポカヤンマの入手方法などの詳細を載せています。

ポカポカヤンマの基本情報

名前 ポカポカヤンマ
英語名 Warm Darner
アイコン  
買値 10ルピー
売値 2ルピー
リスポーン 有り
染料
説明 羽の先端の赤い模様が特徴的なトンボ羽に発汗作用がある成分を持ち魔物の素材と煮詰めると 寒さに耐性を得られる
スクラビルド 不可

ポカポカヤンマをドロップする敵

ドロップする敵:なし

ポカポカヤンマを料理した時の効果

バフ効果 無し
レベル 無し
効果時間 無し
回復量 無し

ポカポカヤンマの入手方法

入手できる場所

★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。

座標

場所 種類 座標
地上 生き物 -2501 -581 309
地上 生き物 -2503 -582 309
地上 生き物 -2499 -581 309
地上 生き物 -2502 -584 308
地上 生き物 -2501 -583 309
地上 生き物 -2504 -587 308
地上 生き物 -2491 -597 311
地上 生き物 -2486 -596 310
地上 生き物 -2484 -598 310
地上 生き物 -101 171 129
地上 生き物 -80 164 129
地上 生き物 -642 -523 129
地上 生き物 -642 -522 129
地上 生き物 -645 -506 129
地上 生き物 -753 -2772 217
地上 生き物 -731 -2773 213
地上 生き物 -740 -2797 210
地上 生き物 -729 -2759 216
地上 生き物 -710 -2756 221
地上 生き物 -706 -2945 264
地上 生き物 -690 -2963 269
地上 生き物 -704 -2963 264
地上 生き物 617 -765 127
地上 生き物 618 -762 127
地上 生き物 628 -777 127
地上 生き物 569 -3231 210
地上 生き物 573 -3231 210
地上 生き物 3924 2554 161
地上 生き物 3927 2548 161
地上 生き物 3922 2541 161
地上 生き物 3915 2557 159
地上 生き物 3920 2551 160
地上 生き物 3916 2550 159
地上 生き物 3940 2555 163
地上 生き物 3927 2567 161
地上 生き物 3925 2561 161
地上 生き物 3924 2572 158
地上 生き物 3917 2576 157
地上 生き物 3917 2583 157
地上 生き物 3927 2580 159
地上 生き物 3922 2580 157
地上 生き物 3920 2591 157
地上 生き物 3939 2582 162
地上 生き物 4123 2631 211
地上 生き物 4114 2626 208
地上 生き物 4106 2621 204
地上 生き物 4094 2634 201
地上 生き物 4121 2639 211
地上 生き物 4112 2620 206
地上 生き物 4102 2621 203
地上 生き物 4108 2633 206
地上 生き物 4109 2642 207
地上 生き物 4115 2647 209
地上 生き物 4131 2645 215
地上 生き物 4118 2650 211
地上 生き物 4114 2657 210
地上 生き物 4095 2643 202
地上 生き物 4112 2643 208
地上 生き物 4102 2626 204
地上 生き物 4093 2624 200
地上 生き物 4114 2623 207
地上 生き物 4103 2631 204
地上 生き物 -2501 -581 309
地上 生き物 -2503 -582 309
地上 生き物 -2499 -581 309
地上 生き物 -2502 -584 308
地上 生き物 -2501 -583 309
地上 生き物 -2504 -587 308
地上 生き物 -2491 -597 311
地上 生き物 -2486 -596 310
地上 生き物 -2484 -598 310
地上 生き物 -101 171 129
地上 生き物 -80 164 129
地上 生き物 -642 -523 129
地上 生き物 -642 -522 129
地上 生き物 -645 -506 129
地上 生き物 -753 -2772 217
地上 生き物 -731 -2773 213
地上 生き物 -740 -2797 210
地上 生き物 -729 -2759 216
地上 生き物 -710 -2756 221
地上 生き物 -706 -2945 264
地上 生き物 -690 -2963 269
地上 生き物 -704 -2963 264
地上 生き物 617 -765 127
地上 生き物 618 -762 127
地上 生き物 628 -777 127
地上 生き物 569 -3231 210
地上 生き物 573 -3231 210
地上 生き物 3924 2554 161
地上 生き物 3927 2548 161
地上 生き物 3922 2541 161
地上 生き物 3915 2557 159
地上 生き物 3920 2551 160
地上 生き物 3916 2550 159
地上 生き物 3940 2555 163
地上 生き物 3927 2567 161
地上 生き物 3925 2561 161
地上 生き物 3924 2572 158
地上 生き物 3917 2576 157
地上 生き物 3917 2583 157
地上 生き物 3927 2580 159
地上 生き物 3922 2580 157
地上 生き物 3920 2591 157
地上 生き物 3939 2582 162
地上 生き物 4123 2631 211
地上 生き物 4114 2626 208
地上 生き物 4106 2621 204
地上 生き物 4094 2634 201
地上 生き物 4121 2639 211
地上 生き物 4112 2620 206
地上 生き物 4102 2621 203
地上 生き物 4108 2633 206
地上 生き物 4109 2642 207
地上 生き物 4115 2647 209
地上 生き物 4131 2645 215
地上 生き物 4118 2650 211
地上 生き物 4114 2657 210
地上 生き物 4095 2643 202
地上 生き物 4112 2643 208
地上 生き物 4102 2626 204
地上 生き物 4093 2624 200
地上 生き物 4114 2623 207
地上 生き物 4103 2631 204
地上 生き物 -2501 -581 309
地上 生き物 -2503 -582 309
地上 生き物 -2499 -581 309
地上 生き物 -2502 -584 308
地上 生き物 -2501 -583 309
地上 生き物 -2504 -587 308
地上 生き物 -2491 -597 311
地上 生き物 -2486 -596 310
地上 生き物 -2484 -598 310
地上 生き物 -101 171 129
地上 生き物 -80 164 129
地上 生き物 -642 -523 129
地上 生き物 -642 -522 129
地上 生き物 -645 -506 129
地上 生き物 -753 -2772 217
地上 生き物 -731 -2773 213
地上 生き物 -740 -2797 210
地上 生き物 -729 -2759 216
地上 生き物 -710 -2756 221
地上 生き物 -706 -2945 264
地上 生き物 -690 -2963 269
地上 生き物 -704 -2963 264
地上 生き物 617 -765 127
地上 生き物 618 -762 127
地上 生き物 628 -777 127
地上 生き物 569 -3231 210
地上 生き物 573 -3231 210
地上 生き物 3924 2554 161
地上 生き物 3927 2548 161
地上 生き物 3922 2541 161
地上 生き物 3915 2557 159
地上 生き物 3920 2551 160
地上 生き物 3916 2550 159
地上 生き物 3940 2555 163
地上 生き物 3927 2567 161
地上 生き物 3925 2561 161
地上 生き物 3924 2572 158
地上 生き物 3917 2576 157
地上 生き物 3917 2583 157
地上 生き物 3927 2580 159
地上 生き物 3922 2580 157
地上 生き物 3920 2591 157
地上 生き物 3939 2582 162
地上 生き物 4123 2631 211
地上 生き物 4114 2626 208
地上 生き物 4106 2621 204
地上 生き物 4094 2634 201
地上 生き物 4121 2639 211
地上 生き物 4112 2620 206
地上 生き物 4102 2621 203
地上 生き物 4108 2633 206
地上 生き物 4109 2642 207
地上 生き物 4115 2647 209
地上 生き物 4131 2645 215
地上 生き物 4118 2650 211
地上 生き物 4114 2657 210
地上 生き物 4095 2643 202
地上 生き物 4112 2643 208
地上 生き物 4102 2626 204
地上 生き物 4093 2624 200
地上 生き物 4114 2623 207
地上 生き物 4103 2631 204

コメントフォーム

コメントはありません。