ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムに登場する武器「錆びた槍」について解説しています。錆びた槍の攻撃力と耐久値。スクラビルドした時の強化効果、付与効果。錆びた槍の入手方法などの詳細を載せています。
錆びた槍の基本情報
| 名前 | 錆びた槍 |
|---|---|
| 英語名 | Rusty Halberd |
| アイコン | |
| 攻撃力(強化版) | 3 |
| 耐久値(強化版) | 12 |
| 特性 | |
| リスポーン | 有り |
| 説明 | 大昔に騎士が使っていたと思われる 錆びついた槍長く風雨に晒されたせいか 槍頭の痛みが激しく耐久性は低い |
| 主な入手場所 | ハイラル平原, 東ハテール |
| スクラビルド | 耐久上限+10 盾サ遅 サイズL 盾攻撃(斬撃) |
錆びた槍の入手方法
入手できる場所
★地表 ●上空 ▼地下 タップすると座標を表示
座標は調整した数値の為、誤差があります。敵は移動することがあります。
座標
| 場所 | 種類 | 座標 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地上 | -3574 | 1828 | 274 | |
| 地上 | -3483 | 1073 | 307 | |
| 地上 | -2345 | -1781 | 169 | |
| 地上 | -2786 | -2347 | 216 | |
| 地上 | -2553 | -3083 | 229 | |
| 地上 | -1110 | 2665 | 24 | |
| 地上 | -1373 | 2205 | 104 | |
| 地上 | -1704 | 1666 | 215 | |
| 地上 | -1229 | 1058 | 209 | |
| 地上 | -1434 | 1033 | 246 | |
| 地上 | -1433 | 1035 | 246 | |
| 地上 | -1343 | -262 | 117 | |
| 地上 | -1094 | -1177 | 158 | |
| 地上 | -1394 | -3490 | 541 | |
| 地上 | -634 | 768 | 124 | |
| 地上 | -1000 | 437 | 143 | |
| 地上 | -905 | 315 | 127 | |
| 地上 | -665 | -492 | 131 | |
| 地上 | -925 | -870 | 126 | |
| 地上 | -747 | -569 | 124 | |
| 地上 | -527 | -579 | 131 | |
| 地上 | -45 | -151 | 131 | |
| 地上 | -30 | -135 | 129 | |
| 地上 | -29 | -228 | 132 | |
| 地上 | -282 | -1655 | 115 | |
| 地上 | -566 | -1471 | 130 | |
| 地上 | -606 | -1460 | 126 | |
| 地上 | -557 | -1461 | 129 | |
| 地上 | -100 | -1568 | 119 | |
| 地上 | 217 | 3214 | 283 | |
| 地上 | 740 | -5 | 135 | |
| 地上 | 219 | -116 | 131 | |
| 地上 | 26 | -1495 | 120 | |
| 地上 | 75 | -1479 | 120 | |
| 地上 | 145 | -1482 | 122 | |
| 地上 | 811 | -1499 | 140 | |
| 地上 | 785 | -1500 | 144 | |
| 地上 | 1401 | 145 | 134 | |
| 地上 | 1521 | 223 | 118 | |
| 地上 | 1337 | -3308 | 192 | |
| 地上 | 2201 | 328 | 156 | |
| 地上 | 2288 | 322 | 201 | |
| 地上 | 2829 | -2129 | 119 | |
| 地上 | 2619 | -2816 | 319 | |
| 地上 | 3141 | 2834 | 449 | |
| 地上 | 3205 | 1397 | 334 | |
| 地上 | 3196 | 1540 | 407 | |
| 地上 | 3096 | 1144 | 385 | |
| 地上 | 3346 | 1496 | 522 | |
| 地上 | 3285 | -2176 | 235 | |
| 地上:隠 | -2433 | 3100 | 553 | |
| 地上:隠 | 1685 | 596 | 123 | |
| 洞窟 | -2618 | -2531 | 182 | |
| 洞窟 | -2615 | -2463 | 190 | |
| 洞窟 | -2926 | 1815 | 354 | |
| 洞窟 | 909 | 65 | 114 | |
| 洞窟 | 916 | 54 | 115 | |
| 洞窟 | 3081 | 723 | 313 | |
| 地下 | -4727 | -596 | -998 | |
| 地下 | -4175 | -702 | -1017 | |
| 地下 | -3350 | 2319 | -708 | |
| 地下 | -3788 | 1337 | -577 | |
| 地下 | -2734 | 2912 | -1015 | |
| 地下 | -2676 | 804 | -635 | |
| 地下 | -1996 | 1313 | -610 | |
| 地下 | -1071 | -557 | -409 | |
| 地下 | -1294 | -2250 | -603 | |
| 地下 | -1808 | -2135 | -425 | |
| 地下 | -1389 | -3397 | -791 | |
| 地下 | -1419 | -3619 | -755 | |
| 地下 | -574 | 2569 | -699 | |
| 地下 | -973 | 254 | -422 | |
| 地下 | -948 | -2575 | -502 | |
| 地下 | 1171 | 426 | -475 | |
| 地下 | 1289 | -1818 | -680 | |
| 地下 | 1906 | -2805 | -688 | |
| 地下 | 2965 | -1406 | -660 | |
| 地下 | 2397 | -2194 | -451 | |
| 地下 | 2511 | -2479 | -544 | |
| 地下 | 2507 | -2682 | -558 | |
| 地下 | 2521 | -3596 | -522 | |
| 地下 | 3687 | 2080 | -498 | |
| 地下 | 3806 | 455 | -850 | |
| 地下 | 3302 | -59 | -593 | |
| 地下 | 3965 | -1358 | -795 | |
| 地下 | 3855 | -1689 | -675 | |
| 地下 | 3324 | -2493 | -606 | |
| 地下 | 3116 | -3317 | -531 | |
| 地下 | 4255 | -1959 | -647 | |
| 空島 | 943 | -3103 | 879 | |
| 空島 | 946 | -3308 | 952 | |
| 空島 | 3902 | -1071 | 1431 | |
| 空島 | 3912 | -1090 | 1431 | |
コメントフォーム