Pokémon LEGENDS アルセウスのコトブキムラにある施設「農場」について解説しています。農場のコースごとに入手できるアイテムとその確率、栽培が完了する条件など。
農場について

- コトブキムラにある農場ではぼんぐりや野菜などの栽培をお金を払って依頼できる。
- 依頼はポケモンを一定数捕まえると完了し、作物を受け取れる。
- 育つ作物と数はランダム。
- クリアすると畑の数を拡張できるサブ任務もある(サブ任務27、42、60)
コースの詳細
| コース | 料金 | 捕獲数 | 種類 | 入手基礎 | 追加 | 通常 | レア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぼんぐりコース | 500円 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| やくそうコース | 1000円 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| おやさいコース | 1500円 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| キノココース | 2000円 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| きのみコース | 3000円 | 16 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| ミントコース | 10000円 | 20 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
- 捕獲数:依頼完了までに必要なポケモン捕獲数
- 種類:そのコースで育つ作物の種類
- 入手基礎:判定1回ごとに入手できる作物の数
- 追加:入手基礎に加算
- 通常:通常枠の最大数
- レア:レア枠の最大数
ぼんぐりコース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| ぼんぐりのみ | 100% | |
| むしくいぼんぐり | レア枠 100% |
|
やくそうコース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| クスリソウ | 20% | |
| ムシヨケソウ | 20% | |
| ピーピーグサ | 20% | |
| ムシヨケソウ | 20% | |
| ゲンキノツボミ | 20% | |
| キングリーフ | レア枠 100% |
|
おやさいコース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| いきいきイナホ | 25% | |
| ころころマメ | 25% | |
| タマゼンマイ | 25% | |
| ケムリイモ | 25% | |
| スナハマダイコン | レア枠 100% |
|
キノココース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| もちもちキノコ | 16% | |
| ツルギマイタケ | 16% | |
| テッペキクラゲ | 16% | |
| キュウショウロ | 16% | |
| カゲブンシメジ | 16% | |
| スイートトリュフ | 16% | |
きのみコース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| オレンのみ | 16% | |
| ヒメリのみ | 16% | |
| ナナのみ | 16% | |
| ポフのみ | 16% | |
| パイルのみ | 16% | |
| ズリのみ | 16% | |
| オボンのみ | レア枠 50% |
|
| ラムのみ | レア枠 50% |
|
ミントコース
| アイテム | 確率 | |
|---|---|---|
| さみしがりミント | 5% | |
| いじっぱりミント | 5% | |
| やんちゃミント | 5% | |
| ゆうかんミント | 5% | |
| ずぶといミント | 5% | |
| わんぱくミント | 5% | |
| のうてんきミント | 5% | |
| のんきミント | 5% | |
| ひかえめミント | 5% | |
| おっとりミント | 5% | |
| うっかりやミント | 5% | |
| れいせいミント | 5% | |
| おだやかミント | 5% | |
| おとなしいミント | 5% | |
| しんちょうミント | 5% | |
| なまいきミント | 5% | |
| おくびょうミント | 5% | |
| せっかちミント | 5% | |
| ようきミント | 5% | |
| むじゃきミント | 5% | |
| まじめミント | 5% | |
コメントフォーム