龍の国ルーンファクトリーに登場する里人の一覧を載せています。里人の性能と特殊能力など。
里人について

- 里人は「里の管理」から仕事を割り振ることで自動で作業を行ってくれる
- 里人の能力は固定、同じ容姿名前だと能力も同じ
- 1日の収穫量・収益は里人の能力に影響されるのでなるべく生産力が高いものに特殊能力が合っている仕事を選ぶとよい
- 表の農・林・漁・鉱・畜・店は特殊能力の合計値
特殊能力一覧
| 能力 | 効果 |
|---|---|
| 働き者 | 農業[5] 林業[5] 漁業[5] 鉱業[5] 畜産業[5] 店番[5] |
| 遊び人 | 農業[-5] 林業[-5] 漁業[-5] 鉱業[-5] 畜産業[-5] 店番[-5] |
| 大飯食らい | 食料消費係数[30] |
| 小食 | 食料消費係数[-30] |
| 力自慢 | 林業[10] 鉱業[10] |
| 怪力 | 林業[15] 鉱業[15] |
| 怖がり | 林業[-10] 漁業[-10] 鉱業[-10] |
| 愛郷心 | 里にどんなことがあっても自分からは絶対に出ていかない。 |
| 心配性 | 不満係数[-0.35] |
| スマイル | 店番[20] |
| ハッピー | 店番[30] |
| 種取り名人 | 種[20] |
| 野菜のキモチ | 収穫物レベル[1] |
| 土を知る者 | 農業[20] |
| 樹を知る者 | 林業[20] |
| 釣り人 | 漁業[20] |
| 石を観る眼 | 鉱業[20] |
| 動物好き | 畜産業[20] |
| 鍛冶の心得 | 鍛冶屋の店番ができる。 |
| 大工の心得 | 工務店の店番ができる。 |
| 薬学の心得 | 薬屋の店番ができる。 |
里人一覧
| 名前 | 生産 | 食料 | 速度 | 体力 | 農 | 林 | 漁 | 鉱 | 畜 | 店 | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクナヒメ | 3 | 100 | 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴンベイ | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| ハヤト | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心, 大飯食らい |
| トラジロウ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 心配性, 大飯食らい |
| タツオ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 力自慢, 石を観る眼, 愛郷心 |
| ヤマト | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| リョウタ | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| マコト | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心, 大飯食らい |
| マサト | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 心配性, 大飯食らい |
| タイヘイ | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| サブ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 土を知る者, 大飯食らい |
| ウタキチ | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 土を知る者, 愛郷心 |
| サンペイ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 土を知る者, 大飯食らい |
| シンペイ | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 土を知る者, 愛郷心 |
| キチゴロウ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 土を知る者, 大飯食らい |
| イチロウ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 土を知る者, 大飯食らい |
| ジンロク | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 土を知る者, 愛郷心 |
| タネジロウ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 土を知る者, 大飯食らい |
| サダキチ | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 土を知る者, 心配性 |
| ジロウ | 4 | 130 | 1 | 600 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 働き者, 力自慢, 大飯食らい |
| サクゾウ | 4 | 130 | 1 | 600 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 働き者, 力自慢, 大飯食らい |
| タスケ | 4 | 130 | 1 | 600 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 働き者, 力自慢, 大飯食らい |
| ヒコマロ | 4 | 130 | 1 | 600 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 働き者, 力自慢, 大飯食らい |
| ジモン | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| シチロウ | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| ユウマ | 4 | 130 | 1 | 600 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 土を知る者, 大飯食らい |
| コウジロウ | 3 | 130 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心, 大飯食らい |
| タンジ | 3 | 130 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心, 大飯食らい |
| ヨサク | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 力自慢, 樹を知る者 |
| ワタル | 3 | 70 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| アキマサ | 3 | 70 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| マサル | 3 | 70 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| ゴサク | 2 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | -5 | 遊び人, 動物好き, 大飯食らい |
| ヘイスケ | 1 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 小食 |
| カズシゲ | 2 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | -5 | 遊び人, 動物好き, 大飯食らい |
| タツノリ | 1 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 小食 |
| シロウ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 愛郷心, 小食 |
| スズノスケ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 愛郷心, 大飯食らい |
| マツノスケ | 3 | 70 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 力自慢, 動物好き, 小食 |
| モンジロウ | 3 | 130 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 力自慢, 動物好き, 大飯食らい |
| カンキチ | 3 | 70 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 土を知る者, 小食 |
| シンヤ | 3 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 土を知る者, 大飯食らい |
| ミツハル | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 小食 |
| ゴロウ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 大飯食らい |
| ウマノスケ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 愛郷心, 小食 |
| ウシタロウ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 動物好き, 愛郷心, 大飯食らい |
| シカジロウ | 3 | 70 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 力自慢, 動物好き, 小食 |
| カメキチ | 3 | 130 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 力自慢, 動物好き, 大飯食らい |
| ロクベエ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 心配性, 大飯食らい |
| ステキチ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 心配性, 大飯食らい |
| フユジロウ | 1 | 130 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 怖がり, 大飯食らい |
| ヤマヒコ | 1 | 130 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 怖がり, 大飯食らい |
| コウジ | 1 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 小食 |
| クモスケ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 大飯食らい |
| ウシオ | 1 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 小食 |
| ナツジロウ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | 遊び人, 力自慢, 大飯食らい |
| ギンジ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 釣り人, 力自慢, 大飯食らい |
| フクノスケ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 愛郷心, 大飯食らい |
| ジンサク | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 愛郷心, 大飯食らい |
| ヒロシ | 2 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | 15 | -5 | -5 | -5 | 釣り人, 遊び人, 小食 |
| カッペイ | 2 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | 15 | -5 | -5 | -5 | 釣り人, 遊び人, 大飯食らい |
| サヘイタ | 2 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | 15 | -5 | -5 | -5 | 釣り人, 遊び人, 大飯食らい |
| タケシ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 釣り人, 心配性, 怖がり |
| マツオ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | -10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 釣り人, 心配性, 怖がり |
| ヤシチ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 心配性 |
| ケンスケ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 心配性 |
| タロウ | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き, 怖がり |
| マゴロク | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き, 怖がり |
| ジンベエ | 3 | 100 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き, 怖がり |
| ヒデ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 力自慢, 樹を知る者 |
| シンキチ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 力自慢, 石を観る眼 |
| アラタ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 力自慢, 動物好き |
| ヨシ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ギンベエ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ゾウロク | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| スケキヨ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ヤス | 1 | 70 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 怖がり, 小食 |
| トミオ | 1 | 70 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 怖がり, 小食 |
| ジュンイチ | 1 | 70 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 怖がり, 小食 |
| コジロウ | 5 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鍛冶の心得, 働き者 |
| キリノスケ | 5 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鍛冶の心得, 働き者 |
| ムネチカ | 5 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鍛冶の心得, 働き者 |
| リキ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼, 大飯食らい |
| タカ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼, 大飯食らい |
| コン | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼, 大飯食らい |
| タク | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼, 大飯食らい |
| ベン | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼, 大飯食らい |
| ゴンタ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 樹を知る者, 大飯食らい |
| ケンタ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 樹を知る者, 大飯食らい |
| ブンタ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 樹を知る者, 大飯食らい |
| チカラ | 4 | 156 | 1 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 樹を知る者, 大飯食らい |
| マサ | 3 | 156 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 力自慢, 大飯食らい |
| クマ | 3 | 156 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 力自慢, 大飯食らい |
| ガオウ | 3 | 156 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 大工の心得, 力自慢, 大飯食らい |
| ダイゴロウ | 3 | 156 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 大工の心得, 力自慢, 大飯食らい |
| ナオヤ | 3 | 156 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 大工の心得, 力自慢, 大飯食らい |
| タツ | 5 | 120 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大工の心得, 働き者, 愛郷心 |
| ゲンジ | 5 | 120 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大工の心得, 働き者, 愛郷心 |
| ダイスケ | 5 | 120 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鍛冶の心得, 働き者, 愛郷心 |
| サブロウ | 5 | 120 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鍛冶の心得, 働き者, 愛郷心 |
| ハチベエ | 3 | 84 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 小食, 心配性 |
| モクベエ | 3 | 84 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 小食, 心配性 |
| ゴリ | 4 | 120 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 働き者, 石を観る眼 |
| ウキチ | 2 | 120 | 1 | 600 | 0 | -10 | -10 | 10 | 0 | 0 | 石を観る眼, 愛郷心, 怖がり |
| ツネオ | 3 | 120 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 石を観る眼, 力自慢 |
| ノビスケ | 3 | 120 | 1 | 600 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 石を観る眼, 力自慢 |
| ケン | 4 | 120 | 1 | 600 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 樹を知る者 |
| フジオ | 2 | 120 | 1 | 600 | 0 | 10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 樹を知る者, 愛郷心, 怖がり |
| ミチオ | 3 | 120 | 1 | 600 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 樹を知る者, 力自慢 |
| モトナリ | 3 | 120 | 1 | 600 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 樹を知る者, 力自慢 |
| ミオ | 4 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 種取り名人, 心配性 |
| ウタ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 小食, 心配性 |
| トモ | 4 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 種取り名人, 心配性 |
| コユキ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 小食, 心配性 |
| シズク | 4 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 野菜のキモチ, 心配性 |
| ミハル | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 小食, 心配性 |
| フユミ | 2 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 愛郷心 |
| コハル | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 大飯食らい |
| フタバ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 大飯食らい |
| ツムギ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 大飯食らい |
| アイ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 大飯食らい |
| エイコ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 野菜のキモチ, スマイル |
| ナギサ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 野菜のキモチ, スマイル |
| ミホ | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 野菜のキモチ, スマイル |
| ホノカ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ヨウコ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ミナ | 1 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 愛郷心, 小食 |
| ヨシミ | 1 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 愛郷心, 小食 |
| アカリ | 1 | 70 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心, 小食 |
| ワカコ | 1 | 70 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 小食 |
| ルリ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 大飯食らい |
| レイ | 1 | 130 | 1 | 600 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 遊び人, 大飯食らい |
| イト | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 心配性, 大飯食らい |
| マキ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 心配性, 大飯食らい |
| ハズキ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 大飯食らい |
| サツキ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 釣り人, 小食 |
| アン | 3 | 100 | 1 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 釣り人, 動物好き |
| ミナミ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 心配性 |
| フサ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| キリコ | 2 | 70 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 小食 |
| アカネ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 心配性 |
| ミツバ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| ハツネ | 2 | 70 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 小食 |
| フウ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 心配性 |
| サヤ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 大飯食らい |
| キョウコ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 大飯食らい |
| ツグミ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 大飯食らい |
| ミドリ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 大飯食らい |
| ユイナ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 愛郷心, 大飯食らい |
| ミイナ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 愛郷心, 大飯食らい |
| サクラコ | 2 | 130 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 愛郷心, 大飯食らい |
| ネネ | 4 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 働き者, スマイル |
| チサ | 4 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 働き者, スマイル |
| タマ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| スミ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ヤエコ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ナナミ | 2 | 70 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| ユキ | 3 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心 |
| イチコ | 3 | 130 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 大飯食らい |
| セリナ | 3 | 100 | 1 | 600 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 心配性 |
| マリ | 2 | 70 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 土を知る者, 怖がり, 小食 |
| スズメ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 土を知る者, 怖がり |
| サエ | 2 | 70 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 土を知る者, 怖がり, 小食 |
| カヨ | 2 | 100 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 土を知る者, 怖がり |
| タミ | 2 | 130 | 1 | 600 | 20 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 土を知る者, 怖がり, 大飯食らい |
| タクゾウ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 小食 |
| ゴウゾウ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 小食 |
| ダイゴ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 小食 |
| ソウジロウ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 小食 |
| モリオ | 3 | 56 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| ヨサブロウ | 3 | 56 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| ヒコイチ | 3 | 56 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 小食 |
| ナオジ | 3 | 104 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 大飯食らい |
| カイジ | 3 | 104 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 大飯食らい |
| ケイイチ | 2 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| ケイジ | 2 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| ケイゾウ | 2 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| シンエモン | 2 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| デンエモン | 3 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き |
| キクノスケ | 3 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き |
| ナオタロウ | 3 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 土を知る者, 動物好き |
| タキジロウ | 2 | 80 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 愛郷心 |
| リョウマ | 3 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 心配性 |
| コウザブロウ | 3 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 心配性 |
| シカマル | 3 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 心配性 |
| ゼンジ | 3 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鍛冶の心得, 心配性 |
| タケル | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 小食 |
| クニオ | 2 | 80 | 1 | 480 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 15 | スマイル, 遊び人 |
| シゲ | 2 | 104 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 大飯食らい |
| イワオ | 2 | 104 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | スマイル, 大飯食らい |
| ゲン | 2 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 心配性 |
| ヤスハル | 2 | 80 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 心配性 |
| クニマツ | 2 | 104 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種取り名人, 大飯食らい |
| ウシ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 小食 |
| リノ | 2 | 56 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 小食 |
| アヤ | 2 | 56 | 1 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野菜のキモチ, 小食 |
| チエ | 2 | 56 | 1 | 480 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土を知る者, 小食 |
| マツ | 3 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心 |
| コタケ | 3 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心 |
| ヨリ | 3 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 愛郷心 |
| マイ | 4 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 働き者, 動物好き |
| ミツ | 4 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 働き者, 動物好き |
| キン | 3 | 80 | 1 | 480 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 働き者, 心配性 |
