龍の国ルーンファクトリーに登場する素材の一覧を載せています。素材の売値と買値、入手方法は各子ページにあります。
建材一覧
| 建材 | 売値 | 買値 |
|---|---|---|
| 鉄 | 100 | 1000 |
| 銅 | 150 | 2000 |
| 銀 | 300 | 3000 |
| 金 | 400 | 4000 |
| プラチナ | 500 | 5000 |
| ヒヒイロカネ | 800 | 8000 |
| 竜幻石 | 2000 | 20000 |
| クズ鉄 | 15 | 150 |
| すごいクズ鉄 | 200 | 1000 |
| さびた鉄 | 10 | 100 |
その他一覧
| その他 | 売値 | 買値 |
|---|---|---|
| 空き缶 | 1 | 10 |
| ながぐつ | 1 | 10 |
| レアな空き缶 | 200 | 1000 |
宝石一覧
| 宝石 | 売値 | 買値 |
|---|---|---|
| アンバー | 4000 | 15000 |
| アクアマリン | 4000 | 15000 |
| ルビー | 4000 | 15000 |
| エメラルド | 4000 | 15000 |
| ダイヤモンド | 4000 | 15000 |
| アメジスト | 4000 | 15000 |
| サファイア | 6000 | 20000 |
| イエローコア | 4000 | 15000 |
| ブルーコア | 4000 | 15000 |
| レッドコア | 4000 | 15000 |
| グリーンコア | 4000 | 15000 |
| 地の結晶 | 500 | 10000 |
| 水の結晶 | 500 | 10000 |
| 火の結晶 | 500 | 10000 |
| 風の結晶 | 500 | 10000 |
| 光の結晶 | 1000 | 10000 |
| 闇の結晶 | 1000 | 10000 |
| 愛の結晶 | 5000 | 20000 |
| 氷の結晶 | 800 | 3000 |
| 雷の結晶 | 5000 | 18000 |
魔物素材一覧
| 魔物素材 | 売値 | 買値 |
|---|---|---|
| ルーンの結晶 | 8000 | 30000 |
| 呪力塊 | 200 | 600 |
| 妖力塊 | 400 | 1200 |
| 霊力塊 | 600 | 1800 |
| ドクロ | 1000 | 2000 |
| ドクロ水晶 | 1000 | 3000 |
| 褐鉛鉱の欠片 | 400 | 2000 |
| 母里鉛の欠片 | 500 | 2500 |
| 玉鋼の欠片 | 600 | 4000 |
| 仙鉄の欠片 | 800 | 6000 |
| 神鉄の欠片 | 1000 | 8000 |
| 上質な肩当て | 80 | 400 |
| 最高級肩当て | 150 | 800 |
| 不思議な肩当て | 200 | 1200 |
| 刃物のかけら | 50 | 200 |
| さびた矢尻 | 50 | 200 |
| ふわ毛 | 80 | 400 |
| ふわふわ毛 | 150 | 800 |
| ふわふわモフモフ毛 | 200 | 1200 |
| 丈夫な毛皮 | 50 | 200 |
| 上質な毛皮 | 80 | 400 |
| 最高級毛皮 | 150 | 800 |
| 不思議な毛皮 | 200 | 1200 |
| ボロ布 | 20 | 40 |
| 丈夫な布 | 50 | 200 |
| 上質な布 | 80 | 400 |
| 最高級反物 | 150 | 800 |
| 不思議な反物 | 200 | 1200 |
| 矢羽 | 20 | 40 |
| 丈夫な矢羽 | 50 | 200 |
| 上質な矢羽 | 80 | 400 |
| 最高級矢羽 | 150 | 800 |
| 不思議な矢羽 | 200 | 1200 |
| 黄金の羽 | 120 | 240 |
| 丈夫な糸 | 50 | 200 |
| 上質な糸 | 80 | 400 |
| 最高級糸玉 | 150 | 800 |
| 不思議な糸玉 | 200 | 1200 |
| 丈夫な牙 | 50 | 200 |
| 上質な牙 | 80 | 400 |
| 最高級の牙 | 150 | 800 |
| 不思議な牙 | 200 | 1200 |
| 丈夫な爪 | 50 | 200 |
| 上質な爪 | 80 | 400 |
| 最高級の爪 | 150 | 800 |
| 不思議な爪 | 200 | 1200 |
| 上質な鉤爪 | 80 | 400 |
| 最高級鉤爪 | 150 | 800 |
| 不思議な鉤爪 | 200 | 1200 |
| 丈夫な角 | 50 | 200 |
| 上質な角 | 80 | 400 |
| 最高級の角 | 150 | 800 |
| 不思議な角 | 200 | 1200 |
| 上質な枝 | 80 | 400 |
| 最高級の枝 | 150 | 800 |
| 不思議な枝 | 200 | 1200 |
| 呪術触媒 | 50 | 150 |
| 上質な触媒 | 100 | 300 |
| 最高級触媒 | 300 | 1000 |
| 不思議な触媒 | 500 | 2000 |
| 毒素粉 | 100 | 200 |
| 衰弱粉 | 100 | 200 |
| シビレ粉 | 100 | 200 |
| ネムリ粉 | 100 | 200 |
| キュウビの鈴 | 1000 | 2000 |
| 歌の小ビン | 1000 | 2000 |
| 植物の根 | 1000 | 2000 |
| 巨鳥のトサカ | 1000 | 2000 |
| 天文司郎の呪印 | 1000 | 2000 |
| 黒竜のうろこ | 10000 | 20000 |
| 白竜のふわ毛 | 10000 | 20000 |
コメントフォーム