悪魔一覧

真・女神転生Ⅴ(メガテン5)に登場する悪魔の一覧を載せています。悪魔のステータスと属性耐性、スキル適正など。さらに詳細なデータは各悪魔の子ページにあります。

悪魔について

  • 悪魔にはそれぞれ異なるステータスがありレベルアップで上昇するパラメータにもばらつきがある。
  • 悪魔はバトル中に話しかけたり、合成することで仲魔にできる。
  • クエストをクリアすることで合成が開放される仲魔もいる。

表の見方

  • 悪魔の合成方法や覚えるスキルは「悪魔一覧」の表の悪魔名に子ページへのリンクが貼ってあります。
  • 「耐性データ」と「適正データ」の表は1行目をタップするとその項目でソートします。
  • 「耐性データ」は-1が弱点、1が耐性、2が無効、3がニギミタマの耐性、4が反射、5が吸収です。

悪魔一覧

 
Lv
 
HP
 
MP
 
 
 
 
 
 魔神 コンス
62 358 293 49 42 53 30 44
3 4 -5 0 0 5 0 0
 魔神 ゼウス 
86 520 448 73 56 62 82 54
4 0 0 6 -6 0 0 2
 魔神 オーディン 
77 477 345 65 58 57 48 32
6 0 0 4 -6 0 0 0
 魔神 ミトラ
65 339 302 43 39 53 37 43
0 0 -5 0 0 3 3 2
 魔神 アタバク 
54 328 201 48 42 41 26 25
4 0 -5 0 0 2 2 0
 魔神 ホルス
42 194 203 25 27 28 38 35
0 0 0 0 0 3 -4 2
 魔神 トート 
33 144 210 18 22 36 21 27
0 0 0 0 0 2 -3 1
 魔神 コンス・ラー 
78 434 413 49 50 72 54 55
3 7 -5 0 0 5 0 3
 魔神 ヴィシュヌ
87 452 523 46 57 90 67 71
0 -5 0 0 0 4 6 0
 魔神 バアル
93 578 476 74 76 98 65 67
0 3 -5 5 2 3 0 0
 女神 デメテル    
76 377 450 27 40 69 53 65
0 -5 0 0 3 1 0 0
 女神 アナーヒター  
29 141 199 14 24 32 22 22
0 -2 4 -6 0 2 0 0
 女神 ラクシュミ 
70 363 373 30 41 65 44 51
-4 0 0 -3 3 3 0 0
 女神 ノルン 
67 358 321 39 40 59 34 49
0 0 0 -4 0 1 0 0
 女神 イズン 
42 204 245 19 24 51 33 35
0 0 0 0 2 2 -4 0
 女神 サラスヴァティ  
47 208 254 21 25 48 37 36
0 -4 3 0 0 0 0 0
 地母神 イシュタル 
62 310 317 20 33 61 41 53
0 0 0 2 0 3 -3 0
 女神 スカアハ 
55 307 238 44 32 37 40 32
1 0 0 -5 3 0 0 0
 女神 パールヴァティ 
35 151 204 17 20 39 28 29
0 -3 0 0 0 2 0 0
 女神 アメノウズメ
22 99 139 11 14 26 19 20
-3 0 0 2 -3 2 0 0
 女神 フォルトゥナ
15 75 114 8 10 21 14 18
-1 0 0 -3 3 1 -3 0
 女神 マリア 
83 424 485 34 46 80 61 74
-3 0 0 -5 4 4 -5 0
 女神 アルテミス
37 211 189 36 24 31 28 23
5 -4 3 3 0 0 0 0
 幻魔 ハヌマーン 
46 267 169 44 36 22 32 28
3 0 0 -5 2 0 0 0
 幻魔 フィン・マックール  
71 437 325 58 47 52 52 37
5 4 3 -6 0 0 0 0
 幻魔 クー・フーリン 
52 293 201 41 37 33 40 25
4 0 0 -2 4 0 0 0
 幻魔 クラマテング  
39 179 186 28 25 21 36 31
1 0 0 -5 4 2 0 0
 幻魔 アマノザコ
76 407 450 26 40 70 63 59
0 -4 -4 4 2 0 0 3
 妖魔 コッパテング 
24 116 129 13 16 18 27 20
0 0 0 -3 3 0 0 0
 妖魔 アプサラス   
16 76 118 9 11 19 17 15
0 -3 2 0 0 0 0 0
 妖魔 アガシオン
10 55 93 7 9 14 11 11
0 0 -4 2 0 0 0 0
 妖魔 マンドレイク 
6 49 75 6 7 9 11 9
0 -3 0 1 0 0 0 0
 妖精 ティターニア  
57 262 304 25 36 54 35 42
-4 0 0 3 0 0 0 0
 妖精 オベロン 
47 242 211 32 29 33 35 32
0 0 0 -4 3 0 0 0
 妖精 シルキー   
41 189 210 19 23 40 29 34
-3 0 3 0 0 0 0 0
 妖精 セタンタ  
35 193 163 35 25 26 27 20
3 0 0 -3 1 0 0 0
 妖精 ケルピー 
30 136 153 20 21 19 29 24
0 0 0 0 -3 0 0 0
 妖精 ハイピクシー  
18 93 129 9 12 23 20 16
0 0 -4 1 1 0 0 0
 妖精 ジャックランタン 
20 90 135 11 12 23 19 18
0 5 -5 0 0 -1 0 0
 妖精 ジャックフロスト 
25 119 153 14 15 29 21 21
0 -5 4 0 0 2 0 0
 妖精 ピクシー 
2 32 82 2 4 7 8 6
0 0 0 0 1 0 0 0
 夜魔 クイーンメイブ   
56 266 289 25 30 52 33 49
0 3 0 -2 2 0 0 0
 夜魔 サキュバス  
38 165 197 17 20 38 31 29
0 0 4 0 0 -5 0 0
 夜魔 キウン 
45 209 216 24 27 30 41 38
0 0 0 0 0 -3 3 0
 夜魔 リリム  
32 138 172 13 18 34 27 26
0 0 -3 3 0 0 0 0
 夜魔 インキュバス  
22 118 110 17 15 17 20 18
0 0 0 -4 1 0 0 0
 夜魔 モコイ
16 88 90 15 15 12 11 16
0 0 0 2 -3 0 0 0
 夜魔 ザントマン 
8 55 81 9 8 9 11 12
1 0 0 -3 1 0 0 0
 夜魔 リリス
68 326 363 22 36 63 48 57
0 0 0 4 -5 0 0 2
 夜魔 ジャアクフロスト
44 255 204 38 37 33 26 28
0 0 3 0 0 -4 4 0
 地母神 ジョカ 
80 438 455 63 52 70 44 50
2 -5 0 0 4 0 0 0
 魔王 アモン
82 619 329 69 74 64 32 46
2 6 -6 0 0 0 0 0
 魔王 マーラ 
67 449 249 57 61 31 25 53
5 0 -6 0 0 0 0 0
 魔王 メフィスト
79 503 455 64 44 71 50 66
7 7 0 0 0 -6 9 0
 魔王 シュウ
87 577 378 81 73 71 45 53
4 -5 4 -5 2 0 0 0
 魔王 スルト
62 388 233 56 49 46 29 36
4 6 -6 0 0 0 0 0
 魔王 ベルゼブブ    
95 570 517 65 75 76 92 92
0 0 2 4 -6 -2 6 0
 魔王 アリオク
75 474 324 69 61 47 35 42
2 0 5 -7 0 0 0 0
 魔王 ベリアル
92 650 391 96 90 75 61 50
3 6 -7 0 0 0 2 0
 魔王 アバドン  
72 479 300 52 60 42 35 47
4 2 0 -5 0 0 1 0
 魔王 モロク
51 297 212 42 36 42 28 25
2 4 -5 0 0 0 2 0
 魔王 ベルフェゴール
44 225 190 31 39 34 20 28
0 0 4 0 0 0 4 0
 魔王 キングフロスト 
33 172 175 27 21 34 21 26
0 -6 5 0 0 0 0 0
 魔王 ミトラス
77 462 325 58 49 60 42 50
1 5 -4 0 0 3 0 0
 魔王 ロキ  
56 276 284 31 33 47 40 42
0 3 3 3 3 -3 0 0
 龍神 コウリュウ 
78 455 365 56 57 58 58 56
0 0 0 0 0 0 -5 5
 龍神 ケツアルカトル
34 171 144 24 23 30 24 24
0 4 0 -6 4 0 0 0
 龍神 セイリュウ 
45 231 183 31 29 33 36 31
0 0 2 -6 5 0 0 0
 龍神 ゲンブ 
23 153 88 23 28 15 8 16
2 -6 5 0 0 0 0 0
 龍神 アナンタ
59 384 206 55 56 24 29 34
0 0 4 2 -4 2 0 0
 龍王 ヤマタノオロチ   
72 468 255 66 72 26 33 40
4 3 0 -2 0 0 0 0
 龍王 ナーガラジャ
40 241 140 33 36 31 19 22
3 -3 1 3 -4 0 0 0
 龍王 ユルング 
50 255 212 34 35 51 23 27
0 0 3 2 0 0 0 0
 龍王 ナーガ 
27 155 109 28 25 14 20 15
2 -3 0 1 0 0 0 0
 邪龍 ヴァスキ   
74 424 335 43 43 53 47 63
0 -5 4 0 0 0 1 0
 邪龍 セト 
67 409 284 62 43 51 40 34
3 0 -6 3 3 0 0 0
 邪龍 バジリスク 
31 190 114 26 31 15 21 24
0 0 2 -3 0 0 0 0
 邪龍 アイトワラス 
17 84 112 12 12 16 16 17
0 3 -3 0 0 0 0 0
 邪龍 ヒュドラ 
53 316 194 54 43 24 33 30
3 3 -4 0 0 0 0 0
 邪龍 ファフニール 
60 370 220 56 50 23 29 41
4 0 -3 -3 0 0 0 0
 神獣 バロン 
60 346 233 46 46 33 39 40
3 0 0 4 -3 0 -3 0
 神獣 アヌビス 
41 184 240 15 22 45 31 34
-3 0 0 0 -3 4 4 0
 神獣 マカミ 
21 109 119 13 16 17 21 24
0 0 0 0 0 1 0 -2
 聖獣 ビャッコ 
43 199 222 30 25 23 42 35
2 0 0 5 -6 0 0 0
 聖獣 キマイラ 
55 320 216 47 37 41 34 27
3 2 0 3 -4 0 0 0
 聖獣 チロンヌプ
27 124 185 16 18 25 25 24
0 3 1 0 0 2 -5 -2
 聖獣 シーサー 
19 91 117 15 14 15 19 16
1 -3 0 3 0 0 0 0
 魔獣 ケルベロス 
64 450 223 53 59 28 43 30
3 4 -5 0 0 0 0 0
 魔獣 オルトロス  
42 255 155 41 32 21 34 22
3 3 -5 0 0 0 0 0
 魔獣 ルー・ガルー
54 322 198 51 39 24 49 21
3 2 0 2 0 -4 0 0
 魔獣 ネコマタ 
34 158 166 23 20 18 33 29
3 0 -5 0 2 0 0 0
 魔獣 イヌガミ
24 114 134 16 17 15 25 21
0 3 -4 0 0 0 0 0
 魔獣 オロバス 
49 213 264 35 32 41 26 35
1 3 -4 0 0 -2 2 0
 魔獣 ケットシー
7 54 70 10 7 10 7 5
0 0 0 1 -3 0 0 0
 妖獣 バグス 
24 126 121 23 19 19 14 20
0 -2 0 0 0 0 5 0
 妖獣 ヌエ 
49 289 180 47 38 30 25 29
1 0 0 4 -3 0 0 0
 妖獣 バイコーン
14 88 76 18 14 8 13 11
2 0 0 -3 0 -2 2 0
 妖獣 モスマン  
29 139 153 17 19 15 30 27
0 0 0 1 -3 0 0 0
 聖獣 ハヤタロウ
40 218 209 35 33 27 37 32
5 0 0 4 -5 3 -3 0
 精霊 フレイミーズ
18 83 119 9 12 22 15 17
0 3 -4 0 0 0 0 0
 精霊 アクアンズ
15 72 109 8 11 20 13 15
0 -4 3 0 0 0 0 0
 精霊 エアロス
12 62 99 9 9 17 11 12
0 0 0 -4 3 0 0 0
 精霊 アーシーズ
9 73 62 8 12 11 9 9
0 0 0 3 -4 0 0 0
 御魂 サキミタマ      
10 43 86 9 9 8 13 12
0 0 0 3 0 0 0 0
 御魂 クシミタマ      
10 43 86 9 9 8 13 12
0 0 0 0 3 0 0 0
 御魂 ニギミタマ      
10 43 86 9 9 8 13 12
0 0 3 0 0 0 0 0
 御魂 アラミタマ      
10 43 86 9 9 8 13 12
0 3 0 0 0 0 0 0
 外道 ブラックウーズ   
33 217 119 23 35 21 15 23
2 -2 0 0 0 -2 0 2
 外道 レギオン
19 100 93 15 18 16 14 15
0 0 0 0 0 -3 2 0
 外道 スライム 
1 41 40 5 6 4 3 4
1 -3 -3 -3 -3 -3 0 0
 破壊神 シヴァ 
96 670 440 101 79 88 74 73
6 3 -5 3 0 0 0 3
 破壊神 モト
63 306 338 28 58 59 24 46
0 0 0 -6 4 0 4 4
 破壊神 ザオウゴンゲン    
72 444 325 61 50 57 35 37
5 4 0 -7 0 0 0 3
 破壊神 アスラおう
84 543 382 80 73 53 52 53
3 5 -4 0 0 0 0 3
 破壊神 チェルノボグ 
52 248 251 43 27 45 29 35
0 0 0 0 0 -2 3 0
 破壊神 ディオニュソス 
44 225 182 33 30 31 32 30
2 2 -4 0 0 0 0 0
 地母神 ダヌー
93 496 564 42 59 103 65 110
-3 0 2 0 0 3 -7 4
 地母神 イナンナ
87 467 508 57 68 96 59 68
-6 5 5 5 5 0 0 3
 鬼女 カーリー
76 481 288 74 62 35 48 35
4 3 -2 0 0 0 2 0
 地母神 キュベレ 
56 298 240 49 29 44 22 48
4 2 0 -6 0 0 0 0
 地母神 スカディ 
67 320 345 22 36 62 54 49
0 -5 4 0 0 0 3 0
 地母神 イシス 
46 204 251 21 25 47 36 36
-4 0 0 4 0 0 -3 0
 地母神 キクリヒメ 
24 105 165 10 15 30 20 20
-2 0 0 -5 2 0 0 0
 地母神 ハリティー 
35 166 196 25 20 32 25 26
0 0 0 0 -2 0 2 0
 地母神 ジョカ 
89 502 522 44 65 105 60 74
0 -6 2 3 7 -3 -3 0
 地母神 アリラト      
81 410 418 24 75 68 50 61
-6 0 0 0 0 0 0 4
 鬼神 トール
66 399 272 58 56 43 29 36
4 0 0 4 -5 0 0 0
 軍神 フツヌシ    
69 424 291 63 46 32 48 39
6 0 0 0 0 0 0 0
 鬼神 アティス 
27 149 129 28 18 24 21 15
3 2 0 0 0 0 -4 0
 鬼神 ビシャモンテン
58 344 262 49 41 45 28 33
5 5 -4 0 0 3 0 0
 鬼神 ジコクテン
51 312 212 40 42 38 24 29
4 -5 3 0 0 0 0 0
 鬼神 コウモクテン
44 249 194 33 33 31 29 30
4 0 0 -4 4 0 0 0
 鬼神 ゾウチョウテン
36 213 150 29 27 24 22 26
4 0 0 0 -4 3 0 0
 国津神 アラハバキ
62 290 317 27 37 58 34 52
0 -4 -2 -3 -3 0 0 3
 国津神 オオヤマツミ 
40 261 140 36 38 23 18 26
2 -6 5 0 0 0 0 0
 国津神 クシナダヒメ
49 218 259 22 27 50 36 37
0 0 0 0 0 3 -3 0
 国津神 スクナヒコナ
37 206 169 28 26 30 26 26
2 0 4 -5 4 0 0 0
 国津神 オオクニヌシ
55 320 236 47 47 26 40 28
2 0 -5 0 0 2 0 0
 国津神 タケミナカタ
19 107 98 18 18 12 16 15
2 -3 0 2 0 0 0 0
 軍神 ガネーシャ  
57 364 217 50 54 31 23 35
3 0 0 -6 1 0 0 0
 軍神 ジークフリート
63 398 233 59 54 27 41 29
6 0 0 0 0 -5 -5 -5
 妖魔 ヴァルキリー  
40 222 148 42 32 18 26 24
3 0 0 2 -4 0 0 0
 軍神 ヨシツネ 
45 253 200 47 25 22 46 31
5 0 0 0 0 0 -4 0
 軍神 ネコショウグン   
5 57 73 6 11 7 4 8
0 -1 0 0 -3 0 0 -4
 邪神 マダ
83 524 389 69 65 74 45 41
3 5 -4 0 0 0 0 -3
 邪神 ギリメカラ  
66 381 245 61 40 46 35 38
4 0 0 0 0 0 0 0
 邪神 パズス 
52 273 241 31 34 41 35 40
0 0 -5 0 3 0 1 0
 邪神 ミシャグジさま 
42 235 159 39 31 21 32 25
0 0 0 3 -6 0 2 0
 邪神 バフォメット 
33 142 180 16 19 34 26 26
0 1 0 0 0 -3 3 0
 邪神 ラフム 
48 253 264 30 36 47 27 39
2 -4 3 0 2 0 3 2
 大天使 アブディエル
80 535 346 70 50 65 55 31
2 0 0 2 2 5 -5 -4
 大天使 メタトロン
95 626 443 82 79 95 72 76
0 0 0 0 0 5 0 6
 大天使 ミカエル
90 552 474 76 65 78 76 59
2 5 0 0 -4 3 -5 4
 大天使 ガブリエル
86 534 437 56 65 73 64 67
0 0 5 -4 0 3 0 0
 大天使 スラオシャ
77 399 407 33 43 67 68 55
0 0 0 0 -5 5 0 2
 大天使 ラファエル
84 528 387 70 62 80 50 48
0 -4 0 0 5 3 0 0
 大天使 サンダルフォン
88 536 458 71 74 83 63 53
0 0 0 3 -4 5 0 3
 大天使 ウリエル
82 516 371 66 59 64 57 45
2 5 -5 2 0 3 0 0
 大天使 カマエル
69 407 286 50 58 45 39 35
3 0 -4 0 0 2 0 0
 大天使 メルキセデク
60 314 281 44 41 30 52 38
2 0 0 0 -6 5 0 0
 天使 ソロネ
64 327 313 28 44 54 41 47
0 4 -3 0 0 4 -6 0
 天使 ドミニオン
50 223 253 23 28 48 35 40
0 0 0 3 0 3 -5 0
 天使 パワー
39 239 153 31 36 27 21 25
3 0 0 0 0 3 -6 0
 天使 プリンシパリティ 
28 130 175 13 16 34 22 22
0 0 0 0 0 4 -5 0
 天使 アークエンジェル
18 102 114 15 14 16 18 16
1 1 0 0 0 3 -5 0
 天使 エンジェル
10 59 103 6 8 16 12 12
0 0 0 0 -3 3 -4 0
 堕天使 アブディエル 
89 596 451 70 65 85 83 51
0 0 4 0 2 -5 7 0
 堕天使 アドラメレク
71 402 310 57 39 62 50 32
1 6 -5 0 0 0 2 0
 堕天使 フラロウス 
50 285 182 50 36 30 36 20
2 4 -6 0 0 0 2 0
 堕天使 ネビロス
67 300 365 27 30 67 42 56
0 0 0 0 -3 -3 4 2
 堕天使 ベリス
24 144 101 26 24 13 18 14
2 2 -3 0 0 0 0 0
 堕天使 オセ 
44 264 169 45 35 21 33 26
3 0 0 0 0 0 0 0
 堕天使 エリゴール
37 214 157 38 32 19 24 20
3 2 0 -3 0 0 0 0
 堕天使 フォルネウス
31 141 170 19 20 26 24 25
0 0 4 -5 0 -3 2 0
 堕天使 アンドラス 
18 92 108 13 13 12 20 19
0 0 0 0 2 -2 0 0
 堕天使 デカラビア
55 276 269 31 33 48 33 41
0 2 0 0 0 -4 3 2
 霊鳥 ガルーダ 
64 319 302 46 33 32 56 51
2 0 0 -4 5 0 0 0
 霊鳥 スザク 
43 188 219 23 24 41 36 28
0 5 -6 0 0 0 0 0
 霊鳥 ヤタガラス 
54 258 296 31 33 42 44 39
0 0 0 0 2 4 -7 0
 霊鳥 ジャターユ
32 165 158 22 24 18 27 26
0 0 0 0 4 0 -3 0
 霊鳥 ホウオウ 
22 128 116 16 16 20 20 17
0 4 0 0 2 0 -4 0
 霊鳥 サンダーバード
38 192 172 27 18 32 36 21
0 0 0 5 -3 0 0 0
 凶鳥 アンズー   
48 272 176 39 32 24 45 26
3 0 0 2 -4 0 0 0
 凶鳥 チン  
14 73 97 15 11 9 14 16
2 -3 0 1 0 0 0 0
 凶鳥 モー・ショボー
38 175 202 16 20 34 36 29
0 -3 0 0 3 0 0 0
 凶鳥 オンモラキ 
4 42 59 5 8 8 7 6
0 2 -3 0 0 0 1 0
 鬼女 クレオパトラ  
61 404 412 26 42 69 44 51
0 0 5 0 5 6 -6 0
 鬼女 ランダ 
70 334 348 46 36 59 39 51
3 0 0 -5 3 -3 0 0
 鬼女 ダーキニー 
46 266 169 44 31 20 32 33
2 3 -4 0 0 0 0 0
 鬼女 アトロポス
64 312 328 28 44 59 41 42
0 -4 4 0 0 3 0 0
 鬼女 ヤクシニー 
30 172 117 31 25 14 24 17
2 0 0 -3 2 0 0 0
 鬼女 ラケシス      
58 334 256 24 44 39 31 56
0 0 0 0 -5 0 0 0
 鬼女 クロト 
52 278 265 20 42 33 51 30
0 1 -5 0 0 0 0 0
 鬼女 マナナンガル  
25 109 156 15 14 29 21 21
0 0 0 0 2 -2 3 0
 鬼女 ラミア  
36 156 188 21 24 27 28 29
0 0 -3 3 0 -2 2 0
 鬼女 マーメイド 
12 72 122 8 9 17 11 15
-2 -2 3 -4 0 0 0 0
 鬼女 リャナンシー 
17 82 115 9 14 20 13 15
-1 0 0 0 -3 -2 3 0
 妖鬼 オンギョウキ
78 549 297 67 65 46 31 48
5 0 0 0 0 -4 0 3
 妖鬼 シキオウジ 
29 135 159 16 18 29 23 23
0 -5 0 0 0 2 2 0
 妖鬼 スイキ 
56 328 227 47 39 41 33 28
2 -5 4 0 0 0 0 0
 妖鬼 フウキ 
63 346 282 43 37 39 51 40
2 0 0 -5 5 0 0 0
 妖鬼 キンキ 
49 323 170 43 52 27 21 25
4 0 0 2 -4 0 0 0
 妖鬼 アズミ
11 68 77 10 10 12 13 12
0 0 2 -3 0 0 0 0
 妖鬼 イッポンダタラ 
17 120 79 17 20 12 9 15
2 0 0 0 0 -3 0 0
 妖鬼 ダイモーン
7 59 73 11 6 10 9 7
2 2 0 0 0 -4 2 0
 妖鬼 オニ  
23 151 93 21 24 12 12 16
3 0 0 -2 0 0 0 0
 邪鬼 ヘカトンケイル  
55 365 190 52 52 21 29 32
4 0 0 0 -2 0 0 0
 邪鬼 ロア 
30 129 163 15 16 31 24 26
0 0 0 0 0 -3 3 0
 邪鬼 ラクシャーサ 
20 114 90 25 19 10 16 14
2 0 0 0 0 0 0 0
 邪鬼 トゥルダク
11 80 70 15 13 7 10 8
2 0 0 0 -3 0 1 0
 邪鬼 マカーブル  
43 240 158 42 30 18 27 32
1 0 0 0 0 -3 1 0
 地霊 カヤノヒメ   
21 94 143 10 12 25 18 21
0 -4 2 0 0 0 0 0
 地霊 ツチグモ  
13 101 83 14 16 12 9 10
1 0 0 2 0 0 0 0
 地霊 ナルキッソス  
38 175 187 22 16 34 35 31
-2 -3 0 0 4 0 0 0
 地霊 カハク 
31 133 168 12 21 31 29 29
0 2 -3 0 0 0 0 0
 地霊 コロポックル 
26 118 148 13 15 27 21 25
0 0 4 0 -3 0 -4 0
 地霊 スダマ  
17 83 98 12 14 16 16 14
0 -3 -2 0 3 0 0 0
 地霊 コダマ
6 46 65 5 8 9 8 9
0 -3 -3 0 2 0 0 0
 幽鬼 ピシャーチャ
31 144 155 26 20 12 30 26
2 -3 0 0 0 0 2 0
 幽鬼 クバンダ    
41 208 168 32 26 30 29 27
3 0 0 -5 0 0 2 0
 幽鬼 ポルターガイスト 
25 115 137 17 17 16 20 23
0 0 0 2 -1 -2 0 0
 幽鬼 オバリヨン
12 71 91 14 10 9 13 12
3 0 -3 0 0 0 0 0
 幽鬼 ガキ
3 40 54 8 7 7 5 4
1 0 1 0 0 -3 3 0
 魔人 トランペッター  
73 398 402 32 30 77 55 57
-6 3 3 3 3 0 0 5
 魔人 マザーハーロット 
64 352 362 42 45 60 36 40
0 4 0 4 -6 0 0 6
 魔人 ブラックライダー 
52 273 256 30 37 48 49 35
0 0 7 0 -5 0 2 5
 魔人 レッドライダー
47 272 201 39 29 37 31 32
6 0 -5 4 4 0 0 0
 魔人 ホワイトライダー
43 239 195 25 31 40 29 34
0 5 0 -5 0 7 0 0
 魔人 アリス
40 189 255 7 25 46 30 34
0 0 0 0 0 -5 5 0
 魔人 ヘルズエンジェル
36 194 173 26 23 27 34 28
3 4 -5 0 4 0 0 0
 魔人 だいそうじょう   
30 144 183 15 21 36 19 30
0 -5 0 0 0 4 4 0
 魔人 ペイルライダー     
57 305 261 51 35 40 37 53
4 -5 3 0 0 0 0 0
 魔人 マタドール   
24 136 154 23 14 17 28 22
4 0 0 -5 3 0 0 0
 至聖女 タオ 
60 308 355 20 44 62 38 49
-5 0 0 0 0 5 -5 4
 混沌王 人修羅 無      
99 969 1014 99 99 99 99 99
8 8 8 8 8 8 8 8

耐性データ

タップで開く
悪魔              
 コンス 1 -1 2
 ゼウス 2 -1 2 2
 オーディン 4 -1 2 2
 ミトラ -1 2 1
 アタバク -1 2 2
 ホルス 1 1 -1 4 -1
 トート 2 -1
 コンス・ラー 2 -1 1 1 5
 ヴィシュヌ 2 -1 4 2
 バアル 1 -1 4 1 2
 デメテル -1 2 2
 アナーヒター -1 5 -1 2
 ラクシュミ -1 1 2
 ノルン -1 1 2
 イズン -1 1 2
 サラスヴァティ -1 2 -1
 イシュタル 2 -1 2 -1
 スカアハ -1 2 1
 パールヴァティ -1 1 1
 アメノウズメ 2 -1
 フォルトゥナ -1 2 -1
 マリア -1 5 2 1
 アルテミス -1 2 2 1 1
 ハヌマーン -1 4
 フィン・マックール 2 -1 2
 クー・フーリン 1 -1 2
 クラマテング -1 2
 アマノザコ -1 -1 4 2 1 2
 コッパテング -1 1
 アプサラス -1 1
 アガシオン -1 2 -1
 マンドレイク -1 1
 ティターニア -1 2 1
 オベロン -1 2
 シルキー -1 2
 セタンタ -1 2 -1
 ケルピー 1 -1
 ハイピクシー -1 1
 ジャックランタン 2 -1
 ジャックフロスト -1 5
 ピクシー 1 -1
 クイーンメイブ -1 2
 サキュバス 1 2 -1
 キウン -1 2
 リリム -1 2
 インキュバス -1 1
 モコイ 1 -1
 ザントマン -1 1
 リリス 1 1 1 -1 1
 ジャアクフロスト 1 2 -1 4
 ジョカ -1 1 4 1
 アモン 1 5 -1 1 1
 マーラ -1 5 1 1
 メフィスト 2 -1 5
 シュウ -1 2 -1 4
 スルト 5 -1
 ベルゼブブ 1 5 -1 1 2
 アリオク 4 -1 1 1
 ベリアル 2 -1 2 2
 アバドン 2 -1 1
 モロク 2 -1 1 1
 ベルフェゴール 1 -1 2 1 -1 2
 キングフロスト -1 5 1 -1
 ミトラス 5 -1 2
 ロキ 2 1 -1 1
 コウリュウ 1 1 1 1 2 -1
 ケツアルカトル 2 -1
 セイリュウ 1 -1 2
 ゲンブ -1 2
 アナンタ 2 2 -1 2 -1
 ヤマタノオロチ 2 2 -1
 ナーガラジャ -1 1 5 -1
 ユルング -1 2
 ナーガ -1 2 -1
 ヴァスキ -1 4 1
 セト -1 2 1 1
 バジリスク 1 1 -1
 アイトワラス 2 -1
 ヒュドラ 2 -1
 ファフニール 1 -1 -1
 バロン 2 -1 2 -1
 アヌビス -1 2 1
 マカミ 1 -1
 ビャッコ 2 -1
 キマイラ 1 2 -1
 チロンヌプ 1 1 1 -1
 シーサー -1 1 1
 ケルベロス 4 -1
 オルトロス 2 -1 1
 ルー・ガルー 1 -1 2 -1
 ネコマタ 1 -1 -1 2
 イヌガミ 2 -1 -1 1
 オロバス 1 -1 1
 ケットシー 1 -1
 バグス -1 2
 ヌエ 2 -1
 バイコーン -1 -1 2
 モスマン 2 -1
 ハヤタロウ 1 2 -1 1 -1
 フレイミーズ 1 -1
 アクアンズ -1 1
 エアロス -1 1
 アーシーズ 1 -1
 サキミタマ 2 3 3 3 3 3 3
 クシミタマ 2 3 3 3 3 3 3
 ニギミタマ 2 3 3 3 3 3 3
 アラミタマ 2 3 3 3 3 3 3
 ブラックウーズ 1 -1 -1
 レギオン -1 -1 2
 スライム -1 -1 -1 -1 -1
 シヴァ 1 5 -1 5 1 1
 モト 1 -1 5
 ザオウゴンゲン 1 -1 1 1
 アスラおう 4 -1 2 1
 チェルノボグ -1 2
 ディオニュソス 2 -1 1
 ダヌー 1 1 1 1 2 -1
 イナンナ -1 2 2 2 2 -1
 カーリー 2 -1 -1 1 4
 キュベレ 1 -1 2
 スカディ -1 1 2
 イシス 1 2 -1
 キクリヒメ -1 2 1
 ハリティー -1 2
 ジョカ -1 2 4 2
 アリラト 1 1
 トール 1 5 -1 1
 フツヌシ 2 -1
 アティス 2 -1
 ビシャモンテン 2 -1 2
 ジコクテン -1 2 1
 コウモクテン -1 2 1
 ゾウチョウテン -1 2
 アラハバキ 2 -1 -1 -1 -1 1 1
 オオヤマツミ -1 1 1 2
 クシナダヒメ 2 -1
 スクナヒコナ 2 -1 1 1
 オオクニヌシ -1 1 1
 タケミナカタ -1 1
 ガネーシャ 1 -1 2 -1
 ジークフリート 5 -1 -1 -1
 ヴァルキリー -1 2
 ヨシツネ 1 -1
 ネコショウグン -1 2 -1 1
 マダ 5 -1 2
 ギリメカラ 4 -1 -1 -1 1
 パズス -1 1 2
 ミシャグジさま 2 -1 -1 2
 バフォメット -1 2
 ラフム -1 1 1 2
 アブディエル 1 1 4 -1
 メタトロン 1 1 1 1 2
 ミカエル 2 2 -1 2
 ガブリエル 1 2 -1 2
 スラオシャ 1 1 -1 5
 ラファエル -1 1 2 2
