あつ森における花の育成・交配方法について詳しく解説しています。花の遺伝子情報と交配方法を見つけるツールもあります。
基本情報
- 花はそれぞれ遺伝子情報を持っている。
- 遺伝子情報から花の種類が決まり、同じ種類の花でも遺伝子が異なる場合がある。
- 今作は1日に繁殖できる花の数に上限はありません。
遺伝子情報と繁殖の仕組み
- 画像は白色成分のみの例ですが、全ての成分が同じように組み合わせて抽選されます。
繁殖過程
- 成長
- 水やり判定
- 繁殖判定
- 交配判定
- 繁殖
水やり判定
繁殖は「水やり」または「雨」が降っていないと行われません。確認が取れた花のみ次の判定に進みます。
繁殖判定
繁殖に失敗した日数が増えるほど基礎確率が上がります。繁殖するか掘り起こすと0日に戻ります。
また水やりをしてくれた他島民の人数が増えるほど繁殖率が増えます。
繁殖失敗日数 | 0-3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 20日 |
---|---|---|---|---|---|
繁殖成功率 | 5% | 10% | 15% | 20% | 90% |
他島民 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
ボーナス | 20% | 30% | 45% | 60% | 75% |
交配判定
- 周囲8マス
- 同種の花
- 水やり済み
- 未交配
を満たす花から抽選されます。満たす花が1つもない場合は自己繁殖になります。
離島の花
- 離島で見つかる花の遺伝子情報は固定。
- 種がある色は種と同じ遺伝子情報。
- 種がない色は離島花(交配色)を参照。
表の見方
- 表の見出し(1行目)をタップするとその項目を基準に並べ替えできます。
花の増やし方
基本的な花の増やし方などは「花の増やし方(品種改良)」のページで解説しています。
遺伝子組み合わせチェッカー
使い方
- フィルタから花の種類を選び、組み合わせる花を2つ選びます。
- 発生する花の一覧とその確率が表示されます。
フィルタ
花の組み合わせ
結果
色 | 確率 | 遺伝子 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
バラ
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 | 明 |
---|---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00-00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
白 | 00-00-00-01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
白 | 00-00-00-11 | 00 | 00 | 00 | 11 |
白 | 00-00-01-11 | 00 | 00 | 01 | 11 |
白(種) | 01-00-00-00 | 01 | 00 | 00 | 00 |
白 | 01-00-00-01 | 01 | 00 | 00 | 01 |
白 | 01-00-00-11 | 01 | 00 | 00 | 11 |
白 | 01-00-01-11 | 01 | 00 | 01 | 11 |
白 | 01-01-00-00 | 01 | 01 | 00 | 00 |
白 | 01-01-00-01 | 01 | 01 | 00 | 01 |
白 | 01-01-00-11 | 01 | 01 | 00 | 11 |
白 | 01-01-01-11 | 01 | 01 | 01 | 11 |
白 | 01-01-11-11 | 01 | 01 | 11 | 11 |
白 | 11-11-00-00 | 11 | 11 | 00 | 00 |
白 | 11-11-00-01 | 11 | 11 | 00 | 01 |
白 | 11-11-00-11 | 11 | 11 | 00 | 11 |
白 | 11-11-01-11 | 11 | 11 | 01 | 11 |
白 | 11-11-11-11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
黄 | 00-01-00-00 | 00 | 01 | 00 | 00 |
黄 | 00-01-00-01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
黄 | 00-01-00-11 | 00 | 01 | 00 | 11 |
黄 | 00-01-01-01 | 00 | 01 | 01 | 01 |
黄 | 00-01-01-11 | 00 | 01 | 01 | 11 |
黄 | 00-01-11-11 | 00 | 01 | 11 | 11 |
黄(種) | 00-11-00-00 | 00 | 11 | 00 | 00 |
黄 | 00-11-00-01 | 00 | 11 | 00 | 01 |
黄 | 00-11-00-11 | 00 | 11 | 00 | 11 |
黄 | 00-11-01-01 | 00 | 11 | 01 | 01 |
黄 | 00-11-01-11 | 00 | 11 | 01 | 11 |
黄 | 00-11-11-11 | 00 | 11 | 11 | 11 |
黄 | 01-11-00-00 | 01 | 11 | 00 | 00 |
黄 | 01-11-00-01 | 01 | 11 | 00 | 01 |
黄 | 01-11-00-11 | 01 | 11 | 00 | 11 |
黄 | 01-11-01-01 | 01 | 11 | 01 | 01 |
黄 | 01-11-01-11 | 01 | 11 | 01 | 11 |
黄 | 01-11-11-11 | 01 | 11 | 11 | 11 |
赤 | 00-00-01-00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
赤(種) | 00-00-11-01 | 00 | 00 | 11 | 01 |
赤 | 01-00-01-00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
赤 | 01-00-11-01 | 01 | 00 | 11 | 01 |
赤 | 01-01-01-00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
赤 | 01-01-11-00 | 01 | 01 | 11 | 00 |
赤 | 01-01-11-01 | 01 | 01 | 11 | 01 |
赤 | 11-00-01-00 | 11 | 00 | 01 | 00 |
赤 | 11-00-11-01 | 11 | 00 | 11 | 01 |
赤 | 11-01-01-00 | 11 | 01 | 01 | 00 |
赤 | 11-01-11-01 | 11 | 01 | 11 | 01 |
赤 | 11-11-01-00 | 11 | 11 | 01 | 00 |
赤 | 11-11-11-01 | 11 | 11 | 11 | 01 |
紫 | 11-00-00-00 | 11 | 00 | 00 | 00 |
紫 | 11-00-00-01 | 11 | 00 | 00 | 01 |
紫 | 11-00-00-11 | 11 | 00 | 00 | 11 |
紫 | 11-00-01-11 | 11 | 00 | 01 | 11 |
紫 | 11-01-00-00 | 11 | 01 | 00 | 00 |
紫 | 11-01-00-01 | 11 | 01 | 00 | 01 |
紫 | 11-01-00-11 | 11 | 01 | 00 | 11 |
紫 | 11-01-01-11 | 11 | 01 | 01 | 11 |
紫 | 11-01-11-11 | 11 | 01 | 11 | 11 |
ピンク | 00-00-01-01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
ピンク | 00-00-11-11 | 00 | 00 | 11 | 11 |
ピンク | 01-00-01-01 | 01 | 00 | 01 | 01 |
ピンク | 01-00-11-11 | 01 | 00 | 11 | 11 |
ピンク | 01-01-01-01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
ピンク | 11-00-01-01 | 11 | 00 | 01 | 01 |
ピンク(離) | 11-00-11-11 | 11 | 00 | 11 | 11 |
ピンク | 11-01-01-01 | 11 | 01 | 01 | 01 |
ピンク | 11-11-01-01 | 11 | 11 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-01-01-00 | 00 | 01 | 01 | 00 |
オレンジ | 00-01-11-00 | 00 | 01 | 11 | 00 |
オレンジ | 00-01-11-01 | 00 | 01 | 11 | 01 |
オレンジ | 00-11-01-00 | 00 | 11 | 01 | 00 |
オレンジ | 00-11-11-00 | 00 | 11 | 11 | 00 |
オレンジ | 00-11-11-01 | 00 | 11 | 11 | 01 |
オレンジ | 01-11-01-00 | 01 | 11 | 01 | 00 |
オレンジ | 01-11-11-00 | 01 | 11 | 11 | 00 |
オレンジ(離) | 01-11-11-01 | 01 | 11 | 11 | 01 |
黒 | 00-00-11-00 | 00 | 00 | 11 | 00 |
黒 | 01-00-11-00 | 01 | 00 | 11 | 00 |
黒 | 11-00-11-00 | 11 | 00 | 11 | 00 |
黒 | 11-01-11-00 | 11 | 01 | 11 | 00 |
青 | 11-11-11-00 | 11 | 11 | 11 | 00 |
コスモス
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
白 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
白 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄 | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
黄(種) | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
赤(種) | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
赤 | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
赤 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
赤 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
ピンク | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
ピンク | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
ピンク | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
ピンク(離) | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
オレンジ | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
オレンジ | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
オレンジ(離) | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
オレンジ | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
オレンジ | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
黒 | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
黒 | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
チューリップ
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
白 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
白 | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
白 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
黄 | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
黄 | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
黄 | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
黄 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
黄 | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
赤 | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
赤(種) | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
赤 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
赤 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
紫 | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
紫 | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
紫 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
ピンク(離) | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
オレンジ | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
オレンジ(離) | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
黒 | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
黒(離) | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
パンジー
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
黄 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
黄 | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
黄 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
黄 | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
赤 | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
赤(種) | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
赤 | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
赤 | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
赤 | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
紫 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
紫 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
紫 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
オレンジ | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
オレンジ | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
オレンジ(離) | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
オレンジ | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
青 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
青(離) | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
青 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
ユリ
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白 | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
白 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
白(種) | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
白 | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
白 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
白 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
白 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
黄 | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
黄 | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
黄 | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
赤 | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
赤(種) | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
ピンク | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
ピンク | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
ピンク(離) | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
オレンジ | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
オレンジ | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
オレンジ(離) | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
黒 | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
黒(離) | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
アネモネ
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
赤 | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
赤(種) | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
赤 | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
赤 | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
赤 | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
紫 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
紫 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
紫 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
ピンク | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
ピンク | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
ピンク | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
ピンク(離) | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
ピンク | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
オレンジ | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
オレンジ(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
オレンジ | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
オレンジ | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
オレンジ | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
オレンジ | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
オレンジ | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
オレンジ | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
青 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
青(離) | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
青 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
ヒヤシンス
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
白 | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
白 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
黄 | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
黄 | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
黄 | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
黄 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
黄 | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
赤 | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
赤 | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
赤(種) | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
赤 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
赤 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
紫 | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
紫 | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
紫 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
ピンク(離) | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
オレンジ | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
オレンジ(離) | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
青(離) | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
青 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
キク
色 | 遺伝子 | 白 | 黄 | 赤 |
---|---|---|---|---|
白 | 00-00-00 | 00 | 00 | 00 |
白(種) | 01-00-00 | 01 | 00 | 00 |
白 | 11-01-00 | 11 | 01 | 00 |
黄 | 00-01-00 | 00 | 01 | 00 |
黄 | 00-01-01 | 00 | 01 | 01 |
黄(種) | 00-11-00 | 00 | 11 | 00 |
黄 | 01-01-00 | 01 | 01 | 00 |
黄 | 01-11-00 | 01 | 11 | 00 |
黄 | 11-11-00 | 11 | 11 | 00 |
赤(種) | 00-00-11 | 00 | 00 | 11 |
赤 | 01-00-11 | 01 | 00 | 11 |
赤 | 01-01-01 | 01 | 01 | 01 |
赤 | 11-00-11 | 11 | 00 | 11 |
赤 | 11-01-11 | 11 | 01 | 11 |
赤 | 11-11-11 | 11 | 11 | 11 |
紫 | 00-01-11 | 00 | 01 | 11 |
紫 | 00-11-01 | 00 | 11 | 01 |
紫(離) | 01-01-11 | 01 | 01 | 11 |
紫 | 01-11-01 | 01 | 11 | 01 |
紫 | 11-00-00 | 11 | 00 | 00 |
紫 | 11-11-01 | 11 | 11 | 01 |
ピンク | 00-00-01 | 00 | 00 | 01 |
ピンク | 01-00-01 | 01 | 00 | 01 |
ピンク | 11-00-01 | 11 | 00 | 01 |
ピンク(離) | 11-01-01 | 11 | 01 | 01 |
緑 | 00-11-11 | 00 | 11 | 11 |
緑 | 01-11-11 | 01 | 11 | 11 |
離島花(交配色)
花 | 色 | 遺伝子 | 白 | 黄色 | 赤 | 明 |
---|---|---|---|---|---|---|
アネモネ | ピンク | 01-11-11-00 | 01 | 11 | 11 | 00 |
アネモネ | 青 | 11-00-01-00 | 11 | 00 | 01 | 00 |
キク | ピンク | 11-01-01-00 | 11 | 01 | 01 | 00 |
キク | 紫 | 01-01-11-00 | 01 | 01 | 11 | 00 |
コスモス | オレンジ | 01-01-11-00 | 01 | 01 | 11 | 00 |
コスモス | ピンク | 11-01-01-00 | 11 | 01 | 01 | 00 |
チューリップ | オレンジ | 00-11-01-00 | 00 | 11 | 01 | 00 |
チューリップ | ピンク | 01-00-01-00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
チューリップ | 黒 | 00-01-11-00 | 00 | 01 | 11 | 00 |
バラ | オレンジ | 01-11-11-01 | 01 | 11 | 11 | 01 |
バラ | ピンク | 11-00-11-11 | 11 | 00 | 11 | 11 |
パンジー | オレンジ | 01-11-11-00 | 01 | 11 | 11 | 00 |
パンジー | 青 | 11-00-01-00 | 11 | 00 | 01 | 00 |
ヒヤシンス | オレンジ | 00-11-01-00 | 00 | 11 | 01 | 00 |
ヒヤシンス | ピンク | 01-00-01-00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
ヒヤシンス | 青 | 00-01-11-00 | 00 | 01 | 11 | 00 |
ユリ | オレンジ | 01-11-11-00 | 01 | 11 | 11 | 00 |
ユリ | ピンク | 11-01-11-00 | 11 | 01 | 11 | 00 |
ユリ | 黒 | 00-01-11-00 | 00 | 01 | 11 | 00 |
特定の遺伝子をもつ花ができるまでのチャートとかあるとさらに良くなりそうですね!