あつ森におけるナナフシの値段や取れる時期、時間帯などの情報をまとめています。さらに出現率や模型などの細かなデータも紹介しています。
基本情報
| ナナフシ | |
| 出現場所 | 木(天気によらず発生) |
| 出現時期 | 7月~11月 |
| 時間帯 | AM4 – AM8 PM5 – PM7 |
| 種類 | 甲虫 |
| 解放 | ムシを20匹捕まえる |
| 売値 | 600 |
家具データ
| ナナフシ | |
| 種類 | いきもの |
| 価格 | 買2400 / 売600 |
| 入手 | 生き物:ムシ |
| カタログ | 掲載不可 |
| シーズン | 通年 |
| サイズ | 1×1 |
| レイアウト | 台になる、台の上に置ける |
| HHA基礎 | 64ポイント |
| 色(風水) | ブラウン / イエロー |
| テーマ | なし |
| カテゴリ | 生き物 |
| シチュ1 | なし |
| シチュ2 | なし |
| アクション | ループ:トリガー |
家具データ(もけい)
| ナナフシのもけい | |
| 種類 | こもの |
| 価格 | 買7200 / 売1800 |
| 入手 | レックス(来訪) |
| カタログ | 非売品 |
| シーズン | 通年 |
| サイズ | 1×1 |
| レイアウト | 台の上に置ける |
| HHA基礎 | 251ポイント |
| 色(風水) | ブラウン / ブラウン |
| テーマ | なし |
| カテゴリ | なし |
| シチュ1 | なし |
| シチュ2 | なし |
| アクション | なし |
出現率
| 時間帯 | 朝 AM4-AM8 |
日中 AM8-PM4 |
夕方1 PM4-PM5 |
夕方2 PM5-PM7 |
夜 PM7-AM11 |
夜中 PM11-AM4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7月 | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 8月 | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 9月 | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 10月 | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 11月 | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 12月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
コメントフォーム