ハーヴェステラ(HARVESTELLA)のキャラクターのステータスについて解説しています。レベルごとの基礎ステータス、レベルアップに必要な経験値など。
キャラクターのステータスについて
- 仲間キャラクターにはそれぞれパッシブスキルと必殺技があり、絆が上がると習得する。
- 絆を上げるには各キャラクターのクエストを進める必要がある。
- 必殺技はダブルブレイク状態でL/Rスティック押し込みで発動できる。
パッシブスキル
キャラクター | パッシブスキル(最大) |
---|---|
シュリカ | 魔法攻撃力+20% |
イスティナ | クリティカル率+20% |
アジール | 物理攻撃力+10% / 物理防御力+10% |
ディアンサス | 魔法攻撃力+10% / 魔法防御力+10% |
ハイネ | 物理攻撃力+20% |
エモ | 物理防御力+10% / 魔法防御力+10% |
ブラッカ | ブレイクゲージ上昇率+20% |
アリア | ブレイクゲージ上昇率+10% / クリティカル率+10% |
通常攻撃
キャラ | 属性 | 物理補正 | 魔法補正 |
---|---|---|---|
シュリカ | 斬 | 35 | 15 |
イスティナ | 斬 | 50 | 0 |
アジール | 撃 | 50 | 0 |
ディアンサス | 砕 | 15 | 35 |
ハイネ | 砕 | 80 | 0 |
エモ | 波 | 15 | 35 |
ブラッカ | 撃 | 35 | 15 |
アリア | 砕 | 50 | 0 |
アリア | 哲 | 50 | 0 |
必殺技
名前 | キャラ | 属性 | 物理補正 | 魔法補正 |
---|---|---|---|---|
ドグマ・エンピレオ | シュリカ | 雷, 斬 | 0 | 600 |
ドグマを使用した斬・雷属性の超強力な単体攻撃追加効果:敵が状態異常の場合は威力が上昇する | ||||
月下影随 | イスティナ | 斬 | 600 | 0 |
敵単体に不可避の超高速連続斬属性攻撃追加効果:猛毒と継続ダメージを与える状態を付与する | ||||
ヘヴンズ・ダイヴ | アジール | 風, 撃 | 500 | 0 |
対象を中心とした強力な撃・風属性範囲攻撃追加効果:一定時間PT全員の物理・魔法攻撃上昇 | ||||
プライマル・リゾーマタ | ディアンサス | 砕, 哲 | 0 | 550 |
対象を中心とした強力な砕・哲属性範囲攻撃追加効果:一定時間ダメージフィールドを発生させる | ||||
タービュランス・ディバイド | ハイネ | 砕 | 600 | 0 |
パイルバンカーを使用した砕属性の超強力な単体攻撃追加効果:一定時間物理・魔法防御力を低下させる | ||||
ラインの乙女 | エモ | 0 | 0 | |
PTメンバー全員を全回復・状態異常回復する歌追加効果:一定時間PT全員の物理・魔法防御上昇 | ||||
リコシェ・トリック | ブラッカ | 撃 | 500 | 0 |
対象を中心とした強力な撃属性範囲攻撃追加効果:一定時間ブレイク上昇率アップ状態を付与 | ||||
アリスマ・アクセル | アリア | 砕, 哲 | 500 | 0 |
対象を中心とした強力な砕・哲属性範囲攻撃追加効果:一定時間攻撃力が下がる状態を付与する |
キャラクターのステータス
キャラクター | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|---|
アイン | 1 | 600 | 10 | 10 | 10 | 10 |
シュリカ | 1 | 588 | 9 | 9 | 11 | 10 |
イスティナ | 1 | 576 | 11 | 10 | 10 | 10 |
アジール | 1 | 690 | 10 | 11 | 9 | 10 |
ディアンサス | 1 | 564 | 9 | 9 | 11 | 11 |
ハイネ | 1 | 660 | 11 | 11 | 9 | 10 |
エモ | 1 | 570 | 9 | 9 | 10 | 11 |
ブラッカ | 1 | 594 | 9 | 9 | 9 | 9 |
アリア | 1 | 630 | 11 | 10 | 10 | 10 |
キャラクター | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
アイン | 25 | 1802 | 38 | 38 | 38 | 38 |
シュリカ | 25 | 1766 | 35 | 35 | 42 | 38 |
イスティナ | 25 | 1730 | 42 | 37 | 37 | 38 |
アジール | 25 | 2073 | 38 | 42 | 35 | 38 |
ディアンサス | 25 | 1694 | 35 | 35 | 40 | 40 |
ハイネ | 25 | 1983 | 40 | 40 | 35 | 38 |
エモ | 25 | 1712 | 35 | 35 | 37 | 40 |
ブラッカ | 25 | 1784 | 35 | 33 | 35 | 33 |
アリア | 25 | 1892 | 40 | 38 | 38 | 37 |
キャラクター | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
アイン | 50 | 3869 | 73 | 73 | 73 | 73 |
シュリカ | 50 | 3792 | 66 | 66 | 81 | 73 |
イスティナ | 50 | 3715 | 81 | 70 | 70 | 73 |
アジール | 50 | 4450 | 73 | 81 | 66 | 73 |
ディアンサス | 50 | 3637 | 66 | 66 | 77 | 77 |
ハイネ | 50 | 4256 | 77 | 77 | 66 | 73 |
エモ | 50 | 3676 | 66 | 66 | 70 | 77 |
ブラッカ | 50 | 3831 | 66 | 63 | 66 | 63 |
アリア | 50 | 4063 | 77 | 73 | 73 | 70 |
キャラクター | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
アイン | 75 | 6845 | 112 | 112 | 112 | 112 |
シュリカ | 75 | 6708 | 101 | 101 | 124 | 112 |
イスティナ | 75 | 6571 | 124 | 107 | 107 | 112 |
アジール | 75 | 7872 | 112 | 124 | 101 | 112 |
ディアンサス | 75 | 6434 | 101 | 101 | 118 | 118 |
ハイネ | 75 | 7530 | 118 | 118 | 101 | 112 |
エモ | 75 | 6503 | 101 | 101 | 107 | 118 |
ブラッカ | 75 | 6777 | 101 | 96 | 101 | 96 |
アリア | 75 | 7187 | 118 | 112 | 112 | 107 |
キャラクター | Lv | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 |
アイン | 99 | 10614 | 152 | 152 | 152 | 152 |
シュリカ | 99 | 10402 | 137 | 137 | 168 | 152 |
イスティナ | 99 | 10190 | 168 | 145 | 145 | 152 |
アジール | 99 | 12206 | 152 | 168 | 137 | 152 |
ディアンサス | 99 | 9977 | 137 | 137 | 160 | 160 |
ハイネ | 99 | 11676 | 160 | 160 | 137 | 152 |
エモ | 99 | 10084 | 137 | 137 | 145 | 160 |
ブラッカ | 99 | 10508 | 137 | 130 | 137 | 130 |
アリア | 99 | 11145 | 160 | 152 | 152 | 145 |
レベルアップに必要な経験値
Lv | 累計EXP | Lv | 累計EXP |
---|---|---|---|
1 | 0 | 51 | 290640 |
2 | 160 | 52 | 307280 |
3 | 400 | 53 | 324240 |
4 | 720 | 54 | 341520 |
5 | 1120 | 55 | 359120 |
6 | 1600 | 56 | 377040 |
7 | 2160 | 57 | 395280 |
8 | 2800 | 58 | 413840 |
9 | 3520 | 59 | 432720 |
10 | 4320 | 60 | 451920 |
11 | 5640 | 61 | 475100 |
12 | 7080 | 62 | 498660 |
13 | 8640 | 63 | 522600 |
14 | 10320 | 64 | 546920 |
15 | 12120 | 65 | 571620 |
16 | 14040 | 66 | 596700 |
17 | 16080 | 67 | 622160 |
18 | 18240 | 68 | 648000 |
19 | 20520 | 69 | 674220 |
20 | 22920 | 70 | 700820 |
21 | 26700 | 71 | 730640 |
22 | 30660 | 72 | 760880 |
23 | 34800 | 73 | 791540 |
24 | 39120 | 74 | 822620 |
25 | 43620 | 75 | 854120 |
26 | 48300 | 76 | 886040 |
27 | 53160 | 77 | 918380 |
28 | 58200 | 78 | 951140 |
29 | 63420 | 79 | 984320 |
30 | 68820 | 80 | 1017920 |
31 | 75640 | 81 | 1056800 |
32 | 82680 | 82 | 1096160 |
33 | 89940 | 83 | 1136000 |
34 | 97420 | 84 | 1176320 |
35 | 105120 | 85 | 1217120 |
36 | 113040 | 86 | 1258400 |
37 | 121180 | 87 | 1300160 |
38 | 129540 | 88 | 1342400 |
39 | 138120 | 89 | 1385120 |
40 | 146920 | 90 | 1428320 |
41 | 158400 | 91 | 1475640 |
42 | 170160 | 92 | 1523480 |
43 | 182200 | 93 | 1571840 |
44 | 194520 | 94 | 1620720 |
45 | 207120 | 95 | 1670120 |
46 | 220000 | 96 | 1720040 |
47 | 233160 | 97 | 1770480 |
48 | 246600 | 98 | 1821440 |
49 | 260320 | 99 | 1872920 |
50 | 274320 | – | – |
ジョブについてなのですが、ジョブを付けるとステータスが変化するのは判るのですが、3つのジョブを、同じ組み合わせにしても、付ける順番によって最終的なステータスが変わるんですよね。これってどういうことなのでしょうか?バグかなにかですかね?