ハーヴェステラ(HARVESTELLA)のマップ「カレノイド」の情報を載せています。カレノイドにある採取ポイント、宝箱の中身、出現するモンスターなど。
カレノイドの収集ポイント
採取
なし
採掘
なし
釣り
| 収集場所 | アイテム | 通常 | レア |
|---|---|---|---|
| 入り口 (1か所) | イチネンアユ | 4.5% | 4.5% |
| ガチコイ | 6.7% | 6.7% | |
| ドコカニ | 9% | 9% | |
| シノアサリ | 14.9% | 14.9% | |
| シキンギョ | 14.9% | 14.9% | |
| 8F 秋の層 (1か所) 19F 春の層 (1か所) 24F 夏の層 (1か所) 28F 夏の層 (1か所) 38F 冬の層 (1か所) 49F 深の層 (1か所) 53F 星の層 (1か所) 58F 星の層 (1か所) |
イチネンアユ | 4.5% | 4.5% |
| ガチコイ | 6.7% | 6.7% | |
| ドコカニ | 9% | 9% | |
| シノアサリ | 14.9% | 14.9% | |
| シキンギョ | 14.9% | 14.9% |
カレノイドの宝箱から入手できるアイテム
| 番号 | 場所 | アイテム |
|---|---|---|
| 1 | 5F 秋の層 | カオスジェムx3 |
| 2 | 5F 秋の層 | カオスパウダーx3 |
| 3 | 10F 秋の層 | カオスクリーナーのレシピx1 |
| 4 | 10F 秋の層 | 星水晶x5 |
| 5 | 15F 春の層 | 隠者の根菜x1 |
| 6 | 15F 春の層 | 賢者の根菜x1 |
| 7 | 20F 春の層 | シノアサリの味噌汁のレシピx1 |
| 8 | 20F 春の層 | 黒真珠x4 |
| 9 | 25F 夏の層 | ローレライの涙x2 |
| 10 | 25F 夏の層 | 大きな水のコアx2 |
| 11 | 30F 夏の層 | シンプルな柵(白)のレシピx1 |
| 12 | 30F 夏の層 | パイロリキッドx3 |
| 13 | 35F 冬の層 | 隠者の根菜x1 |
| 14 | 35F 冬の層 | 賢者の根菜x1 |
| 15 | 40F 冬の層 | 太陽石x1 |
| 16 | 40F 冬の層 | ピスティス結晶x1 |
| 17 | 45F 深の層 | レッド・ムーンのレシピx1 |
| 18 | 45F 深の層 | デスアシッドx5 |
| 19 | 50F 深の層 | 太陽石x4 |
| 20 | 50F 深の層 | ピスティス結晶x2 |
| 21 | 55F 星の層 | ソーマドリンクx1 |
| 22 | 55F 星の層 | アダマス結晶x2 |
カレノイドに出現するエネミー
| エネミー | LV | EXP | JP | ドロップ |
|---|---|---|---|---|
| 眠れる大嘴獣の記憶 | 25 | 260 | 18 | |
| 37 | 0 | 24 | ||
| 77 | 0 | 44 | ||
| ノームの記憶 | 20 | 227 | 15 | |
| ゴブリンの記憶 | 20 | 189 | 15 | |
| ゾーイの記憶 | 25 | 260 | 18 | |
| 天より来る魔物の記憶 | 30 | 372 | 20 | |
| 花園の巡警者の記憶 | 40 | 369 | 25 | |
| 52 | 0 | 31 | ||
| 77 | 0 | 44 | ||
| 92 | 0 | 51 | ||
| ブルームの記憶 | 40 | 369 | 25 | |
| マッドブルームの記憶 | 40 | 443 | 25 | |
| 水底に潜む魔手の記憶 | 50 | 663 | 30 | |
| 57 | 0 | 34 | ||
| 62 | 0 | 36 | ||
| 77 | 0 | 44 | ||
| 87 | 0 | 49 | ||
| ヴォジャノーイの記憶 | 45 | 607 | 28 | |
| サハギンの記憶 | 45 | 552 | 28 | |
| マリシドの記憶 | 50 | 663 | 30 | |
| 銀盤を這う水魔の記憶 | 55 | 560 | 33 | |
| 67 | 0 | 39 | ||
| 72 | 0 | 41 | ||
| 77 | 0 | 44 | ||
| ゲノマリスの記憶 | 55 | 840 | 33 | |
| 慈愛の調停者の記憶 | 60 | 586 | 35 | |
| 火のエレメントの記憶 | 60 | 586 | 35 | |
| 風のエレメントの記憶 | 60 | 586 | 35 | |
| 水のエレメントの記憶 | 60 | 586 | 35 | |
| 土のエレメントの記憶 | 60 | 586 | 35 | |
| 支援魔族兵の記憶 | 65 | 726 | 38 | |
| 70 | 781 | 40 | ||
| 遠隔魔族兵の記憶 | 65 | 871 | 38 | |
| 70 | 937 | 40 | ||
| 近接魔族兵の記憶 | 65 | 871 | 38 | |
| 70 | 937 | 40 | ||
| 揺籃の子守番の記憶 | 70 | 1420 | 40 | |
| アガートラムの記憶 | 70 | 1420 | 40 | |
| 駈る破壊の使者の記憶 | 75 | 1520 | 43 | |
| ジャガーノートの記憶 | 75 | 1520 | 43 | |
| グガルアンナの記憶 | 75 | 1520 | 43 |
コメントフォーム