ハーヴェステラ(HARVESTELLA)のマップ「幻影城」の情報を載せています。幻影城にある採取ポイント、宝箱の中身、出現するモンスターなど。
幻影城の収集ポイント
採取
なし
採掘
収集場所 | アイテム | 通常 | レア |
---|---|---|---|
Ⅰ 真理の階梯 (4か所) Ⅲ 神授の階梯 (4か所) Ⅴ 至天の階梯 (6か所) |
金鉱石 | 7.7% | |
ベアトライト | 12.8% | ||
小さな雷のコア | 12.9% | ||
小さな哲のコア | 13.1% | ||
ライトニングストーン | 13.3% | ||
フィロソファーストーン | 13.4% | ||
大きな雷のコア | 13.4% | ||
大きな哲のコア | 13.4% | ||
Ⅲ 神授の階梯 (1か所) | 小さな雷のコア | 100% | |
Ⅴ 至天の階梯 (1か所) | 小さな哲のコア | 100% |
釣り
なし
幻影城の宝箱から入手できるアイテム
番号 | 場所 | アイテム |
---|---|---|
1 | Ⅰ 真理の階梯 | 星コムギの種x4 |
2 | Ⅰ 真理の階梯 | 金鉱石x2 |
3 | Ⅰ 真理の階梯 | パイロリキッドx1 |
4 | Ⅰ 真理の階梯 | ベアトライトx1 |
5 | Ⅰ 真理の階梯 | ネメアトマトの種x4 |
6 | Ⅰ 真理の階梯 | 小さな雷のコアx2 |
7 | Ⅰ 真理の階梯 | デンジャラスニトロソテーレシピx1 |
8 | Ⅰ 真理の階梯 | 太陽石x1 |
9 | Ⅲ 神授の階梯 | ベアトライトx1 |
10 | Ⅲ 神授の階梯 | 小さな哲のコアx2 |
11 | Ⅲ 神授の階梯 | undefinedx5 |
12 | Ⅲ 神授の階梯 | 隠者の根菜x1 |
13 | Ⅲ 神授の階梯 | ライトニングストーンx1 |
14 | Ⅲ 神授の階梯 | シャトラパプリカの種x4 |
15 | Ⅲ 神授の階梯 | おしゃれな柵(黒)のレシピx1 |
16 | Ⅲ 神授の階梯 | 太陽石x1 |
17 | Ⅲ 神授の階梯 | 隠者の根菜x1 |
18 | Ⅴ 至天の階梯 | サンダーオーブのレシピx1 |
19 | Ⅴ 至天の階梯 | フィロソファーオーブのレシピx1 |
20 | Ⅴ 至天の階梯 | アルジェキャベツの種x4 |
21 | Ⅴ 至天の階梯 | 金鉱石x2 |
22 | Ⅴ 至天の階梯 | undefinedx1 |
23 | Ⅴ 至天の階梯 | フィロソファーストーンx1 |
24 | Ⅴ 至天の階梯 | 賢者の根菜x1 |
25 | Ⅴ 至天の階梯 | ベアトライトx1 |
26 | Ⅴ 至天の階梯 | 賢者の根菜x1 |
27 | Ⅴ 至天の階梯 | 浮島スイカの種x2 |
28 | Ⅴ 至天の階梯 | パイロリキッドx1 |
29 | Ⅴ 至天の階梯 | ランタンカボチャの種x2 |
幻影城に出現するエネミー
エネミー | LV | EXP | JP | ドロップ |
---|---|---|---|---|
ディアンサス | 31 | 0 | 21 | |
魔族兵 近接タイプ | 28 | 383 | 19 | ベアトライト[100%] |
31 | 422 | 21 | ||
32 | 436 | 21 | ||
33 | 449 | 22 | ||
34 | 462 | 22 | ||
35 | 475 | 23 | ||
36 | 488 | 23 | ||
37 | 502 | 24 | ||
ホーネット | 31 | 320 | 21 | 頑丈なネジ[47.6%] 小さな雷のコア[52.4%] |
32 | 330 | 21 | ||
33 | 340 | 22 | ||
34 | 350 | 22 | ||
36 | 370 | 23 | ||
37 | 380 | 24 | ||
ファイアエレメント | 31 | 0 / 307 | 0 / 21 | モノライトのカケラ[26.5%] 小さな火のコア[35.4%] 大きな火のコア[38.1%] |
32 | 317 | 21 | ||
33 | 326 | 22 | ||
34 | 336 | 22 | ||
35 | 346 | 23 | ||
37 | 365 | 24 | ||
アースエレメント | 31 | 0 / 307 | 0 / 21 | モノライトのカケラ[26.5%] 小さな土のコア[35.4%] 大きな土のコア[38.1%] |
33 | 326 | 22 | ||
34 | 336 | 22 | ||
37 | 365 | 24 | ||
ウィンドエレメント | 31 | 0 / 307 | 0 / 21 | モノライトのカケラ[26.5%] 小さな風のコア[35.4%] 大きな風のコア[38.1%] |
32 | 317 | 21 | ||
33 | 326 | 22 | ||
34 | 336 | 22 | ||
35 | 346 | 23 | ||
37 | 365 | 24 | ||
ウォーターエレメント | 31 | 0 / 307 | 0 / 21 | モノライトのカケラ[26.5%] 小さな水のコア[35.4%] 大きな水のコア[38.1%] |
33 | 326 | 22 | ||
34 | 336 | 22 | ||
35 | 346 | 23 | ||
37 | 365 | 24 | ||
魔族兵 遠隔タイプ | 28 | 383 | 19 | ベアトライト[100%] |
32 | 436 | 21 | ||
33 | 449 | 22 | ||
34 | 462 | 22 | ||
35 | 475 | 23 | ||
36 | 488 | 23 | ||
37 | 502 | 24 | ||
魔族兵 近接タイプⅡ | 34 | 462 | 22 | ベアトライト[100%] |
36 | 488 | 23 | ||
37 | 502 | 24 | ||
38 | 515 | 24 | ||
40 | 541 | 25 | ||
魔族兵 遠隔タイプⅡ | 36 | 488 | 23 | ベアトライト[100%] |
37 | 502 | 24 | ||
38 | 515 | 24 | ||
40 | 541 | 25 | ||
魔族兵 支援タイプ | 32 | 363 | 21 | ベアトライト[100%] |
34 | 385 | 22 | ||
35 | 396 | 23 | ||
36 | 407 | 23 | ||
ジャガーノート | 36 | 740 | 23 | パイロリキッド[20.2%] 魔獣の爪[24.3%] 高級肉[27.1%] 高級肉[28.3%] |
38 | 780 | 24 | ||
魔族兵 支援タイプⅡ | 36 | 407 | 23 | ベアトライト[100%] |
37 | 418 | 24 | ||
38 | 429 | 24 | ||
40 | 451 | 25 | ||
慈愛の調停者 | 50 | 0 | 30 |
コメントフォーム