Pokémon LEGENDS アルセウスに登場する「ニンフィア」の情報を載せています。ニンフィアの基本情報と出現場所、入手方法など。ニンフィアの種族値や最終ステータス、覚える技などの細かなデータも載せています。
ニンフィアの基本情報
| 見た目 | |
|---|---|
| 英語名 | Sylveon |
| 図鑑番号 | No.033 |
| 種類 | むすびつきポケモン |
| タイプ | |
| 0倍 | 竜 |
| 0.5倍 | 闘, 虫, 悪 |
| 2倍 | 毒, 鋼 |
| 種族値 | H95 A65 B65 C110 D130 S60 |
| 進化段階 | 2 |
| 高さ | 基礎1m | 最小0.8m | 最大1.2m | オヤブン1.7m |
| 重さ | 基礎23.5kg | 最小15.04kg | 最大33.84kg | オヤブン47.94kg |
| ドロップ | ズリのみ (30%) ゲンキノツボミ (15%) |
| オヤブン | けいけんアメM (100%) かいでんのタネ (20%) |
| 説明 |
ニンフィアの生息地、進化方法
生息地・分布
| 時間帯 | なし |
|---|---|
| 天候 | なし |
| 黒曜の原野 | 蹄鉄ヶ原(01.83%) / 黒曜の原野(01.83%) / マサゴ平原(01.83%) / 風抜け道(01.83%) |
| 紅蓮の湿地 | |
| 群青の海岸 | |
| 天冠の山麓 | 天冠の山麓(01.85%) / 祈りの広場(01.85%) / カミナギ寺院跡(01.85%) / カミナギ山道(01.85%) |
| 純白の凍土 |
進化方法
| イーブイ | シャワーズ | サンダース | ブースター | エーフィ | ブラッキー | リーフィア | グレイシア | ニンフィア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずのいし | かみなりのいし | ほのおのいし | なつき(日中) | なつき(夜間) | リーフのいし or 苔むした岩 | こおりのいし or 凍った岩 | なつき+フェアリー技 |
ニンフィアが覚える技
レベルで覚える技
| わざ | タイプ | 覚える | 皆伝 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようせいのかぜ | 0 | 15 | 40 | 100 | 25 | |
| たいあたり | 1 | 10 | 40 | 100 | 30 | |
| でんこうせっか | 6 | 15 | 40 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 11 | 20 | 60 | – | 20 | |
| つぶらなひとみ | 18 | 28 | 0 | 100 | 20 | |
| ものまね | 25 | 0 | 0 | – | 10 | |
| じゃれつく | 25 | 35 | 85 | 90 | 10 | |
| めいそう | 34 | 45 | 0 | – | 10 | |
| すてみタックル | 43 | 54 | 100 | 5 | 0 |
伝授で覚える技
| わざ | タイプ | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|
| いわくだき | 40 | 100 | 20 | |
| スピードスター | 60 | – | 20 | |
| マジカルリーフ | 60 | – | 20 | |
| きあいだめ | 101 | 20 | 0 | |
| めいそう | 0 | – | 10 | |
| ねむる | 0 | – | 10 | |
| つぶらなひとみ | 0 | 100 | 20 | |
| アイアンテール | 100 | 75 | 5 | |
| マジカルフレイム | 70 | 100 | 10 | |
| シャドーボール | 80 | 100 | 10 | |
| マジカルシャイン | 75 | 100 | 10 | |
| ギガインパクト | 120 | 90 | 5 | |
| じゃれつく | 85 | 90 | 10 | |
| はかいこうせん | 120 | 90 | 5 |
ニンフィアのタスク
| 内容 | ポイント | 回数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捕まえた数 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 「つぶらなひとみ」をみた数 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| 「ようせいのかぜ」をみた数 | 20 | 1 | 3 | 8 | 20 | 40 |
| ハヤワザをみた数 | 20 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 |
ニンフィアのステータス
| がんばレベル0-10 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種族値 | 合計525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
| Lv50 | 性格↑ | 192-309 | 94-195 | 94-195 | 160-285 | 190-324 | 88-185 |
| 性格→ | 192-309 | 86-187 | 86-187 | 146-271 | 173-307 | 80-177 | |
| 性格↓ | 192-309 | 77-178 | 77-178 | 131-256 | 155-289 | 72-169 | |
| Lv100 | 性格↑ | 290-427 | 143-264 | 143-264 | 242-387 | 286-440 | 132-249 |
| 性格→ | 290-427 | 130-251 | 130-251 | 220-365 | 260-414 | 120-237 | |
| 性格↓ | 290-427 | 117-238 | 117-238 | 198-343 | 234-388 | 108-225 | |
コメントフォーム