空の軌跡 the 1stに登場するクオーツの一覧と作り方を載せています。
クオーツについて
- クオーツはオーブメントにセットして使用する。
- クオーツにはステータスを強化する効果と、属性値を強化する効果がある。
- 属性値は特定のアーツを使用するために必要となる。
- クオーツはセピスを消費して工房で作ったり、ストーリー進行やクエストの報酬で入手できる。
地属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 防御1 | 地×50 | 地×1 | DEF+5% |
| 防御2 | 地×300 | 地×2 | DEF+10% |
| 防御3 | 地×1000 | 地×3 | DEF+15% |
| 防御3+ | 地×3 | DEF+20% | |
| 破壊1 | 地×100 | 地×1 | STR+10% 与スタン値+15% |
| 破壊2 | 地×450 | 地×2 | STR+20% 与スタン値+20% |
| 破壊3 | 地×1500 | 地×3 | STR+30% 与スタン値+25% |
| 破壊3+ | 地×3 | STR+50% 与スタン値+30% |
|
| 毒の刃 | 地×150 | 地×1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「毒」 |
| 石化の刃 | 地×300 | 地×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「石化」 |
| 黄玉の盾 | 地×400 幻×300 | 地×2 幻×2 | ピンチ時にDFEアップ・100 ピンチ時にADFアップ・100 |
| 耀脈 | 地×1200 風×800 | 地×3 風×3 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すと入手セピス量+30% |
水属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 精神1 | 水×50 | 水×1 | ATS+5% |
| 精神2 | 水×300 | 水×2 | ATS+10% |
| 精神3 | 水×1000 | 水×3 | ATS+15% |
| 精神3+ | 水×3 | ATS+20% | |
| HP1 | 水×100 | 水×1 | 最大HP10%アップ |
| HP2 | 水×450 | 水×2 | 最大HP20%アップ |
| HP3 | 水×1500 | 水×3 | 最大HP30%アップ |
| HP3+ | 水×3 | 最大HP40%アップ | |
| 凍結の刃 | 水×300 | 水×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「凍結」 |
| 蒼玉の盾 | 水×400 火×300 | 水×2 火×2 | ピンチ時に10ターン「HP徐々回復」 |
| 治癒 | 水×800 風×400 | 水×2 風×2 | フィールドでHP徐々に回復 |
| 慈愛 | 地×800 水×1200 | 地×3 水×3 | 回復アーツの効果+30% |
火属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 攻撃1 | 火×50 | 火×1 | STR+5% DEF-5% |
| 攻撃2 | 火×300 | 火×2 | STR+10% DEF-10% |
| 攻撃3 | 火×1000 | 火×3 | STR+15% DEF-15% |
| 攻撃3+ | 火×3 | STR+20% DEF-15% |
|
| 必殺1 | 火×100 | 火×1 | 必殺率+3% |
| 必殺2 | 火×450 | 火×2 | 必殺率+6% |
| 必殺3 | 火×1500 | 火×3 | 必殺率+9% |
| 必殺3+ | 火×3 | 必殺率+10% SPD+7% |
|
| 炎傷の刃 | 火×150 | 火×1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「炎傷」 |
| 封技の刃 | 火×300 | 火×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「封技」 |
| 紅玉の盾 | 地×300 火×400 | 地×2 火×2 | ピンチ時にSTRアップ・100 |
| 機功 | 火×1200 風×800 | 火×3 風×3 | フィールドでEP徐々に回復 |
風属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 魔防1 | 風×50 | 風×1 | 魔法回避率+3% ADF+5% |
| 魔防2 | 風×300 | 風×2 | 魔法回避率+6% ADF+10% |
| 魔防3 | 風×1000 | 風×3 | 魔法回避率+9% ADF+15% |
| 魔防3+ | 風×3 | 魔法回避率+10% SPD+7% ADF+20% |
|
| 回避1 | 風×100 | 風×1 | 回避率+3% |
| 回避2 | 風×450 | 風×2 | 回避率+6% |
| 回避3 | 風×1500 | 風×3 | 回避率+9% |
| 回避3+ | 風×3 | 回避率+10% SPD+7% |
|
| 睡眠の刃 | 風×300 | 風×2 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「睡眠」 |
| 翠玉の盾 | 風×400 空×300 | 風×2 空×2 | ピンチ時に100ターン「心眼」 |
| 美臭 | 火×999 風×999 | 地×3 水×3 火×3 風×3 | フィールドバトル中、確率200%で敵から狙われやすくなる コマンドバトル中、確率70%で敵から狙われやすくなる |
| 暴威 | 風×1200 時×800 | 風×3 時×3 | 残りHPが少ないほど魔法ダメージ上昇 |
時属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 行動力1 | 時×50 | 時×1 | SPD+10% |
| 行動力2 | 時×300 | 時×2 | SPD+20% |
| 行動力3 | 時×1000 | 時×3 | SPD+30% |
| 行動力3+ | 時×3 | SPD+40% | |
| 駆動1 | 時×100 幻×50 | 時×1 幻×1 | ATS+10% アーツ駆動時間0.3倍 |
| 駆動2 | 時×300 幻×150 | 時×2 空×1 幻×2 | ATS+20% アーツ駆動時間0.5倍 |
| 駆動3 | 時×1000 幻×500 | 時×3 空×2 幻×3 | ATS+30% アーツ駆動時間0.7倍 |
| 駆動3+ | 時×3 空×2 幻×3 | ATS+50% アーツ駆動時間0.8倍 |
|
| 暗闇の刃 | 時×150 | 時×1 | 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「暗闇」 |
| 死の刃 | 時×900 | 時×3 | STR+25% 通常攻撃・クラフト時に確率10%で「即死」 |
| 闇玉の盾 | 水×400 時×600 | 水×3 時×3 | SPD+7% ピンチ時にSPDアップ・100 ピンチ時にMOVアップ・100 |
| 豪運 | 地×900 時×1500 | 地×5 時×5 | コマンドバトルで装備者が敵を倒すとITEMドロップ率+50% |
空属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 命中1 | 空×50 | 空×1 | STR+10% 命中率+60% |
| 命中2 | 空×300 | 空×2 | STR+20% 命中率+80% |
| 命中3 | 空×1000 | 空×3 | STR+30% 命中率+100% |
| 命中3+ | 空×3 | STR+50% 命中率+150% |
|
| 省EP1 | 時×60 空×120 | 時×1 空×1 | 消費EP0.7倍 |
| 省EP2 | 時×180 空×360 | 時×2 空×2 幻×1 | 消費EP0.6倍 |
| 省EP3 | 時×600 空×1200 | 時×3 空×3 幻×2 | 消費EP0.5倍 |
| 省EP3+ | 時×3 空×3 幻×2 | 消費EP0.4倍 | |
| 封魔の刃 | 空×900 | 空×3 | STR+25% 通常攻撃・クラフト時に確率30%で「封魔」 |
| 黄金の盾 | 地×400 空×600 | 地×3 空×3 | DEF+50% ADF+50% ピンチ時に10ターン「CP徐々回復」 |
| 天啓 | 水×800 空×1200 | 水×5 空×5 | 範囲アーツの効果範囲+5m |
| 孤剣 | 火×900 空×1500 | 火×5 空×5 | 残りHPが少ないほど物理ダメージ上昇 |
幻属性クオーツ
| 名前 | セピス | 属性値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 妨害1 | 幻×50 | 幻×1 | 駆動解除 遅延30 |
| 妨害2 | 幻×300 | 幻×2 | 駆動解除 遅延60 |
| 妨害3 | 幻×1000 | 幻×3 | 駆動解除 遅延90 |
| 妨害3+ | 幻×3 | STR+50% 駆動解除 遅延100 |
|
| EP1 | 空×50 幻×100 | 空×1 幻×1 | 最大EP20%アップ |
| EP2 | 空×150 幻×300 | 時×1 空×2 幻×2 | 最大EP35%アップ |
| EP3 | 空×500 幻×1000 | 時×2 空×3 幻×3 | 最大EP50%アップ |
| EP3+ | 時×2 空×3 幻×3 | 最大EP65%アップ | |
| 混沌の刃 | 幻×900 | 幻×3 | STR+25% 通常攻撃・クラフト時に確率15%で「混乱」 |
| 白銀の盾 | 火×400 幻×600 | 火×3 幻×3 | DEF+50% ADF+50% ピンチ時にATSアップ・100 |
| 陽炎 | 水×999 幻×999 | 時×3 空×3 幻×3 | フィールドバトル中、確率200%で敵から狙われにくくなる コマンドバトル中、確率70%で敵から狙われにくくなる |
| 葉隠 | 風×900 幻×1500 | 風×5 幻×5 | 命中率+100% 回避率+25% 魔法回避率+25% 必殺率+10% |
コメントフォーム