敵一覧

ゼノブレイドDEの本編に登場するモンスターの一覧をまとめているページです。各モンスターのステータスを比較できます。

基本情報

ゼノブレイドDEの本編に登場する敵一覧をまとめています。各敵の詳細データは個別ページを参照。

表の一行目の各項目をタップするとその項目で並び替えできます。

個別ページ(詳細データ)に載っている情報

  • 名前(+英語名)
  • ユニーク種別
  • 出現期間
  • 対象クエスト
  • ステータス(Lv、HP、筋力、エーテル力、素早さ)
  • ダブルアタック率、カウンター率
  • スパイク
  • ダメージ耐性
  • デバフ耐性
  • 使用アーツ
  • ドロップアイテム
  • 出現場所(マップ位置、時間帯、天候)

敵一覧

番号 モンスター Lv HP 筋力 エーテル 素早さ カテゴリ マップ
1 リトル・バニット 1 700 67 51 17 通常 コロニー9
2 ハンド・バニット 2 1000 79 57 19 通常 コロニー9
3 ナックル・バニット 4 1500 101 70 26 通常 コロニー9
4 ウッド・バニット 4 1500 106 70 23 通常 コロニー9
6 ジャンク・バニット 8 2600 166 96 28 通常 コロニー9
7 コモン・キャピル 1 700 72 51 9 通常 コロニー9
8 プレアー・キャピル 3 1200 97 63 14 通常 コロニー9
9 リトル・スキート 1 500 66 51 19 通常 コロニー9
10 ライト・スキート 7 1400 134 91 32 通常 コロニー9
11 コーディ・スキート 34 23100 556 477 83 通常 コロニー9
12 コロニー・クライブ 9 3400 176 102 26 通常 コロニー9
13 ソリッド・クライブ 34 39400 632 477 67 通常 コロニー9
14 ビーチ・クライブ 3 1200 95 63 16 通常 コロニー9
15 ストーン・クライブ 7 2300 151 91 24 通常 コロニー9
16 マーブル・クライブ 9 3800 176 114 26 通常 コロニー9
17 コロニー・サモン 5 1000 101 76 20 通常 コロニー9
18 スローネ・サーディ 70 64000 1140 958 113 通常 コロニー9
19 ベビー・アルマ 8 3800 170 96 24 通常 コロニー9
20 プレイン・アルマ 36 47100 671 492 69 通常 コロニー9
21 リッジ・アントル 4 1100 111 70 18 通常 コロニー9
22 キリング・アントル 35 27600 658 483 70 通常 コロニー9
23 リトル・ヴァンプ 4 1100 99 70 25 通常 コロニー9
24 シャドウ・ヴァンプ 35 23500 592 483 86 通常 コロニー9
25 レイク・フラミー 6 1400 117 83 29 通常 コロニー9
26 ケルブ・フラミー 71 82100 1184 938 124 通常 コロニー9
27 セラフ・フラミー 72 82900 1271 946 128 通常 コロニー9
28 ヘヴィー・グロッグ 38 52200 698 508 71 通常 コロニー9
29 キュート・グロッグ 5 2700 124 76 17 通常 コロニー9
30 古代防衛機構 8 7000 160 106 28 不明 コロニー9
31 古代防衛機構 8 7000 155 112 28 不明 コロニー9
32 コモン・キャピル 1 500 65 47 5 不明 コロニー9
33 コロニー・クライブ 1 700 71 51 13 不明 コロニー9
34 横道のラングロット 6 8300 202 122 30 ユニーク コロニー9
36 借宿のドロテーア 6 9500 192 116 22 ユニーク コロニー9
37 鉄壁のレッドロブ 38 176000 944 656 75 ユニーク コロニー9
38 新緑のブルックル 5 8400 173 105 20 ユニーク コロニー9
40 湖面のマグダレーナ 6 7800 188 127 28 ユニーク コロニー9
41 ポーン・サモン 6 1200 110 83 22 通常 コロニー9
42 温厚なビックマム 37 199400 937 643 73 ユニーク コロニー9
43 ベビー・アルマ 35 59000 658 483 68 通常 コロニー9
44 柔軟なロドリゲス 40 197300 999 681 81 ユニーク コロニー9
45 暴飲のブラッケン 73 261400 1756 1276 139 ユニーク コロニー9
46 姑息なフレンゲル 39 121800 1112 741 87 ユニーク コロニー9
47 常闇のムラクモ 18 41300 445 251 52 ユニーク コロニー9
48 湖底のオフレス 40 249700 1061 576 75 ユニーク コロニー9
49 魅惑のグリューネ 13 16500 351 230 51 ユニーク コロニー9
50 早業のラムシャイド 10 12800 314 177 38 ユニーク コロニー9
51 薄影のマトリクス 44 151000 1083 771 105 ユニーク コロニー9
52 猛襲のラーナ 73 128700 1358 982 119 通常 コロニー9
53 悪逆のバニット 13 9800 232 134 38 通常 コロニー9
55 三一式機神兵 5 1500 121 83 25 不明 コロニー9
56 六九式機神兵 6 2300 138 85 24 不明 コロニー9
57 六三式機神兵 6 2700 135 85 22 不明 コロニー9
58 七二式機神兵 6 3000 144 85 20 不明 コロニー9
59 八二式機神兵 8 4800 178 96 24 不明 コロニー9
61 黒いフェイス 10 12400 201 108 32 イベント コロニー9
62 黒いフェイス 10 12400 201 108 32 イベント コロニー9
63 六三式機神兵 6 2300 135 85 22 イベント コロニー9
64 三一式機神兵 4 800 111 67 20 不明 コロニー9
65 五一式機神兵 5 1500 129 79 22 不明 コロニー9
66 八二式機神兵 6 2300 153 85 22 イベント コロニー9
67 七二式機神兵 5 1900 126 79 18 イベント コロニー9
68 六九式機神兵 5 1500 129 79 22 イベント コロニー9
69 八二式機神兵 8 4800 178 96 24 不明 コロニー9
70 七二式機神兵 6 3000 144 85 20 不明 コロニー9
71 四二式機神兵 5 1100 121 79 26 不明 コロニー9
72 四二式機神兵 5 121800 62 47 18 不明 コロニー9
73 五一式機神兵 5 137000 59 44 16 不明 コロニー9
74 六九式機神兵 6 162400 68 51 17 不明 コロニー9
75 八二式機神兵 8 325200 95 71 10 不明 コロニー9
101 クラップ・バニーヴ 5 2100 111 76 25 通常 テフラ洞窟
102 ウィロー・バニーヴ 6 2400 126 83 27 通常 テフラ洞窟
103 アイアン・バニーヴ 7 2800 141 89 26 通常 テフラ洞窟
104 イート・キャピル 6 2700 129 83 20 通常 テフラ洞窟
105 キュート・キャピル 4 1300 95 62 11 通常 テフラ洞窟
106 プロム・スキート 5 1300 103 76 27 通常 テフラ洞窟
108 メルド・リザド 5 1000 103 66 20 通常 テフラ洞窟
109 エアー・ヴァンプ 6 1800 114 83 29 通常 テフラ洞窟
110 シング・グロッグ 8 5700 186 114 23 通常 テフラ洞窟
111 穴蔵のバグワム 10 19600 265 156 30 ユニーク テフラ洞窟
112 壁際のグエンリー 9 13000 289 166 39 ユニーク テフラ洞窟
113 採掘のパトリチェフ 8 14000 245 143 32 ユニーク テフラ洞窟
115 ワーカー・スパイド 8 2300 151 104 24 通常 テフラ洞窟
116 ディレク・スパイド 10 3200 173 131 32 通常 テフラ洞窟
117 オフィサー・スパイド 11 4100 181 138 37 通常 テフラ洞窟
118 スパイド・ポッド 10 5300 134 97 20 通常 テフラ洞窟
119 ノーブル・グロッグ 12 7700 236 146 31 通常 テフラ洞窟
120 ディザー・クライブ 9 4400 189 122 26 通常 テフラ洞窟
121 ジュエル・クライブ 11 6100 213 153 30 通常 テフラ洞窟
122 ミドル・スキート 8 2300 151 114 33 通常 テフラ洞窟
123 リセス・スキート 10 2700 168 131 38 通常 テフラ洞窟
127 テフラ・リザド 9 3500 189 122 33 通常 テフラ洞窟
128 ウィンド・ヴァンプ 9 3000 163 122 35 通常 テフラ洞窟
129 アーム・バニット 11 4600 176 138 37 通常 テフラ洞窟
130 プラタン・バニット 12 5000 213 146 39 通常 テフラ洞窟
132 ウェザー・フライア 10 3800 168 131 36 通常 テフラ洞窟
133 ナイト・ランプス 10 2700 178 151 37 通常 テフラ洞窟
134 スパイド・クイーン 12 21000 230 146 30 イベント テフラ洞窟
135 ソルジャー・スパイド 7 1300 187 106 21 イベント テフラ洞窟
136 コマンダー・スパイド 9 2500 215 122 34 イベント テフラ洞窟
137 スパイド・ポッド 7 2100 153 106 14 イベント テフラ洞窟
138 ワーカー・スパイド 7 2100 143 106 26 不明 テフラ洞窟
139 ディレク・スパイド 9 3900 163 122 33 不明 テフラ洞窟
141 ファルセル・バニーヴ 93 92100 1303 992 132 通常 テフラ洞窟
142 ファシア・バニーヴ 94 74100 1191 1061 132 通常 テフラ洞窟
143 ジャダ・スパイド 90 62400 1179 975 134 通常 テフラ洞窟
144 ジャダルス・スパイド 92 82100 1196 986 132 通常 テフラ洞窟
145 パナソワ・スパイド 93 57100 1171 992 137 通常 テフラ洞窟
146 ビラエ・スパイド 95 84100 1188 1003 132 通常 テフラ洞窟
147 ソニシア・ゴゴール 96 90900 1378 1009 123 通常 テフラ洞窟
148 ブラビラム・ヴァンプ 91 86000 1199 981 136 通常 テフラ洞窟
149 ドルシエ・リザド 91 81400 1332 981 131 通常 テフラ洞窟
150 フェムニー・ランプス 90 62400 1223 1066 136 通常 テフラ洞窟
151 ローエン・クロード 92 110000 1241 986 132 通常 テフラ洞窟
152 ハンズ・ポッド 90 108300 1022 824 101 通常 テフラ洞窟
153 イアン・グロッグ 95 104900 1361 1003 117 通常 テフラ洞窟
154 暴食のオイゲン 11 25800 318 194 30 ユニーク テフラ洞窟
155 三弦のヴァンフレア 93 300300 1697 1275 145 ユニーク テフラ洞窟
156 堅牢なコーネフ 10 22900 288 194 30 ユニーク テフラ洞窟
157 空虚のガルデーン 95 307500 1793 1374 130 ユニーク テフラ洞窟
158 豊潤のスパラーダ 92 219700 1793 1327 145 ユニーク テフラ洞窟
159 閃光のトロスニア 97 488300 1820 1263 126 ユニーク テフラ洞窟
160 治安のトーキドン 96 485700 1720 1303 123 ユニーク テフラ洞窟
161 宣告のバニードズル 94 254900 1821 1427 150 ユニーク テフラ洞窟
162 流転のゴリアンテ 97 378300 1863 1312 131 ユニーク テフラ洞窟
163 虚空のザンデン 98 280500 1855 1321 131 ユニーク テフラ洞窟
164 火花のゲルデシア 98 414500 1813 1271 126 ユニーク テフラ洞窟
165 闇隠れグロッグ 11 18500 234 145 30 通常 テフラ洞窟
166 闇隠れクライブ 10 16100 211 151 30 通常 テフラ洞窟
167 陰光のランプス 24 26900 334 318 66 通常 テフラ洞窟
168 執心のスパイド 9 12400 172 128 35 通常 テフラ洞窟
169 執着のスパイド 10 13000 178 137 38 通常 テフラ洞窟
170 執念のスパイド 11 15100 192 145 38 通常 テフラ洞窟
171 飽満のゴゴール 96 300300 1420 1042 126 通常 テフラ洞窟
173 強欲のスパイド 9 12000 159 128 38 通常 テフラ洞窟
201 レッグ・アルマ 12 7100 228 161 32 通常 巨神脚
202 レッグ・アルドン 13 7900 267 173 33 通常 巨神脚
203 ドーター・アルマ 10 3900 184 136 28 通常 巨神脚
204 マグニス・アルドン 77 107600 1348 963 113 通常 巨神脚
205 レッグ・ヴォルフ 13 5600 260 173 41 通常 巨神脚
206 リーダー・ヴォルフ 17 9100 344 223 50 通常 巨神脚
207 アグリー・ヴォルフ 15 8000 298 202 45 通常 巨神脚
208 ブルック・フラミー 12 5700 203 161 41 通常 巨神脚
209 ラハール・フラミー 73 87700 1233 935 124 通常 巨神脚
210 オアシス・フラミー 17 9100 285 245 53 通常 巨神脚
211 スラッガー・バニット 12 5700 222 161 39 通常 巨神脚
212 クラフト・バニット 11 5100 216 148 34 通常 巨神脚
213 メイカー・バニット 13 6400 260 173 37 通常 巨神脚
214 イージー・ホッグス 14 5400 256 186 42 通常 巨神脚
215 アートルム・ホッグス 76 70000 1245 956 124 通常 巨神脚
216 アルブム・ホッグス 75 69700 1269 949 123 通常 巨神脚
217 レッグ・スパイド 17 6600 277 223 45 通常 巨神脚
218 アドミラル・スパイド 73 59900 1146 935 116 通常 巨神脚
219 ジェネラル・スパイド 75 79000 1248 949 123 通常 巨神脚
220 レッグ・アントル 13 4800 260 173 41 通常 巨神脚
221 プレイリー・アントル 16 7400 316 213 48 通常 巨神脚
222 ベイスン・アントル 16 6200 324 213 48 通常 巨神脚
223 ラヴィン・アントル 18 7000 364 232 52 通常 巨神脚
225 ガスト・ヴァンプ 15 5900 247 199 46 通常 巨神脚
226 テンペスト・ヴァンプ 75 69700 1184 949 128 通常 巨神脚
227 ロイアル・キャピル 74 97300 1274 943 110 通常 巨神脚
228 ファイン・フライア 12 5000 203 161 41 通常 巨神脚
229 クラウド・フライア 14 6200 241 186 45 通常 巨神脚
230 ライト・ランプス 13 4100 205 203 42 通常 巨神脚
231 フラッシュ・ランプス 14 4500 218 219 44 通常 巨神脚
232 レッグ・スキート 10 2800 170 136 37 通常 巨神脚
233 レッグ・リザド 18 9700 355 232 50 通常 巨神脚
234 ラスト・ローグル 76 97500 1288 956 124 通常 巨神脚
235 ビッグ・グロッグ 18 16600 373 232 41 通常 巨神脚
236 フィールド・ポニオ 15 12800 270 202 45 通常 巨神脚
237 ニース・ポニオ 12 5700 203 161 40 通常 巨神脚
238 スピア・ターキン 14 9100 264 186 39 通常 巨神脚
239 チェッカー・ターキン 15 11800 284 202 45 通常 巨神脚
240 ランサー・ターキン 18 14000 336 232 47 通常 巨神脚
241 トレーナー・ターキン 15 11800 284 202 41 通常 巨神脚
242 ジャベリン・ターキン 16 10900 309 233 46 通常 巨神脚
243 ブレイヴ・ターキン 17 11600 327 245 48 通常 巨神脚
244 アーチャー・ターキン 13 6400 219 173 40 通常 巨神脚
245 スナイプ・ターキン 15 7700 247 199 44 通常 巨神脚
246 レンジャー・ターキン 17 10400 285 223 48 通常 巨神脚
247 スロース・ゴゴール 76 134800 1352 956 112 通常 巨神脚
248 グリッド・ゴゴール 77 134800 1348 963 113 通常 巨神脚
249 グラード・ゴゴール 78 106800 1365 969 111 通常 巨神脚
250 エンヴィ・ゴゴール 80 106700 1356 984 163 通常 巨神脚
251 マウント・トーター 32 92000 623 344 60 通常 巨神脚
252 六四式機神兵 16 13700 309 213 43 通常 巨神脚
253 五三式機神兵 14 8800 248 186 39 通常 巨神脚
254 五三式機神兵・改 15 12800 284 202 40 通常 巨神脚
255 三二式機神兵 15 7700 247 199 44 通常 巨神脚
256 三二式・偵察型 15 7700 247 199 44 通常 巨神脚
257 四二式・偵察型 13 4800 212 173 42 通常 巨神脚
258 レッグ・サモン 13 4100 212 173 42 通常 巨神脚
259 メロウ・サーディ 15 6900 256 212 41 通常 巨神脚
260 エンヴィ・サーディ 77 70300 1158 993 120 通常 巨神脚
261 パンドラ・ポッド 74 106500 993 658 92 通常 巨神脚
262 ダクシャ・ポッド 11 6300 146 119 22 通常 巨神脚
263 レッグ・トキロス 79 172200 1299 1009 117 通常 巨神脚
264 アクア・ネブラ 17 12800 260 267 41 通常 巨神脚
265 七一式機神兵 18 45500 364 244 44 イベント 巨神脚
266 七一式機神兵 18 65300 364 244 43 イベント 巨神脚
267 機神兵触手 15 3600 243 202 45 イベント 巨神脚
268 謎のフェイス 25 90100 505 304 54 イベント 巨神脚
269 バーサク・アルドン 14 8800 218 186 35 イベント 巨神脚
270 午睡のウルフェン 17 43100 528 322 54 ユニーク 巨神脚
271 風来のアルフィード 16 45300 484 304 48 ユニーク 巨神脚
272 甲殻のロックウェル 82 529300 1673 1079 115 ユニーク 巨神脚
273 暴走のアンダンテ 16 46400 514 304 43 ユニーク 巨神脚
274 純白のエドワルド 17 56700 502 305 41 ユニーク 巨神脚
275 崖上のバイエルン 32 197800 847 574 78 ユニーク 巨神脚
276 渓谷のバレンシア 78 405500 1659 1198 129 ユニーク 巨神脚
277 闇夜のカルダモン 18 36300 527 399 61 ユニーク 巨神脚
278 面妖なバーナビー 75 311300 1740 1210 131 ユニーク 巨神脚
279 調教のハーメルン 15 42500 441 284 45 ユニーク 巨神脚
280 バーサク・アルドン 16 13700 339 213 39 通常 巨神脚
281 狙撃のパラミシア 15 33700 435 303 50 ユニーク 巨神脚
282 縄張りバルバロッサ 81 416200 1721 1232 119 ユニーク 巨神脚
283 中原のオルトリッチ 76 330200 1755 1281 132 ユニーク 巨神脚
284 不動のゴンザレス 90 310700 1657 1332 121 ユニーク 巨神脚
285 猛撃のヴォルフ 15 15600 315 211 46 通常 巨神脚
286 猛攻のヴァンプ 14 13400 248 197 45 通常 巨神脚
287 悪食のグロッグ 16 26500 347 223 40 通常 巨神脚
288 黒煙のホッグス 30 20200 482 404 72 通常 巨神脚
289 白煙のホッグス 32 21300 498 436 76 通常 巨神脚
290 急襲のフラミー 17 21900 327 234 51 通常 巨神脚
291 ドーター・エンプレス 30 59200 575 419 72 通常 巨神脚
292 伝説のエンプレス 35 85800 673 508 76 通常 巨神脚
294 増長のターキン 19 39700 384 280 54 通常 巨神脚
295 バーサク・アルドン 35 43100 577 485 74 通常 巨神脚
297 機神兵触手 15 4700 202 221 45 イベント 巨神脚
301 コロニー・フライア 16 8300 265 221 49 通常 コロニー6
302 クリマ・フライア 17 8800 276 231 53 通常 コロニー6
303 アトモス・フライア 25 19400 376 324 66 通常 コロニー6
304 コロニー・ランプス 18 6800 304 268 53 通常 コロニー6
305 トーチカ・ランプス 26 14600 397 382 68 通常 コロニー6
306 スカイ・ローグル 18 14700 353 241 44 通常 コロニー6
307 ハード・ホッグス 16 6100 306 221 46 通常 コロニー6
308 ドゥーム・ホッグス 24 14100 427 313 60 通常 コロニー6
309 ソフト・ホッグス 17 6500 329 231 48 通常 コロニー6
310 モルーレ・ホッグス 23 13700 424 303 58 通常 コロニー6
311 イエロー・アントル 17 7600 329 231 48 通常 コロニー6
312 フラーム・アントル 22 15600 402 292 56 通常 コロニー6
313 レッド・アントル 17 6400 344 231 48 通常 コロニー6
314 ルブーム・アントル 24 13800 447 313 60 通常 コロニー6
315 グローム・ネブラ 20 7600 291 313 46 通常 コロニー6
316 ウォーター・ウーパー 17 7600 269 251 50 通常 コロニー6
317 幽玄のホーランド 19 36800 517 432 51 ユニーク コロニー6
318 迷走のシュタード 25 73300 687 462 66 ユニーク コロニー6
319 怠惰のホッグス 34 59200 658 436 79 通常 コロニー6
320 新装甲六四式機神兵 35 98100 588 507 76 通常 コロニー6
321 火勢のイグーナ 40 92700 695 518 85 通常 コロニー6
322 超火力七一式機神兵 50 154400 826 721 87 通常 コロニー6
323 太古鳥ロゴリア 65 260000 1275 941 106 通常 コロニー6
324 悪魔王ドラゴニア 99 656300 1441 1235 131 通常 コロニー6
326 五三式機神兵・改 21 15200 328 281 55 イベント コロニー6
327 六四式機神兵・改 22 20400 356 292 56 イベント コロニー6
328 六九式機神兵・改 23 35900 414 337 55 イベント コロニー6
335 ヒュエル・レクソス 70 160800 1325 986 108 通常 コロニー6
336 アーシャ・テレシア 68 88800 1116 979 111 通常 コロニー6
337 ポルカン・テレシア 69 203300 1323 1010 102 通常 コロニー6
338 スレーニ・テレシア 70 185800 1331 1020 103 不明 コロニー6
339 サニー・テレシア 72 271800 1311 1064 123 イベント コロニー6
340 インジャ・テレシア 68 63900 1125 952 111 イベント コロニー6
341 セーロ・テレシア 69 105700 1289 1038 110 イベント コロニー6
342 アサラ・テレシア 68 116900 1281 1061 109 通常 コロニー6
401 コロニー・ウーパー 20 8600 283 275 55 通常 中央採掘場
402 コロニー・リザド 20 8600 380 251 55 通常 中央採掘場
403 ジャンク・クライブ 20 12700 362 251 46 通常 中央採掘場
404 ロック・クライブ 18 10200 323 232 43 通常 中央採掘場
405 マテリア・クライブ 22 17200 383 298 49 通常 中央採掘場
406 ドランク・ヴァンプ 19 9500 305 241 54 通常 中央採掘場
407 四二式・偵察型 19 8600 306 253 54 通常 中央採掘場
408 三二式機神兵・改 20 12100 330 261 55 通常 中央採掘場
409 三二式・運搬型 21 12800 338 268 57 通常 中央採掘場
410 五三式機神兵・改 22 16700 364 276 56 通常 中央採掘場
411 五五式機神兵 22 18500 400 276 49 通常 中央採掘場
412 六四式機神兵・改 23 19500 392 311 55 通常 中央採掘場
413 六七式機神兵 23 22900 420 285 54 通常 中央採掘場
414 八二式機神兵 23 33000 429 285 49 通常 中央採掘場
415 八四式機神兵 24 34600 441 320 51 通常 中央採掘場
416 ゾード 25 36200 462 300 54 イベント 中央採掘場
417 ゾード 25 64100 462 300 52 イベント 中央採掘場
418 五五式機神兵 21 23700 407 280 49 イベント 中央採掘場
419 六七式機神兵 21 25200 415 280 52 イベント 中央採掘場
420 四二式機神兵 20 9200 313 261 56 イベント 中央採掘場
421 三二式機神兵・改 20 12100 330 261 55 イベント 中央採掘場
422 五三式機神兵・改 21 15800 355 268 55 イベント 中央採掘場
423 優美なマーリン 29 86600 768 531 62 ユニーク 中央採掘場
424 制裁のドールトン 22 42400 575 449 65 ユニーク 中央採掘場
425 暗闇のキスリング 20 46800 522 358 61 ユニーク 中央採掘場
501 アクア・ネブラ 24 26300 335 386 53 通常 ザトール
502 ウィンド・ネブラ 26 29200 352 360 57 通常 ザトール
503 フロスト・ネブラ 80 100700 1087 1131 116 通常 ザトール
504 アシッド・ウーパー 22 15700 329 327 61 通常 ザトール
505 マッド・ウーパー 23 18400 337 355 60 通常 ザトール
506 ミスト・ローグル 25 31100 441 328 55 通常 ザトール
507 ザトール・ローグル 84 92000 1267 1045 128 通常 ザトール
508 ザトール・ヴァンプ 21 20200 348 288 58 通常 ザトール
509 ストーム・ヴァンプ 26 23600 395 333 66 通常 ザトール
510 ザトール・フラミー 22 20500 357 300 59 通常 ザトール
511 マーシュ・フラミー 23 20900 375 312 60 通常 ザトール
512 ラクス・フラミー 24 19700 359 350 65 通常 ザトール
513 コピス・クロード 23 23400 385 312 55 通常 ザトール
514 グローヴ・クロード 81 84100 1214 962 124 通常 ザトール
515 オーガー・バニア 25 21600 395 336 57 通常 ザトール
516 エーテル・バニア 26 16800 404 384 63 通常 ザトール
517 ポイズン・グロッグ 26 37400 469 347 54 通常 ザトール
518 デトック・グロッグ 24 33900 456 324 51 通常 ザトール
519 ザトール・ヴォルフ 24 16200 436 324 63 通常 ザトール
520 オフィサー・ヴォルフ 25 17600 451 328 64 通常 ザトール
521 パートナー・ヴォルフ 27 18600 475 338 68 通常 ザトール
522 グリーヌ・フェリス 83 162500 1312 669 135 通常 ザトール
523 ザトール・キャピル 25 25700 431 328 54 通常 ザトール
524 ベルフェル・ゴゴール 82 117600 1359 969 120 通常 ザトール
525 ベルゼブ・ゴゴール 84 118800 1351 983 120 通常 ザトール
526 ファイター・イグーナ 27 19800 391 304 58 通常 ザトール
527 シールド・イグーナ 27 21400 396 295 58 通常 ザトール
528 デュエル・イグーナ 24 13700 355 278 56 通常 ザトール
529 ガーディ・イグーナ 28 16200 397 299 63 通常 ザトール
530 バルバロ・イグーナ 27 15800 408 295 55 通常 ザトール
531 エーテル・イグーナ 23 11000 308 298 54 通常 ザトール
532 ミスール・イグーナ 26 12500 331 319 59 通常 ザトール
533 ザトール・トーター 85 254000 1325 832 113 通常 ザトール
534 ザトールの守護者 28 115000 504 364 61 イベント ザトール
537 永劫のパレスアテナ 91 570400 1634 1295 124 ユニーク ザトール
538 慎重なバルトエイト 26 109500 691 456 66 ユニーク ザトール
539 琥珀のフィッシャー 27 83800 711 521 77 ユニーク ザトール
540 疾風のゼクトール 28 82900 825 502 78 ユニーク ザトール
541 不屈のドールトン 85 325800 1906 1340 133 ユニーク ザトール
542 暴風のワイダーデン 25 82400 670 475 66 ユニーク ザトール
543 無謀なゴドウィン 31 110800 862 497 72 ユニーク ザトール
544 怒涛のフェリックス 27 86600 756 493 74 ユニーク ザトール
545 衝撃のレオポルド 28 85900 742 531 76 ユニーク ザトール
546 老練なヨーゼル 83 454800 1692 1267 138 ユニーク ザトール
547 陽光のシュヴァイク 30 120600 817 489 69 ユニーク ザトール
548 暴帝のアルセーヌ 108 421100 1800 1200 120 ユニーク ザトール
549 餓狼のヴォルフ 33 65800 622 477 83 通常 ザトール
550 禍福のウーパー 62 64800 899 949 120 通常 ザトール
551 戒律のゴゴール 35 83100 696 392 72 通常 ザトール
552 妄執のイグーナ 26 59600 469 347 65 通常 ザトール
553 鎮守のクイーン 32 126100 605 377 68 通常 ザトール
554 後光のプテルス 86 255500 1342 1078 120 通常 ザトール
601 マクナ・サモン 30 17300 438 367 64 通常 マクナ原生林
602 ワポル・サーディ 32 21000 493 405 70 通常 マクナ原生林
603 フウル・サーディ 35 60000 584 516 70 通常 マクナ原生林
604 マクナ・グロッグ 33 39500 612 396 63 通常 マクナ原生林
605 ペナエス・ネブラ 34 23700 446 454 67 通常 マクナ原生林
606 カーリス・ネブラ 35 26000 452 458 68 通常 マクナ原生林
607 バグルス・ネブラ 96 77700 1134 1098 121 通常 マクナ原生林
608 マクナ・エクス 33 45900 597 396 73 通常 マクナ原生林
609 ジャンゴ・クロード 29 34800 471 388 65 通常 マクナ原生林
610 マクナ・アンセル 33 36300 568 425 69 通常 マクナ原生林
611 マクナ・フェリス 31 44900 559 394 74 通常 マクナ原生林
612 ルプス・フェリス 34 51200 587 427 81 通常 マクナ原生林
613 コルーバ・プテルス 97 179300 1407 1039 121 通常 マクナ原生林
614 ディノル・サウラー 98 379800 1582 1172 121 通常 マクナ原生林
615 ラケリト・マム-ト 96 277200 1471 1034 118 通常 マクナ原生林
616 トニトル・ディノス 31 33200 532 385 70 通常 マクナ原生林
617 カロル・ディノス 32 33700 522 415 72 通常 マクナ原生林
618 イトムス・ウーパー 30 23500 413 417 61 通常 マクナ原生林
619 ボワ・フーディ 29 24600 435 356 70 通常 マクナ原生林
620 ボスケ・フーディ 30 23500 425 417 73 通常 マクナ原生林
621 ヒューレ・フーディ 31 20700 438 377 74 通常 マクナ原生林
622 スカウト・フーディ 30 20400 425 367 72 通常 マクナ原生林
623 サブルム・オルガ 33 61900 612 415 65 通常 マクナ原生林
624 アンモス・オルガ 34 46400 617 406 69 通常 マクナ原生林
625 アレーナ・オルガ 34 51200 561 463 67 通常 マクナ原生林
626 テララ・オルガ 31 44900 586 394 64 通常 マクナ原生林
627 スエロ・オルガ 43 64200 713 539 82 通常 マクナ原生林
628 マクナ・エルーカ 28 25800 433 369 61 通常 マクナ原生林
629 ペトラ・アピス 27 19500 386 408 70 通常 マクナ原生林
630 クラニス・アピス 28 19800 410 421 70 通常 マクナ原生林
631 ハサル・アピス 30 20400 438 483 75 通常 マクナ原生林
632 マルモル・アピス 40 28700 529 647 95 通常 マクナ原生林
633 テネブ・ヴァンプ 32 27300 479 387 78 通常 マクナ原生林
634 ブーイオ・ヴァンプ 42 39200 561 501 93 通常 マクナ原生林
635 マクナ・アントル 41 25200 660 489 90 通常 マクナ原生林
636 プエラ・テレシア 28 27000 330 300 65 イベント マクナ原生林
637 レオーネ・テレシア 36 148800 620 472 71 イベント マクナ原生林
638 レオーネ・テレシア 36 129900 620 472 71 イベント マクナ原生林
639 流麗のアルバトロ 33 126000 888 586 79 ユニーク マクナ原生林
640 怠惰のブルーコ 34 126200 804 600 75 ユニーク マクナ原生林
641 陽炎のフォルテ 33 87700 938 637 83 ユニーク マクナ原生林
642 執念のガルガロン 35 185200 847 583 70 ユニーク マクナ原生林
643 春風のゾルホス 37 156100 868 602 81 ユニーク マクナ原生林
644 豪獣のディガリウス 99 603100 2090 1424 123 ユニーク マクナ原生林
645 大空のゴルテウス 98 459700 2038 1302 128 ユニーク マクナ原生林
646 連星のレゾーナ 96 504300 1885 1370 126 ユニーク マクナ原生林
647 残虐のグラーヴァ 46 160000 1281 979 103 ユニーク マクナ原生林
648 老兄のグラグース 34 122600 881 645 83 ユニーク マクナ原生林
649 灰汚れオルガ 41 104600 722 539 82 通常 マクナ原生林
650 謎のテレシア 80 506400 1635 1303 131 イベント マクナ原生林
800 逆上のバーン 78 500000 1480 934 121 イベント サイハテ村
901 ネーロ・アンドス 34 49000 568 491 73 通常 墓所
902 アスール・アンドス 35 42800 599 514 76 通常 墓所
903 コーヌ・アスタス 36 31100 515 527 81 通常 墓所
904 オルガ・ルファス 37 57700 668 506 71 通常 墓所
905 タルコ 38 140000 620 580 87 イベント 墓所
906 ソリドゥム・テレシア 38 200000 680 550 75 イベント 墓所
907 オルガ・ルファス 36 150000 730 550 70 イベント 墓所
908 ネーロ・アンドス 32 12400 357 442 70 イベント 墓所
909 コーヌ・アスタス 33 9000 409 414 77 イベント 墓所
910 安寧のアンザビ 38 139400 842 702 91 ユニーク 墓所
