ファイアーエムブレム 万紫千紅に登場する動物の一覧をまとめています。動物の覚えるスキル、捕獲できる場所、能力補正など。
動物について

- カイが仲間にいるとワールドマップのスポットで動物を捕獲でき、騎乗できる兵種に配備できる。
- 捕獲した動物には「友好レベル」があり、友好レベルが上がると新たなスキルを覚えたり、基本能力と成長率の補正が強化される。
- 騎乗できる兵種の中でも戦車兵だけは補正が2倍になる。
- 友好レベルは厩舎でお世話をしたり、一緒に戦闘することで最大レベル5まで上がる。
- 動物を手放すと動物の種類と友好レベルに応じてアクセサリが貰える。性能は能力補正と同じ。
- 黒馬など一部の動物は第3部まで入手できない。(カイ第1部では到達できない)
動物のスキル
| スキル | 習得できる動物 | 効果 |
|---|---|---|
| 共なる疾走+ | 野生の馬 黒馬 野生のオルニウス メガニウス 赤羽のメガニウス マジニウス ロシナン ロシナンの兄弟 |
【騎兵】移動力+2 |
| 共なる喚起+ | 野生の馬 | 【騎兵】必避+10 |
| 共なる猛戦技+ | 汗血馬 野生のバウ |
【騎兵】戦技での攻撃時、 攻撃力+4 |
| 共なる戦技集中+ | 汗血馬 レッドバウ |
【騎兵】戦技での攻撃時、 命中+15 |
| 再移動+ | 汗血馬 黒馬 黒羽のマジニウス |
【騎兵】戦闘後、2マスまで 移動できる |
| 共なる奇跡+ | モノケロース | 【騎兵】幸運+5 |
| 共なる治癒+ | モノケロース 白羽のオルニウス |
【騎兵】戦闘後、自分のHPを 中回復する |
| 共なる隠密+ | 野生のオルニウス | 【騎兵】戦闘時、自分が 有利な地形にいるなら、 回避+10 防御力+3 |
| 共なる浄化+ | 白羽のオルニウス | 【騎兵】自分のフェイズ開始時、 自分の毒状態を解除する |
| 共なる巨躯+ | メガニウス | 【騎兵】体格+4 |
| 共なる防護+ | 赤羽のメガニウス | 【騎兵】必殺の一撃を受けた時、 受けるダメージを50%に抑える |
| 共なる魔法集中+ | マジニウス | 【騎兵】魔法を装備中、命中+15 |
| 共なる魔法尖鋭+ | 黒羽のマジニウス | 【騎兵】魔法を装備中、必殺+10 |
| 共なる飛翔+ | 野生のペガサス ダークペガサス ファルコン レッドファルコン 野生のバウ レッドバウ ブーケパラス ブーケパラスの子 |
【飛行】移動力+2 |
| 共なる対魔+ | 野生のペガサス | 【飛行】戦闘時、 敵が魔法なら、攻撃力+5 |
| 共なる高速魔法+ | ダークペガサス | 【飛行】戦闘時、魔力%で発動 回避+5 |
| 飛行再移動+ | ファルコン ブラックバウ |
【飛行】戦闘後、2マスまで 移動できる |
| 共なる旋風+ | ファルコン | 【飛行】戦闘時、 敵が弓なら、回避+15 |
| 共なる嵐風+ | レッドファルコン | 【飛行】追撃時、攻撃力+4 |
| 共なる強靭+ | ブラックバウ | 【飛行】攻撃された時、 敵の攻撃が自分に有効・特効なら、 受けるダメージを半減する |
| 共なる大移動+ | サラミス戦象 | 【騎兵】移動力+2 |
スキルは友好Lv3で習得、友好Lv5で+に強化される。
動物のスキル厳選のやり方
動物の固定
- おびき寄せを使う前にセーブ
- おびき寄せを行う
- オートセーブが発生しないようにターンを経過させる
- 目当ての動物が出たら捕獲成功を確認してからスキル厳選へ
- 目当ての動物が出なかったらタイトルに戻ってロードし直す
- 手順2に戻り、異なる餌を使うか移動するなりしてからおびき寄せを行う
スキルの厳選
- 捕獲に向かう前にセーブ
- 移動や探索などで乱数を調整(第3部なら帝都に入って乱数調整可能)
- 捕獲して目当てのスキルなら終了
- 目当てのスキルが出なかったら手順2に戻る
動物の能力補正
| 名前 | 種類 | スキル | 好物 | スポット |
|---|---|---|---|---|
| 馬 | 馬 | 野菜+甘み | 陽だまり峠など | |
| オルニウス | 鳥 | 野菜+甘み | エリッサ峠など | |
| ペガサス | 天馬 | 野菜+甘み | 黒翼の谷など | |
| バウ | 飛竜 | 野菜+甘み | 戦士の道など | |
| 戦象 | 戦象 | 野菜+甘み | ||
| 野生の馬 | 馬 | 共なる疾走 共なる喚起 |
野菜+甘み | |
| 汗血馬 | 馬 | 共なる猛戦技 共なる戦技集中 再移動 |
野菜+辛味 | 落ち日の道 |
| 黒馬 | 馬 | 共なる疾走 再移動 |
野菜+苦み | 砂の抜け道など |
| モノケロース | 馬 | 共なる奇跡 共なる治癒 |
野菜+珍味 | |
| 野生のオルニウス | 鳥 | 共なる疾走 共なる隠密 |
魚+甘み | |
| 白羽のオルニウス | 鳥 | 共なる浄化 共なる治癒 |
魚+甘み | ファロの森 |
| メガニウス | 鳥 | 共なる疾走 共なる巨躯 |
魚+辛味 | 雀躍の辻など |
| 赤羽のメガニウス | 鳥 | 共なる疾走 共なる防護 |
魚+辛味 | アクシオン渓谷 |
| マジニウス | 鳥 | 共なる疾走 共なる魔法集中 |
魚+苦み | 晦ましの森など |
| 黒羽のマジニウス | 鳥 | 共なる魔法尖鋭 再移動 |
魚+苦み | 首狩り岩 |
| 野生のペガサス | 天馬 | 共なる飛翔 共なる対魔 |
野菜+甘み | |
| ダークペガサス | 天馬 | 共なる飛翔 共なる高速魔法 |
野菜+苦み | 黒翼の谷 |
| ファルコン | 天馬 | 共なる飛翔 飛行再移動 共なる旋風 |
野菜+珍味 | 天馬岩など |
| レッドファルコン | 天馬 | 共なる飛翔 共なる嵐風 |
野菜+辛味 | 風止まずの浜 |
| 野生のバウ | 飛竜 | 共なる飛翔 共なる猛戦技 |
肉+甘み | |
| レッドバウ | 飛竜 | 共なる飛翔 共なる戦技集中 |
肉+辛味 | ヤシロ砦 |
| ブラックバウ | 飛竜 | 共なる強靭 飛行再移動 |
肉+苦み | 戦士の道など |
| サラミス戦象 | 戦象 | 共なる大移動 | 野菜+珍味 | |
| ロシナン | 馬 | 共なる疾走 | 野菜+甘み | |
| ブーケパラス | 天馬 | 共なる飛翔 | 野菜+甘み | |
| ロシナンの兄弟 | 馬 | 共なる疾走 | 野菜+甘み | |
| ブーケパラスの子 | 天馬 | 共なる飛翔 | 野菜+甘み |
動物の能力補正
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 馬 | ||||||||
| オルニウス | 鳥 | ||||||||
| ペガサス | 天馬 | ||||||||
| バウ | 飛竜 | ||||||||
| 戦象 | 戦象 | ||||||||
| 野生の馬 | 馬 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 汗血馬 | 馬 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 黒馬 | 馬 | 1 | 3 | 1 | |||||
| モノケロース | 馬 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 野生のオルニウス | 鳥 | 2 | 3 | ||||||
| 白羽のオルニウス | 鳥 | 1 | 1 | 3 | |||||
| メガニウス | 鳥 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 赤羽のメガニウス | 鳥 | 3 | 1 | 1 | |||||
| マジニウス | 鳥 | 3 | 2 | ||||||
| 黒羽のマジニウス | 鳥 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 野生のペガサス | 天馬 | 3 | 2 | ||||||
| ダークペガサス | 天馬 | 3 | 2 | ||||||
| ファルコン | 天馬 | 1 | 3 | 1 | |||||
| レッドファルコン | 天馬 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 野生のバウ | 飛竜 | 2 | 1 | 2 | |||||
| レッドバウ | 飛竜 | 3 | 2 | ||||||
| ブラックバウ | 飛竜 | 2 | 3 | ||||||
| サラミス戦象 | 戦象 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| ロシナン | 馬 | 1 | 3 | 2 | |||||
| ブーケパラス | 天馬 | 1 | 3 | 2 | |||||
| ロシナンの兄弟 | 馬 | 1 | 3 | 2 | |||||
| ブーケパラスの子 | 天馬 | 1 | 3 | 2 |
動物の成長補正
| 名前 | 種類 | HP | 力 | 魔力 | 速さ | 技 | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 | 馬 | ||||||||
| オルニウス | 鳥 | ||||||||
| ペガサス | 天馬 | ||||||||
| バウ | 飛竜 | ||||||||
| 戦象 | 戦象 | ||||||||
| 野生の馬 | 馬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 汗血馬 | 馬 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 黒馬 | 馬 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||
| モノケロース | 馬 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 野生のオルニウス | 鳥 | 10 | 15 | ||||||
| 白羽のオルニウス | 鳥 | 5 | 5 | 15 | |||||
| メガニウス | 鳥 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 赤羽のメガニウス | 鳥 | 15 | 5 | 5 | |||||
| マジニウス | 鳥 | 15 | 10 | ||||||
| 黒羽のマジニウス | 鳥 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 野生のペガサス | 天馬 | 15 | 10 | ||||||
| ダークペガサス | 天馬 | 15 | 10 | ||||||
| ファルコン | 天馬 | 5 | 15 | 5 | |||||
| レッドファルコン | 天馬 | 10 | 10 | 5 | |||||
| 野生のバウ | 飛竜 | 10 | 5 | 10 | |||||
| レッドバウ | 飛竜 | 15 | 10 | ||||||
| ブラックバウ | 飛竜 | 10 | 15 | ||||||
| サラミス戦象 | 戦象 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| ロシナン | 馬 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||
| ブーケパラス | 天馬 | 5 | 15 | 10 | |||||
| ロシナンの兄弟 | 馬 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||
| ブーケパラスの子 | 天馬 | 5 | 15 | 10 |
コメントフォーム