【ポケモンZA】わざの詳細データ

ポケモンレジェンズZA(Pokémon LEGENDS Z-A)に登場するわざのデータを載せています。各わざの威力、発動時間、範囲、ダメージ判定など。

わざについて

今作はバトルシステムがリアルタイム制になり、わざごとに射程や発動タイミングなど様々なパラメータが設定されています。タイプ相性以外も攻撃の当てやすさが重要になるので、どのような形でダメージが発生するのかを知るためにまとめておきました。

わざを覚えるポケモンは「【ポケモンZA】ポケモン一覧」のページを参照。

表の見方

  • RC:基礎リキャスト時間(秒)、はつどうじかん
  • 溜F:わざを選択してから発動するまでの時間(F)
  • 攻F:溜めが終わってから判定が出るまでの時間(F)
  • モ速:モーション速度、高いほど動きが早い
  • 移動:わざ始動地点から発動までの移動方法
  • 射程:発動から判定(ダメージ)が届く距離
  • 出現:判定(ダメージ)が出現する場所
  • 種類:物理、特殊、変化
  • カテ:わざの大まかな分類
  • 急所:急所ランク
  • 反動:与えたダメージを基準にした反動ダメージの割合
  • 怯み:ひるみ確率
  • 回復:最大体力を基準にした回復割合
  • 吸収:与えたダメージを基準にした回復の割合
  • 異常:状態異常の種類
  • 付与:状態異常の付与率
  • 持続:能力変化の持続時間
  • 命中:わざの命中率

フィルタ

わざ一覧

わざ タイプ 威力 RC 溜F 攻F モ速 移動 射程 出現 種類 カテ 急所 反動 怯み 回復 吸収 異常 付与 持続 命中
10まんボルト   90 8 25 20 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 10 0 100
アイアンヘッド   80 8 15 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 100
アイアンテール   100 10 15 20 1 密着 1.5 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
アクアブレイク   85 8 10 20 1 密着 2 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
アクアジェット   30 3 0 20 2 密着 6.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
アクアリング   0 10 50 20 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 0 0 0 0 100
あくのはどう   80 8 20 20 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 10 0 0 0 0 100
あまえる   0 10 1 20 1 密着 4 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
あなをほる   80 12 40 20 1 密着 8 地中 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
あさのひざし   0 15 45 30 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 30 0 0 0 100
あやしいひかり   0 6 20 40 1 接近 99 変化 妨害 0 0 0 0 0 混乱 100 0 100
バークアウト   55 9 10 20 1 密着 3 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
バブルこうせん   65 6 15 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
ばくおんぱ   140 12 20 30 1 密着 2 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ばくれつパンチ   100 12 35 15 1 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 混乱 100 0 100
バレットパンチ   30 3 0 20 2 密着 6.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ビルドアップ   0 18 40 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
ボルテッカー   120 9 10 15 1 密着 6 物理 異常 0 223 0 0 0 麻痺 10 0 100
ボルトチェンジ   70 12 10 0 1 密着 2 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ぼうふう   110 10 30 50 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 混乱 30 0 100
ぶんまわす   60 6 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ブレイブバード   120 10 15 19 1 密着 6 物理 攻撃 0 223 0 0 0 0 0 100
だいばくはつ   250 15 50 30 0.5 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
だいもんじ   110 10 35 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 火傷 10 0 85
だいちのちから   90 8 35 30 1 接近 99 敵設置 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
ダイヤストーム   100 10 20 20 1 接近 99 物理 能力 0 0 0 0 0 0 30 100
ダストシュート   120 10 30 20 1 接近 99 物理 異常 0 0 0 0 0 30 0 100
でんきショック   40 6 25 15 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 10 0 100
でんこうせっか   30 3 0 20 2 密着 6.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
でんじは   0 10 15 30 1 接近 99 変化 妨害 0 0 0 0 0 麻痺 100 0 100
でんじほう   120 15 50 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 100 0 100
デスウイング   80 12 30 60 1 接近 99 特殊 吸収 0 0 0 0 75 0 0 100
どくばり   30 6 10 20 1 接近 99 物理 異常 0 0 0 0 0 30 0 100
どくびし   0 7 1 20 1 接近 99 変化 設置 0 0 0 0 0 100 0 100
どくどく   0 10 20 20 1 密着 3 敵設置 変化 妨害 0 0 0 0 0 100 0 100
どくづき   80 8 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 30 0 100
どくのこな   0 10 15 30 1 密着 2 変化 妨害 0 0 0 0 0 100 0 100
ドラゴンダイブ   100 12 25 20 1 密着 3 奇襲 物理 攻撃 0 0 10 0 0 0 0 100
ドラゴンクロー   80 8 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ドレインキッス   50 7 10 25 2 密着 2 特殊 吸収 0 0 0 0 75 0 0 100
ドリルライナー   80 8 15 20 1 密着 6 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
ドわすれ   0 9 1 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
エアスラッシュ   75 7 20 20 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 95
エナジーボール   90 8 20 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
えんまく   0 10 1 20 1 なし 99 自設置 変化 設置 0 0 0 0 0 0 0 100
エレキネット   55 7 10 30 1 密着 3 敵設置 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 5.1 100
フェザーダンス   0 10 1 20 1 密着 2 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
がんせきふうじ   60 10 25 30 1 密着 8 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
げきりん   120 15 30 0 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ギガドレイン   75 9 10 25 1 密着 3 特殊 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
ギガインパクト   150 20 20 0 1 密着 3 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ゴーストダイブ   90 12 40 20 1 密着 8 地中 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
グランドフォース   90 8 25 30 1 接近 99 敵設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
グロウパンチ   40 10 15 20 1 密着 2 物理 能力 0 0 0 0 0 0 4.5 100
はどうだん   80 8 20 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
はがねのつばさ   70 7 10 20 1 密着 2 物理 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
ハイドロポンプ   110 12 50 50 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ハイパーボイス   90 8 15 25 1 密着 4 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
はいすいのじん   0 60 50 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
はかいこうせん   150 20 35 60 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
はめつのひかり   140 15 40 60 1 接近 99 特殊 攻撃 0 206 0 0 0 0 0 100
はねる   0 4 30 30 2 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
はっぱカッター   55 6 15 20 1 接近 99 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
ハロウィン   0 10 10 30 1 密着 5 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
はたきおとす   65 10 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ヘビーボンバー   1 10 25 20 1 密着 3 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
へびにらみ   0 8 10 20 1 密着 3.5 変化 強化 0 0 0 0 0 麻痺 100 0 100
ヘドロばくだん   90 7 15 20 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 30 0 100
ヘドロウェーブ   95 8 15 40 1 密着 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 10 0 100
ヒートスタンプ   1 10 25 20 1 密着 3 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ひかりのかべ   0 12 40 20 1 なし 99 変化 設置 0 0 0 0 0 0 35 100
ひっくりかえす   0 10 10 20 1 密着 3 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
ひのこ   40 6 20 15 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 火傷 10 0 100
ほえる   0 6 30 20 1 密着 5 変化 押出 0 0 0 0 0 0 0 100
ほのおのキバ   65 6 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 5 0 0 火傷 10 0 100
ほのおのパンチ   75 7 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 火傷 10 0 100
ほのおのうず   20 7 10 30 1 接近 99 敵設置 特殊 異常 0 0 0 0 0 0 0 100
ほっぺすりすり   20 6 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 麻痺 100 0 100
ほろびのうた   0 20 30 20 1 密着 2 変化 妨害 0 0 0 0 0 滅歌 100 0 100
ほうでん   80 8 12 30 1 密着 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
ふぶき   110 12 35 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 10 0 100
ふきとばし   0 7 25 20 1 接近 99 変化 押出 0 0 0 0 0 0 0 100
ふんえん   80 8 12 30 1 密着 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 火傷 30 0 100
フライングプレス   100 9 30 20 1 密着 6 上空 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
フレアドライブ   120 8 15 18 1 密着 6 物理 異常 0 223 0 0 0 火傷 10 0 100
フリーズドライ   70 9 10 30 1 密着 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 10 0 100
ふるいたてる   0 15 40 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
いかりのまえば   1 9 20 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
インファイト   120 12 30 10 1 密着 2 奇襲 物理 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
いとをはく   0 9 20 20 1 接近 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
いわくだき   40 6 10 20 2 密着 2 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
いわなだれ   75 7 20 30 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 100
いわおとし   50 6 20 30 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
いやなおと   0 10 1 20 1 密着 4.5 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
いじげんホール   80 8 20 20 1 密着 8 上空 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
いじげんラッシュ   100 10 35 30 1 接近 99 物理 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
かえんぐるま   60 6 15 20 1 密着 6 物理 異常 0 0 0 0 0 火傷 10 0 100
かえんほうしゃ   90 8 20 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 火傷 10 0 100
かげぶんしん   0 15 40 10 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 0 100
かげうち   40 3 0 10 1 密着 7.5 敵設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
かいでんぱ   0 10 1 20 1 密着 4 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
かいふくふうじ   0 12 15 30 1 密着 5 変化 禁止 0 0 0 0 0 回封 100 0 100
かみくだく   80 8 10 20 2 密着 2 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
かみなり   110 10 30 10 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
かみなりのキバ   65 6 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 5 0 0 麻痺 10 0 100
かみなりパンチ   75 7 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 麻痺 10 0 100
かみつく   60 6 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 100
かたくなる   0 6 30 10 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
かわらわり   75 7 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
かぜおこし   40 6 12 10 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
きあいだま   120 12 25 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 70
きあいだめ   0 10 30 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
キングシールド   0 15 0 45 2 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 15 100
きんぞくおん   0 10 1 20 1 密着 4.5 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
きりさく   70 7 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
コアパニッシャー   100 15 35 60 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
こごえるかぜ   55 7 20 15 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 8 100
このは   40 6 20 15 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
こおりのキバ   65 6 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 5 0 0 10 0 100
こおりのつぶて   40 3 0 20 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
こらえる   0 12 0 15 2 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
ころがる   60 6 15 20 1 密着 6 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
コットンガード   0 10 1 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 40 100
こうごうせい   0 15 45 30 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 30 0 0 0 100
こうそくいどう   0 12 30 10 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
クイックターン   60 12 10 0 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
くろいきり   0 15 20 20 1 なし 99 自設置 変化 設置 0 0 0 0 0 0 10 100
きゅうけつ   80 9 10 0 1 密着 2 物理 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
マッドショット   55 6 20 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
マッハパンチ   30 3 0 20 2 密着 6.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
まきびし   0 7 1 20 1 接近 99 変化 設置 0 0 0 0 0 0 0 100
まもる   0 15 0 45 1 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
まとわりつく   20 6 10 20 1 密着 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 継続 100 20 100
マジカルフレイム   75 8 20 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
マジカルリーフ   60 6 20 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
マジカルシャイン   80 8 10 30 1 密着 2 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
メガホーン   120 10 17 24 1 密着 6 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
めいそう   0 18 40 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
メタルクロー   50 6 10 20 1 密着 2 物理 能力 0 0 0 0 0 0 8 100
みがわり   0 10 1 30 1 なし 99 自設置 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
みきり   0 13 0 18 1 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
みらいよち   120 10 10 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ミサイルばり   15(5) 6 20 30 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
みずでっぽう   40 6 20 15 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
みずのはどう   60 6 15 15 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 混乱 20 0 100
みずしゅりけん   15(5) 3 0 20 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
もりののろい   0 10 10 30 1 密着 5 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
もろはのずつき   150 10 15 24 1 密着 6 物理 攻撃 0 206 0 0 0 0 0 100
無に帰す光   200 15 1 60 1 接近 99 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 0 100
むしのさざめき   90 8 20 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
ムーンフォース   95 8 20 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
なきごえ   0 6 30 20 1 密着 2.5 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
なみのり   90 8 20 43 1 密着 6 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ねばねばネット   0 7 1 30 1 密着 4 敵設置 変化 攻撃 0 0 0 0 0 0 5.1 100
ねがいごと   0 12 60 30 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 30 0 0 0 100
ねむりごな   0 10 15 30 1 密着 2 変化 妨害 0 0 0 0 0 眠り 100 0 100
ねんりき   50 6 20 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 混乱 10 0 100
ねっぷう   95 9 30 40 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 火傷 10 0 100
ニードルガード   0 15 0 45 2 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
にらみつける   0 6 30 20 1 密着 4.5 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
のろい   0 15 1 20 1 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 15 100
のしかかり   85 8 15 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
おにび   0 10 20 40 1 接近 99 変化 妨害 0 0 0 0 0 火傷 100 0 100
オーバーヒート   130 10 15 30 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 30 100
パラボラチャージ   65 9 10 25 1 密着 3 特殊 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
パワージェム   80 8 30 60 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
パワーウィップ   120 12 20 0 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ラスターカノン   80 8 20 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
れいとうビーム   90 8 30 45 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 10 0 100
れいとうパンチ   75 7 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 10 0 100
リフレクター   0 12 40 20 1 なし 99 変化 設置 0 0 0 0 0 0 35 100
リーフブレード   90 8 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
リーフストーム   130 10 20 10 1 接近 99 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 30 100
ロックブラスト   15(5) 6 20 20 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
りゅうのはどう   85 8 20 15 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
りゅうのいぶき   60 6 20 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
りゅうせいぐん   130 10 40 80 1 接近 99 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 30 100
サイケこうせん   65 6 30 30 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 混乱 10 0 100
サイコブレイク   100 9 20 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
サイコカッター   70 7 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
サイコキネシス   90 8 20 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
サイコショック   80 8 20 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
さいみんじゅつ   0 10 20 30 1 密着 3 変化 妨害 0 0 0 0 0 眠り 100 0 100
サウザンアロー   90 10 35 30 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
サウザンウェーブ   90 10 20 30 1 密着 2 自設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
せいちょう   0 15 40 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
しびれごな   0 10 15 30 1 密着 2 変化 妨害 0 0 0 0 0 麻痺 100 0 100
しねんのずつき   80 8 15 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 10 0 0 0 0 100
しんぴのまもり   0 12 20 20 1 なし 99 変化 設置 0 0 0 0 0 0 0 100
しんそく   65 3 0 20 2 密着 8.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
しっぽをふる   0 7 30 20 1 密着 4 変化 強化 0 0 0 0 0 0 12 100
しろいきり   0 10 20 20 1 なし 99 自設置 変化 設置 0 0 0 0 0 0 10 100
したでなめる   30 6 10 20 1 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
シザークロス   80 8 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ソーラービーム   120 12 70 30 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
そらをとぶ   90 12 40 20 1 密着 8 上空 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
すいとる   20 7 10 25 1 密着 3 特殊 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
すなじごく   20 7 10 30 1 接近 99 敵設置 物理 異常 0 0 0 0 0 0 0 100
スパーク   65 6 15 24 1 密着 6 物理 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
スピードスター   60 5 10 15 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
すてみタックル   120 10 15 20 1 密着 6 物理 攻撃 0 223 0 0 0 0 0 100
ステルスロック   0 10 30 30 1 接近 99 変化 設置 0 0 0 0 0 0 0 100
すてゼリフ   0 12 15 0 1 密着 3 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
スチームバースト   110 10 30 60 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 0 火傷 30 0 100
ストーンエッジ   100 10 15 20 1 密着 3 自設置 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
シャドーボール   80 8 10 30 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
シャドークロー   70 7 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
たいあたり   40 4 1 20 1 密着 1.5 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
たきのぼり   80 8 15 24 1 密着 6 物理 攻撃 0 0 10 0 0 0 0 100
タネマシンガン   15(5) 6 20 20 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
たつまき   40 6 12 10 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 10 0 0 0 0 100
てっぺき   0 9 1 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
テレポート   0 7 40 0 1 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
とびはねる   85 12 40 20 1 密着 6 上空 物理 異常 0 0 0 0 0 麻痺 30 0 100
とびかかる   80 9 20 20 1 密着 3 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 8 100
とける   0 9 1 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
とんぼがえり   70 12 10 0 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
とっしん   90 8 15 24 1 密着 6 物理 攻撃 0 231 0 0 0 0 0 100
つばめがえし   60 9 1 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
つばさでうつ   60 6 10 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
つきのひかり   0 15 45 40 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 30 0 0 0 100
つららおとし   85 8 20 30 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 100
つるぎのまい   0 15 25 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 20 100
つるのムチ   45 6 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
つつく   35 6 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
つじぎり   70 7 10 20 2 密着 2 物理 攻撃 1 0 0 0 0 0 0 100
チャームボイス   40 6 10 15 1 密着 3 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ちょうはつ   0 12 10 20 1 密着 5 変化 妨害 0 0 0 0 0 挑発 100 0 100
ちょうおんぱ   0 6 10 30 1 密着 3 変化 妨害 0 0 0 0 0 混乱 100 0 100
ウッドハンマー   120 10 15 0 1 密着 2 物理 攻撃 0 223 0 0 0 0 0 100
ウッドホーン   75 9 10 0 2 密着 2 物理 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
うそなき   0 10 1 20 1 密着 3 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
うずしお   20 7 10 30 1 接近 99 敵設置 特殊 異常 0 0 0 0 0 0 0 100
ワイドブレイカー   60 9 10 20 1 密着 1.5 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 8 100
ワイルドボルト   90 8 15 20 1 密着 6 物理 攻撃 0 231 0 0 0 0 0 100
わるだくみ   0 15 25 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 20 100
やどりぎのタネ   0 12 20 10 1 接近 99 変化 妨害 0 0 0 0 0 宿木 100 0 100
ようせいのかぜ   40 6 12 10 1 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ゆびをふる   0 4 1 20 1 なし 99 変化 回避 0 0 0 0 0 0 0 100
じばく   200 15 60 30 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
じこさいせい   0 15 25 30 1 なし 99 変化 回復 0 0 0 30 0 0 0 100
じならし   60 6 15 20 1 密着 2 自設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 8 100
ジオコントロール   0 30 80 30 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 20 100
じしん   100 10 18 33 1 密着 2 自設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ずつき   70 7 15 20 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 15 0 0 0 0 100
じゃれつく   90 8 20 20 1 密着 3 奇襲 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
じゅうでん   0 10 30 20 1 なし 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 15 100
アーマーキャノン   120 12 20 30 1 接近 99 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
アイスハンマー   100 10 15 0 1 密着 2 物理 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
アシッドボム   40 7 20 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 30 100
あやしいかぜ   60 6 15 33 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
ブラストバーン   150 20 35 30 0.5 接近 99 敵設置 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ブレイズキック   85 7 10 20 1 密着 2 物理 異常 1 0 0 0 0 火傷 10 0 100
ダークホール   60 12 35 15 1 接近 99 特殊 異常 0 0 0 0 50 眠り 100 0 100
ダブルアタック   50(2) 6 10 15 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ダブルパンツァー   60(2) 10 10 45 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 30 0 0 0 0 100
ダブルチョップ   45(2) 6 10 15 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ダブルウイング   45(2) 6 10 15 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
だくりゅう   90 8 20 70 1 密着 3 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
だんがいのつるぎ   120 16 50 15 1 接近 99 敵設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
であいがしら   90 6 0 20 2 密着 6.5 奇襲 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
どくばりセンボン   60 8 10 20 1 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 50 0 100
どくどくのキバ   50 6 10 20 2 密着 2 物理 異常 0 0 0 0 0 50 0 100
ドレインパンチ   75 7 10 20 2 密着 2 物理 吸収 0 0 0 0 50 0 0 100
がんせきアックス   65 10 10 20 1 密着 1.5 自設置 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ガリョウテンセイ   120 20 20 60 1 密着 8 上空 物理 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
げんしのちから   60 6 15 33 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
デカハンマー   160 30 15 0 1 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ぎんいろのかぜ   60 6 15 33 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
ゴッドバード   140 10 70 30 1 接近 99 物理 攻撃 1 0 30 0 0 0 0 100
ゴールドラッシュ   120 10 15 15 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
ハードプラント   150 20 35 30 0.5 接近 99 敵設置 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ハバネロエキス   0 12 20 20 1 接近 99 変化 強化 0 0 0 0 0 0 30 100
ハイドロカノン   150 20 35 15 0.5 接近 99 特殊 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
はなびらのまい   40(3) 10 18 33 1 密着 2 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 0 100
ひやみず   50 7 20 20 1 接近 99 特殊 弱体 0 0 0 0 0 0 8 100
ホネブーメラン   55(2) 7 20 45 1 接近 99 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
ふんどのこぶし   50 8 1 20 2 密着 2 物理 攻撃 0 0 0 0 0 0 0 100
フルールカノン   130 10 35 60 1 接近 99 特殊 能力 0 0 0 0 0 0 15 100
いばる   0 10 30 20 1 密着 5 変化 禁止 0 0 0 0 0 混乱 100 20 100
いにしえのうた   75 30 0 60 1 なし 2 特殊 異常 0 0 0 0 0 眠り 10 0 100
いっちょうあがり   80 8 20 30 1 接近 99 物理 弱体 0 0 0 0 0 0 15 100
