モンスターハンターストーリーズ2(MHST2)に登場する施設「イノリの壺」について解説しています。イノリの壺の効果とレベルの上げ方など。
イノリの壺について
- イノリの壺は各拠点にある施設。壺に祈りを捧げることで一定時間良い効果が発動する。
- イノリの壺にもレベルがあり、オフダを一定枚数使用すると上がる。(最大Lv20)
- レベルが上がると祈りとお供えの効果が高くなる。
祈りの種類・効果
祈りの種類 | 概要 | 説明 |
---|---|---|
特訓のお祈り | 獲得経験値 | バトルで獲得できる経験値がN%アップ。ストーリーボスやクエスト報酬、オトモン探検隊には影響しない。 |
豊作のお祈り | レアな採集物 | レアな採集アイテムがN%出現しやすくなる。 |
幸運のお祈り | バトルリザルト | バトルのリザルトボーナスがNpts加算され、レアな報酬アイテムが入手しやすくなる。 |
誕生のお祈り | レアなタマゴ | レアな遺伝子を持ったタマゴがN%拾いやすくなる。 |
乗り人のお祈り | 絆ゲージ増加 | バトル中、絆ゲージの増加量がN%アップします。 |
怪力のお祈り | 与ダメージ | バトル中、相手に与えるダメージがN%アップします。 |
忍耐のお祈り | 被ダメージ | バトル中、相手から受けるダメージがN%ダウンします。 |
活力のお祈り | HP回復 | バトル中、毎ターン最大HPのN%が自動的に回復します。 |
お供えにだけある効果
- 売り時のオフダ:アイテムの売却額がN%アップ
- 買い時のオフダ:アイテムの販売価格がN%ダウン
レベルアップに必要なオフダの枚数
Lv | オフダの枚数 | ボーナス | |
---|---|---|---|
1 | 1 | クルルコーデ | 0個 |
2 | 5 | 豊作のオフダ | 3個 |
3 | 10 | 幸運のオフダ | 3個 |
4 | 15 | 誕生のオフダ | 3個 |
5 | 20 | 怪力のオフダ | 3個 |
6 | 25 | 忍耐のオフダ | 3個 |
7 | 30 | 乗り人のオフダ | 3個 |
8 | 35 | 活力のオフダ | 3個 |
9 | 40 | 豊作のオフダ | 3個 |
10 | 45 | 特訓のオフダ | 3個 |
11 | 55 | 幸運のオフダ | 3個 |
12 | 65 | 誕生のオフダ | 3個 |
13 | 75 | 特訓のオフダ | 3個 |
14 | 85 | 幸運のオフダ | 3個 |
15 | 95 | 誕生のオフダ | 3個 |
16 | 110 | 特訓のオフダ | 3個 |
17 | 125 | 幸運のオフダ | 3個 |
18 | 140 | 誕生のオフダ | 3個 |
19 | 155 | 特訓のオフダ | 3個 |
20 | 170 | ハートチュロス | 30個 |
お祈りの効果
祈り | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv15 | Lv20 |
---|---|---|---|---|---|
特訓 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 7 |
豊作 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
幸運 | 50 | 54 | 59 | 64 | 70 |
誕生 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
乗り人 | 1 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |
忍耐 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 7 |
怪力 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 7 |
活力 | 1 | 2.2 | 3.7 | 5.2 | 7 |
お供えの効果
オフダ | Lv1 | Lv5 | Lv10 | Lv15 | Lv20 |
---|---|---|---|---|---|
特訓 | 10 | 14 | 19 | 22.5 | 25 |
豊作 | 10 | 12 | 14.5 | 17 | 20 |
幸運 | 71 | 77 | 85 | 92 | 100 |
誕生 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 |
乗り人 | 20 | 22 | 24.5 | 27 | 30 |
売り時 | 10 | 12 | 14.5 | 17 | 20 |
買い時 | 10 | 12 | 14.5 | 17 | 20 |
忍耐 | 8 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 15 |
怪力 | 8 | 9.2 | 10.7 | 12.2 | 15 |
活力 | 5 | 6.3 | 8 | 9.6 | 12 |
幸運のお祈りのお祈りの文章は「バトルのリザルトボーナスが加算され、レアな報酬アイテムが入手しやすくなります」とありますがこれは「リザルトボーナスが加算されるからレアな報酬が出やすくなる」のか「リザルトボーナスが加算され、更に通常よりレアアイテムの抽選率が上がる」のかどちらのなのでしょうか?