火力指数チェックツール

技の威力x攻撃(こうげき・とくこう)で表せる火力指数をランキング形式で表示できるツールです。火力の高いポケモンを調べることができます。

基本事項

火力指数

  • 「技の威力 × 攻撃(こうげき・とくこう)」を火力指数とします。

火力指数ランキング

  • 火力指数の高い順に並べています。
  • 技は特性を含めた状態で火力指数が最も高くなるものが選ばれます。
  • 端数の処理は実際のダメージ計算とは異なります。

補足事項

  • ダブルバトルで有効になる特性には対応していません。(バッテリー、パワースポット)
  • 属性に依存しない特性は常に有効として計算しています。
    (はりこみ、ごりむちゅう、こんじょう、しんりょく、スナイパー、ねつぼうそう、はりきり、プラス、フラワーギフト、マイナス、アナライズ、ちからずく、とうそうしん、ブレインフォース、ノーマルスキン、サンパワー)
  • 属性に依存する特性はポケモンと技のタイプが一致した時のみ有効として計算しています。
    (エレキスキン、スカイスキン、フェアリースキン、フリーズスキン、ダークオーラ、もうか、もらいび、はがねつかい、はがねのせいしん、すいほう、げきりゅう、すなのちから、むしのしらせ、ちからもち、ヨガパワー、フェアリーオーラ、サンパワー、てきおうりょく)
  • ボディプレスは「ぼうぎょ」で計算しています。

フィルタ機能

  • 特性なし:特性の補正を含まず計算します。
  • 技フィルタ:自爆技、反動技、溜め技、後攻技を除きます。
    (だいばくはつ、じばく、プリズムレーザー、ムゲンダイビーム、きあいパンチ、ハードプラント、はかいこうせん、ブラストバーン、ハイドロカノン、ギガインパクト、がんせきほう、トラップシェル、スターアサルト、ゴッドバード、はめつのねがい、フリーズボルト、コールドフレア、ロケットずつき、ソーラーブレード、ソーラービーム、みらいよち、そらをとぶ、ゴーストダイブ、とびはねる、あなをほる、ダイビング)
  • 技補正あり:技の効果で威力を上げるものを変更します。(からげんき:140、じだんだ:150、ジャイロボール:150、たたりめ:130、でんげきくちばし:170、エラがみ:170、なげつける:130、はたきおとす:97.5、リベンジ:120)
  • 残りHP1:技の威力を変更します。(じたばた:200、きしかいせい:200)
  • 1、2段階上昇:ランキングは変動しません。

ダメージ補正効果がある特性は「ダメージ補正まとめ」を参照。

順位 ポケモン 火力指数 わざ 威力 AC 特性
1 カイオーガ 74925 しおふき 150 222 あめふらし
2 ローブシン 71212 きあいパンチ 150 211 こんじょう
3 アシレーヌ 65812 ハイドロカノン 150 195 げきりゅう
4 インテレオン 65475 ハイドロカノン 150 194 げきりゅう
5 シャンデラ 63180 オーバーヒート 130 216 もらいび
6 ポリゴンZ 61500 はかいこうせん 150 205 てきおうりょく
7 シルヴァディ 60375 だいばくはつ 250 161
8 リザードン 59737 ブラストバーン 150 177 もうか
9 エレザード 59737 はかいこうせん 150 177 サンパワー
10 ヒードラン 58500 オーバーヒート 130 200 もらいび
11 オクタン 58050 しおふき 150 172 スナイパー
12 ドテッコツ 58050 きあいパンチ 150 172 こんじょう
13 フシギバナ 56362 ハードプラント 150 167 しんりょく
14 ジュナイパー 56362 ハードプラント 150 167 しんりょく
15 レジドラゴ 56362 ドラゴンエナジー 150 167 りゅうのあぎと
16 シュバルゴ 55350 メガホーン 120 205 むしのしらせ
17 ネクロズマ(月) 54960 プリズムレーザー 160 229
18 ザシアン(王) 54900 きょじゅうざん 100 244 ふとうのけん
19 ゴリランダー 54562 ソーラーブレード 125 194 しんりょく
20 カイリキー 54000 ばかぢから 120 200 こんじょう
21 ブースター 54000 フレアドライブ 120 200 もらいび
22 カビゴン 53400 じばく 200 178
23 ホルード 53100 ギガインパクト 150 236 ちからもち
24 タチフサグマ 52650 ギガインパクト 150 156 こんじょう
25 レジギガス 52425 ギガインパクト 150 233
26 ウォーグル 52416 ゴッドバード 140 192 ちからずく
27 ヘラクロス 52380 メガホーン 120 194 むしのしらせ
28 バシャーモ 52065 オーバーヒート 130 178 もうか
29 ムゲンダイナ 51840 ムゲンダイビーム 160 216
30 ケンホロウ 51468 ギガインパクト 150 183 とうそうしん
31 ギガイアス 51250 だいばくはつ 250 205
32 カメックス 50625 ハイドロカノン 150 150 げきりゅう
33 コータス 50625 ふんか 150 150 ひでり
34 ポリゴン2 50310 はかいこうせん 150 172 アナライズ
35 ジュカイン 50310 リーフストーム 130 172 しんりょく
36 クイタラン 50310 オーバーヒート 130 172 もらいび
37 ズガドーン 50175 ビックリヘッド 150 223
38 ディアルガ 49950 ときのほうこう 150 222
39 エースバーン 49680 かえんボール 120 184 もうか
40 ガオガエン 49410 フレアドライブ 120 183 もうか
41 マルヤクデ 49410 フレアドライブ 120 183 もらいび
42 ヒヒダルマ 49374 フレアドライブ 120 211 ちからずく
43 ストリンダー 49140 ゲップ 120 182 プラス
44 オノノクス 49050 げきりん 120 218 とうそうしん
45 ドッコラー 48937 きあいパンチ 150 145 こんじょう
46 ウインディ 48847 もえつきる 130 167 もらいび
47 アグノム 48500 だいばくはつ 250 194
48 ニンフィア 48060 はかいこうせん 150 178 フェアリースキン
49 アップリュー 48060 げきりん 120 178 はりきり
50 カミツルギ 48000 ソーラーブレード 125 256
51 ドサイドン 47475 がんせきほう 150 211
52 アーケオス 47475 もろはのずつき 150 211
53 ヒヒダルマ 47475 きあいパンチ 150 211 ごりむちゅう
54 マッシブーン 47250 きあいパンチ 150 210
55 キングドラ 47092 りゅうせいぐん 130 161 スナイパー
56 ランプラー 47092 オーバーヒート 130 161 もらいび
57 ネクロズマ 47040 プリズムレーザー 160 196
58 ジバコイル 46800 でんじほう 120 200 アナライズ
59 カプ・テテフ 46800 みらいよち 120 200 サイコメイカー
60 バドレックス 46410 ブリザードランス 130 238
61 エビワラー 46401 きあいパンチ 150 172 てつのこぶし
62 ジジーロン 46125 はかいこうせん 150 205
63 ネギガナイト 46125 スターアサルト 150 205
64 フォクスライ 45600 はかいこうせん 150 152 はりこみ
65 コジョンド 45358 とびひざげり 130 194 すてみ
66 ゴーリキー 45090 ばかぢから 120 167 こんじょう
67 ギャロップ 45090 フレアドライブ 120 167 もらいび
68 ビクティニ 45090 Vジェネレート 180 167
69 ナゲキ 45090 ばかぢから 120 167 こんじょう
70 ペンドラー 45090 メガホーン 120 167 むしのしらせ
71 パッチラゴン 45090 げきりん 120 167 はりきり
72 ゴンベ 45000 じばく 200 150
73 ベロベルト 45000 じばく 200 150
74 ザシアン 45000 ギガインパクト 150 200 ふとうのけん
75 ウーラオス 45000 きあいパンチ 150 200
76 ウーラオス 45000 きあいパンチ 150 200
77 アマルルガ 44820 はかいこうせん 150 166 フリーズスキン
78 ボルケニオン 44500 だいばくはつ 250 178
79 デンジュモク 44460 でんじほう 120 247
80 ギルガルド 44310 てっていこうせん 140 211
81 レアコイル 44226 でんじほう 120 189 アナライズ
82 サワムラー 44189 とびひざげり 130 189 すてみ
83 ポリゴン 43875 はかいこうせん 150 150 アナライズ
84 ジュプトル 43875 リーフストーム 130 150 しんりょく
85 ワカシャモ 43875 オーバーヒート 130 150 もうか
86 キテルグマ 43650 ギガインパクト 150 194
87 ネクロズマ(日) 43440 プリズムレーザー 160 181
88 レックウザ 43290 りゅうせいぐん 130 222
89 パルキア 43290 りゅうせいぐん 130 222
90 レシラム 43290 りゅうせいぐん 130 222
91 ゼクロム 43290 らいげき 130 222
92 テッポウオ 43200 しおふき 150 128 スナイパー
93 ランドロス 43200 じばく 200 216
94 ガントル 43000 だいばくはつ 250 172
95 バドレックス 42840 アストラルビット 120 238
96 メルメタル 42800 じばく 200 214
97 ガチゴラス 42750 もろはのずつき 150 190
98 キュウコン 42705 オーバーヒート 130 146 もらいび
99 ライボルト 42570 かみなり 110 172 マイナス
100 レントラー 42525 ギガインパクト 150 189 こんじょう
101 フシギソウ 42412 リーフストーム 130 145 しんりょく
102 リザード 42412 オーバーヒート 130 145 もうか
103 ニャヒート 42412 オーバーヒート 130 145 もうか
104 セキタンザン 42412 もえつきる 130 145 もらいび
105 ドラミドロ 42380 りゅうせいぐん 130 163 てきおうりょく
106 ギギアル 42210 てっていこうせん 140 134 プラス
107 ギギギアル 42210 てっていこうせん 140 134 プラス
108 イベルタル 42210 ゴッドバード 140 201
109 バチンキー 42187 ソーラーブレード 125 150 しんりょく
110 ダルマッカ 42120 フレアドライブ 120 156 はりきり
111 ホウオウ 42000 ゴッドバード 140 200
112 ダーテング 41750 だいばくはつ 250 167
113 レジロック 41750 だいばくはつ 250 167
114 レジエレキ 41750 だいばくはつ 250 167
115 パンプジン特 41750 だいばくはつ 250 167
116 オノンド 41625 げきりん 120 185 とうそうしん
117 ウルガモス 41512 むしのさざめき 90 205 むしのしらせ
118 カジリガメ 41175 もろはのずつき 150 183
119 メタグロス 41000 じばく 200 205
120 ラビフット 40770 フレアドライブ 120 151 もうか
121 ミュウツー 40680 みらいよち 120 226
122 ポニータ 40500 フレアドライブ 120 150 もらいび
123 アーケン 40500 もろはのずつき 150 180
124 ジヘッド 40500 げきりん 120 150 はりきり
125 ソルガレオ 40365 アイアンローラー 130 207
126 フェローチェ 40365 とびひざげり 130 207
127 ソルロック 40250 だいばくはつ 250 161
128 ダストダス 40250 だいばくはつ 250 161
129 バイバニラ 40250 だいばくはつ 250 161
130 パンプジン大 40250 だいばくはつ 250 161
131 イエッサン 40248 みらいよち 120 172 サイコメイカー
132 プクリン 40200 じばく 200 134
133 ゼルネアス 40099 ミストバースト 100 201 フェアリーオーラ
134 ゼルネアス 40099 ミストバースト 100 201 フェアリーオーラ
135 ボスゴドラ 40050 もろはのずつき 150 178
136 ムーランド 40050 ギガインパクト 150 178
137 バッフロン 40050 ギガインパクト 150 178
138 ジャラランガ 40050 きあいパンチ 150 178
139 ニャイキング 40050 アイアンテール 100 178 はがねのせいしん
140 ナットレイ 40000 だいばくはつ 250 160
141 ドリュウズ 39975 じしん 100 205 すなのちから
142 グラードン 39960 だんがいのつるぎ 120 222
143 ワシボン 39960 あばれる 120 148 はりきり
144 シードラ 39847 ハイドロポンプ 110 161 スナイパー
145 ペリッパー 39847 ハイドロポンプ 110 161 あめふらし
146 アイアント 39825 ギガインパクト 150 177 はりきり
147 スカタンク 39750 だいばくはつ 250 159
148 ジュラルドン 39690 てっていこうせん 140 189
149 サニーゴ 39487 もろはのずつき 150 117 はりきり
150 ガーディ 39195 オーバーヒート 130 134 もらいび
151 アチャモ 39195 オーバーヒート 130 134 もうか
152 ダダリン 39195 アイアンローラー 130 201 はがねつかい
153 ツンデツンデ 39195 アイアンローラー 130 201
154 ワンリキー 39150 ばかぢから 120 145 こんじょう
155 マタドガス 39000 だいばくはつ 250 156
156 ラティオス 39000 りゅうせいぐん 130 200
157 キュレム 39000 りゅうせいぐん 130 200
158 パンプジン並 39000 だいばくはつ 250 156
159 マギアナ 39000 フルールカノン 130 200
160 ダイオウドウ 39000 アイアンローラー 130 200
161 マタドガス 39000 だいばくはつ 250 156
162 クワガノン 38880 でんじほう 120 216
163 オシャマリ 38857 ハイドロポンプ 110 157 げきりゅう
164 ランドロス 38800 じばく 200 194
165 イシヘンジン 38800 じばく 200 194
166 イワパレス 38700 がんせきほう 150 172
167 ガメノデス 38700 ストーンエッジ 100 172 スナイパー
168 ニョロトノ 38610 ハイドロポンプ 110 156 あめふらし
169 ゴルーグ 38600 じばく 200 193
170 ルカリオ 38430 てっていこうせん 140 183
171 アーゴヨン 38220 りゅうせいぐん 130 196
172 ナッシー 37830 リーフストーム 130 194
173 ファイヤー 37830 もえつきる 130 194
174 ロズレイド 37830 リーフストーム 130 194
175 ブーバーン 37830 オーバーヒート 130 194
176 オーベム 37830 はかいこうせん 150 194 アナライズ
177 サザンドラ 37830 りゅうせいぐん 130 194
178 ナッシー 37830 りゅうせいぐん 130 194
179 シザリガー 37800 クラブハンマー 100 189 てきおうりょく
180 ゲノセクト 37800 じばく 200 189
181 コイル 37674 でんじほう 120 161 アナライズ
182 ケンタロス 37575 ギガインパクト 150 167
183 ウソッキー 37575 もろはのずつき 150 167
184 カブルモ 37530 メガホーン 120 139 むしのしらせ
185 パンプジン小 37500 だいばくはつ 250 150
186 フシギダネ 37440 リーフストーム 130 128 しんりょく
187 キモリ 37440 リーフストーム 130 128 しんりょく
188 ヒトモシ 37440 オーバーヒート 130 128 もらいび
189 ルナアーラ 37260 みらいよち 120 207
190 ラグラージ 37125 ハイドロポンプ 110 150 げきりゅう
191 ブリムオン 37080 みらいよち 120 206
192 ハトーボー 37012 ゴッドバード 140 141 とうそうしん
193 オニシズクモ 36960 ハイドロポンプ 110 112 すいほう
194 フーディン 36900 みらいよち 120 205
195 ボーマンダ 36900 げきりん 120 205
196 ギラティナ 36855 りゅうせいぐん 130 189
197 カイリュー 36720 げきりん 120 204
198 フワライド 36250 だいばくはつ 250 145
199 ガルーラ 36225 ギガインパクト 150 161
200 チラチーノ 36225 ギガインパクト 150 161
201 タイプ:ヌル 36225 はかいこうせん 150 161
202 ヨクバリス 36225 ギガインパクト 150 161
203 フクスロー 36180 ソーラービーム 120 134 しんりょく
204 デデンネ 36135 かみなり 110 146 プラス
205 エーフィ 36000 みらいよち 120 200
206 ハッサム 36000 シザークロス 80 200 むしのしらせ
207 ガブリアス 36000 げきりん 120 200
208 カプ・ブルル 36000 ウッドハンマー 120 200
209 サルノリ 36000 ソーラーブレード 125 128 しんりょく
210 ザマゼンタ 36000 インファイト 120 200
211 ザマゼンタ(王) 36000 インファイト 120 200
212 ヒトカゲ 35977 オーバーヒート 130 123 もうか
213 ニャビー 35977 オーバーヒート 130 123 もうか
214 トロッゴン 35977 もえつきる 130 123 もらいび
215 スターミー 35821 ハイドロポンプ 110 167 アナライズ
216 テラキオン 35820 インファイト 120 199
217 ケルディオ 35820 きあいだま 120 199
218 バクガメス 35750 だいばくはつ 250 143
219 ボルトロス 35640 かみなり 110 216
220 アマージョ 35437 ソーラーブレード 125 189
221 ザルード 35437 ソーラーブレード 125 189
222 バクオング 35325 はかいこうせん 150 157
223 トゲキッス 35280 ゴッドバード 140 112 はりきり
224 ウツロイド 35280 メテオビーム 120 196
225 エンテイ 35100 ふんか 150 156
226 コドラ 35100 もろはのずつき 150 156
227 ホエルオー 35100 しおふき 150 156
228 ジーランス 35100 もろはのずつき 150 156
229 カバルドン 35100 じしん 100 180 すなのちから
230 ドラピオン 35100 ギガインパクト 150 156 スナイパー
231 ズルズキン 35100 きあいパンチ 150 156
232 アマルス 35100 はかいこうせん 150 130 フリーズスキン
233 ヤレユータン 35100 はかいこうせん 150 156
234 ダクマ 35100 きあいパンチ 150 156
235 ダルマッカ 35100 きあいパンチ 150 156 はりきり
236 ジラーチ 35070 はめつのねがい 140 167
237 コジョフー 35070 とびひざげり 130 150 すてみ
238 サンダー 34920 でんじほう 120 194
239 サーナイト 34920 みらいよち 120 194
240 エルレイド 34920 インファイト 120 194
241 ダゲキ 34920 インファイト 120 194
242 ダブラン 34920 みらいよち 120 194
243 ランクルス 34920 みらいよち 120 194
244 マーシャドー 34920 インファイト 120 194
245 フリーザー 34920 みらいよち 120 194
246 サンダー 34920 インファイト 120 194
247 エンニュート 34905 オーバーヒート 130 179
248 レジスチル 34750 だいばくはつ 250 139
249 ダンゴロ 34750 だいばくはつ 250 139
250 ゴロンダ 34740 ばかぢから 120 193
251 ラティアス 34710 りゅうせいぐん 130 178
252 モジャンボ 34710 リーフストーム 130 178
253 ドレディア 34710 リーフストーム 130 178
254 ヌメルゴン 34710 りゅうせいぐん 130 178
255 チェリム 34593 ソーラーブレード 125 123 フラワーギフト
256 モノズ 34560 げきりん 120 128 はりきり
257 カプ・コケコ 34534 かみなり 110 161 エレキメイカー
258 キバゴ 34200 げきりん 120 152 とうそうしん
259 ユンゲラー 34020 みらいよち 120 189
260 クリムガン 34020 げきりん 120 189
261 ナゲツケサル 34020 インファイト 120 189
262 ドラパルト 34020 げきりん 120 189
263 ヨルノズク 33975 はかいこうせん 150 151
264 ブルンゲル 33750 しおふき 150 150
265 マラカッチ 33735 リーフストーム 130 173
266 バチンウニ 33676 かみなり 110 157 エレキメイカー
267 オトスパス 33660 ばかぢから 120 187
268 マリルリ 33600 ギガインパクト 150 224 ちからもち
269 テッカグヤ 33600 じばく 200 168
270 ロトム 33540 オーバーヒート 130 172
271 ロトム 33540 リーフストーム 130 172
272 コノハナ 33500 だいばくはつ 250 134
273 ネンドール 33500 だいばくはつ 250 134
274 ギアル 33390 てっていこうせん 140 106 プラス
275 リーフィア 33375 ソーラーブレード 125 178
276 ルチャブル 33180 ゴッドバード 140 158
277 タッツー 33165 ハイドロポンプ 110 134 スナイパー
278 キングラー 33150 アクアブレイク 85 200 ちからずく
279 デンチュラ 33007 むしのさざめき 90 163 むしのしらせ
280 グレイシア 33000 ふぶき 110 200
281 ルージュラ 32940 みらいよち 120 183
282 オムスター 32940 メテオビーム 120 183
283 ライコウ 32940 でんじほう 120 183
284 ロコン 32760 オーバーヒート 130 112 もらいび
285 カモネギ 32760 ゴッドバード 140 156
286 イーブイ 32760 とっておき 140 117 てきおうりょく
287 ルギア 32760 ゴッドバード 140 156
288 ヤクデ 32760 もえつきる 130 112 もらいび
289 ミルタンク 32625 ギガインパクト 150 145
290 ハーデリア 32625 ギガインパクト 150 145
291 バイウールー 32625 ギガインパクト 150 145
292 ジメレオン 32602 なみのり 90 161 げきりゅう
293 ダグトリオ 32565 じしん 100 167 すなのちから
294 モンジャラ 32565 リーフストーム 130 167
295 ブーバー 32565 オーバーヒート 130 167
296 セレビィ 32565 リーフストーム 130 167
297 ロゼリア 32565 リーフストーム 130 167
298 ギラティナ 32565 りゅうせいぐん 130 167
299 タルップル 32565 りゅうせいぐん 130 167
300 サンドパン 32565 アイアンローラー 130 167
301 サニゴーン 32400 はかいこうせん 150 216
302 ブリザポス 32400 ギガインパクト 150 216
303 レイスポス 32400 はかいこうせん 150 216
304 ラランテス 32250 ソーラーブレード 125 172
305 パルシェン 32200 じばく 200 161
306 ハリーセン 32200 じばく 200 161
307 トゲデマル 32175 アイアンローラー 130 165
308 ラフレシア 32040 はなびらのまい 120 178
309 ストライク 32040 シザークロス 80 178 むしのしらせ
310 オーロット 32040 ウッドハンマー 120 178
311 バリコオル 32040 みらいよち 120 178
312 ヤドキング 32040 みらいよち 120 178
313 トルネロス 32010 ぼうふう 110 194
314 ボルトロス 32010 かみなり 110 194
315 モスノウ 32010 ふぶき 110 194
316 ドガース 32000 だいばくはつ 250 128
317 バニリッチ 32000 だいばくはつ 250 128
318 アシマリ 31927 ハイドロポンプ 110 129 げきりゅう
319 アーマーガア 31920 ゴッドバード 140 152
320 バスラオ 31900 ハイドロポンプ 110 145 てきおうりょく
321 プリン 31800 じばく 200 106
322 オンバーン 31785 りゅうせいぐん 130 163
323 アクジキング 31785 りゅうせいぐん 130 163
324 ニドキング 31687 もろはのずつき 150 169 とうそうしん
325 カメール 31680 ハイドロポンプ 110 128 げきりゅう
326 ラクライ 31680 かみなり 110 128 マイナス
327 デリバード 31590 ブレイブバード 120 117 はりきり
328 ミミロップ 31500 ギガインパクト 150 140
329 スカンプー 31500 だいばくはつ 250 126
330 ファイヤー 31500 ゴッドバード 140 150
331 カポエラー 31395 とびひざげり 130 161
332 ムシャーナ 31320 みらいよち 120 174
333 ハピナス 31275 はかいこうせん 150 139
334 ズルッグ 31275 きあいパンチ 150 139
335 ジャランゴ 31275 きあいパンチ 150 139
336 ドクロッグ 31140 ダストシュート 120 173
337 エムリット 30960 みらいよち 120 172
338 ユニラン 30960 みらいよち 120 172
339 ユキノオー 30810 リーフストーム 130 158
340 マメパト 30712 ゴッドバード 140 117 とうそうしん
341 エリキテル 30690 かみなり 110 124 サンパワー
342 ニドリーノ 30600 もろはのずつき 150 136 はりきり
343 バンギラス 30600 ストーンエッジ 100 204
344 シンボラー 30600 みらいよち 120 170
345 ポットデス 30600 はかいこうせん 150 204
346 エアームド 30450 ゴッドバード 140 145
347 ヌマクロー 30442 ハイドロポンプ 110 123 げきりゅう
348 キレイハナ 30420 リーフストーム 130 156
349 ルンパッパ 30420 リーフストーム 130 156
350 ビリジオン 30420 リーフストーム 130 156
351 ルクシオ 30375 ワイルドボルト 90 150 こんじょう
352 ドータクン 30240 てっていこうせん 140 144
353 モクロー 30240 ソーラービーム 120 112 しんりょく
354 ペルシアン 30150 ギガインパクト 150 134
355 マッスグマ 30150 ギガインパクト 150 134
356 ココドラ 30150 もろはのずつき 150 134
357 ホエルコ 30150 しおふき 150 134
358 マッスグマ 30150 ギガインパクト 150 134
359 ヤドラン 30060 みらいよち 120 167
360 バリヤード 30060 みらいよち 120 167
361 ヤドキング 30060 みらいよち 120 167
362 フライゴン 30060 げきりん 120 167
363 ジガルデ 30060 げきりん 120 167
364 ディアンシー 30060 メテオビーム 120 167
365 タイレーツ 30060 インファイト 120 167
366 ヤドラン 30060 みらいよち 120 167
367 ジガルデ 30060 げきりん 120 167
368 ゲンガー 30000 はかいこうせん 150 200
369 サイドン 30000 じしん 100 200
370 ハガネール 30000 じばく 200 150
371 アブソル 30000 ギガインパクト 150 200
372 マンムー 30000 じしん 100 200
373 ツンベアー 30000 きあいパンチ 150 200
374 ウオノラゴン 29835 エラがみ 85 156 がんじょうあご
375 ニドクイン 29625 ギガインパクト 150 158 とうそうしん
376 ヒバニー 29542 オーバーヒート 130 101 もうか
377 クズモー 29520 ダストシュート 120 123 てきおうりょく
378 シャワーズ 29370 ハイドロポンプ 110 178
379 サンダース 29370 かみなり 110 178
380 トルネロス 29370 ぼうふう 110 178
381 イオルブ 29362 むしのさざめき 90 145 むしのしらせ
382 ルナトーン 29250 だいばくはつ 250 117
383 モグリュー 29250 じしん 100 150 すなのちから
384 カイロス 29100 ギガインパクト 150 194
385 ギャラドス 29100 ギガインパクト 150 194
386 アーマルド 29100 ギガインパクト 150 194
387 キリキザン 29100 ギガインパクト 150 194
388 バンバドロ 29100 じしん 100 194
389 グソクムシャ 29100 ギガインパクト 150 194
390 ヘイガニ 29000 クラブハンマー 100 145 てきおうりょく
391 オニゴーリ 29000 じばく 200 145
392 ウソハチ 29000 じばく 200 145
393 ニョロボン 28980 ばかぢから 120 161
394 ネイティオ 28980 みらいよち 120 161
395 コモルー 28980 げきりん 120 161
396 ゴチルゼル 28980 みらいよち 120 161
397 ライチュウ 28980 みらいよち 120 161
398 カモネギ 28980 ばかぢから 120 161
399 トリトドン 28860 じしん 100 148 すなのちから
400 ヌメイル 28860 りゅうせいぐん 130 148
401 エレキブル 28800 きあいパンチ 150 192
402 イシズマイ 28800 がんせきほう 150 128
403 プルリル 28800 しおふき 150 128
404 カマスジョー 28800 ギガインパクト 150 192
405 ヒトデマン 28743 ハイドロポンプ 110 134 アナライズ
406 ヨーギラス 28575 じしん 100 127 こんじょう
407 クラブ 28509 アクアブレイク 85 172 ちからずく
408 ロトム 28380 ハイドロポンプ 110 172
409 ロトム 28380 ふぶき 110 172
410 ロトム 28380 かみなり 110 172
411 サメハダー 28350 ギガインパクト 150 189
412 マニューラ 28350 ギガインパクト 150 189
413 ゾロアーク 28350 はかいこうせん 150 189
414 ブロスター 28350 はかいこうせん 150 189
415 オーロンゲ 28350 ギガインパクト 150 189
416 ワタシラガ 28275 リーフストーム 130 145
417 ゾウドウ 28275 アイアンローラー 130 145
418 バドレックス 28275 リーフストーム 130 145
419 ノコッチ 28140 とっておき 140 134
420 チルタリス 28140 ゴッドバード 140 134
421 オムナイト 28080 メテオビーム 120 156
422 クロバット 28080 ブレイブバード 120 156
423 ガバイト 28080 げきりん 120 156
424 コバルオン 28080 インファイト 120 156
425 マシェード 28080 ソーラービーム 120 156
426 バリヤード 28080 みらいよち 120 156
427 レジアイス 28000 だいばくはつ 250 112
428 フワンテ 28000 だいばくはつ 250 112
429 ヤブクロン 28000 だいばくはつ 250 112
430 バニプッチ 28000 だいばくはつ 250 112
431 テッシード 28000 だいばくはつ 250 112
432 チゴラス 27900 げきりん 120 155
433 ゼラオラ 27885 かみなり 110 169
434 メタング 27800 じばく 200 139
435 バルキー 27787 とびひざげり 130 95 こんじょう
436 ワルビアル 27750 じしん 100 185
437 クレベース 27750 ギガインパクト 150 185
438 ゼニガメ 27720 ハイドロポンプ 110 112 げきりゅう
439 ミズゴロウ 27720 ハイドロポンプ 110 112 げきりゅう
440 ベロリンガ 27675 はかいこうせん 150 123
441 ヨーテリー 27675 ギガインパクト 150 123
442 タブンネ 27675 はかいこうせん 150 123
443 ゴビット 27600 じばく 200 138
444 ミロカロス 27555 ハイドロポンプ 110 167
445 ヨノワール 27555 ポルターガイスト 110 167
446 カブトプス 27450 ストーンエッジ 100 183
447 ルガルガン 27450 ストーンエッジ 100 183
448 アオガラス 27300 ゴッドバード 140 130
449 シズクモ 27270 なみのり 90 101 すいほう
450 メッソン 27135 なみのり 90 134 げきりゅう
451 タツベイ 27105 ドラゴンダイブ 100 139 ちからずく
452 サンド 27105 アイアンローラー 130 139
453 クサイハナ 27000 はなびらのまい 120 150
454 フリーザー 27000 ブレイブバード 120 150
455 モロバレル 27000 ソーラービーム 120 150
456 メラルバ 27000 きゅうけつ 80 150 むしのしらせ
457 ウッウ 27000 ブレイブバード 120 150
458 ファイアロー 26910 オーバーヒート 130 138
459 バルジーナ 26880 ゴッドバード 140 128
460 ハクリュー 26820 げきりん 120 149
461 ニドラン♂ 26775 もろはのずつき 150 119 はりきり
462 マホイップ 26700 ミストバースト 100 178
463 マホイップ 26700 ミストバースト 100 178
464 アバゴーラ 26640 メテオビーム 120 148
465 ゴルダック 26565 ハイドロポンプ 110 161
466 エレブー 26565 かみなり 110 161
467 トドゼルガ 26565 ふぶき 110 161
468 ロトム 26565 かみなり 110 161
469 フリージオ 26565 ふぶき 110 161
470 カプ・レヒレ 26565 ハイドロポンプ 110 161
471 デスバーン 26565 ポルターガイスト 110 161
472 モルペコ 26565 オーラぐるま 110 161
473 ヒポポタス 26520 じしん 100 136 すなのちから
474 ヤンチャム 26460 ばかぢから 120 147
475 クチート 26325 じゃれつく 90 150 ちからずく
476 リグレー 26325 サイコキネシス 90 150 アナライズ
477 ヤトウモリ 26325 オーバーヒート 130 135
478 ユレイドル 26280 メテオビーム 120 146
479 ブビィ 26130 オーバーヒート 130 134
480 リオル 26130 とびひざげり 130 134
481 チュリネ 26130 リーフストーム 130 134
482 ゴルバット 26100 ブレイブバード 120 145
483 サダイジャ 26100 ギガインパクト 150 174
484 ドロンチ 26100 げきりん 120 145
485 ギャロップ 26100 みらいよち 120 145
486 ガラガラ 26100 フレアドライブ 120 145
487 ゴースト 26077 ヘドロウェーブ 95 183
488 ミカルゲ 26070 ポルターガイスト 110 158
489 コリンク 25920 ワイルドボルト 90 128 こんじょう
490 ホルビー 25920 とっしん 90 192 ちからもち
491 プテラ 25800 ストーンエッジ 100 172
492 バタフリー 25740 ぼうふう 110 156
493 ライチュウ 25740 かみなり 110 156
494 スイクン 25740 ハイドロポンプ 110 156
495 ヌケニン 25740 ポルターガイスト 110 156
496 パルスワン 25740 かみなり 110 156
497 パッチルドン 25740 ふぶき 110 156
498 カメテテ 25650 ストーンエッジ 100 114 スナイパー
499 シェルダー 25600 じばく 200 128
500 ココロモリ 25380 みらいよち 120 141
501 エルフーン 25380 ソーラービーム 120 141
502 タネボー 25250 だいばくはつ 250 101
503 ヤジロン 25250 だいばくはつ 250 101
504 タンドン 25250 だいばくはつ 250 101
505 クスネ 25080 イカサマ 95 88 はりこみ
506 サンドパン 25050 じしん 100 167
507 イノムー 25050 じしん 100 167
508 ナックラー 25050 じしん 100 167
509 アギルダー 25050 はかいこうせん 150 167
510 ドロバンコ 25050 じしん 100 167
