タイプ相性データ

ポケモンのタイプ相性をまとめています。半減の多いタイプの組み合わせや、こうかばつぐんの多いタイプの組み合わせを調べることができます。

基本事項

ポケモンのタイプ相性の全ての組み合わせをまとめています。

優秀な攻めタイプ、優秀な守りタイプ、それらに該当するポケモンを調べることができます。

対象のポケモン468匹の特性による相性変化は無視しています。(例:ふゆうでじめんタイプ無効など)

タイプデータ(受け)

表の見方

  • 該当数:そのタイプに該当するポケモンの数。
  • 半減以下:半減以下になるタイプの数。
  • x0:こうかなし。
  • x025:1/4倍になるタイプの数。
  • x05:1/2倍になるタイプの数。
  • x1:等倍になるタイプの数。
  • x2:2倍になるタイプの数。
  • x4:4倍になるタイプの数。

各列をタップすると該当するポケモンの一覧とタイプ相性の詳細を表示します。

表の項目をタップするとソート(昇順、降順)します。

詳細データ

タイプデータ

タイプ 該当数 半減以下 x0 x025 x05 x1 x2 x4
  17 1 1 0 0 16 1 0
0 7 1 0 6 7 4 0
0 5 1 0 4 10 3 0
2 4 1 0 3 12 2 0
0 5 1 0 4 7 6 0
0 2 1 0 1 12 3 1
2 4 1 0 3 10 4 0
0 5 1 0 4 11 2 0
1 4 2 0 2 10 4 0
8 4 2 0 2 11 3 0
2 2 1 0 1 14 2 0
0 3 1 0 2 12 3 0
0 5 1 0 4 8 4 1
0 5 3 0 2 12 1 0
1 5 1 0 4 9 4 0
3 3 2 0 1 12 2 1
0 12 2 0 10 3 2 1
0 4 2 0 2 12 2 0
  18 6 0 0 6 9 3 0
0 5 0 3 2 10 3 0
1 8 0 1 7 7 2 1
0 4 0 1 3 11 3 0
0 4 0 1 3 10 3 1
0 6 0 1 5 8 4 0
2 8 0 3 5 6 3 1
0 6 1 0 5 10 1 1
1 7 1 2 4 8 2 1
0 7 0 0 7 6 5 0
2 6 0 1 5 9 2 1
2 7 0 1 6 7 2 2
3 9 2 1 6 4 5 0
2 5 0 2 3 10 3 0
1 7 1 0 6 7 4 0
0 10 1 5 4 5 2 1
0 8 1 1 6 6 4 0
  31 4 0 0 4 12 2 0
3 5 0 1 4 11 2 0
3 3 0 1 2 12 3 0
3 2 0 1 1 12 4 0
1 7 0 0 7 6 5 0
3 8 0 0 8 7 3 0
7 5 1 0 4 12 0 1
6 6 1 0 5 10 1 1
0 6 0 0 6 7 5 0
4 5 0 0 5 10 3 0
4 5 0 1 4 9 3 1
2 8 2 0 6 6 4 0
1 3 0 2 1 13 2 0
1 7 1 0 6 6 5 0
0 11 1 2 8 4 3 0
1 7 1 0 6 8 3 0
  10 3 0 0 3 14 1 0
1 4 0 1 3 10 4 0
2 3 0 0 3 11 4 0
0 5 0 0 5 10 3 0
2 8 0 0 8 8 1 1
1 5 1 0 4 9 4 0
1 6 1 0 5 10 2 0
1 5 0 0 5 9 4 0
4 4 0 0 4 12 2 0
0 5 0 1 4 9 3 1
1 7 2 0 5 8 3 0
2 6 0 1 5 8 4 0
1 6 1 0 5 8 4 0
1 12 1 2 9 3 2 1
0 6 1 0 5 10 2 0
  14 4 0 0 4 9 5 0
2 4 0 0 4 7 6 1
1 6 0 0 6 6 5 1
9 5 0 1 4 9 4 0
0 3 1 0 2 11 3 1
2 4 1 1 2 9 4 1
1 6 0 0 6 5 6 1
0 5 0 2 3 7 4 2
0 2 0 0 2 12 4 0
12 6 2 0 4 7 5 0
3 4 0 3 1 8 5 1
2 7 1 0 6 4 6 1
2 10 1 1 8 6 1 1
4 7 1 0 6 6 4 1
  14 1 0 0 1 13 4 0
0 3 0 0 3 9 6 0
0 5 0 0 5 8 5 0
3 2 1 0 1 11 5 0
1 3 1 0 2 11 3 1
2 2 0 0 2 10 6 0
2 3 0 0 3 11 2 2
0 4 0 0 4 8 4 2
1 5 2 0 3 8 5 0
1 3 0 0 3 10 5 0
2 4 1 0 3 8 5 1
0 9 1 1 7 6 1 2
1 4 1 0 3 10 3 1
  21 3 0 0 3 12 3 0
2 6 0 1 5 9 2 1
0 5 1 1 3 7 6 0
1 5 1 1 3 8 5 0
1 2 0 0 2 13 3 0
0 5 0 0 5 9 3 1
1 6 0 0 6 5 7 0
1 5 2 1 2 9 4 0
2 7 0 0 7 6 4 1
3 4 1 1 2 11 2 1
3 9 1 2 6 6 3 0
0 5 1 2 2 8 5 0
  4 5 0 0 5 11 2 0
0 6 1 1 4 8 4 0
0 6 1 3 2 8 4 0
0 4 0 1 3 11 3 0
1 5 0 2 3 9 4 0
0 6 0 1 5 8 3 1
3 6 2 2 2 8 4 0
1 7 0 1 6 7 4 0
3 5 1 0 4 12 1 0
0 10 1 3 6 6 1 1
1 6 1 2 3 9 3 0
  10 3 1 0 2 12 3 0
0 5 2 0 3 11 1 1
2 5 1 0 4 7 6 0
1 4 1 0 3 10 4 0
6 6 1 1 4 6 4 2
4 6 3 1 2 7 5 0
2 4 1 0 3 11 2 1
0 6 2 0 4 6 6 0
5 10 2 1 7 4 4 0
0 6 2 0 4 8 4 0
  2 4 1 0 3 11 3 0
5 4 1 1 2 9 5 0
4 4 1 2 1 9 4 1
0 6 1 0 5 7 5 0
2 6 3 1 2 7 5 0
2 6 1 1 4 8 3 1
2 5 2 0 3 9 4 0
1 10 2 2 6 6 2 0
2 6 2 2 2 7 5 0
  22 2 0 0 2 13 3 0
2 4 0 1 3 8 6 0
2 5 0 0 5 6 7 0
1 4 2 0 2 12 0 2
0 6 0 0 6 6 6 0
2 1 1 0 0 15 1 1
4 10 1 1 8 4 4 0
7 3 1 1 1 12 3 0
  7 3 0 0 3 12 3 0
3 2 0 0 2 13 3 0
1 6 2 0 4 7 5 0
0 5 0 1 4 8 5 0
0 5 1 0 4 8 5 0
2 9 1 1 7 8 0 1
2 6 1 1 4 7 5 0
  7 4 0 0 4 9 5 0
0 6 2 1 3 6 6 0
0 5 0 1 4 7 6 0
1 7 1 0 6 4 6 1
0 9 1 2 6 6 1 2
0 6 1 0 5 8 3 1
  9 4 2 0 2 12 2 0
3 8 2 0 6 5 5 0
1 4 3 0 1 13 1 0
3 12 3 1 8 2 4 0
1 4 3 1 0 12 2 0
  7 4 0 0 4 11 3 0
3 7 1 0 6 6 4 1
1 10 1 1 8 6 2 0
0 8 1 0 7 6 4 0
  7 3 1 0 2 12 3 0
2 11 2 0 9 4 2 1
3 4 2 1 1 11 3 0
  9 11 1 0 10 4 3 0
2 11 2 1 8 5 2 0
  12 4 1 0 3 12 2 0

タイプデータ(攻め)

表の見方

  • 該当数:そのタイプに該当するポケモンの数。
  • 2倍以上:2倍以上になるタイプの数。
  • x0:こうかなし。
  • x025:1/4倍になるタイプの数。
  • x05:1/2倍になるタイプの数。
  • x1:等倍になるタイプの数。
  • x2:2倍になるタイプの数。
  • x4:4倍になるタイプの数。
  • 受け側のポケモンの総数は468匹。

各列をタップすると該当するポケモンの一覧を表示します。

表の項目をタップするとソート(昇順、降順)します。

該当ポケモン

タイプデータ

タイプ 該当数 2倍以上 x0 x025 x05 x1 x2 x4
  17 0 45 0 58 362 0 0
0 129 0 0 31 305 121 8
0 77 0 0 17 371 69 8
2 85 4 0 28 348 79 6
0 91 0 0 51 323 74 17
0 121 0 0 38 306 112 9
2 115 45 0 0 305 107 8
0 61 3 7 83 311 57 4
1 122 2 0 11 330 114 8
8 110 0 0 51 304 109 1
2 58 1 0 36 370 56 2
0 79 0 13 48 325 74 5
0 123 0 0 44 298 113 10
0 93 0 0 3 369 92 1
1 30 1 0 34 400 30 0
3 85 0 0 9 371 84 1
0 81 0 0 39 345 80 1
0 84 0 0 37 344 76 8
  18 129 0 9 121 206 121 8
0 197 0 1 69 198 181 16
1 208 0 0 37 220 194 14
0 217 0 2 47 199 192 25
0 202 0 0 73 190 185 17
0 197 0 0 24 244 181 16
2 160 0 0 46 259 148 12
0 220 0 0 9 236 204 16
1 175 0 0 28 262 166 9
0 176 0 0 8 281 166 10
2 182 0 0 51 232 169 13
2 202 0 0 19 244 186 16
3 199 0 0 7 259 190 9
2 159 0 0 1 305 151 8
1 191 0 0 11 263 182 9
0 176 0 0 85 204 167 9
0 208 0 0 30 227 192 16
  31 77 0 7 125 256 69 8
3 161 0 3 66 235 147 14
3 130 0 3 70 262 111 19
3 173 0 0 49 243 156 17
1 165 0 0 47 253 149 16
3 138 0 0 12 315 126 12
7 149 0 0 53 263 135 14
6 184 0 0 6 275 175 9
0 132 0 0 10 323 122 10
4 151 0 0 22 292 138 13
4 167 0 0 7 291 149 18
2 159 0 0 7 299 150 9
1 107 0 0 7 351 99 8
1 151 0 0 15 299 142 9
0 135 0 0 61 269 126 9
1 159 0 0 14 292 143 16
  10 85 42 6 90 242 79 6
1 133 0 3 76 253 110 23
2 180 0 0 4 281 165 15
0 192 4 0 38 231 178 14
2 143 5 10 38 269 133 10
1 200 0 0 37 228 186 14
1 185 0 0 36 244 178 7
1 138 0 0 19 308 130 8
4 163 0 0 23 279 152 11
0 168 0 5 40 252 152 16
1 169 1 0 9 286 162 7
2 115 0 0 12 338 109 6
1 161 0 0 13 291 154 7
1 163 0 0 44 258 156 7
0 164 0 0 20 281 150 14
  14 91 0 35 157 182 74 17
2 188 0 0 55 222 162 26
1 179 0 5 83 198 154 25
9 151 0 6 51 257 130 21
0 188 0 10 74 193 163 25
2 200 0 0 29 236 182 18
1 147 0 0 46 272 128 19
0 164 0 4 92 205 142 22
0 211 0 0 32 222 184 27
12 174 0 0 22 269 156 18
3 121 0 0 38 306 104 17
2 166 0 0 33 266 148 18
2 152 0 0 68 245 134 18
4 171 0 2 69 223 146 25
  14 121 0 3 129 212 112 9
0 223 0 0 21 221 206 17
0 152 0 0 43 270 139 13
3 233 0 0 6 226 216 17
1 178 0 0 33 254 168 10
2 165 0 0 29 271 154 11
2 174 0 0 57 234 160 14
0 214 0 0 25 226 195 19
1 188 0 0 6 271 178 10
1 125 0 0 28 312 116 9
2 180 0 0 14 271 170 10
0 190 0 0 96 179 180 10
1 174 0 0 52 239 157 17
  21 115 45 24 100 181 107 8
2 172 3 7 43 240 160 12
0 189 2 11 46 217 173 16
1 216 0 0 8 241 207 9
1 170 1 0 44 250 160 10
0 172 0 16 70 207 159 13
1 211 0 0 13 241 193 18
1 208 0 0 0 257 199 9
2 140 1 12 20 292 132 8
3 200 0 0 25 240 191 9
3 159 0 0 35 271 150 9
0 171 0 0 34 260 155 16
  4 61 35 13 90 266 57 4
0 183 1 0 4 277 171 12
0 137 0 1 53 274 132 5
0 118 2 4 36 305 112 6
1 114 0 12 63 276 105 9
0 175 0 8 61 221 161 14
3 146 0 0 7 312 141 5
1 88 2 0 32 343 84 4
3 145 0 0 14 306 140 5
0 109 0 1 53 302 104 5
1 136 0 0 49 280 124 12
  10 122 40 0 58 245 114 8
0 230 0 0 2 233 221 9
2 161 2 0 11 291 151 10
1 196 0 7 27 235 183 13
6 214 0 0 1 250 196 18
4 198 8 0 4 255 189 9
2 147 2 0 7 309 139 8
0 190 0 0 14 261 181 9
5 185 0 0 16 264 176 9
0 201 0 0 2 262 185 16
  2 110 0 1 76 278 109 1
5 127 0 0 33 305 124 3
4 162 0 0 29 274 156 6
0 204 0 0 34 227 193 11
2 188 0 0 6 271 186 2
2 135 0 0 27 303 134 1
2 182 0 0 6 277 180 2
1 181 0 1 50 233 179 2
2 156 0 0 30 279 147 9
  22 58 37 4 73 293 56 2
2 137 0 0 24 304 130 7
2 178 0 0 34 253 166 12
1 147 3 0 33 282 144 3
0 85 3 0 38 339 83 2
2 140 0 6 30 289 137 3
4 137 0 0 34 294 134 3
7 112 0 0 29 324 102 10
  7 79 0 28 142 216 74 5
3 194 0 3 55 213 179 15
1 140 0 0 10 315 134 6
0 103 0 6 40 316 98 5
0 130 0 0 54 281 124 6
2 151 0 0 70 244 145 6
2 138 0 2 64 261 125 13
  7 123 0 8 92 242 113 10
0 200 0 0 8 257 189 11
0 148 0 0 31 286 138 10
1 192 0 0 40 233 181 11
0 171 0 0 39 255 160 11
0 200 0 0 26 239 182 18
  9 93 36 0 31 305 92 1
3 120 0 0 5 340 119 1
1 95 0 0 36 334 94 1
3 161 0 0 7 297 159 2
1 172 0 0 0 293 163 9
  7 30 36 0 32 367 30 0
3 112 0 3 30 320 111 1
1 110 0 0 32 323 109 1
0 87 0 0 30 348 79 8
  7 85 0 6 87 287 84 1
2 161 0 0 9 295 159 2
3 166 0 0 3 296 157 9
  9 81 0 5 146 233 80 1
2 157 0 0 59 249 148 9
  12 84 0 2 79 300 76 8

ばつぐんが多いタイプ組み合わせ

  • ばつぐん(2倍以上)が多くなる組み合わせを紹介しています。
  • 受け側のポケモンの総数は468匹。

ばつぐんが多いタイプ組み合わせ上位20

  • 364匹
  • 360匹
  • 358匹
  • 358匹
  • 355匹
  • 355匹
  • 353匹
  • 353匹
  • 352匹
  • 352匹
  • 351匹
  • 351匹
  • 351匹
  • 350匹
  • 350匹
  • 350匹
  • 350匹
  • 349匹
  • 349匹
  • 349匹

タイプ組み合わせチェッカー

  • 技タイプを2つ指定すると、残りの2タイプの組み合わせをばつぐん数の多い順に表示します。

コメントフォーム

  • 2020/03/01(日) 18:30:46 返信

    便利で使いやすく、いつもお世話になっています。
    ですが、抜群が多い組み合わせのところが4ウエポンのときにしか使えないのが気になります…
    ぜひ3タイプの組み合わせも表示してくれるとありがたいですm(_ _)m

    • 管理人 2020/03/01(日) 21:04:31 返信

      機能を追加しました。
      HOMEのデータに対応したので、該当ポケモンも411匹から468匹になりました。

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。