サガ エメラルドビヨンドに登場する陣形をまとめています。陣形ごとに掛かるステータス補正、行動速度補正、入手方法など。
陣形について
- 陣形はパーティーの並びを変更できるシステム。
- 陣形にはBPの初期値と最大値、ターンごとの増加量が設定されている。
- キャラクターのステータスに掛かる補正効果もあり、並び順で効果が異なるものもある。
- ヘイトで狙われやすさが設定されている陣形もあり、扱いやすい。
- 陣形の入手は対応するキャラクターが加入すると解放される。
- タイムライン補正はターンごとの配置に影響、前後(左右)に配置されやすいものや、均等になっているものがある。
陣形一覧
| 名前 | BP | 並び | 攻撃 | 防御 | 集中 | ヘイト | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーファイト 御堂 綱紀 水民アティハナ |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 防御すると行動順アップ |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 防御すると行動順アップ | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 防御すると行動順アップ | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 防御すると行動順アップ | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | 防御すると行動順アップ | ||
| 敵の狙いが分散しやすく、乱戦に持ち込める 防御すると行動順アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 連携陣 | 4~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 連携重視の陣形 連携するとBPコスト-1 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 連破陣 ヒス サイモン |
4~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 連携重視の陣形 敵を倒すとBPコスト-3 【BP】連携するとBP+1 |
|||||||
| 拡散陣 コマチ 若 七緒実 |
4~12 | 1 | 20 | 0 | 10 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 20 | 0 | 10 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 3 | 20 | 0 | 10 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 4 | 20 | 0 | 10 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 5 | 20 | 0 | 10 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 連携するな! 全員の攻撃力アップ 敵を倒すとBPコスト-3 【BP】毎ターン+3連携するとBPリセット |
|||||||
| 虎穴陣 スクネ BX10-EX |
3~11 | 1 | -30 | 35 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 |
| 2 | -30 | 35 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 3 | -30 | 35 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | -30 | 35 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 5 | -30 | 35 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 防御重視の陣形防御するとBPコスト-1 全員の攻撃力ダウン、防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| インペリアルクロス シウグナス 最終皇帝 |
5~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 攻守に優れた陣形 1番が狙われやすく、5番が狙われにくい 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| デザートランス ロロ 戦士 |
5~8 | 1 | 0 | 50 | 0 | 300 | – |
| 2 | 0 | -20 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | -20 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | -20 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | -20 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 1番を囮にした陣形 1番の防御力アップ2~5番の防御力ダウン 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 龍陣 王者 イーヴァル |
4~10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 技BPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | マヒに強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | マヒに強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | マヒに強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | マヒに強い | ||
| 素早く先頭から順番に行動しやすいマヒに強い 1番の技BPコスト-1 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| プロセッション 将軍 ミャオ |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御すると行動順アップ |
| 2 | 0 | 0 | -10 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 3 | 0 | 0 | -20 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 4 | 0 | 0 | -30 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 5 | 0 | 0 | -40 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 遅いが先頭から順番に行動しやすい陣形 防御すると行動順アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 剣秤陣 哲人 グルマン |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強い | ||
| 1番の技BPコスト-1暗闇に強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| ウォークライ ムサシ 吟遊詩人 |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンに強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンに強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンに強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタンに強い | ||
| 1番の技BPコスト-1スタンに強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| ハンターシフト フォルミナ フランクリン プロフェッサー |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒に強い |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒に強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒に強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒に強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 | ||
| 5番の技BPコスト-1毒に強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| ブラストストーム コンスタンティン イマクー |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪臭に強い |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪臭に強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪臭に強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪臭に強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 | ||
| 5番の技BPコスト-1悪臭に強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| サーバントガード 加藤 忍 |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | リザーブするとBPコスト-1 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 術BPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 術士を守りながら戦う従士たちの陣形 1番のリザーブ技BPコスト-12番の術BPコスト-1、攻撃力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| パワーレイズ アメイヤ アシュリン 森民イルバス |
4~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 術BPコスト-2 | ||
| 強力な術を唱えるための陣形 5番の術BPコスト-2、攻撃力アップ、防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 両翼陣 ボウ 案山子 |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 対空効果 |
| 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 対空効果 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 4 | 0 | 0 | -30 | 0 | 対空効果 | ||
| 5 | 0 | 0 | -30 | 0 | 対空効果 | ||
| 飛行敵に対空効果のある陣形 タイムラインの両端に集まりやすい 【BP】連携するとBP+1 |
|||||||
| 背水陣 人斬 ブラー |
4~11 | 1 | -10 | 20 | -50 | 0 | リザーブするとBPコスト-1 |
| 2 | -10 | 20 | -50 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 3 | -10 | 20 | -50 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | -10 | 20 | -50 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 5 | -10 | 20 | -50 | 0 | リザーブするとBPコスト-1 | ||
| 先手を捨て、リザーブ技と連携で反撃を狙う 全員の攻撃力ダウン、防御力アップ 【BP】連携するとBP+1 |
|||||||
| 双陣形 ボーニー ブレア |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 2連携を作りやすい陣形連携するとBPコスト-1 【BP】連携するとBP+1 |
|||||||
| 天馬陣 風民ナホイ ナナ |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対空効果 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化に強い | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化に強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化に強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 石化に強い | ||
| 1番が素早く行動する石化に強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| リアガード パー ビャク |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 最後尾の守りを固める陣形 5番の防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 鳳天舞の陣 豪傑 ウェンズデイ |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対空効果 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対空効果 | ||
| 3 | -50 | 50 | -30 | 300 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対空効果 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対空効果 | ||
| 3番が攻撃を引き受ける 3番の攻撃力ダウン、防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| マジカルシャワー リタ キャリクス グィネヴィア |
4~9 | 1 | 0 | 0 | 20 | 30 | 対空効果 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 対空効果 | ||
| 3 | 0 | 0 | 20 | 30 | 対空効果 | ||
| 4 | 10 | 20 | 0 | 0 | 術BPコスト-1 | ||
| 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 術BPコスト-1 | ||
| 術を使いやすく、飛行敵に対空効果のある陣形 4番、5番の術BPコスト-1、攻撃力アップ、防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| スタンドアウト ディーヴァ ナンバー5 エミリー ブライアント |
4~10 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 1番が目立ちやすい陣形 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| スペキュレイション 黄の魔女ウィルマ 黄の魔女ウィルマ 火民ニトラム |
4~8 | 1 | 0 | -10 | 0 | 0 | – |
| 2 | 20 | -10 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 | ||
| 3 | 20 | -10 | 0 | 0 | 毒や敵の行動以外で敵を倒すとBP+1 | ||
| 4 | 20 | -10 | 0 | 0 | 技BPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | -10 | 0 | 0 | – | ||
| 2、3、4番の攻撃力アップ全員の防御力ダウン 【BP】毒や敵の行動以外で敵を倒すとBP+1 |
|||||||
| エレメンタルパワー ヴァッハ神(コピー) アズーレ |
10~10 | 1 | -25 | -25 | 0 | 0 | – |
| 2 | -25 | -25 | 0 | 0 | – | ||
| 3 | -25 | -25 | 0 | 0 | – | ||
| 4 | -25 | -25 | 0 | 0 | – | ||
| 5 | -25 | -25 | 0 | 0 | – | ||
| 溢れ出る大精霊の力で初期BPが高いが、全員の攻撃力ダウン、防御力ダウン 【BP】変化しない |
|||||||
| ブレイブライズ ドロレス サラーブ |
4~12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 敵を倒すとBPコスト-3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 術BPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 防御すると行動順アップ | ||
| 1番、2番で敵を仕留めて戦う陣形3番の術BPコスト-1 【BP】毒や敵の行動以外で敵を倒すとBP+2 |
|||||||
| ルージュトラップ 赤の従士 エリュテイア |
5~11 | 1 | 0 | 0 | -10 | 50 | リザーブするとBPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | -10 | 50 | リザーブするとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 術BPコスト-1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| カウンター、インタラプトで敵を待ち構えて戦う陣形 1、2番が狙われやすい 【BP】カウンター、インタラプトを使うとBP+1 リザーブ技を使ってオーバードライブが発生するとBP+1 |
|||||||
| テルシオ ボウディカー ゴールド主任 |
3~10 | 1 | -10 | 10 | -20 | 10 | 技BPコスト-1 |
| 2 | -10 | 10 | -20 | 10 | 技BPコスト-1 | ||
| 3 | -10 | 10 | -20 | 0 | 防御するとBPコスト-1 | ||
| 4 | -10 | 10 | -20 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 5 | -10 | 10 | -20 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 行動は遅くなるが、攻守に優れた陣形 1番、2番のBPコスト-1 全員の攻撃力ダウン、防御力アップ 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
| 遮断陣 キナ 刑事スピアー ランスロット |
5~10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 連携するとBPコスト-1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱に強い | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱に強い | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 混乱に強い | ||
| 1番、2番が敵の連携を阻止しやすい陣形混乱に強い 【BP】毎ターンBP+1 |
|||||||
タイムライン補正
| 名前 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーファイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 連携陣 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 連破陣 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 拡散陣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 虎穴陣 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| インペリアルクロス | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| デザートランス | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 龍陣 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プロセッション | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 剣秤陣 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ウォークライ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ハンターシフト | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| ブラストストーム | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| サーバントガード | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| パワーレイズ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 両翼陣 | 20 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 20 |
| 背水陣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 双陣形 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |
| 天馬陣 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| リアガード | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -5 |
| 鳳天舞の陣 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| マジカルシャワー | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| スタンドアウト | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| スペキュレイション | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| エレメンタルパワー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブレイブライズ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ルージュトラップ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| テルシオ | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 遮断陣 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 1 |
コメントフォーム