サガ エメラルドビヨンドに登場する「片手剣」装備の一覧をまとめています。各装備の能力値、耐性、特殊効果など。より詳細なデータは各子ページにあります。
片手剣について
- 片手剣は全部で169種類
- 強化には元となる装備と素材が必要で、一部の装備は強化に「概念」が必要になる
- 片手剣には連携率を上げたり弱点ダメージを強化するものがある
片手剣一覧
| 名前 | 威力 | ガ率 | 筋 | 技 | 運 | 体 | 知 | 集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古びた長剣 | 12 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| くすんだ長剣 | 18 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ブロードソード | 10 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| └ブロードソード+1 | 18 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 浮鯨剣 | 29 | 34 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 対空 | ||||||||
| └浮鯨剣+1 | 47 | 34 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 対空 | ||||||||
| 軽量ブロードソード | 10 | 38 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BPコスト-1 | ||||||||
| 追撃剣 | 25 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HP瀕死時BPコスト-1 | ||||||||
| └追撃剣+1 | 43 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| HP半減時BPコスト-1 | ||||||||
| └追撃剣+2 | 62 | 28 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| HP半減時BPコスト-1 | ||||||||
| タウンソード | 26 | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └タウンソード+1 | 36 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └タウンソード+2 | 45 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └タウンソード+3 | 55 | 30 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 命中率+20% | ||||||||
| スプラッシャー | 28 | 32 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └スプラッシャー+1 | 39 | 32 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └スプラッシャー+2 | 49 | 32 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └スプラッシャー+3 | 61 | 32 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| スキアヴォーナ | 26 | 34 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| └スキアヴォーナ+1 | 36 | 34 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| └スキアヴォーナ+2 | 45 | 34 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| └スキアヴォーナ+3 | 55 | 34 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ワームスレイヤー | 27 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ワームスレイヤー+1 | 38 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ワームスレイヤー+2 | 48 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ワームスレイヤー+3 | 59 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| ヴァレリアハート | 45 | 34 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ルーンソード | 20 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| └ルーンソード+1 | 40 | 36 | 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 6 |
| └ルーンソード+2 | 57 | 36 | 13 | 8 | 16 | 8 | 13 | 8 |
| 七星剣 | 77 | 40 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 必中 | ||||||||
| 竜鱗の剣 | 29 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の剣+1 | 40 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の剣+2 | 63 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の剣+3 | 75 | 28 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| レーヴァテイン | 70 | 28 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 13 |
| 熱耐性+30% | ||||||||
| 王者の剣 | 78 | 28 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| オーバードライブ発生率アップ | ||||||||
| フルーレ | 9 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| └フルーレ+1 | 17 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 軽量フルーレ | 10 | 34 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BPコスト-1 | ||||||||
| フルーレガード | 22 | 36 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| └フルーレガード+1 | 30 | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| レイピア | 25 | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| └レイピア+1 | 35 | 30 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| └レイピア+2 | 44 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| └レイピア+3 | 54 | 30 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| エストック | 22 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └エストック+1 | 31 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └エストック+2 | 39 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └エストック+3 | 47 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| ドレスソード | 23 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └ドレスソード+1 | 32 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └ドレスソード+2 | 40 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └ドレスソード+3 | 49 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 連携率+2% | ||||||||
| ロブオーメン | 26 | 24 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ロブオーメン+1 | 37 | 24 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ロブオーメン+2 | 47 | 24 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └ロブオーメン+3 | 58 | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| 炎のロッド | 26 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 熱耐性+15% | ||||||||
| └炎のロッド+1 | 47 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 熱耐性+15% | ||||||||
| └炎のロッド+2 | 69 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 熱耐性+15% | ||||||||
| 徒花の星 | 51 | 24 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| HP瀕死時BPコスト-1 | ||||||||
| └徒花の星+1 | 64 | 24 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| HP半減時BPコスト-1 | ||||||||
| エスパーダロペラ | 25 | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| └エスパーダロペラ+1 | 45 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| └エスパーダロペラ+2 | 66 | 30 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| ジュワユース | 70 | 28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 必中 | ||||||||
| 大地の剣 | 51 | 36 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 連携範囲1 | ||||||||
| └大地の剣+1 | 76 | 36 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 連携範囲1 | ||||||||
| マスカレイド | 26 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| リザーブ解除時に威力+20% | ||||||||
| └マスカレイド+1 | 47 | 34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| リザーブ解除時に威力+20% | ||||||||
| └マスカレイド+2 | 69 | 34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| リザーブ解除時に威力+20% | ||||||||
| ククリ | 7 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| └ククリ+1 | 15 | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 軽量ククリ | 9 | 36 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| BPコスト-1 | ||||||||
| ソードブレイカー | 16 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 攻撃対象のガード率-30% | ||||||||
| └ソードブレイカー+1 | 34 | 28 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 攻撃対象のガード率-40% | ||||||||
| └ソードブレイカー+2 | 55 | 28 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 攻撃対象のガード率-50% | ||||||||
| 鋼の短剣 | 23 | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| └鋼の短剣+1 | 31 | 32 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| └鋼の短剣+2 | 40 | 32 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| └鋼の短剣+3 | 50 | 32 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| シャドウダガー | 20 | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └シャドウダガー+1 | 27 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └シャドウダガー+2 | 35 | 30 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └シャドウダガー+3 | 44 | 30 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| 剣の女王 | 19 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 冷耐性+15% | ||||||||
| └剣の女王+1 | 36 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 冷耐性+15% | ||||||||
| └剣の女王+2 | 55 | 32 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 |
| 冷耐性+30% | ||||||||
| グラディウス | 21 | 30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └グラディウス+1 | 28 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └グラディウス+2 | 37 | 30 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 連携率+2% | ||||||||
| └グラディウス+3 | 46 | 30 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 連携率+2% | ||||||||
| 魔人の短剣 | 24 | 34 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 |
| └魔人の短剣+1 | 40 | 34 | 6 | 6 | 12 | 6 | 15 | 6 |
| └魔人の短剣+2 | 52 | 34 | 8 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 |
| ハンガー | 23 | 28 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └ハンガー+1 | 31 | 28 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └ハンガー+2 | 40 | 28 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 命中率+20% | ||||||||
| └ハンガー+3 | 50 | 28 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 命中率+20% | ||||||||
| 竜鱗の宝剣 | 25 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の宝剣+1 | 35 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の宝剣+2 | 57 | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| └竜鱗の宝剣+3 | 69 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| バトルメンバーが不足するごとに始動時連携率+10% | ||||||||
| ベオウルフ | 25 | 24 | 4 | 7 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| └ベオウルフ+1 | 45 | 24 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 6 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| └ベオウルフ+2 | 69 | 24 | 8 | 13 | 8 | 18 | 8 | 8 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| ロードスター | 62 | 30 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 技行動順+1 | ||||||||
| 風のゆくえ | 16 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| スピードスター | 25 | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 技行動順+1 | ||||||||
| └スピードスター+1 | 43 | 30 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 技行動順+1 | ||||||||
| 獣の斧 | 4 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 手斧 | 11 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| └手斧+1 | 19 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 軽量手斧 | 10 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| BPコスト-1 | ||||||||
| 石斧 | 28 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └石斧+1 | 39 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └石斧+2 | 49 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| └石斧+3 | 60 | 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 技行動順-1 | ||||||||
| フランシスカ | 24 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └フランシスカ+1 | 33 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └フランシスカ+2 | 41 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| └フランシスカ+3 | 49 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| 弱点攻撃時に威力+15% | ||||||||
| バーサーカーの斧 | 41 | 22 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| └バーサーカーの斧+1 | 64 | 22 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| └バーサーカーの斧+2 | 76 | 22 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 怒り時に威力+20% | ||||||||
| ホークウインド | 27 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| └ホークウインド+1 | 47 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| └ホークウインド+2 | 68 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 8 |
| 始動時に連携率+5% | ||||||||
| ブローヴァ | 27 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| └ブローヴァ+1 | 37 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| └ブローヴァ+2 | 46 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| └ブローヴァ+3 | 56 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| ビルキース | 29 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └ビルキース+1 | 40 | 28 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └ビルキース+2 | 50 | 28 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| └ビルキース+3 | 62 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ヘイトアップ | ||||||||
| 天地開闢 | 41 | 22 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 弱点攻撃時に連携率+5% | ||||||||
| 真・天地開闢 | 76 | 22 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 弱点攻撃時に連携率+5% | ||||||||
| 魔王の斧 | 54 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 終了時に連携率+10% | ||||||||
| └魔王の斧+1 | 79 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 |
| 終了時に連携率+10% | ||||||||
| チェーンソー | 18 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| ごく稀に即死級ダメージ | ||||||||
| └チェーンソー+1 | 35 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 |
| ごく稀に即死級ダメージ | ||||||||
| ワンエイスシャイン | 40 | 36 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| └ワンエイスシャイン+1 | 62 | 36 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| └ワンエイスシャイン+2 | 73 | 36 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| さるぼぼ | 18 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| レフィカール | 32 | 40 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 戦闘後LP回復+1 終了時に連携率+10% 即死耐性+100% |
||||||||
| 魔剣フラガラッハ | 22 | 32 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 必中 | ||||||||
| ネコの左爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの左爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの左爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの左爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネコの右爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの右爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの右爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ネコの右爪 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狼の左爪 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 狼の右爪 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リソソーム | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リソソーム2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘモグロビン | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘモグロビン2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もぐら左ハンド | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もぐら右ハンド | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カマキリの左鎌 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カマキリの右鎌 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マジカルにゃん棒 | 3 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 真レフィカール | 74 | 40 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 戦闘後LP回復+1 終了時に連携率+10% 即死耐性+100% |
||||||||
コメントフォーム